Broj životinja po svojstvu i spolu |
Paška ovca |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
dnevna kol. mlijeka | 691 | 11,484 | 12,175 |
dnevna kol. masti | 691 | 11,484 | 12,175 |
dnevni sadržaj masti | 691 | 11,484 | 12,175 |
dnevna kol. bjelančevina | 691 | 11,484 | 12,175 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 691 | 11,484 | 12,175 |
dnevni indeks mliječnosti | 691 | 11,484 | 12,175 |
broj somatskih stanica | 691 | 11,440 | 12,131 |
Sum | 4,837 | 80,344 | 85,181 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Paška ovca |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 687 | 11.0 | 1 | 54 | 687 | 0.84 | 0.21 | 1.90 |
dnevna kol. masti | 687 | 11.0 | 1 | 54 | 687 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | |
dnevni sadržaj masti | 687 | 11.0 | 1 | 54 | 687 | 7.20 | 4.58 | 12.47 | |
dnevna kol. bjelančevina | 687 | 11.0 | 1 | 54 | 687 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 687 | 11.0 | 1 | 54 | 687 | 5.87 | 4.93 | 6.78 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
broj somatskih stanica | 685 | 10.9 | 1 | 54 | 685 | 7.30 | 4.00 | 10.86 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 11,087 | 11.8 | 1 | 30 | 11,087 | 0.81 | 0.21 | 2.21 |
dnevna kol. masti | 11,061 | 11.8 | 1 | 30 | 11,061 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | |
dnevni sadržaj masti | 11,060 | 11.8 | 1 | 30 | 11,060 | 7.28 | 2.54 | 12.47 | |
dnevna kol. bjelančevina | 11,061 | 11.7 | 1 | 30 | 11,061 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 11,061 | 11.8 | 1 | 30 | 11,061 | 5.93 | 4.05 | 7.79 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
broj somatskih stanica | 10,909 | 11.6 | 1 | 30 | 10,909 | 7.35 | 3.17 | 14.57 | |
Sum | 70,359 | 11.7 | 1 | 54 | 70,359 | 3.57 | 0.01 | 14.57 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Paška ovca |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 691 | -0.01 | 0.11 | -0.30 | 0.36 | 100.62 | 9.45 | 75.52 | 132.63 | 0.71 | 0.09 | 0.93 |
dnevna kol. masti | 691 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 100.52 | 9.29 | 74.53 | 131.38 | 0.71 | 0.09 | 0.93 | |
dnevni sadržaj masti | 691 | -0.03 | 0.32 | -1.14 | 0.96 | 99.53 | 9.17 | 68.15 | 127.45 | 0.70 | 0.09 | 0.92 | |
dnevna kol. bjelančevina | 691 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 100.65 | 9.45 | 74.37 | 135.38 | 0.71 | 0.09 | 0.93 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 691 | -0.02 | 0.19 | -0.76 | 0.57 | 99.83 | 8.68 | 66.22 | 126.48 | 0.73 | 0.10 | 0.94 | |
dnevni indeks mliječnosti | 691 | 100.62 | 9.29 | 75.53 | 134.58 | 100.63 | 9.40 | 75.23 | 135.01 | 0.71 | 0.09 | 0.93 | |
broj somatskih stanica | 691 | -0.00 | 0.43 | -1.94 | 1.57 | 100.39 | 8.60 | 62.03 | 131.50 | 0.64 | 0.05 | 0.90 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 11,484 | -0.02 | 0.14 | -0.54 | 0.71 | 99.94 | 12.01 | 54.97 | 147.94 | 0.78 | 0.08 | 0.91 |
dnevna kol. masti | 11,484 | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.05 | 99.99 | 12.02 | 52.27 | 147.93 | 0.77 | 0.07 | 0.91 | |
dnevni sadržaj masti | 11,484 | -0.01 | 0.42 | -1.82 | 1.92 | 100.07 | 11.99 | 52.19 | 147.88 | 0.76 | 0.07 | 0.91 | |
dnevna kol. bjelančevina | 11,484 | -0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.04 | 99.96 | 12.01 | 52.30 | 147.96 | 0.77 | 0.07 | 0.91 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 11,484 | -0.02 | 0.27 | -1.03 | 1.49 | 100.00 | 12.04 | 54.12 | 147.95 | 0.83 | 0.08 | 0.95 | |
dnevni indeks mliječnosti | 11,484 | 99.97 | 11.89 | 52.40 | 147.95 | 99.97 | 12.03 | 52.46 | 147.61 | 0.77 | 0.07 | 0.91 | |
broj somatskih stanica | 11,440 | -0.02 | 0.59 | -3.49 | 1.70 | 100.00 | 11.54 | 52.04 | 134.01 | 0.62 | 0.02 | 0.83 | |
Sum | 85,181 | 14.28 | 35.29 | -3.49 | 147.95 | 100.01 | 11.81 | 52.04 | 147.96 | 0.76 | 0.02 | 0.95 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Paška ovca |
Svojstvo/Pasmina*Spol | PAS | Sum | |
---|---|---|---|
M | Ž | ||
dnevna kol. mlijeka | 689 | 11,474 | 12,163 |
dnevna kol. masti | 689 | 11,474 | 12,163 |
dnevni sadržaj masti | 689 | 11,474 | 12,163 |
dnevna kol. bjelančevina | 689 | 11,474 | 12,163 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 689 | 11,474 | 12,163 |
dnevni indeks mliječnosti | 689 | 11,474 | 12,163 |
broj somatskih stanica | 689 | 11,430 | 12,119 |
Sum | 4,823 | 80,274 | 85,097 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Paška ovca |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | PAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 685 | 0.84 | 0.21 | 1.90 |
dnevna kol. masti | 685 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | |
dnevni sadržaj masti | 685 | 7.20 | 4.58 | 12.47 | |
dnevna kol. bjelančevina | 685 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 685 | 5.87 | 4.93 | 6.78 | |
broj somatskih stanica | 683 | 7.30 | 4.00 | 10.86 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 11,087 | 0.81 | 0.21 | 2.21 |
dnevna kol. masti | 11,061 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | |
dnevni sadržaj masti | 11,060 | 7.28 | 2.54 | 12.47 | |
dnevna kol. bjelančevina | 11,061 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 11,061 | 5.93 | 4.05 | 7.79 | |
broj somatskih stanica | 10,909 | 7.35 | 3.17 | 14.57 | |
Sum | 70,347 | 3.57 | 0.01 | 14.57 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Paška ovca |
Svojstvo/Prosjek UV12 | PAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 689 | 100.6 | 9.45 | 75.5 | 132.6 |
dnevna kol. masti | 689 | 100.5 | 9.30 | 74.5 | 131.4 | |
dnevni sadržaj masti | 689 | 99.5 | 9.16 | 68.1 | 127.4 | |
dnevna kol. bjelančevina | 689 | 100.7 | 9.45 | 74.4 | 135.4 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 689 | 99.8 | 8.66 | 66.2 | 126.5 | |
dnevni indeks mliječnosti | 689 | 100.6 | 9.40 | 75.2 | 135.0 | |
broj somatskih stanica | 689 | 100.4 | 8.61 | 62.0 | 131.5 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 11,474 | 99.9 | 12.01 | 55.0 | 147.9 |
dnevna kol. masti | 11,474 | 100.0 | 12.02 | 52.3 | 147.9 | |
dnevni sadržaj masti | 11,474 | 100.1 | 11.99 | 52.2 | 147.9 | |
dnevna kol. bjelančevina | 11,474 | 100.0 | 12.01 | 52.3 | 148.0 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 11,474 | 100.0 | 12.04 | 54.1 | 148.0 | |
dnevni indeks mliječnosti | 11,474 | 100.0 | 12.03 | 52.5 | 147.6 | |
broj somatskih stanica | 11,430 | 100.0 | 11.54 | 52.0 | 134.0 | |
Sum | 85,097 | 100.0 | 11.81 | 52.0 | 148.0 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |