Broj životinja po svojstvu i spolu |
Istarska ovca |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
dnevna kol. mlijeka | 438 | 6,518 | 6,956 |
dnevna kol. masti | 438 | 6,518 | 6,956 |
dnevni sadržaj masti | 438 | 6,517 | 6,955 |
dnevna kol. bjelančevina | 438 | 6,518 | 6,956 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 438 | 6,518 | 6,956 |
dnevni indeks mliječnosti | 438 | 6,518 | 6,956 |
broj somatskih stanica | 438 | 6,518 | 6,956 |
Sum | 3,066 | 45,625 | 48,691 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Istarska ovca |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 418 | 11.8 | 1 | 117 | 418 | 1.09 | 0.37 | 3.03 |
dnevna kol. masti | 418 | 11.7 | 1 | 117 | 418 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | |
dnevni sadržaj masti | 418 | 11.8 | 1 | 117 | 418 | 7.05 | 2.72 | 9.68 | |
dnevna kol. bjelančevina | 417 | 11.8 | 1 | 117 | 417 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 418 | 11.8 | 1 | 117 | 418 | 5.92 | 5.07 | 6.98 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
broj somatskih stanica | 417 | 11.8 | 1 | 117 | 417 | 7.96 | 4.00 | 13.27 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 5,475 | 7.7 | 1 | 28 | 5,475 | 1.00 | 0.21 | 3.32 |
dnevna kol. masti | 5,473 | 7.6 | 1 | 28 | 5,473 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | |
dnevni sadržaj masti | 5,474 | 7.7 | 1 | 28 | 5,474 | 7.10 | 2.72 | 11.81 | |
dnevna kol. bjelančevina | 5,468 | 7.5 | 1 | 28 | 5,468 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 5,475 | 7.7 | 1 | 28 | 5,475 | 5.95 | 3.88 | 8.33 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
broj somatskih stanica | 5,472 | 7.6 | 1 | 28 | 5,472 | 8.01 | 3.17 | 14.78 | |
Sum | 35,343 | 7.9 | 1 | 117 | 35,343 | 3.70 | 0.01 | 14.78 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Istarska ovca |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 438 | 0.01 | 0.11 | -0.34 | 0.58 | 100.57 | 12.24 | 61.12 | 147.94 | 0.51 | 0.04 | 0.92 |
dnevna kol. masti | 438 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 100.38 | 12.63 | 52.37 | 147.58 | 0.45 | 0.02 | 0.89 | |
dnevni sadržaj masti | 438 | -0.01 | 0.12 | -0.36 | 0.35 | 99.20 | 10.72 | 66.72 | 131.99 | 0.36 | 0.00 | 0.85 | |
dnevna kol. bjelančevina | 438 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 100.99 | 12.55 | 55.68 | 147.92 | 0.49 | 0.03 | 0.91 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 438 | 0.00 | 0.08 | -0.34 | 0.24 | 100.84 | 10.01 | 60.87 | 129.53 | 0.46 | 0.03 | 0.90 | |
dnevni indeks mliječnosti | 438 | 100.87 | 12.46 | 55.01 | 147.83 | 101.02 | 12.67 | 54.35 | 147.65 | 0.49 | 0.03 | 0.91 | |
broj somatskih stanica | 438 | 0.02 | 0.24 | -0.71 | 0.86 | 100.47 | 9.80 | 70.64 | 134.72 | 0.39 | 0.02 | 0.86 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 6,518 | -0.01 | 0.09 | -0.50 | 0.57 | 98.48 | 10.25 | 52.09 | 147.94 | 0.44 | 0.02 | 0.74 |
dnevna kol. masti | 6,518 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.03 | 98.04 | 10.63 | 55.79 | 147.92 | 0.37 | 0.01 | 0.67 | |
dnevni sadržaj masti | 6,517 | 0.00 | 0.12 | -0.61 | 0.54 | 99.80 | 11.00 | 52.10 | 147.72 | 0.27 | 0.01 | 0.57 | |
dnevna kol. bjelančevina | 6,518 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 98.48 | 10.72 | 52.31 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.72 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 6,518 | -0.00 | 0.08 | -0.34 | 0.40 | 100.55 | 9.94 | 60.21 | 147.57 | 0.37 | 0.01 | 0.68 | |
dnevni indeks mliječnosti | 6,518 | 98.39 | 10.57 | 54.67 | 147.88 | 98.50 | 10.75 | 54.00 | 147.65 | 0.41 | 0.01 | 0.72 | |
broj somatskih stanica | 6,518 | 0.02 | 0.23 | -1.28 | 0.94 | 100.28 | 9.42 | 52.14 | 137.95 | 0.30 | 0.00 | 0.59 | |
Sum | 48,691 | 14.08 | 34.72 | -1.28 | 147.88 | 99.25 | 10.52 | 52.09 | 147.94 | 0.37 | 0.00 | 0.92 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Istarska ovca |
Svojstvo/Pasmina*Spol | IST | Sum | |
---|---|---|---|
M | Ž | ||
dnevna kol. mlijeka | 432 | 6,509 | 6,941 |
dnevna kol. masti | 432 | 6,509 | 6,941 |
dnevni sadržaj masti | 432 | 6,508 | 6,940 |
dnevna kol. bjelančevina | 432 | 6,509 | 6,941 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 432 | 6,509 | 6,941 |
dnevni indeks mliječnosti | 432 | 6,509 | 6,941 |
broj somatskih stanica | 432 | 6,509 | 6,941 |
Sum | 3,024 | 45,562 | 48,586 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Istarska ovca |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | IST | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 414 | 1.09 | 0.37 | 3.03 |
dnevna kol. masti | 414 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | |
dnevni sadržaj masti | 414 | 7.06 | 2.72 | 9.68 | |
dnevna kol. bjelančevina | 413 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 414 | 5.92 | 5.07 | 6.98 | |
broj somatskih stanica | 413 | 7.96 | 4.00 | 13.27 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 5,475 | 1.00 | 0.21 | 3.32 |
dnevna kol. masti | 5,473 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | |
dnevni sadržaj masti | 5,474 | 7.10 | 2.72 | 11.81 | |
dnevna kol. bjelančevina | 5,468 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 5,475 | 5.95 | 3.88 | 8.33 | |
broj somatskih stanica | 5,472 | 8.01 | 3.17 | 14.78 | |
Sum | 35,319 | 3.70 | 0.01 | 14.78 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Istarska ovca |
Svojstvo/Prosjek UV12 | IST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 432 | 100.6 | 12.30 | 61.1 | 147.9 |
dnevna kol. masti | 432 | 100.4 | 12.69 | 52.4 | 147.6 | |
dnevni sadržaj masti | 432 | 99.3 | 10.78 | 66.7 | 132.0 | |
dnevna kol. bjelančevina | 432 | 101.0 | 12.62 | 55.7 | 147.9 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 432 | 100.9 | 10.08 | 60.9 | 129.5 | |
dnevni indeks mliječnosti | 432 | 101.0 | 12.74 | 54.3 | 147.6 | |
broj somatskih stanica | 432 | 100.5 | 9.84 | 70.6 | 134.7 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 6,509 | 98.5 | 10.26 | 52.1 | 147.9 |
dnevna kol. masti | 6,509 | 98.0 | 10.63 | 55.8 | 147.9 | |
dnevni sadržaj masti | 6,508 | 99.8 | 11.00 | 52.1 | 147.7 | |
dnevna kol. bjelančevina | 6,509 | 98.5 | 10.72 | 52.3 | 147.9 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 6,509 | 100.5 | 9.94 | 60.2 | 147.6 | |
dnevni indeks mliječnosti | 6,509 | 98.5 | 10.76 | 54.0 | 147.7 | |
broj somatskih stanica | 6,509 | 100.3 | 9.42 | 52.1 | 137.9 | |
Sum | 48,586 | 99.2 | 10.53 | 52.1 | 147.9 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |