Broj životinja po svojstvu i spolu |
frizijska ovca |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
dnevna kol. mlijeka | 332 | 3,553 | 3,885 |
dnevna kol. masti | 332 | 3,553 | 3,885 |
dnevni sadržaj masti | 332 | 3,553 | 3,885 |
dnevna kol. bjelančevina | 332 | 3,553 | 3,885 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 332 | 3,553 | 3,885 |
dnevni indeks mliječnosti | 332 | 3,553 | 3,885 |
broj somatskih stanica | 332 | 3,553 | 3,885 |
Sum | 2,324 | 24,871 | 27,195 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
frizijska ovca |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 247 | 10.6 | 1 | 85 | 247 | 1.43 | 0.33 | 3.73 |
dnevna kol. masti | 247 | 10.6 | 1 | 85 | 247 | 0.08 | 0.02 | 0.24 | |
dnevni sadržaj masti | 247 | 10.6 | 1 | 85 | 247 | 5.84 | 4.00 | 7.93 | |
dnevna kol. bjelančevina | 246 | 10.6 | 1 | 85 | 246 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 247 | 10.6 | 1 | 85 | 247 | 5.14 | 3.42 | 6.59 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
broj somatskih stanica | 247 | 10.6 | 1 | 85 | 247 | 7.82 | 5.63 | 12.66 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 2,737 | 7.5 | 1 | 27 | 2,737 | 1.43 | 0.21 | 3.94 |
dnevna kol. masti | 2,735 | 7.5 | 1 | 27 | 2,735 | 0.08 | 0.01 | 0.26 | |
dnevni sadržaj masti | 2,737 | 7.5 | 1 | 27 | 2,737 | 5.88 | 2.91 | 11.73 | |
dnevna kol. bjelančevina | 2,730 | 7.4 | 1 | 27 | 2,730 | 0.07 | 0.01 | 0.20 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 2,737 | 7.5 | 1 | 27 | 2,737 | 5.11 | 2.98 | 7.94 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
broj somatskih stanica | 2,737 | 7.3 | 1 | 27 | 2,737 | 7.75 | 4.18 | 14.43 | |
Sum | 17,894 | 7.7 | 1 | 85 | 17,894 | 3.39 | 0.01 | 14.43 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
frizijska ovca |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 332 | -0.04 | 0.14 | -0.49 | 0.36 | 98.33 | 10.31 | 64.68 | 127.58 | 0.45 | 0.01 | 0.87 |
dnevna kol. masti | 332 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | 99.10 | 10.25 | 68.37 | 147.71 | 0.43 | 0.01 | 0.85 | |
dnevni sadržaj masti | 332 | 0.16 | 0.21 | -0.43 | 1.01 | 102.03 | 9.83 | 74.07 | 142.57 | 0.43 | 0.01 | 0.85 | |
dnevna kol. bjelančevina | 332 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 98.87 | 10.22 | 72.08 | 139.02 | 0.43 | 0.01 | 0.86 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 332 | 0.00 | 0.15 | -0.66 | 0.68 | 101.63 | 10.28 | 57.52 | 146.94 | 0.48 | 0.02 | 0.89 | |
dnevni indeks mliječnosti | 332 | 98.92 | 10.08 | 71.38 | 140.76 | 98.88 | 10.21 | 70.98 | 141.26 | 0.43 | 0.01 | 0.86 | |
broj somatskih stanica | 332 | -0.02 | 0.36 | -1.07 | 1.48 | 99.91 | 9.21 | 72.88 | 138.31 | 0.38 | 0.01 | 0.81 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 3,553 | -0.02 | 0.15 | -0.57 | 0.51 | 99.48 | 10.94 | 58.97 | 138.91 | 0.49 | 0.02 | 0.81 |
dnevna kol. masti | 3,553 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.04 | 99.87 | 10.75 | 56.58 | 147.70 | 0.46 | 0.02 | 0.79 | |
dnevni sadržaj masti | 3,553 | 0.14 | 0.23 | -0.88 | 1.10 | 101.17 | 10.78 | 53.01 | 146.50 | 0.46 | 0.02 | 0.80 | |
dnevna kol. bjelančevina | 3,553 | -0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | 99.61 | 10.77 | 61.31 | 146.17 | 0.47 | 0.02 | 0.80 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 3,553 | -0.01 | 0.17 | -0.62 | 0.81 | 100.52 | 11.07 | 59.94 | 147.90 | 0.56 | 0.02 | 0.87 | |
dnevni indeks mliječnosti | 3,553 | 99.66 | 10.60 | 60.36 | 143.29 | 99.63 | 10.74 | 59.83 | 143.83 | 0.47 | 0.02 | 0.80 | |
broj somatskih stanica | 3,553 | -0.03 | 0.38 | -1.92 | 1.42 | 99.57 | 9.82 | 52.35 | 136.85 | 0.39 | 0.00 | 0.73 | |
Sum | 27,195 | 14.24 | 35.08 | -1.92 | 143.29 | 99.97 | 10.67 | 52.35 | 147.90 | 0.47 | 0.00 | 0.89 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
frizijska ovca |
Svojstvo/Pasmina*Spol | FRI | Sum | |
---|---|---|---|
M | Ž | ||
dnevna kol. mlijeka | 310 | 3,523 | 3,833 |
dnevna kol. masti | 310 | 3,523 | 3,833 |
dnevni sadržaj masti | 310 | 3,523 | 3,833 |
dnevna kol. bjelančevina | 310 | 3,523 | 3,833 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 310 | 3,523 | 3,833 |
dnevni indeks mliječnosti | 310 | 3,523 | 3,833 |
broj somatskih stanica | 310 | 3,523 | 3,833 |
Sum | 2,170 | 24,661 | 26,831 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled fenotipa po pasmini |
frizijska ovca |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | FRI | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 230 | 1.41 | 0.33 | 3.53 |
dnevna kol. masti | 230 | 0.08 | 0.02 | 0.24 | |
dnevni sadržaj masti | 230 | 5.84 | 4.00 | 7.93 | |
dnevna kol. bjelančevina | 230 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 230 | 5.13 | 3.47 | 6.59 | |
broj somatskih stanica | 230 | 7.85 | 5.63 | 12.66 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 2,737 | 1.43 | 0.21 | 3.94 |
dnevna kol. masti | 2,735 | 0.08 | 0.01 | 0.26 | |
dnevni sadržaj masti | 2,737 | 5.88 | 2.91 | 11.73 | |
dnevna kol. bjelančevina | 2,730 | 0.07 | 0.01 | 0.20 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 2,737 | 5.11 | 2.98 | 7.94 | |
broj somatskih stanica | 2,737 | 7.75 | 4.18 | 14.43 | |
Sum | 17,793 | 3.39 | 0.01 | 14.43 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
frizijska ovca |
Svojstvo/Prosjek UV12 | FRI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 310 | 98.1 | 10.02 | 64.7 | 123.9 |
dnevna kol. masti | 310 | 98.8 | 9.66 | 68.4 | 130.3 | |
dnevni sadržaj masti | 310 | 101.7 | 9.58 | 74.1 | 135.6 | |
dnevna kol. bjelančevina | 310 | 98.6 | 9.86 | 72.1 | 126.6 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 310 | 101.3 | 10.25 | 57.5 | 146.9 | |
dnevni indeks mliječnosti | 310 | 98.6 | 9.81 | 71.0 | 127.7 | |
broj somatskih stanica | 310 | 100.0 | 9.45 | 72.9 | 138.3 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 3,523 | 99.5 | 10.97 | 59.0 | 138.9 |
dnevna kol. masti | 3,523 | 99.9 | 10.78 | 56.6 | 147.7 | |
dnevni sadržaj masti | 3,523 | 101.1 | 10.80 | 53.0 | 146.5 | |
dnevna kol. bjelančevina | 3,523 | 99.6 | 10.79 | 61.3 | 146.2 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 3,523 | 100.5 | 11.10 | 59.9 | 147.9 | |
dnevni indeks mliječnosti | 3,523 | 99.6 | 10.77 | 59.8 | 143.8 | |
broj somatskih stanica | 3,523 | 99.6 | 9.85 | 52.3 | 136.8 | |
Sum | 26,831 | 99.9 | 10.68 | 52.3 | 147.9 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |