| Porijeklo (pedigre) |
| Populacija: sheep - pas |
| Id | N | 11972 |
|---|---|---|
| Otac | N | 8095 |
| Majka | N | 7949 |
| Spol | N | 11972 |
| Min | 1 | |
| Max | 2 | |
| Pasmina | N | 11961 |
| Min | 1 | |
| Max | 3 | |
| Broj niva u pdg | N | 11972 |
| Min | 0 | |
| Max | 2 | |
| God.rođ. | N | 11955 |
| Min | 1982 | |
| Max | 2023 |
| sheep - pas - td - 2402 |
| Struktura porijekla po pasmini |
| Pasmina | Spol | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | |||||
| n | % | n | % | n | % | |
| Istarska | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| Paška | 685 | 5.7 | 11,275 | 94.3 | 11,960 | 100.0 |
| All | 685 | 5.7 | 11,276 | 94.3 | 11,961 | 100.0 |
| sheep - pas - td - 2402 |
| Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
| Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | ||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| M | 683 | 5.7 | 4 | 0.0 | 687 | 5.7 | ||
| F | 10,891 | 91.0 | 375 | 3.1 | 19 | 0.2 | 11,285 | 94.3 |
| All | 10,891 | 91.0 | 1,058 | 8.8 | 23 | 0.2 | 11,972 | 100.0 |
| sheep - pas - td - 2402 |
| Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
| Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| M | 1992 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||
| 1993 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 1994 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.1 | |||
| 1995 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||
| 1996 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 1997 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 1998 | 18 | 0.2 | 18 | 0.2 | |||||
| 1999 | 11 | 0.1 | 11 | 0.1 | |||||
| 2000 | 10 | 0.1 | 1 | 0.0 | 11 | 0.1 | |||
| 2001 | 11 | 0.1 | 1 | 0.0 | 12 | 0.1 | |||
| 2002 | 23 | 0.2 | 23 | 0.2 | |||||
| 2003 | 14 | 0.1 | 14 | 0.1 | |||||
| 2004 | 18 | 0.2 | 18 | 0.2 | |||||
| 2005 | 27 | 0.2 | 27 | 0.2 | |||||
| 2006 | 27 | 0.2 | 27 | 0.2 | |||||
| 2007 | 40 | 0.3 | 40 | 0.3 | |||||
| 2008 | 43 | 0.4 | 43 | 0.4 | |||||
| 2009 | 36 | 0.3 | 36 | 0.3 | |||||
| 2010 | 39 | 0.3 | 39 | 0.3 | |||||
| 2011 | 48 | 0.4 | 48 | 0.4 | |||||
| 2012 | 38 | 0.3 | 38 | 0.3 | |||||
| 2013 | 42 | 0.4 | 42 | 0.4 | |||||
| 2014 | 37 | 0.3 | 37 | 0.3 | |||||
| 2015 | 36 | 0.3 | 36 | 0.3 | |||||
| 2016 | 38 | 0.3 | 38 | 0.3 | |||||
| 2017 | 34 | 0.3 | 34 | 0.3 | |||||
| 2018 | 26 | 0.2 | 26 | 0.2 | |||||
| 2019 | 21 | 0.2 | 21 | 0.2 | |||||
| 2020 | 15 | 0.1 | 15 | 0.1 | |||||
| 2021 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| All | 679 | 5.7 | 4 | 0.0 | 683 | 5.7 | |||
| F | 1982 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
| 1986 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 1987 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||
| 1988 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 1989 | 11 | 0.1 | 11 | 0.1 | |||||
| 1990 | 11 | 0.1 | 1 | 0.0 | 12 | 0.1 | |||
| 1991 | 13 | 0.1 | 2 | 0.0 | 15 | 0.1 | |||
| 1992 | 14 | 0.1 | 14 | 0.1 | |||||
| 1993 | 15 | 0.1 | 1 | 0.0 | 16 | 0.1 | |||
| 1994 | 23 | 0.2 | 23 | 0.2 | |||||
| 1995 | 38 | 0.3 | 1 | 0.0 | 39 | 0.3 | |||
| 1996 | 12 | 0.1 | 31 | 0.3 | 4 | 0.0 | 47 | 0.4 | |
| 1997 | 62 | 0.5 | 25 | 0.2 | 1 | 0.0 | 88 | 0.7 | |
| 1998 | 139 | 1.2 | 23 | 0.2 | 1 | 0.0 | 163 | 1.4 | |
| 1999 | 200 | 1.7 | 20 | 0.2 | 220 | 1.8 | |||
| 2000 | 231 | 1.9 | 14 | 0.1 | 245 | 2.0 | |||
| 2001 | 276 | 2.3 | 28 | 0.2 | 1 | 0.0 | 305 | 2.6 | |
| 2002 | 413 | 3.5 | 12 | 0.1 | 425 | 3.6 | |||
| 2003 | 461 | 3.9 | 10 | 0.1 | 471 | 3.9 | |||
| 2004 | 541 | 4.5 | 8 | 0.1 | 549 | 4.6 | |||
| 2005 | 492 | 4.1 | 2 | 0.0 | 494 | 4.1 | |||
| 2006 | 531 | 4.4 | 2 | 0.0 | 533 | 4.5 | |||
| 2007 | 475 | 4.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 479 | 4.0 | |
| 2008 | 597 | 5.0 | 4 | 0.0 | 601 | 5.0 | |||
| 2009 | 492 | 4.1 | 9 | 0.1 | 501 | 4.2 | |||
| 2010 | 580 | 4.9 | 8 | 0.1 | 588 | 4.9 | |||
| 2011 | 454 | 3.8 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 459 | 3.8 | |
| 2012 | 481 | 4.0 | 2 | 0.0 | 483 | 4.0 | |||
| 2013 | 566 | 4.7 | 4 | 0.0 | 570 | 4.8 | |||
| 2014 | 498 | 4.2 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 502 | 4.2 | |
| 2015 | 473 | 4.0 | 1 | 0.0 | 474 | 4.0 | |||
| 2016 | 696 | 5.8 | 5 | 0.0 | 701 | 5.9 | |||
| 2017 | 494 | 4.1 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 497 | 4.2 | |
| 2018 | 502 | 4.2 | 5 | 0.0 | 507 | 4.2 | |||
| 2019 | 370 | 3.1 | 4 | 0.0 | 374 | 3.1 | |||
| 2020 | 364 | 3.0 | 1 | 0.0 | 365 | 3.1 | |||
| 2021 | 279 | 2.3 | 279 | 2.3 | |||||
| 2022 | 184 | 1.5 | 184 | 1.5 | |||||
| 2023 | 28 | 0.2 | 28 | 0.2 | |||||
| All | 10,891 | 91.1 | 363 | 3.0 | 18 | 0.2 | 11,272 | 94.3 | |
| All | 10,891 | 91.1 | 1,042 | 8.7 | 22 | 0.2 | 11,955 | 100.0 | |
| sheep - pas - td - 2402 |