Korelacije i rang korelacije između td_2402 : td_2401 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2402: 27195 |
broj zapisa za td_2401: 27160 |
broj zapisa u kor. analizi: 27160 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9988 | 0.9987 | 332 | 0.9998 | 0.9997 | 332 |
ovca | 0.9989 | 0.9992 | 3548 | 0.9993 | 0.9989 | 3546 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9988 | 0.9989 | 332 | 0.9998 | 0.9997 | 332 | |
ovca | 0.9989 | 0.9993 | 3548 | 0.9993 | 0.9989 | 3546 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9994 | 0.9994 | 332 | 0.9997 | 0.9995 | 332 | |
ovca | 0.9994 | 0.9993 | 3548 | 0.9992 | 0.9989 | 3544 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9993 | 0.9991 | 332 | 0.9998 | 0.9997 | 332 | |
ovca | 0.9992 | 0.9995 | 3548 | 0.9993 | 0.9990 | 3543 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9993 | 0.9993 | 332 | 0.9998 | 0.9996 | 332 | |
ovca | 0.9994 | 0.9996 | 3548 | 0.9994 | 0.9989 | 3546 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9992 | 0.9990 | 332 | 0.9998 | 0.9997 | 332 | |
ovca | 0.9991 | 0.9995 | 3548 | 0.9993 | 0.9990 | 3543 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9994 | 0.9992 | 332 | 0.9997 | 0.9996 | 332 | |
ovca | 0.9995 | 0.9994 | 3548 | 0.9992 | 0.9989 | 3542 |
sheep - fri - td - 2402 |
Korelacije i rang korelacije između td_2402 : td_2401 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2402: 12691 |
broj zapisa za td_2401: 12644 |
broj zapisa u kor. analizi: 12639 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9993 | 0.9989 | 143 | 0.9998 | 0.9995 | 143 |
ovca | 0.9994 | 0.9995 | 1847 | 0.9983 | 0.9979 | 1847 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9997 | 0.9995 | 131 | 1.0000 | 0.9999 | 131 | |
ovca | 0.9995 | 0.9995 | 1565 | 0.9979 | 0.9971 | 1565 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9999 | 0.9998 | 131 | 1.0000 | 0.9999 | 131 | |
ovca | 0.9998 | 0.9998 | 1574 | 0.9980 | 0.9970 | 1574 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9998 | 0.9995 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 134 | |
ovca | 0.9995 | 0.9997 | 1677 | 0.9980 | 0.9975 | 1677 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9994 | 0.9997 | 172 | 0.9983 | 0.9972 | 172 | |
ovca | 0.9994 | 0.9996 | 2533 | 0.9987 | 0.9986 | 2533 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9998 | 0.9995 | 134 | 1.0000 | 1.0000 | 134 | |
ovca | 0.9995 | 0.9997 | 1677 | 0.9980 | 0.9975 | 1677 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9998 | 0.9995 | 93 | 1.0000 | 0.9998 | 93 | |
ovca | 0.9997 | 0.9996 | 828 | 0.9977 | 0.9948 | 828 |
sheep - fri - td - 2402 |