Broj životinja sa promjenjenom UV imli |
- prosjek -0.19444 |
- st.dev. 1.686285 |
- minimum -33.8517 |
- maksimum 25.42584 |
Populacija: Paška |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 1 | 0.01 | 1 | ||
-2sd | 1 | 0.15 | 4 | 0.04 | 5 |
-1sd | 470 | 71.76 | 7986 | 73.15 | 8456 |
+1sd | 184 | 28.09 | 2919 | 26.74 | 3103 |
+2sd | 7 | 0.06 | 7 | ||
+3sd | 1 | 0.01 | 1 | ||
Sum | 655 | 100.00 | 10918 | 100.00 | 11573 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna imli |
Paška 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | imli |
HR 331414583 | 12/12/2017 | 91.1 | 79.3 | 0.64 | 0.58 | 78.35 | 96.26 | 12 | ||||
HR 231703002 | 01/09/2018 | 108.9 | 99.9 | 0.66 | 0.51 | 21.25 | 49.45 | 9 | ||||
HR 531099931 | 15/01/2018 | 114.1 | 106.2 | 0.54 | 0.52 | 11.34 | 28.13 | 8 | ||||
HR 931731001 | 04/11/2019 | 117.4 | 109.5 | 0.65 | 0.45 | 7.37 | 8 | |||||
HR 430622576 | 15/12/2014 | 94.9 | 87.0 | 0.69 | 0.65 | 66.93 | 87.20 | 8 | ||||
HR 220373492 | 21/12/2009 | 84.1 | 76.3 | 0.84 | 0.81 | 91.53 | 97.76 | 8 | ||||
HR 731419280 | 07/01/2018 | 111.6 | 104.2 | 0.55 | 0.39 | 15.43 | 7 | |||||
HR 331648792 | 10/11/2018 | 113.1 | 106.3 | 0.61 | 0.48 | 12.92 | 7 | |||||
HR 610973009 | 03/12/2006 | 83.5 | 76.8 | 0.81 | 0.79 | 92.27 | 97.52 | 7 | ||||
HR 330454861 | 17/12/2013 | 95.2 | 88.6 | 0.59 | 0.58 | 65.77 | 83.90 | 7 | ||||
HR 131257411 | 02/01/2018 | 108.9 | 102.5 | 0.63 | 0.51 | 21.02 | 39.98 | 6 | ||||
HR 811231913 | 20/12/2007 | 85.4 | 79.0 | 0.74 | 0.72 | 89.54 | 96.47 | 6 | ||||
HR 311053171 | 23/11/2006 | 85.5 | 80.3 | 0.71 | 0.70 | 89.30 | 95.47 | 5 | ||||
HR 930024679 | 27/12/2011 | 94.4 | 89.3 | 0.63 | 0.68 | 68.33 | 82.27 | 5 | ||||
HR 130622549 | 23/11/2014 | 107.6 | 102.6 | 0.80 | 0.80 | 24.03 | 39.41 | 5 | ||||
HR 230726490 | 10/01/2016 | 105.9 | 101.1 | 0.81 | 0.79 | 29.17 | 45.06 | 5 | ||||
HR 310264901 | 04/12/2002 | 97.8 | 93.3 | 0.81 | 0.80 | 57.41 | 72.30 | 4 | ||||
HR 931932607 | 20/01/2020 | 100.7 | 96.3 | 0.55 | 0.43 | 46.63 | 4 | |||||
HR 130726390 | 10/02/2015 | 92.9 | 89.0 | 0.83 | 0.82 | 73.07 | 83.01 | 4 | ||||
HR 331033723 | 27/12/2016 | 113.6 | 109.8 | 0.58 | 0.58 | 12.10 | 19.00 | 4 | ||||
HR 430880554 | 19/01/2016 | 99.1 | 95.3 | 0.69 | 0.63 | 52.57 | 65.33 | 4 | ||||
HR 630602596 | 13/12/2014 | 119.2 | 115.5 | 0.80 | 0.79 | 5.52 | 9.71 | 4 | ||||
HR 431419261 | 01/01/2018 | 105.5 | 101.8 | 0.53 | 0.48 | 30.57 | 4 | |||||
HR 431103460 | 02/01/2017 | 107.3 | 103.8 | 0.78 | 0.74 | 25.04 | 35.35 | 3 | ||||
HR 630227337 | 12/01/2013 | 90.0 | 86.6 | 0.75 | 0.75 | 80.97 | 87.96 | 3 | ||||
HR 320323515 | 02/01/2010 | 82.4 | 79.1 | 0.69 | 0.72 | 93.57 | 96.40 | 3 | ||||
HR 430952114 | 22/11/2016 | 123.3 | 120.1 | 0.82 | 0.76 | 2.97 | 4.93 | 3 | ||||
HR 431063399 | 07/01/2017 | 101.8 | 98.7 | 0.83 | 0.78 | 42.64 | 53.55 | 3 | ||||
HR 530650958 | 26/12/2014 | 93.4 | 90.4 | 0.76 | 0.74 | 71.68 | 79.92 | 3 | ||||
HR 730908515 | 02/01/2016 | 121.9 | 119.1 | 0.76 | 0.67 | 3.63 | 5.82 | 3 | ||||
HR 930651027 | 01/01/2015 | 96.3 | 93.5 | 0.78 | 0.75 | 62.23 | 71.29 | 3 | ||||
HR 930089607 | 21/01/2011 | 112.3 | 109.5 | 0.68 | 0.68 | 14.28 | 19.63 | 3 | ||||
HR 920128911 | 11/12/2008 | 90.4 | 87.7 | 0.66 | 0.68 | 80.15 | 85.83 | 3 | ||||
HR 130849679 | 01/01/2016 | 107.6 | 104.9 | 0.81 | 0.79 | 24.15 | 31.94 | 3 | ||||
HR 830551655 | 01/01/2014 | 102.3 | 99.6 | 0.84 | 0.83 | 40.91 | 50.27 | 3 | ||||
HR 330603055 | 26/12/2014 | 92.3 | 89.6 | 0.76 | 0.72 | 75.15 | 81.89 | 3 | ||||
HR 131338112 | 27/11/2017 | 106.4 | 103.8 | 0.76 | 0.68 | 27.70 | 35.30 | 3 | ||||
HR 230880701 | 07/01/2019 | 119.0 | 116.4 | 0.50 | 0.37 | 3 | ||||||
HR 730344793 | 15/12/2015 | 104.5 | 101.9 | 0.82 | 0.78 | 33.50 | 41.89 | 3 | ||||
HR 430344799 | 27/12/2015 | 96.4 | 93.9 | 0.79 | 0.74 | 61.97 | 70.15 | 3 | ||||
HR 530622619 | 08/01/2015 | 98.3 | 95.9 | 0.50 | 0.49 | 55.61 | 2 | |||||
HR 230415193 | 14/01/2014 | 88.4 | 86.1 | 0.79 | 0.77 | 84.16 | 88.76 | 2 | ||||
HR 130024705 | 15/12/2011 | 110.7 | 108.4 | 0.48 | 0.49 | 2 | ||||||
HR 430161113 | 13/01/2016 | 105.3 | 103.2 | 0.62 | 0.52 | 31.03 | 37.76 | 2 | ||||
HR 130537152 | 31/12/2014 | 89.3 | 87.2 | 0.81 | 0.80 | 82.42 | 86.70 | 2 | ||||
HR 420126852 | 01/01/2009 | 103.1 | 101.0 | 0.85 | 0.84 | 38.08 | 45.15 | 2 | ||||
HR 730224194 | 09/12/2011 | 105.4 | 103.3 | 0.67 | 0.65 | 30.94 | 37.20 | 2 | ||||
HR 530951645 | 02/01/2017 | 93.4 | 91.4 | 0.78 | 0.76 | 71.85 | 77.71 | 2 | ||||
HR 430850326 | 18/12/2015 | 90.5 | 88.5 | 0.79 | 0.75 | 79.83 | 84.03 | 2 | ||||
HR 431338800 | 18/12/2017 | 98.0 | 96.0 | 0.60 | 0.54 | 56.55 | 63.05 | 2 | ||||
HR 320069654 | 15/12/2008 | 95.5 | 93.6 | 0.77 | 0.76 | 64.99 | 71.11 | 2 | ||||
HR 410888502 | 02/10/2005 | 94.6 | 92.8 | 0.77 | 0.77 | 67.68 | 73.58 | 2 | ||||
HR 331730170 | 05/01/2020 | 109.5 | 107.8 | 0.59 | 0.49 | 19.43 | 2 | |||||
HR 130602600 | 08/12/2014 | 124.0 | 122.3 | 0.87 | 0.86 | 2.57 | 3.59 | 2 | ||||
HR 730952001 | 25/10/2016 | 119.8 | 118.2 | 0.83 | 0.76 | 5.05 | 6.59 | 2 | ||||
HR 232006818 | 28/12/2019 | 112.1 | 110.5 | 0.44 | 0.40 | 2 | ||||||
HR 631419775 | 08/01/2018 | 107.4 | 105.8 | 0.72 | 0.63 | 24.61 | 29.12 | 2 | ||||
HR 930161118 | 13/01/2016 | 103.2 | 101.7 | 0.58 | 0.57 | 37.78 | 42.60 | 1 | ||||
HR 720064980 | 01/01/2002 | 97.1 | 95.7 | 0.60 | 0.61 | 59.68 | 64.32 | 1 | ||||
HR 320389498 | 15/12/2010 | 97.1 | 95.8 | 0.75 | 0.74 | 59.48 | 63.87 | 1 | ||||
HR 320561593 | 03/12/2010 | 96.0 | 94.7 | 0.63 | 0.63 | 63.26 | 67.18 | 1 | ||||
HR 930951665 | 03/01/2017 | 98.1 | 96.9 | 0.81 | 0.80 | 56.06 | 60.09 | 1 | ||||
HR 430593108 | 02/01/2015 | 109.2 | 108.0 | 0.76 | 0.74 | 20.14 | 22.95 | 1 | ||||
HR 131627927 | 02/12/2018 | 101.8 | 100.5 | 0.48 | 0.46 | 1 | ||||||
HR 930160524 | 06/01/2014 | 112.6 | 111.3 | 0.83 | 0.82 | 13.91 | 16.03 | 1 | ||||
HR 430161765 | 01/01/2014 | 101.0 | 99.8 | 0.80 | 0.77 | 45.43 | 49.57 | 1 | ||||
HR 730849668 | 18/12/2015 | 122.9 | 121.7 | 0.81 | 0.79 | 3.09 | 3.86 | 1 | ||||
HR 831138428 | 04/01/2017 | 106.2 | 105.0 | 0.55 | 0.47 | 28.35 | 1 | |||||
HR 830070986 | 16/12/2012 | 98.1 | 97.0 | 0.88 | 0.88 | 56.02 | 59.53 | 1 | ||||
HR 330846942 | 02/01/2016 | 111.2 | 110.2 | 0.62 | 0.61 | 16.05 | 18.26 | 1 | ||||
HR 630161833 | 28/02/2014 | 104.1 | 103.0 | 0.74 | 0.71 | 34.83 | 38.12 | 1 | ||||
HR 830342096 | 21/12/2013 | 100.4 | 99.3 | 0.71 | 0.71 | 47.94 | 51.19 | 1 | ||||
HR 930846361 | 06/12/2015 | 111.6 | 110.6 | 0.85 | 0.81 | 15.44 | 17.41 | 1 | ||||
HR 930416339 | 12/12/2013 | 98.9 | 99.9 | 0.77 | 0.77 | 53.13 | 49.40 | -1 | ||||
HR 230341605 | 28/12/2012 | 107.8 | 108.8 | 0.86 | 0.86 | 23.61 | 21.15 | -1 | ||||
HR 130329145 | 21/12/2013 | 79.8 | 80.8 | 0.76 | 0.76 | 95.89 | 94.99 | -1 | ||||
HR 130951666 | 03/01/2017 | 93.9 | 95.0 | 0.77 | 0.76 | 69.92 | 66.51 | -1 | ||||
HR 820324105 | 10/01/2010 | 103.1 | 104.2 | 0.79 | 0.79 | 38.07 | 34.21 | -1 | ||||
HR 930024836 | 11/01/2012 | 140.6 | 141.7 | 0.72 | 0.71 | 0.25 | 0.21 | -1 | ||||
HR 730537439 | 24/11/2014 | 92.3 | 93.4 | 0.59 | 0.59 | 75.08 | 71.89 | -1 | ||||
HR 611248815 | 18/12/2007 | 96.5 | 97.6 | 0.72 | 0.72 | 61.55 | 57.54 | -1 | ||||
HR 330593123 | 14/01/2015 | 110.8 | 111.9 | 0.76 | 0.75 | 17.15 | 15.21 | -1 | ||||
HR 830024752 | 01/01/2011 | 99.0 | 100.1 | 0.19 | 0.18 | -1 | ||||||
HR 331257454 | 07/01/2018 | 113.2 | 114.3 | 0.76 | 0.74 | 12.82 | 11.37 | -1 | ||||
HR 411248326 | 11/12/2007 | 104.7 | 105.8 | 0.81 | 0.81 | 32.87 | 29.05 | -1 | ||||
HR 331705040 | 05/01/2019 | 114.0 | 115.1 | 0.61 | 0.58 | 11.61 | 10.25 | -1 | ||||
HR 830880582 | 01/01/2017 | 105.1 | 106.2 | 0.65 | 0.60 | 31.90 | 28.17 | -1 | ||||
HR 231784430 | 02/01/2020 | 109.2 | 110.4 | 0.54 | 0.49 | 20.23 | -1 | |||||
HR 520127950 | 01/01/2011 | 102.1 | 103.2 | 0.81 | 0.80 | 41.64 | 37.62 | -1 | ||||
HR 631099949 | 08/01/2017 | 104.1 | 105.3 | 0.55 | 0.57 | 34.66 | 30.80 | -1 | ||||
HR 220389118 | 20/12/2010 | 105.5 | 106.7 | 0.92 | 0.92 | 30.42 | 26.73 | -1 | ||||
HR 530341673 | 08/01/2013 | 115.5 | 116.7 | 0.80 | 0.79 | 9.70 | 8.38 | -1 | ||||
HR 630464145 | 25/12/2013 | 78.6 | 79.8 | 0.65 | 0.67 | 96.66 | 95.84 | -1 | ||||
HR 720065748 | 01/01/2007 | 87.6 | 88.8 | 0.75 | 0.73 | 85.84 | 83.44 | -1 | ||||
HR 130413361 | 20/10/2013 | 115.3 | 116.6 | 0.86 | 0.85 | 9.97 | 8.43 | -1 | ||||
HR 331417215 | 02/01/2018 | 101.1 | 102.4 | 0.50 | 0.47 | -1 | ||||||
HR 331099723 | 26/11/2016 | 113.3 | 114.6 | 0.64 | 0.62 | 12.61 | 10.86 | -1 | ||||
HR 230908527 | 06/01/2016 | 107.7 | 109.0 | 0.62 | 0.61 | 23.91 | 20.81 | -1 | ||||
HR 131033878 | 23/12/2016 | 102.8 | 104.1 | 0.64 | 0.55 | 39.13 | 34.39 | -1 | ||||
HR 211107678 | 06/01/2007 | 102.6 | 104.0 | 0.92 | 0.92 | 39.62 | 34.76 | -1 | ||||
HR 331618837 | 20/12/2018 | 95.0 | 96.3 | 0.48 | 0.42 | -1 | ||||||
HR 230329204 | 07/12/2013 | 122.5 | 123.9 | 0.82 | 0.81 | 3.31 | 2.80 | -1 | ||||
HR 930353573 | 28/12/2012 | 85.9 | 87.3 | 0.76 | 0.75 | 88.87 | 86.48 | -1 | ||||
HR 231099219 | 06/11/2017 | 112.8 | 114.2 | 0.79 | 0.76 | 13.54 | 11.49 | -1 | ||||
HR 730340801 | 23/12/2012 | 101.9 | 103.3 | 0.76 | 0.76 | 42.37 | 37.24 | -1 | ||||
HR 430341615 | 25/12/2012 | 110.5 | 111.9 | 0.66 | 0.66 | 17.70 | 15.07 | -1 | ||||
HR 331705024 | 05/01/2019 | 111.6 | 113.0 | 0.61 | 0.57 | 15.49 | 13.12 | -1 | ||||
HR 330850309 | 21/12/2015 | 107.3 | 108.8 | 0.74 | 0.70 | 25.03 | 21.25 | -1 | ||||
HR 630413647 | 02/01/2014 | 100.5 | 102.0 | 0.90 | 0.89 | 47.47 | 41.60 | -1 | ||||
HR 430158480 | 18/12/2013 | 102.3 | 103.8 | 0.73 | 0.72 | 40.98 | 35.46 | -2 | ||||
HR 830227974 | 01/12/2011 | 93.0 | 94.6 | 0.87 | 0.85 | 72.97 | 67.81 | -2 | ||||
HR 431648637 | 18/01/2019 | 107.7 | 109.4 | 0.67 | 0.61 | 23.94 | 19.83 | -2 | ||||
HR 830159284 | 25/12/2013 | 101.2 | 103.0 | 0.60 | 0.60 | 44.61 | 38.31 | -2 | ||||
HR 230594392 | 28/12/2015 | 94.7 | 96.4 | 0.69 | 0.64 | 67.63 | 61.60 | -2 | ||||
HR 230224181 | 10/01/2012 | 93.0 | 94.7 | 0.70 | 0.69 | 73.05 | 67.24 | -2 | ||||
HR 830593128 | 05/01/2015 | 110.6 | 112.4 | 0.64 | 0.63 | 17.36 | 14.18 | -2 | ||||
HR 720323444 | 15/12/2009 | 90.5 | 92.3 | 0.85 | 0.85 | 79.92 | 75.25 | -2 | ||||
HR 831419785 | 09/01/2018 | 115.2 | 117.0 | 0.78 | 0.74 | 10.03 | 7.92 | -2 | ||||
HR 230413585 | 05/12/2013 | 114.5 | 116.3 | 0.86 | 0.86 | 10.97 | 8.77 | -2 | ||||
HR 830413368 | 04/11/2013 | 114.3 | 116.2 | 0.82 | 0.81 | 11.16 | 8.91 | -2 | ||||
HR 230227300 | 18/12/2011 | 103.0 | 105.0 | 0.73 | 0.73 | 38.35 | 31.81 | -2 | ||||
HR 530537362 | 04/11/2014 | 94.6 | 96.6 | 0.66 | 0.65 | 67.77 | 61.02 | -2 | ||||
HR 611052226 | 29/12/2003 | 85.1 | 87.0 | 0.87 | 0.86 | 90.11 | 87.06 | -2 | ||||
HR 130161878 | 17/12/2014 | 110.3 | 112.4 | 0.83 | 0.81 | 17.97 | 14.24 | -2 | ||||
HR 531919526 | 15/12/2019 | 103.9 | 105.9 | 0.50 | 0.44 | -2 | ||||||
HR 430160791 | 03/01/2016 | 103.4 | 105.5 | 0.52 | 0.46 | 37.02 | -2 | |||||
HR 631414990 | 04/01/2019 | 103.6 | 105.8 | 0.58 | 0.41 | 36.36 | -2 | |||||
HR 830340752 | 18/12/2012 | 99.6 | 101.8 | 0.84 | 0.84 | 50.46 | 42.14 | -2 | ||||
HR 931705021 | 06/01/2019 | 117.9 | 120.1 | 0.56 | 0.55 | 6.63 | 4.91 | -2 | ||||
HR 430413736 | 12/10/2014 | 104.2 | 106.4 | 0.71 | 0.70 | 34.61 | 27.52 | -2 | ||||
HR 431472681 | 24/04/2017 | 90.7 | 92.9 | 0.52 | 0.51 | 79.47 | 73.31 | -2 | ||||
HR 530329157 | 20/01/2013 | 101.5 | 103.8 | 0.58 | 0.58 | 43.72 | 35.39 | -2 | ||||
HR 930846386 | 03/01/2016 | 112.6 | 114.9 | 0.88 | 0.86 | 13.85 | 10.40 | -2 | ||||
HR 531627880 | 28/08/2018 | 110.7 | 113.0 | 0.64 | 0.52 | 17.30 | 13.14 | -2 | ||||
HR 730161719 | 07/01/2015 | 97.6 | 100.1 | 0.63 | 0.57 | 57.84 | 48.41 | -2 | ||||
HR 730227255 | 15/12/2011 | 96.2 | 98.7 | 0.75 | 0.74 | 62.83 | 53.48 | -3 | ||||
HR 131111717 | 06/01/2017 | 99.4 | 102.0 | 0.71 | 0.68 | 51.26 | 41.53 | -3 | ||||
HR 531151072 | 02/01/2017 | 108.7 | 111.3 | 0.84 | 0.82 | 21.57 | 16.07 | -3 | ||||
HR 230073109 | 17/12/2011 | 101.0 | 103.7 | 0.67 | 0.66 | 45.55 | 36.09 | -3 | ||||
HR 230602741 | 08/01/2015 | 89.8 | 92.5 | 0.86 | 0.85 | 81.43 | 74.69 | -3 | ||||
HR 631099908 | 13/12/2016 | 111.1 | 113.8 | 0.47 | 0.46 | -3 | ||||||
HR 131100166 | 01/01/2017 | 94.9 | 97.6 | 0.55 | 0.49 | 66.86 | -3 | |||||
HR 331402745 | 01/01/2018 | 96.0 | 98.7 | 0.71 | 0.60 | 63.45 | 53.38 | -3 | ||||
HR 631099305 | 26/11/2016 | 112.3 | 115.1 | 0.79 | 0.76 | 14.37 | 10.23 | -3 | ||||
HR 131099696 | 02/02/2017 | 109.9 | 112.8 | 0.80 | 0.78 | 18.70 | 13.51 | -3 | ||||
HR 430464119 | 26/12/2013 | 110.8 | 113.7 | 0.76 | 0.75 | 17.03 | 12.11 | -3 | ||||
HR 430537155 | 01/01/2015 | 112.7 | 115.6 | 0.79 | 0.78 | 13.74 | 9.67 | -3 | ||||
HR 220129812 | 01/01/2007 | 85.6 | 88.5 | 0.76 | 0.75 | 89.16 | 84.01 | -3 | ||||
HR 530887336 | 17/11/2016 | 105.2 | 108.3 | 0.78 | 0.76 | 31.31 | 22.18 | -3 | ||||
HR 531111712 | 08/01/2017 | 101.3 | 104.4 | 0.75 | 0.74 | 44.39 | 33.38 | -3 | ||||
HR 231100431 | 19/12/2016 | 102.1 | 105.3 | 0.66 | 0.60 | 41.57 | 30.70 | -3 | ||||
HR 131258401 | 12/11/2017 | 108.9 | 112.2 | 0.72 | 0.63 | 21.05 | 14.64 | -3 | ||||
HR 830415397 | 16/01/2014 | 104.5 | 107.9 | 0.82 | 0.82 | 33.49 | 23.24 | -3 | ||||
HR 230881930 | 17/01/2016 | 96.6 | 100.1 | 0.81 | 0.76 | 61.42 | 48.73 | -3 | ||||
HR 930783555 | 01/02/2015 | 100.0 | 103.7 | 0.53 | 0.51 | 49.34 | 36.00 | -4 | ||||
HR 831258151 | 28/12/2017 | 94.3 | 98.0 | 0.56 | 0.54 | 68.89 | 56.11 | -4 | ||||
HR 931338838 | 02/01/2018 | 99.9 | 103.7 | 0.59 | 0.50 | 49.50 | 35.77 | -4 | ||||
HR 130413741 | 23/10/2014 | 105.7 | 109.5 | 0.81 | 0.81 | 29.81 | 19.50 | -4 | ||||
HR 830651026 | 01/01/2015 | 100.5 | 104.4 | 0.82 | 0.80 | 47.62 | 33.53 | -4 | ||||
HR 230343964 | 06/02/2013 | 99.5 | 103.4 | 0.84 | 0.83 | 51.18 | 37.02 | -4 | ||||
HR 731102928 | 01/01/2017 | 97.7 | 101.6 | 0.60 | 0.54 | 57.80 | 43.11 | -4 | ||||
HR 631111498 | 24/12/2017 | 100.6 | 105.2 | 0.54 | 0.49 | 46.86 | -5 | |||||
HR 730603026 | 29/11/2014 | 96.2 | 100.9 | 0.77 | 0.69 | 62.82 | 45.49 | -5 | ||||
HR 320065629 | 27/12/2008 | 92.6 | 97.5 | 0.66 | 0.65 | 74.27 | 57.95 | -5 | ||||
HR 530458030 | 12/01/2016 | 85.0 | 90.1 | 0.56 | 0.53 | 90.24 | 80.60 | -5 | ||||
HR 430073110 | 17/12/2011 | 118.4 | 123.6 | 0.85 | 0.81 | 6.20 | 2.97 | -5 | ||||
HR 830881399 | 16/12/2015 | 93.2 | 98.4 | 0.63 | 0.56 | 72.55 | 54.66 | -5 | ||||
HR 330952014 | 12/11/2016 | 101.8 | 107.2 | 0.57 | 0.56 | 42.49 | 25.23 | -5 | ||||
HR 631099040 | 03/01/2017 | 114.6 | 120.0 | 0.77 | 0.68 | 10.83 | 4.97 | -5 | ||||
HR 230622599 | 04/01/2015 | 112.8 | 119.1 | 0.79 | 0.77 | 13.46 | 5.76 | -6 | ||||
HR 720127688 | 24/12/2008 | 80.6 | 87.1 | 0.74 | 0.73 | 95.24 | 86.86 | -7 | ||||
HR 530603486 | 10/01/2015 | 99.9 | 106.7 | 0.64 | 0.58 | 49.62 | 26.66 | -7 | ||||
HR 720065649 | 01/01/2007 | 95.6 | 102.4 | 0.58 | 0.57 | 64.77 | 40.24 | -7 | ||||
HR 231099929 | 01/01/2017 | 107.2 | 114.2 | 0.65 | 0.45 | 25.22 | -7 | |||||
HR 431402861 | 01/01/2018 | 89.1 | 96.3 | 0.69 | 0.62 | 82.92 | 62.10 | -7 | ||||
HR 830074153 | 22/12/2012 | 80.8 | 88.6 | 0.46 | 0.45 | -8 | ||||||
HR 130074155 | 02/01/2013 | 78.7 | 86.7 | 0.74 | 0.71 | 96.62 | 87.69 | -8 | ||||
HR 230760226 | 03/12/2015 | 85.6 | 93.7 | 0.61 | 0.58 | 89.10 | 70.51 | -8 | ||||
HR 231258162 | 02/01/2018 | 100.9 | 109.3 | 0.58 | 0.48 | 45.83 | -8 | |||||
HR 520581313 | 22/12/2010 | 78.4 | 87.0 | 0.76 | 0.74 | 96.74 | 87.18 | -9 | ||||
HR 130073256 | 19/12/2011 | 81.2 | 90.0 | 0.78 | 0.76 | 94.74 | 80.91 | -9 | ||||
HR 931138429 | 05/01/2017 | 110.5 | 119.9 | 0.68 | 0.58 | 17.65 | 5.07 | -9 | ||||
HR 531414981 | 01/01/2019 | 103.5 | 118.7 | 0.60 | 0.41 | 36.74 | -15 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna imli |
Paška 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | imli |
HR 432289596 | 25/11/2021 | 142.0 | 116.6 | 0.72 | 0.52 | 0.22 | 8.45 | 25 | ||||
HR 232330787 | 05/01/2021 | 121.6 | 98.5 | 0.68 | 0.43 | 3.90 | 23 | |||||
HR 932331073 | 18/12/2020 | 109.4 | 91.0 | 0.73 | 0.64 | 19.83 | 78.77 | 18 | ||||
HR 831462133 | 06/01/2021 | 112.4 | 98.4 | 0.77 | 0.68 | 14.15 | 54.57 | 14 | ||||
HR 432576291 | 25/12/2021 | 116.6 | 103.0 | 0.62 | 0.43 | 8.28 | 14 | |||||
HR 131648411 | 21/11/2018 | 130.7 | 117.4 | 0.48 | 0.45 | 13 | ||||||
HR 531618822 | 07/01/2019 | 85.5 | 72.6 | 0.74 | 0.67 | 89.37 | 98.93 | 13 | ||||
HR 132733699 | 14/01/2022 | 113.9 | 101.4 | 0.66 | 0.30 | 11.70 | 12 | |||||
HR 432331069 | 12/12/2020 | 90.0 | 78.1 | 0.74 | 0.66 | 80.87 | 96.93 | 12 | ||||
HR 332618407 | 05/01/2022 | 113.4 | 102.0 | 0.66 | 0.36 | 12.45 | 11 | |||||
HR 631414652 | 23/12/2017 | 106.9 | 95.4 | 0.81 | 0.77 | 26.23 | 65.06 | 11 | ||||
HR 932330711 | 19/12/2020 | 108.9 | 97.5 | 0.67 | 0.43 | 21.22 | 11 | |||||
HR 331627895 | 11/01/2020 | 108.8 | 97.7 | 0.74 | 0.63 | 21.42 | 57.31 | 11 | ||||
HR 632608732 | 13/12/2021 | 135.9 | 125.2 | 0.74 | 0.60 | 0.52 | 2.41 | 11 | ||||
HR 231417833 | 06/01/2018 | 114.7 | 104.8 | 0.80 | 0.74 | 10.72 | 32.19 | 10 | ||||
HR 331462178 | 14/12/2019 | 85.6 | 75.9 | 0.74 | 0.67 | 89.17 | 97.93 | 10 | ||||
HR 132313683 | 14/01/2021 | 100.3 | 90.7 | 0.69 | 0.52 | 48.11 | 79.30 | 10 | ||||
HR 732193784 | 01/01/2022 | 111.2 | 101.7 | 0.65 | 0.32 | 16.10 | 9 | |||||
HR 232618406 | 05/01/2022 | 114.7 | 105.4 | 0.71 | 0.54 | 10.67 | 30.55 | 9 | ||||
HR 731627882 | 15/01/2019 | 104.8 | 95.7 | 0.77 | 0.67 | 32.57 | 64.48 | 9 | ||||
HR 131618802 | 25/08/2018 | 101.5 | 92.8 | 0.81 | 0.77 | 43.83 | 73.49 | 9 | ||||
HR 731417854 | 12/01/2018 | 103.0 | 94.4 | 0.80 | 0.75 | 38.68 | 68.28 | 9 | ||||
HR 932608735 | 16/12/2021 | 102.4 | 93.9 | 0.73 | 0.59 | 40.50 | 69.87 | 8 | ||||
HR 632576277 | 08/12/2021 | 140.8 | 132.4 | 0.67 | 0.55 | 0.24 | 0.95 | 8 | ||||
HR 831932614 | 01/11/2020 | 95.0 | 86.7 | 0.77 | 0.67 | 66.40 | 87.76 | 8 | ||||
HR 332331068 | 07/12/2020 | 82.3 | 74.0 | 0.74 | 0.66 | 93.69 | 98.49 | 8 | ||||
HR 832340255 | 21/03/2022 | 99.6 | 91.3 | 0.70 | 0.52 | 50.75 | 77.89 | 8 | ||||
HR 731414653 | 12/12/2017 | 108.8 | 100.5 | 0.78 | 0.76 | 21.38 | 47.08 | 8 | ||||
HR 231414979 | 01/01/2019 | 131.0 | 122.9 | 0.77 | 0.67 | 1.09 | 3.25 | 8 | ||||
HR 831462182 | 24/12/2019 | 78.4 | 70.5 | 0.62 | 0.59 | 96.80 | 99.27 | 8 | ||||
HR 732331071 | 13/12/2020 | 92.2 | 84.4 | 0.68 | 0.51 | 75.34 | 91.27 | 8 | ||||
HR 231258419 | 25/11/2017 | 121.3 | 113.7 | 0.84 | 0.81 | 4.10 | 12.21 | 8 | ||||
HR 732289590 | 16/11/2021 | 99.1 | 91.6 | 0.73 | 0.60 | 52.27 | 77.09 | 8 | ||||
HR 731618824 | 11/01/2019 | 108.8 | 101.4 | 0.62 | 0.61 | 21.37 | 43.60 | 7 | ||||
HR 931462183 | 28/12/2019 | 99.2 | 91.9 | 0.63 | 0.61 | 51.97 | 76.14 | 7 | ||||
HR 332576290 | 23/12/2021 | 115.7 | 108.4 | 0.69 | 0.57 | 9.48 | 22.01 | 7 | ||||
HR 431278245 | 15/12/2017 | 99.8 | 92.5 | 0.73 | 0.74 | 50.05 | 74.50 | 7 | ||||
HR 131618827 | 22/12/2018 | 91.9 | 84.7 | 0.63 | 0.62 | 76.10 | 90.94 | 7 | ||||
