Broj životinja sa promjenjenom UV bss |
- prosjek -0.25452 |
- st.dev. 1.09007 |
- minimum -9.50307 |
- maksimum 14.09609 |
Populacija: Istarska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 283 | 67.70 | 4939 | 77.51 | 5222 |
+1sd | 135 | 32.30 | 1432 | 22.47 | 1567 |
+2sd | 1 | 0.02 | 1 | ||
Sum | 418 | 100.00 | 6372 | 100.00 | 6790 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
Istarska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
HR 830924414 | 28/12/2015 | 4 | 4 | 55 | 46 | 92.8 | 84.9 | 0.69 | 0.64 | 79.31 | 94.09 | 8 |
HR 830495423 | 07/12/2014 | 1 | 1 | 3 | 5 | 108.0 | 101.9 | 0.32 | 0.36 | 20.69 | 46.10 | 6 |
HR 530664355 | 20/04/2015 | 4 | 3 | 18 | 15 | 114.9 | 109.6 | 0.58 | 0.54 | 6.67 | 18.20 | 5 |
HR 230495970 | 25/11/2015 | 1 | 1 | 4 | 15 | 101.1 | 95.9 | 0.27 | 0.46 | 47.82 | 69.50 | 5 |
HR 630508521 | 01/01/2014 | 5 | 5 | 23 | 23 | 82.6 | 77.5 | 0.58 | 0.55 | 96.32 | 99.05 | 5 |
HR 420257160 | 19/12/2009 | 7 | 7 | 29 | 29 | 85.9 | 81.4 | 0.61 | 0.59 | 93.56 | 96.45 | 5 |
HR 630924412 | 11/12/2015 | 1 | 1 | 12 | 12 | 82.4 | 78.4 | 0.57 | 0.54 | 96.55 | 98.35 | 4 |
HR 331611065 | 07/12/2018 | 3 | 3 | 36 | 29 | 91.8 | 88.6 | 0.60 | 0.51 | 83.22 | 89.60 | 3 |
HR 120253000 | 12/12/2009 | 3 | 3 | 6 | 6 | 106.4 | 103.7 | 0.41 | 0.40 | 24.60 | 37.35 | 3 |
HR 720256727 | 01/01/2006 | 3 | 3 | 18 | 18 | 113.1 | 110.6 | 0.61 | 0.61 | 9.89 | 15.84 | 3 |
HR 431386485 | 28/11/2018 | 1 | 1 | 2 | 5 | 98.2 | 95.6 | 0.17 | 0.27 | 60.00 | 71.16 | 3 |
HR 930519447 | 07/03/2015 | 5 | 5 | 12 | 13 | 88.7 | 86.2 | 0.42 | 0.41 | 89.66 | 92.67 | 3 |
HR 430495980 | 27/11/2015 | 1 | 1 | 5 | 10 | 99.1 | 96.9 | 0.28 | 0.42 | 56.32 | 65.01 | 2 |
HR 130362633 | 28/12/2012 | 1 | 1 | 22 | 32 | 104.3 | 102.2 | 0.51 | 0.61 | 33.79 | 45.63 | 2 |
HR 811286387 | 06/03/2008 | 1 | 1 | 4 | 4 | 90.3 | 88.4 | 0.38 | 0.38 | 87.13 | 89.83 | 2 |
HR 131896480 | 26/10/2019 | 2 | 1 | 12 | 2 | 101.1 | 99.2 | 0.36 | 0.23 | 48.05 | 57.21 | 2 |
HR 320145050 | 17/12/2008 | 6 | 6 | 14 | 14 | 112.1 | 110.2 | 0.52 | 0.51 | 11.03 | 17.02 | 2 |
HR 631478490 | 05/02/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.6 | 92.8 | 0.13 | 0.12 | 73.33 | 80.38 | 2 |
HR 630924354 | 24/12/2015 | 6 | 6 | 10 | 10 | 105.9 | 104.2 | 0.34 | 0.32 | 25.52 | 36.17 | 2 |
HR 920538779 | 03/04/2011 | 3 | 3 | 9 | 9 | 87.6 | 85.9 | 0.40 | 0.39 | 90.80 | 93.14 | 2 |
HR 511095430 | 25/12/2006 | 7 | 7 | 11 | 11 | 100.2 | 98.6 | 0.58 | 0.58 | 51.72 | 59.57 | 2 |
HR 920145279 | 23/12/2008 | 4 | 4 | 11 | 12 | 78.3 | 76.7 | 0.51 | 0.52 | 99.08 | 99.29 | 2 |
HR 130047631 | 20/12/2013 | 2 | 2 | 4 | 4 | 97.2 | 95.8 | 0.44 | 0.43 | 62.53 | 70.21 | 1 |
HR 230186364 | 29/12/2011 | 3 | 3 | 7 | 7 | 86.0 | 84.6 | 0.46 | 0.46 | 93.33 | 94.56 | 1 |
HR 530048261 | 15/03/2013 | 3 | 3 | 12 | 12 | 93.2 | 91.8 | 0.44 | 0.42 | 77.24 | 83.45 | 1 |
HR 430131941 | 15/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.5 | 103.1 | 0.27 | 0.25 | 33.10 | 40.90 | 1 |
HR 730654589 | 07/01/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.8 | 109.4 | 0.21 | 0.20 | 14.48 | 18.91 | 1 |
HR 320112315 | 19/01/2009 | 1 | 1 | 26 | 26 | 100.6 | 99.3 | 0.56 | 0.58 | 50.34 | 56.74 | 1 |
HR 620143206 | 02/03/2009 | 1 | 1 | 3 | 3 | 115.1 | 113.8 | 0.33 | 0.33 | 6.21 | 8.27 | 1 |
HR 531452800 | 14/10/2018 | 1 | 1 | 14 | 11 | 105.9 | 104.6 | 0.45 | 0.38 | 25.29 | 34.52 | 1 |
HR 230200975 | 30/11/2011 | 1 | 1 | 19 | 17 | 107.1 | 105.9 | 0.54 | 0.52 | 22.76 | 27.19 | 1 |
HR 230174410 | 20/03/2013 | 1 | 1 | 10 | 12 | 99.8 | 98.7 | 0.41 | 0.46 | 53.10 | 58.87 | 1 |
HR 530556858 | 17/11/2014 | 3 | 3 | 6 | 6 | 109.8 | 108.7 | 0.31 | 0.28 | 16.09 | 20.57 | 1 |
HR 330664568 | 09/02/2015 | 2 | 2 | 5 | 5 | 70.4 | 71.5 | 0.45 | 0.44 | 100.00 | 100.00 | -1 |
HR 910511291 | 15/01/2005 | 3 | 3 | 24 | 24 | 108.7 | 109.8 | 0.61 | 0.61 | 17.93 | 17.97 | -1 |
HR 620145284 | 17/01/2009 | 4 | 4 | 32 | 32 | 131.3 | 132.5 | 0.62 | 0.62 | 0.46 | 0.47 | -1 |
HR 711189192 | 23/01/2008 | 2 | 2 | 19 | 19 | 95.7 | 96.8 | 0.58 | 0.58 | 68.74 | 65.72 | -1 |
HR 930053034 | 03/11/2011 | 90.1 | 91.2 | 0.14 | 0.14 | 87.36 | 85.11 | -1 | ||||
HR 730200988 | 04/01/2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 103.3 | 104.5 | 0.33 | 0.32 | 37.93 | 34.99 | -1 |
HR 330131940 | 18/03/2012 | 2 | 2 | 11 | 11 | 95.2 | 96.4 | 0.50 | 0.50 | 71.03 | 67.85 | -1 |
HR 511262071 | 10/12/2007 | 3 | 3 | 11 | 11 | 104.1 | 105.3 | 0.50 | 0.49 | 34.48 | 29.31 | -1 |
HR 430047948 | 01/01/2012 | 3 | 2 | 5 | 5 | 88.7 | 89.9 | 0.35 | 0.36 | 89.43 | 87.47 | -1 |
HR 520257434 | 04/12/2009 | 1 | 1 | 14 | 14 | 93.5 | 94.8 | 0.49 | 0.50 | 76.09 | 74.00 | -1 |
HR 210063757 | 11/12/1999 | 2 | 2 | 5 | 5 | 108.5 | 109.8 | 0.17 | 0.17 | 18.62 | 17.73 | -1 |
HR 124009695 | 6 | 6 | 7 | 7 | 101.5 | 102.9 | 0.33 | 0.32 | 46.44 | 42.32 | -1 | |
HR 324013690 | 15/02/1994 | 2 | 2 | 3 | 3 | 89.3 | 90.7 | 0.37 | 0.37 | 88.05 | 86.52 | -1 |
HR 224017336 | 15/11/1998 | 4 | 4 | 6 | 6 | 96.6 | 98.1 | 0.41 | 0.41 | 65.98 | 60.28 | -2 |
HR 631166690 | 05/02/2019 | 2 | 2 | 10 | 9 | 113.8 | 115.4 | 0.41 | 0.38 | 7.82 | 6.38 | -2 |
HR 630495421 | 05/12/2014 | 1 | 1 | 3 | 6 | 103.3 | 105.0 | 0.30 | 0.39 | 37.47 | 30.97 | -2 |
HR 610093337 | 17/01/2001 | 2 | 2 | 14 | 14 | 107.3 | 109.0 | 0.62 | 0.62 | 22.07 | 19.86 | -2 |
HR 920538721 | 08/01/2011 | 1 | 1 | 20 | 20 | 99.0 | 100.7 | 0.53 | 0.52 | 56.78 | 50.83 | -2 |
HR 210093333 | 15/12/2000 | 3 | 3 | 23 | 23 | 108.4 | 110.2 | 0.61 | 0.60 | 18.85 | 17.49 | -2 |
HR 131386490 | 02/03/2018 | 1 | 1 | 4 | 8 | 95.7 | 97.5 | 0.23 | 0.32 | 68.51 | 62.65 | -2 |
HR 330005327 | 02/01/2014 | 2 | 2 | 12 | 12 | 103.1 | 104.9 | 0.57 | 0.55 | 38.85 | 32.86 | -2 |
HR 430263751 | 22/02/2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90.5 | 92.2 | 0.17 | 0.16 | 86.67 | 82.03 | -2 |
HR 310917565 | 31/12/2005 | 1 | 1 | 29 | 29 | 108.6 | 110.5 | 0.66 | 0.66 | 18.16 | 16.08 | -2 |
HR 132065425 | 01/12/2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 93.6 | 95.5 | 0.19 | 0.16 | 75.86 | 71.87 | -2 |
HR 410432434 | 21/01/2004 | 1 | 1 | 7 | 7 | 103.6 | 105.6 | 0.32 | 0.31 | 36.55 | 28.13 | -2 |
HR 911289977 | 10/12/2007 | 2 | 3 | 3 | 4 | 113.7 | 115.9 | 0.41 | 0.43 | 8.28 | 5.91 | -2 |
HR 630053650 | 01/01/2010 | 2 | 2 | 16 | 17 | 102.7 | 104.9 | 0.53 | 0.56 | 41.61 | 33.10 | -2 |
HR 320426879 | 07/01/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 92.3 | 94.6 | 0.45 | 0.44 | 81.15 | 74.70 | -2 |
HR 410012294 | 12/07/2000 | 9 | 9 | 38 | 39 | 102.2 | 104.5 | 0.69 | 0.69 | 44.14 | 34.75 | -2 |
HR 730495430 | 04/12/2014 | 1 | 1 | 6 | 8 | 91.6 | 94.0 | 0.39 | 0.46 | 83.68 | 77.07 | -2 |
HR 410924190 | 14/12/2003 | 2 | 2 | 3 | 3 | 97.1 | 99.5 | 0.26 | 0.26 | 63.91 | 55.79 | -2 |
HR 330540843 | 26/11/2015 | 1 | 1 | 3 | 3 | 101.0 | 103.5 | 0.22 | 0.20 | 48.74 | 38.77 | -2 |
HR 230664360 | 28/02/2015 | 4 | 4 | 14 | 14 | 103.5 | 105.9 | 0.49 | 0.45 | 37.01 | 26.95 | -2 |
HR 710673683 | 15/12/2004 | 2 | 2 | 19 | 19 | 92.7 | 95.2 | 0.46 | 0.45 | 80.00 | 73.05 | -3 |
HR 520142512 | 02/02/2009 | 2 | 2 | 80 | 80 | 95.2 | 98.0 | 0.62 | 0.61 | 70.57 | 61.23 | -3 |
HR 810294250 | 21/03/2001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 105.7 | 108.4 | 0.19 | 0.19 | 26.90 | 21.04 | -3 |
HR 730924371 | 10/01/2016 | 3 | 3 | 6 | 6 | 99.7 | 102.5 | 0.42 | 0.38 | 53.56 | 44.21 | -3 |
HR 120445984 | 13/03/2010 | 2 | 2 | 42 | 42 | 98.6 | 101.6 | 0.55 | 0.54 | 57.70 | 47.04 | -3 |
HR 520112317 | 2 | 2 | 7 | 7 | 103.8 | 106.8 | 0.31 | 0.32 | 34.94 | 24.82 | -3 | |
HR 111332787 | 03/01/2008 | 2 | 2 | 4 | 4 | 109.5 | 112.6 | 0.18 | 0.17 | 16.55 | 10.87 | -3 |
HR 330478480 | 10/12/2013 | 1 | 1 | 6 | 7 | 94.0 | 97.2 | 0.37 | 0.42 | 74.94 | 63.83 | -3 |
HR 230519309 | 01/05/2014 | 4 | 4 | 32 | 29 | 92.5 | 95.8 | 0.66 | 0.60 | 80.23 | 69.98 | -3 |
HR 630204055 | 17/12/2011 | 2 | 2 | 10 | 10 | 116.7 | 120.2 | 0.48 | 0.47 | 5.29 | 2.60 | -3 |
HR 830539667 | 16/02/2014 | 1 | 1 | 5 | 5 | 90.5 | 94.3 | 0.31 | 0.30 | 86.21 | 75.89 | -4 |
HR 211332788 | 26/02/2008 | 1 | 1 | 3 | 3 | 105.6 | 109.4 | 0.22 | 0.21 | 27.36 | 18.68 | -4 |
HR 730003739 | 06/01/2013 | 2 | 2 | 35 | 33 | 91.8 | 95.7 | 0.60 | 0.58 | 82.76 | 70.69 | -4 |
HR 320142931 | 12/01/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.4 | 110.4 | 0.17 | 0.16 | 24.37 | 16.31 | -4 |
HR 730978970 | 28/12/2016 | 1 | 1 | 10 | 22 | 101.6 | 106.1 | 0.34 | 0.47 | 45.98 | 25.77 | -5 |
HR 230047979 | 29/01/2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 105.7 | 110.4 | 0.07 | 0.06 | 26.21 | 16.55 | -5 |
HR 731386843 | 13/02/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 108.9 | 113.7 | 0.07 | 0.06 | 17.70 | 8.75 | -5 |
HR 130643339 | 12/02/2016 | 2 | 1 | 2 | 1 | 94.0 | 99.8 | 0.24 | 0.22 | 74.71 | 54.37 | -6 |
HR 930556993 | 09/12/2014 | 2 | 2 | 4 | 4 | 106.5 | 112.4 | 0.20 | 0.17 | 24.14 | 11.35 | -6 |
HR 430131917 | 01/02/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 109.3 | 116.0 | 0.14 | 0.11 | 16.78 | 5.67 | -7 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
Istarska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
HR 831145060 | 28/12/2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 99.8 | 85.7 | 0.05 | 0.18 | 52.52 | 94.28 | 14 |
HR 232095778 | 08/12/2020 | 1 | 1 | 7 | 3 | 97.5 | 89.8 | 0.31 | 0.23 | 62.53 | 88.46 | 8 |
HR 731145142 | 12/02/2017 | 1 | 1 | 15 | 12 | 110.0 | 102.5 | 0.47 | 0.43 | 13.79 | 41.57 | 8 |
HR 231611114 | 15/12/2018 | 1 | 1 | 13 | 10 | 93.2 | 85.9 | 0.43 | 0.38 | 80.14 | 94.17 | 7 |
HR 330495393 | 29/11/2014 | 1 | 1 | 3 | 13 | 107.2 | 100.0 | 0.27 | 0.42 | 21.37 | 52.94 | 7 |
HR 132766550 | 18/12/2021 | 1 | 1 | 6 | 3 | 91.9 | 85.2 | 0.37 | 0.31 | 83.50 | 94.72 | 7 |
HR 331896326 | 15/12/2019 | 1 | 1 | 9 | 6 | 96.2 | 89.7 | 0.38 | 0.33 | 68.47 | 88.58 | 6 |
HR 931896323 | 10/12/2019 | 1 | 1 | 6 | 3 | 93.1 | 86.7 | 0.36 | 0.30 | 80.30 | 93.38 | 6 |
HR 820112303 | 01/01/2006 | 1 | 1 | 9 | 9 | 96.3 | 90.0 | 0.26 | 0.31 | 68.15 | 88.02 | 6 |
HR 831478600 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 86.6 | 80.5 | 0.19 | 0.16 | 93.20 | 97.83 | 6 |
HR 631452801 | 05/02/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 104.1 | 98.0 | 0.15 | 0.24 | 32.88 | 61.95 | 6 |
HR 132766542 | 18/12/2021 | 1 | 1 | 6 | 3 | 91.4 | 85.3 | 0.38 | 0.33 | 85.05 | 94.67 | 6 |
HR 631478598 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 90.4 | 84.4 | 0.19 | 0.16 | 86.78 | 95.60 | 6 |
HR 631121357 | 21/01/2017 | 1 | 1 | 8 | 5 | 109.7 | 103.7 | 0.23 | 0.16 | 14.56 | 35.90 | 6 |
HR 631611134 | 01/01/2018 | 1 | 1 | 8 | 6 | 97.1 | 91.4 | 0.24 | 0.19 | 64.41 | 85.52 | 6 |
HR 432065295 | 01/12/2020 | 1 | 1 | 9 | 6 | 94.9 | 89.3 | 0.41 | 0.36 | 74.00 | 89.45 | 6 |
HR 810913940 | 20/01/2004 | 1 | 1 | 11 | 15 | 95.9 | 90.3 | 0.49 | 0.54 | 69.64 | 87.37 | 6 |
HR 831399549 | 28/12/2017 | 1 | 1 | 16 | 12 | 94.8 | 89.2 | 0.45 | 0.41 | 74.58 | 89.59 | 6 |
HR 632766547 | 18/12/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 90.1 | 84.6 | 0.25 | 0.23 | 87.41 | 95.40 | 5 |
HR 530495395 | 30/11/2014 | 1 | 1 | 6 | 16 | 96.9 | 91.5 | 0.28 | 0.42 | 65.32 | 85.19 | 5 |
HR 131611105 | 15/12/2018 | 1 | 1 | 10 | 7 | 98.1 | 92.7 | 0.37 | 0.32 | 60.14 | 81.93 | 5 |
HR 131768853 | 21/01/2020 | 1 | 1 | 7 | 4 | 91.9 | 86.6 | 0.36 | 0.29 | 83.56 | 93.43 | 5 |
HR 332095762 | 12/12/2020 | 1 | 1 | 6 | 3 | 103.3 | 98.0 | 0.35 | 0.27 | 36.36 | 61.80 | 5 |
HR 431611066 | 15/01/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.3 | 95.0 | 0.19 | 0.17 | 50.49 | 74.74 | 5 |
HR 631896329 | 15/12/2019 | 1 | 1 | 6 | 3 | 91.4 | 86.2 | 0.34 | 0.28 | 84.82 | 93.77 | 5 |
HR 732766548 | 18/12/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.6 | 92.4 | 0.23 | 0.20 | 62.36 | 82.93 | 5 |
HR 232065293 | 01/12/2020 | 1 | 1 | 10 | 6 | 91.1 | 85.9 | 0.44 | 0.38 | 85.62 | 94.10 | 5 |
HR 131399534 | 20/12/2017 | 1 | 1 | 10 | 7 | 93.7 | 88.7 | 0.45 | 0.41 | 78.23 | 90.48 | 5 |
HR 631244752 | 10/12/2017 | 1 | 1 | 8 | 5 | 110.0 | 105.0 | 0.26 | 0.19 | 13.70 | 29.94 | 5 |
HR 532766546 | 18/12/2021 | 1 | 1 | 6 | 3 | 88.5 | 83.5 | 0.34 | 0.28 | 90.55 | 96.33 | 5 |
HR 431452683 | 15/01/2019 | 1 | 1 | 12 | 9 | 109.5 | 104.6 | 0.42 | 0.37 | 14.87 | 31.89 | 5 |
HR 230478471 | 18/12/2013 | 1 | 1 | 16 | 16 | 90.7 | 85.9 | 0.44 | 0.46 | 86.25 | 94.14 | 5 |
HR 531896311 | 25/12/2019 | 1 | 1 | 6 | 3 | 85.4 | 80.7 | 0.34 | 0.27 | 94.66 | 97.64 | 5 |
HR 132095777 | 08/12/2020 | 1 | 1 | 8 | 5 | 100.7 | 96.1 | 0.33 | 0.27 | 48.08 | 70.14 | 5 |
HR 631386347 | 22/12/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 107.2 | 102.6 | 0.15 | 0.23 | 21.60 | 41.17 | 5 |
HR 932766541 | 14/12/2021 | 1 | 1 | 7 | 3 | 96.6 | 92.0 | 0.37 | 0.30 | 67.18 | 83.81 | 5 |
HR 132413335 | 14/01/2021 | 1 | 1 | 5 | 2 | 104.9 | 100.4 | 0.28 | 0.21 | 29.40 | 51.47 | 5 |
HR 532065296 | 01/12/2020 | 1 | 1 | 7 | 3 | 93.3 | 88.8 | 0.32 | 0.24 | 79.74 | 90.40 | 5 |
HR 131188210 | 26/12/2017 | 1 | 1 | 14 | 11 | 92.8 | 88.3 | 0.48 | 0.43 | 81.11 | 91.04 | 4 |
HR 630052644 | 12/12/2010 | 1 | 1 | 18 | 18 | 101.1 | 96.6 | 0.51 | 0.49 | 45.98 | 67.94 | 4 |
HR 731399531 | 19/12/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 99.1 | 94.6 | 0.40 | 0.39 | 55.45 | 76.12 | 4 |
HR 231451808 | 13/02/2019 | 1 | 1 | 10 | 7 | 113.3 | 108.9 | 0.25 | 0.20 | 7.79 | 17.04 | 4 |
HR 131386367 | 20/12/2017 | 1 | 3 | 101.7 | 97.3 | 0.16 | 0.24 | 43.40 | 64.97 | 4 | ||
HR 232367664 | 15/01/2021 | 1 | 1 | 5 | 2 | 107.8 | 103.4 | 0.16 | 0.08 | 19.40 | 37.19 | 4 |
HR 731778949 | 16/01/2020 | 1 | 1 | 9 | 6 | 97.4 | 93.0 | 0.39 | 0.32 | 63.19 | 81.03 | 4 |
HR 832766549 | 18/12/2021 | 1 | 1 | 6 | 3 | 92.9 | 88.6 | 0.35 | 0.28 | 80.83 | 90.65 | 4 |
HR 131611121 | 01/01/2018 | 1 | 1 | 10 | 9 | 90.8 | 86.4 | 0.29 | 0.26 | 86.24 | 93.51 | 4 |
HR 531611109 | 15/12/2018 | 1 | 1 | 12 | 9 | 95.9 | 91.6 | 0.43 | 0.38 | 70.04 | 84.96 | 4 |
HR 631611092 | 10/12/2018 | 1 | 1 | 14 | 10 | 98.5 | 94.2 | 0.46 | 0.40 | 58.34 | 77.57 | 4 |
HR 230924417 | 28/02/2016 | 1 | 1 | 8 | 8 | 86.7 | 82.4 | 0.36 | 0.35 | 93.15 | 96.92 | 4 |
HR 231611097 | 10/12/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 105.3 | 101.1 | 0.29 | 0.28 | 28.11 | 47.86 | 4 |
HR 832095791 | 08/12/2020 | 1 | 1 | 6 | 2 | 98.2 | 94.1 | 0.38 | 0.32 | 59.59 | 77.96 | 4 |
HR 531611067 | 15/01/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 99.4 | 95.3 | 0.18 | 0.17 | 54.39 | 73.68 | 4 |
HR 431386601 | 24/12/2017 | 1 | 1 | 7 | 6 | 105.2 | 101.2 | 0.40 | 0.37 | 28.25 | 47.40 | 4 |
HR 631611068 | 18/01/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 91.5 | 87.4 | 0.19 | 0.18 | 84.76 | 92.22 | 4 |
HR 431611099 | 10/12/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 96.1 | 92.0 | 0.29 | 0.27 | 69.15 | 83.69 | 4 |
HR 830200989 | 21/12/2011 | 1 | 1 | 16 | 16 | 113.8 | 109.9 | 0.41 | 0.40 | 7.10 | 14.70 | 4 |
HR 732065298 | 01/12/2020 | 1 | 1 | 7 | 3 | 88.1 | 84.2 | 0.31 | 0.23 | 91.15 | 95.84 | 4 |
HR 731478599 | 29/01/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92.7 | 88.8 | 0.20 | 0.19 | 81.37 | 90.29 | 4 |
HR 232766543 | 18/12/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.8 | 93.0 | 0.32 | 0.30 | 65.98 | 81.26 | 4 |
HR 731778973 | 07/01/2020 | 1 | 1 | 8 | 5 | 101.7 | 97.9 | 0.38 | 0.32 | 43.32 | 62.27 | 4 |
HR 931611104 | 12/12/2018 | 1 | 1 | 9 | 9 | 99.0 | 95.2 | 0.36 | 0.35 | 56.11 | 74.20 | 4 |
HR 930906883 | 17/02/2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 99.9 | 96.1 | 0.33 | 0.32 | 52.36 | 70.27 | 4 |
HR 730053619 | 01/01/2010 | 1 | 1 | 5 | 5 | 108.5 | 104.8 | 0.35 | 0.36 | 17.36 | 31.26 | 4 |
HR 930924415 | 28/12/2015 | 1 | 1 | 8 | 8 | 97.3 | 93.6 | 0.38 | 0.37 | 63.32 | 79.34 | 4 |
HR 332095779 | 08/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 96.3 | 0.33 | 0.31 | 51.88 | 69.30 | 4 |
HR 530047560 | 09/01/2014 | 1 | 1 | 7 | 10 | 87.9 | 84.2 | 0.34 | 0.38 | 91.44 | 95.79 | 4 |
HR 730924413 | 07/12/2015 | 1 | 1 | 8 | 8 | 110.4 | 106.8 | 0.37 | 0.36 | 12.85 | 23.40 | 4 |
HR 131611096 | 10/12/2018 | 1 | 1 | 15 | 11 | 86.9 | 83.4 | 0.41 | 0.35 | 92.73 | 96.41 | 4 |
HR 931896315 | 17/12/2019 | 1 | 1 | 6 | 6 | 89.1 | 85.5 | 0.29 | 0.27 | 89.39 | 94.42 | 4 |
HR 332065402 | 01/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 107.4 | 103.9 | 0.27 | 0.23 | 20.52 | 35.02 | 4 |
HR 232766535 | 16/12/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.8 | 95.3 | 0.34 | 0.33 | 56.80 | 73.76 | 3 |
HR 220111373 | 25/02/2009 | 1 | 1 | 16 | 16 | 108.1 | 104.6 | 0.42 | 0.39 | 18.49 | 31.80 | 3 |
HR 931478576 | 29/01/2018 | 1 | 1 | 5 | 5 | 84.8 | 81.3 | 0.22 | 0.21 | 95.12 | 97.45 | 3 |
HR 932766525 | 18/12/2021 | 1 | 1 | 3 | 2 | 97.4 | 93.9 | 0.27 | 0.23 | 63.02 | 78.39 | 3 |
HR 332065286 | 01/12/2020 | 1 | 1 | 10 | 6 | 96.0 | 92.6 | 0.37 | 0.29 | 69.50 | 82.48 | 3 |
HR 531611100 | 10/12/2018 | 1 | 1 | 9 | 9 | 101.9 | 98.5 | 0.40 | 0.39 | 42.61 | 60.00 | 3 |
HR 431611108 | 15/12/2018 | 1 | 1 | 11 | 11 | 106.0 | 102.7 | 0.42 | 0.41 | 25.37 | 40.72 | 3 |
HR 432065287 | 01/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.1 | 94.7 | 0.28 | 0.26 | 60.10 | 75.75 | 3 |
HR 231478561 | 16/02/2018 | 1 | 1 | 7 | 5 | 92.3 | 89.0 | 0.25 | 0.20 | 82.65 | 90.07 | 3 |
HR 830508787 | 31/01/2018 | 1 | 1 | 16 | 13 | 113.5 | 110.2 | 0.36 | 0.32 | 7.47 | 13.76 | 3 |
HR 830664374 | 10/01/2015 | 1 | 1 | 12 | 12 | 117.1 | 113.9 | 0.43 | 0.40 | 3.83 | 7.24 | 3 |
HR 220252985 | 10/11/2009 | 1 | 1 | 18 | 18 | 110.6 | 107.4 | 0.52 | 0.51 | 12.35 | 21.52 | 3 |
HR 130200999 | 02/12/2011 | 1 | 1 | 7 | 7 | 108.1 | 104.8 | 0.40 | 0.39 | 18.64 | 30.87 | 3 |
HR 231611106 | 15/12/2018 | 1 | 1 | 7 | 7 | 91.6 | 88.4 | 0.39 | 0.37 | 84.56 | 91.01 | 3 |
HR 231244583 | 26/03/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 84.9 | 81.7 | 0.30 | 0.29 | 95.06 | 97.22 | 3 |
HR 331478562 | 17/02/2018 | 1 | 1 | 9 | 6 | 96.2 | 93.0 | 0.20 | 0.15 | 68.67 | 81.20 | 3 |
HR 131611063 | 05/12/2018 | 1 | 1 | 11 | 11 | 93.6 | 90.4 | 0.43 | 0.40 | 78.66 | 87.18 | 3 |
HR 820112311 | 01/01/2007 | 1 | 1 | 7 | 7 | 103.5 | 100.3 | 0.22 | 0.26 | 35.73 | 51.87 | 3 |
HR 331611131 | 01/01/2018 | 1 | 1 | 8 | 6 | 100.7 | 97.6 | 0.24 | 0.19 | 48.18 | 63.82 | 3 |
HR 331896318 | 08/12/2019 | 1 | 1 | 9 | 6 | 102.7 | 99.6 | 0.40 | 0.34 | 39.13 | 54.81 | 3 |
HR 331611107 | 15/12/2018 | 1 | 1 | 7 | 7 | 101.9 | 98.9 | 0.34 | 0.33 | 42.76 | 58.16 | 3 |
HR 130495961 | 23/11/2015 | 1 | 1 | 3 | 7 | 94.5 | 91.5 | 0.27 | 0.35 | 75.48 | 85.13 | 3 |
HR 931478568 | 02/02/2018 | 1 | 1 | 5 | 2 | 95.9 | 92.9 | 0.21 | 0.16 | 70.07 | 81.44 | 3 |
HR 331778607 | 29/04/2020 | 1 | 1 | 5 | 3 | 101.5 | 98.6 | 0.28 | 0.23 | 44.09 | 59.41 | 3 |
