Broj životinja sa promjenjenom UV mlijeko |
- prosjek -0.27461 |
- st.dev. 1.063293 |
- minimum -13.0192 |
- maksimum 23.37979 |
Populacija: Istarska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 1 | 0.02 | 1 | ||
-1sd | 319 | 76.32 | 5387 | 84.54 | 5706 |
+1sd | 99 | 23.68 | 982 | 15.41 | 1081 |
+2sd | 2 | 0.03 | 2 | ||
Sum | 418 | 100.00 | 6372 | 100.00 | 6790 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
Istarska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
HR 230519309 | 01/05/2014 | 4 | 4 | 32 | 29 | 106.3 | 99.7 | 0.78 | 0.74 | 23.68 | 43.74 | 7 |
HR 130052342 | 11/12/2011 | 2 | 3 | 34 | 35 | 94.3 | 90.6 | 0.76 | 0.75 | 66.90 | 83.92 | 4 |
HR 731386843 | 13/02/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 91.3 | 88.0 | 0.20 | 0.18 | 81.84 | 92.20 | 3 |
HR 730978970 | 28/12/2016 | 1 | 1 | 10 | 22 | 94.6 | 91.3 | 0.49 | 0.63 | 66.44 | 81.32 | 3 |
HR 930556993 | 09/12/2014 | 2 | 2 | 4 | 4 | 93.0 | 90.0 | 0.35 | 0.30 | 72.18 | 86.76 | 3 |
HR 130461336 | 14/02/2014 | 2 | 2 | 4 | 4 | 95.9 | 92.9 | 0.54 | 0.53 | 62.07 | 73.76 | 3 |
HR 230664360 | 28/02/2015 | 4 | 4 | 14 | 14 | 100.0 | 97.0 | 0.64 | 0.61 | 43.91 | 57.45 | 3 |
HR 730495430 | 04/12/2014 | 1 | 1 | 6 | 8 | 97.8 | 94.9 | 0.53 | 0.60 | 53.33 | 65.96 | 3 |
HR 630204055 | 17/12/2011 | 2 | 2 | 10 | 10 | 94.2 | 91.3 | 0.60 | 0.59 | 67.36 | 81.09 | 3 |
HR 530664355 | 20/04/2015 | 4 | 3 | 18 | 15 | 96.9 | 94.2 | 0.71 | 0.68 | 57.47 | 67.38 | 3 |
HR 920145279 | 23/12/2008 | 4 | 4 | 11 | 12 | 130.2 | 127.6 | 0.64 | 0.65 | 3.68 | 4.49 | 3 |
HR 230052797 | 05/03/2011 | 2 | 2 | 33 | 32 | 88.3 | 85.8 | 0.58 | 0.54 | 91.03 | 96.45 | 2 |
HR 830664564 | 23/01/2015 | 3 | 3 | 30 | 30 | 93.0 | 90.6 | 0.76 | 0.73 | 72.41 | 83.45 | 2 |
HR 430131917 | 01/02/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 91.0 | 88.7 | 0.31 | 0.25 | 83.22 | 90.31 | 2 |
HR 920252769 | 12/09/2009 | 5 | 5 | 36 | 36 | 103.5 | 101.2 | 0.82 | 0.81 | 30.80 | 38.30 | 2 |
HR 330005327 | 02/01/2014 | 2 | 2 | 12 | 12 | 101.3 | 99.1 | 0.69 | 0.68 | 38.16 | 47.52 | 2 |
HR 130519191 | 19/01/2014 | 1 | 1 | 11 | 11 | 90.8 | 88.6 | 0.44 | 0.40 | 85.29 | 90.54 | 2 |
HR 120426704 | 16/11/2009 | 2 | 2 | 4 | 4 | 92.3 | 90.1 | 0.58 | 0.57 | 77.01 | 86.29 | 2 |
HR 630508521 | 01/01/2014 | 5 | 5 | 23 | 23 | 98.6 | 96.7 | 0.73 | 0.71 | 49.89 | 58.63 | 2 |
HR 131386490 | 02/03/2018 | 1 | 1 | 4 | 8 | 93.8 | 91.9 | 0.35 | 0.47 | 69.43 | 78.25 | 2 |
HR 531452800 | 14/10/2018 | 1 | 1 | 14 | 11 | 91.2 | 89.5 | 0.61 | 0.52 | 82.53 | 88.89 | 2 |
HR 230047979 | 29/01/2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 91.3 | 89.6 | 0.23 | 0.20 | 82.07 | 88.65 | 2 |
HR 330540843 | 26/11/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 101.4 | 99.7 | 0.36 | 0.34 | 37.93 | 43.97 | 2 |
HR 711189192 | 23/01/2008 | 2 | 2 | 19 | 19 | 101.1 | 99.5 | 0.71 | 0.70 | 39.54 | 45.39 | 2 |
HR 830924414 | 28/12/2015 | 4 | 4 | 55 | 46 | 101.0 | 99.4 | 0.81 | 0.77 | 39.77 | 45.63 | 2 |
HR 320142931 | 12/01/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.1 | 92.6 | 0.25 | 0.23 | 68.51 | 75.18 | 1 |
HR 211332788 | 26/02/2008 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.8 | 95.4 | 0.33 | 0.31 | 57.93 | 63.36 | 1 |
HR 420257160 | 19/12/2009 | 7 | 7 | 29 | 29 | 101.5 | 100.1 | 0.72 | 0.71 | 37.24 | 42.08 | 1 |
HR 711262271 | 08/11/2007 | 2 | 2 | 18 | 18 | 90.8 | 89.5 | 0.65 | 0.63 | 85.06 | 89.13 | 1 |
HR 930519447 | 07/03/2015 | 5 | 5 | 12 | 13 | 103.7 | 102.5 | 0.56 | 0.55 | 30.57 | 33.81 | 1 |
HR 630924354 | 24/12/2015 | 6 | 6 | 10 | 10 | 104.2 | 102.9 | 0.49 | 0.47 | 28.74 | 31.91 | 1 |
HR 630540838 | 10/11/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 109.5 | 108.3 | 0.34 | 0.33 | 16.32 | 19.86 | 1 |
HR 630495421 | 05/12/2014 | 1 | 1 | 3 | 6 | 100.4 | 99.2 | 0.42 | 0.52 | 41.61 | 47.04 | 1 |
HR 630556859 | 19/11/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.1 | 107.9 | 0.32 | 0.32 | 17.24 | 20.80 | 1 |
HR 530131819 | 10/05/2013 | 91.8 | 90.7 | 0.38 | 0.37 | 79.08 | 82.98 | 1 | ||||
HR 111332787 | 03/01/2008 | 2 | 2 | 4 | 4 | 97.6 | 96.5 | 0.26 | 0.24 | 54.48 | 60.28 | 1 |
HR 530048261 | 15/03/2013 | 3 | 3 | 12 | 12 | 105.2 | 104.1 | 0.58 | 0.57 | 26.44 | 29.31 | 1 |
HR 230052351 | 05/01/2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98.8 | 97.8 | 0.34 | 0.34 | 48.51 | 54.14 | 1 |
HR 630053650 | 01/01/2010 | 2 | 2 | 16 | 17 | 92.2 | 93.2 | 0.65 | 0.68 | 77.24 | 72.58 | -1 |
HR 211289946 | 10/12/2007 | 4 | 3 | 27 | 27 | 112.1 | 113.2 | 0.80 | 0.81 | 12.18 | 12.53 | -1 |
HR 310661593 | 01/12/2004 | 4 | 4 | 12 | 12 | 135.2 | 136.3 | 0.64 | 0.64 | 2.53 | 2.84 | -1 |
HR 324013690 | 15/02/1994 | 2 | 2 | 3 | 3 | 85.0 | 86.1 | 0.48 | 0.48 | 96.32 | 95.74 | -1 |
HR 930051995 | 18/01/2011 | 3 | 2 | 45 | 45 | 105.7 | 106.8 | 0.79 | 0.79 | 25.29 | 23.40 | -1 |
HR 111095419 | 06/12/2006 | 6 | 6 | 17 | 17 | 98.9 | 100.0 | 0.74 | 0.74 | 48.05 | 43.03 | -1 |
HR 524005533 | 20/12/2001 | 2 | 2 | 3 | 3 | 95.6 | 96.7 | 0.48 | 0.48 | 64.14 | 59.10 | -1 |
HR 531896476 | 08/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.8 | 96.9 | 0.29 | 0.30 | 62.76 | 57.92 | -1 |
HR 410924208 | 13/02/2006 | 2 | 2 | 4 | 4 | 84.9 | 85.9 | 0.45 | 0.45 | 96.55 | 95.98 | -1 |
HR 910431151 | 12/01/2003 | 2 | 2 | 23 | 23 | 96.2 | 97.3 | 0.63 | 0.63 | 61.15 | 55.56 | -1 |
HR 320144944 | 22/12/2008 | 2 | 2 | 13 | 13 | 133.9 | 135.0 | 0.63 | 0.63 | 2.99 | 3.07 | -1 |
HR 520538651 | 21/01/2011 | 97.1 | 98.3 | 0.24 | 0.23 | 55.86 | 50.35 | -1 | ||||
HR 320112315 | 19/01/2009 | 1 | 1 | 26 | 26 | 90.7 | 92.0 | 0.70 | 0.72 | 85.52 | 77.78 | -1 |
HR 830539667 | 16/02/2014 | 1 | 1 | 5 | 5 | 94.7 | 96.0 | 0.50 | 0.49 | 65.52 | 62.17 | -1 |
HR 710673683 | 15/12/2004 | 2 | 2 | 19 | 19 | 94.0 | 95.3 | 0.64 | 0.63 | 68.97 | 64.07 | -1 |
HR 132065425 | 01/12/2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92.7 | 93.9 | 0.28 | 0.25 | 74.02 | 69.03 | -1 |
HR 130362633 | 28/12/2012 | 1 | 1 | 22 | 32 | 89.2 | 90.5 | 0.66 | 0.73 | 89.66 | 84.16 | -1 |
HR 120445984 | 13/03/2010 | 2 | 2 | 42 | 42 | 92.5 | 93.8 | 0.69 | 0.68 | 75.86 | 69.50 | -1 |
HR 924005132 | 08/12/1998 | 6 | 6 | 23 | 23 | 91.9 | 93.4 | 0.71 | 0.71 | 78.39 | 71.39 | -1 |
HR 931244755 | 30/12/2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106.8 | 108.3 | 0.31 | 0.30 | 22.30 | 20.09 | -2 |
HR 520142512 | 02/02/2009 | 2 | 2 | 81 | 81 | 99.1 | 100.7 | 0.74 | 0.73 | 46.67 | 39.72 | -2 |
HR 611289974 | 11/12/2007 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100.1 | 101.7 | 0.46 | 0.45 | 42.53 | 36.88 | -2 |
HR 230664451 | 05/11/2014 | 3 | 2 | 11 | 11 | 99.3 | 100.9 | 0.54 | 0.55 | 45.98 | 39.24 | -2 |
HR 530047949 | 01/01/2012 | 3 | 2 | 35 | 35 | 104.7 | 106.4 | 0.75 | 0.75 | 26.90 | 24.35 | -2 |
HR 730047950 | 01/01/2012 | 2 | 1 | 8 | 8 | 107.4 | 109.2 | 0.54 | 0.55 | 20.00 | 18.20 | -2 |
HR 210913480 | 27/12/2005 | 9 | 9 | 26 | 27 | 117.6 | 119.4 | 0.76 | 0.76 | 8.28 | 8.51 | -2 |
HR 431386485 | 28/11/2018 | 1 | 1 | 2 | 5 | 88.8 | 90.7 | 0.28 | 0.40 | 90.57 | 82.74 | -2 |
HR 630540961 | 04/11/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 99.4 | 101.3 | 0.41 | 0.43 | 45.52 | 37.83 | -2 |
HR 230495970 | 25/11/2015 | 1 | 1 | 4 | 15 | 87.5 | 89.6 | 0.39 | 0.61 | 93.33 | 88.18 | -2 |
HR 120142665 | 27/01/2009 | 2 | 2 | 18 | 18 | 111.6 | 113.7 | 0.66 | 0.66 | 13.10 | 12.29 | -2 |
HR 330541008 | 25/01/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 97.6 | 99.7 | 0.37 | 0.36 | 54.71 | 43.50 | -2 |
HR 320145050 | 17/12/2008 | 6 | 6 | 14 | 14 | 113.0 | 115.2 | 0.65 | 0.64 | 11.26 | 11.58 | -2 |
HR 710913304 | 07/01/2006 | 5 | 5 | 8 | 8 | 101.4 | 103.6 | 0.63 | 0.63 | 37.70 | 30.26 | -2 |
HR 430052650 | 22/12/2010 | 2 | 2 | 8 | 8 | 100.5 | 102.8 | 0.58 | 0.57 | 40.92 | 32.39 | -2 |
HR 430200993 | 03/12/2011 | 3 | 3 | 4 | 4 | 108.3 | 110.7 | 0.48 | 0.47 | 18.39 | 16.31 | -2 |
HR 731611077 | 10/05/2018 | 1 | 1 | 14 | 9 | 92.3 | 94.8 | 0.61 | 0.55 | 76.78 | 66.19 | -2 |
HR 230200991 | 09/12/2011 | 4 | 4 | 8 | 8 | 110.0 | 112.5 | 0.54 | 0.52 | 15.86 | 13.95 | -2 |
HR 620145045 | 13/12/2008 | 2 | 2 | 3 | 3 | 115.7 | 118.3 | 0.42 | 0.42 | 9.43 | 9.22 | -3 |
HR 320142667 | 30/01/2009 | 2 | 2 | 15 | 15 | 114.4 | 117.0 | 0.66 | 0.66 | 10.80 | 10.17 | -3 |
HR 730654589 | 07/01/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.4 | 110.1 | 0.29 | 0.28 | 20.23 | 17.02 | -3 |
HR 820252842 | 03/12/2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 107.0 | 110.0 | 0.50 | 0.49 | 21.15 | 17.26 | -3 |
HR 330131940 | 18/03/2012 | 2 | 2 | 11 | 11 | 144.0 | 147.3 | 0.59 | 0.59 | 1.61 | 1.89 | -3 |
HR 430131941 | 15/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.0 | 107.5 | 0.38 | 0.35 | 29.66 | 21.28 | -3 |
HR 130047631 | 20/12/2013 | 2 | 2 | 4 | 4 | 117.5 | 121.5 | 0.55 | 0.54 | 8.51 | 7.09 | -4 |
HR 130455255 | 15/12/2013 | 137.1 | 142.4 | 0.36 | 0.32 | 2.30 | 2.60 | -5 | ||||
HR 530556858 | 17/11/2014 | 3 | 3 | 6 | 6 | 110.5 | 116.0 | 0.43 | 0.39 | 15.40 | 11.35 | -5 |
HR 911289977 | 10/12/2007 | 2 | 3 | 3 | 4 | 103.3 | 109.1 | 0.54 | 0.55 | 31.49 | 18.91 | -6 |
HR 130906950 | 13/01/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 140.8 | 147.7 | 0.48 | 0.46 | 2.07 | 1.65 | -7 |
HR 831244754 | 25/11/2017 | 4 | 2 | 11 | 8 | 114.5 | 122.4 | 0.48 | 0.39 | 10.57 | 5.67 | -8 |
HR 131896480 | 26/10/2019 | 2 | 1 | 12 | 2 | 112.1 | 123.0 | 0.51 | 0.32 | 12.41 | 5.44 | -11 |
HR 631166690 | 05/02/2019 | 2 | 2 | 10 | 9 | 131.7 | 142.9 | 0.51 | 0.47 | 3.22 | 2.36 | -11 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
Istarska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
HR 631121357 | 21/01/2017 | 1 | 1 | 9 | 6 | 141.6 | 118.3 | 0.46 | 0.37 | 0.62 | 4.61 | 23 |
HR 731452793 | 05/01/2019 | 1 | 1 | 8 | 5 | 111.6 | 99.1 | 0.57 | 0.51 | 8.28 | 41.45 | 13 |
HR 731778940 | 08/01/2020 | 1 | 1 | 9 | 6 | 110.8 | 99.6 | 0.56 | 0.49 | 9.10 | 38.99 | 11 |
HR 632013264 | 13/12/2019 | 1 | 1 | 9 | 6 | 104.3 | 93.8 | 0.59 | 0.52 | 20.04 | 68.93 | 11 |
HR 131121146 | 24/12/2016 | 1 | 1 | 12 | 9 | 102.0 | 91.8 | 0.60 | 0.55 | 27.96 | 78.73 | 10 |
HR 432013270 | 07/01/2020 | 1 | 1 | 9 | 6 | 97.0 | 87.2 | 0.59 | 0.52 | 52.22 | 92.34 | 10 |
HR 232013252 | 09/12/2019 | 1 | 1 | 8 | 5 | 112.3 | 103.6 | 0.58 | 0.50 | 7.65 | 22.40 | 9 |
HR 131188210 | 26/12/2017 | 1 | 1 | 14 | 11 | 98.5 | 90.6 | 0.65 | 0.60 | 44.38 | 83.44 | 8 |
HR 632013256 | 14/12/2019 | 1 | 1 | 5 | 5 | 102.4 | 94.7 | 0.53 | 0.50 | 26.28 | 64.64 | 8 |
HR 132025032 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 5 | 103.9 | 96.3 | 0.47 | 0.38 | 21.20 | 56.07 | 8 |
HR 831166692 | 16/12/2017 | 1 | 1 | 8 | 6 | 96.6 | 89.5 | 0.57 | 0.52 | 53.76 | 87.31 | 7 |
HR 810913940 | 20/01/2004 | 1 | 1 | 11 | 15 | 86.9 | 79.8 | 0.61 | 0.67 | 92.43 | 98.26 | 7 |
HR 431121149 | 29/12/2016 | 1 | 1 | 14 | 11 | 99.0 | 92.0 | 0.62 | 0.57 | 41.83 | 77.72 | 7 |
HR 831145044 | 17/01/2017 | 1 | 1 | 18 | 14 | 105.9 | 99.8 | 0.68 | 0.64 | 15.76 | 37.95 | 6 |
HR 931896323 | 10/12/2019 | 1 | 1 | 7 | 3 | 105.1 | 99.1 | 0.51 | 0.43 | 17.86 | 41.62 | 6 |
HR 231896325 | 09/12/2019 | 1 | 1 | 10 | 6 | 103.9 | 97.9 | 0.55 | 0.48 | 21.27 | 47.76 | 6 |
HR 220252960 | 04/12/2009 | 1 | 1 | 19 | 19 | 111.5 | 105.8 | 0.56 | 0.60 | 8.45 | 16.47 | 6 |
HR 231399535 | 20/12/2017 | 1 | 1 | 11 | 8 | 118.3 | 112.7 | 0.56 | 0.51 | 4.40 | 7.78 | 6 |
HR 430495568 | 25/11/2014 | 1 | 1 | 15 | 15 | 96.6 | 91.1 | 0.62 | 0.61 | 54.23 | 81.65 | 5 |
HR 330654536 | 28/03/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 93.5 | 88.1 | 0.59 | 0.56 | 69.54 | 90.66 | 5 |
HR 830924629 | 06/12/2017 | 1 | 1 | 11 | 9 | 123.3 | 117.9 | 0.56 | 0.51 | 2.79 | 4.77 | 5 |
HR 131611096 | 10/12/2018 | 1 | 1 | 15 | 11 | 100.3 | 95.1 | 0.61 | 0.55 | 35.41 | 62.53 | 5 |
HR 431478563 | 15/02/2018 | 1 | 1 | 7 | 5 | 92.8 | 87.7 | 0.41 | 0.35 | 73.26 | 91.49 | 5 |
HR 830664374 | 10/01/2015 | 1 | 1 | 12 | 12 | 102.9 | 97.8 | 0.60 | 0.58 | 24.78 | 48.50 | 5 |
HR 630664331 | 19/12/2014 | 1 | 1 | 10 | 10 | 94.4 | 89.6 | 0.62 | 0.61 | 65.26 | 86.66 | 5 |
HR 231452599 | 10/01/2019 | 1 | 1 | 13 | 9 | 102.9 | 98.3 | 0.60 | 0.54 | 24.42 | 45.46 | 5 |
HR 731778973 | 07/01/2020 | 1 | 1 | 9 | 6 | 101.7 | 97.1 | 0.56 | 0.49 | 29.31 | 51.97 | 5 |
HR 332013245 | 27/12/2019 | 1 | 1 | 8 | 5 | 98.8 | 94.3 | 0.55 | 0.48 | 42.53 | 66.61 | 5 |
HR 432413362 | 17/01/2021 | 1 | 1 | 5 | 2 | 94.2 | 89.7 | 0.44 | 0.32 | 66.24 | 86.41 | 5 |
HR 231386608 | 27/11/2017 | 1 | 1 | 5 | 5 | 90.7 | 86.3 | 0.53 | 0.51 | 82.42 | 93.68 | 4 |
HR 930664375 | 14/01/2015 | 1 | 1 | 12 | 12 | 94.3 | 90.0 | 0.59 | 0.58 | 65.95 | 85.46 | 4 |
HR 932025345 | 24/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.0 | 93.8 | 0.27 | 0.29 | 46.92 | 69.02 | 4 |
HR 431145049 | 14/01/2017 | 1 | 1 | 17 | 14 | 105.5 | 101.3 | 0.72 | 0.68 | 16.90 | 30.53 | 4 |
HR 731386604 | 16/12/2017 | 1 | 1 | 11 | 8 | 95.7 | 91.5 | 0.61 | 0.56 | 58.68 | 79.77 | 4 |
HR 431386601 | 24/12/2017 | 1 | 1 | 7 | 6 | 99.4 | 95.2 | 0.57 | 0.52 | 39.93 | 61.97 | 4 |
HR 231452681 | 15/01/2019 | 1 | 1 | 13 | 9 | 99.6 | 95.5 | 0.58 | 0.52 | 38.92 | 60.57 | 4 |
HR 532766538 | 16/12/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 102.5 | 98.4 | 0.47 | 0.43 | 25.88 | 45.39 | 4 |
HR 331452765 | 19/12/2018 | 1 | 1 | 5 | 5 | 98.5 | 94.5 | 0.50 | 0.49 | 44.64 | 65.51 | 4 |
HR 230207979 | 10/01/2013 | 92.9 | 88.9 | 0.41 | 0.38 | 72.75 | 88.63 | 4 | ||||
HR 831121128 | 24/12/2016 | 1 | 1 | 14 | 14 | 94.6 | 90.7 | 0.62 | 0.61 | 64.32 | 83.22 | 4 |
HR 931478460 | 01/03/2018 | 1 | 1 | 13 | 10 | 108.6 | 104.7 | 0.60 | 0.56 | 11.53 | 19.37 | 4 |
HR 431452659 | 17/01/2019 | 1 | 1 | 6 | 3 | 105.0 | 101.1 | 0.52 | 0.43 | 18.15 | 31.38 | 4 |
HR 232013269 | 24/12/2019 | 1 | 1 | 9 | 6 | 103.6 | 99.7 | 0.60 | 0.52 | 22.12 | 38.40 | 4 |
HR 331478562 | 17/02/2018 | 1 | 1 | 9 | 6 | 93.3 | 89.5 | 0.43 | 0.37 | 70.77 | 87.04 | 4 |
HR 411096411 | 01/01/2007 | 1 | 1 | 14 | 14 | 113.3 | 109.6 | 0.56 | 0.58 | 6.90 | 10.75 | 4 |
HR 132013251 | 09/12/2019 | 1 | 1 | 9 | 6 | 103.3 | 99.8 | 0.59 | 0.51 | 23.17 | 38.11 | 3 |
HR 231611196 | 22/12/2018 | 1 | 1 | 8 | 5 | 123.1 | 119.7 | 0.43 | 0.34 | 2.82 | 4.02 | 3 |
HR 530304498 | 07/01/2013 | 95.8 | 92.3 | 0.43 | 0.42 | 58.44 | 76.23 | 3 | ||||
HR 231896449 | 29/03/2020 | 1 | 1 | 4 | 2 | 107.2 | 103.8 | 0.45 | 0.38 | 13.39 | 21.67 | 3 |
HR 131386607 | 16/12/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 95.6 | 92.2 | 0.48 | 0.47 | 59.47 | 77.05 | 3 |
HR 131188219 | 18/12/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 93.1 | 89.8 | 0.50 | 0.49 | 71.67 | 86.03 | 3 |
HR 931611129 | 01/01/2018 | 1 | 1 | 11 | 9 | 94.6 | 91.4 | 0.55 | 0.50 | 64.21 | 80.38 | 3 |
HR 831145052 | 12/01/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 103.4 | 100.2 | 0.46 | 0.45 | 22.71 | 36.00 | 3 |
HR 330304471 | 25/03/2013 | 1 | 1 | 7 | 7 | 111.1 | 107.9 | 0.53 | 0.51 | 8.79 | 12.77 | 3 |
HR 831121144 | 16/01/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.3 | 93.2 | 0.43 | 0.42 | 55.37 | 72.21 | 3 |
HR 130003709 | 13/01/2013 | 1 | 1 | 12 | 12 | 102.9 | 99.7 | 0.64 | 0.63 | 24.66 | 38.34 | 3 |
HR 331611148 | 08/01/2019 | 1 | 1 | 8 | 5 | 96.7 | 93.6 | 0.49 | 0.42 | 53.26 | 69.85 | 3 |
HR 930654533 | 30/01/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 92.7 | 89.6 | 0.48 | 0.47 | 73.75 | 86.76 | 3 |
HR 131478544 | 14/01/2018 | 1 | 1 | 9 | 6 | 106.1 | 102.9 | 0.53 | 0.48 | 15.55 | 24.50 | 3 |
HR 331451742 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 3 | 3 | 86.5 | 83.3 | 0.46 | 0.44 | 93.17 | 96.58 | 3 |
HR 731145051 | 13/01/2017 | 1 | 1 | 7 | 7 | 102.0 | 98.9 | 0.55 | 0.54 | 28.13 | 42.74 | 3 |
HR 631478598 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 101.7 | 98.6 | 0.33 | 0.30 | 29.08 | 44.04 | 3 |
HR 830924372 | 10/01/2016 | 1 | 1 | 9 | 9 | 105.0 | 101.9 | 0.54 | 0.53 | 18.35 | 28.20 | 3 |
HR 531121141 | 22/12/2017 | 1 | 1 | 14 | 11 | 99.1 | 96.1 | 0.64 | 0.60 | 41.36 | 57.29 | 3 |
HR 931121137 | 27/12/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 86.2 | 83.1 | 0.48 | 0.47 | 93.58 | 96.71 | 3 |
HR 731778932 | 10/01/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 96.2 | 93.2 | 0.39 | 0.38 | 56.11 | 71.99 | 3 |
HR 330987927 | 21/01/2017 | 1 | 1 | 9 | 6 | 91.1 | 88.1 | 0.46 | 0.41 | 81.05 | 90.80 | 3 |
HR 131121138 | 29/12/2016 | 1 | 1 | 9 | 9 | 97.2 | 94.3 | 0.52 | 0.52 | 50.89 | 66.48 | 3 |
HR 232013244 | 10/12/2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.6 | 97.6 | 0.43 | 0.41 | 34.07 | 49.54 | 3 |
HR 531145041 | 19/01/2017 | 1 | 1 | 12 | 12 | 99.4 | 96.4 | 0.60 | 0.60 | 40.13 | 55.41 | 3 |
HR 430508692 | 20/01/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 94.5 | 91.6 | 0.18 | 0.13 | 64.56 | 79.51 | 3 |
HR 131145054 | 11/01/2017 | 1 | 1 | 9 | 9 | 102.1 | 99.2 | 0.59 | 0.58 | 27.68 | 41.09 | 3 |
HR 532065412 | 18/12/2019 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100.2 | 97.3 | 0.48 | 0.44 | 35.65 | 50.75 | 3 |
HR 431777519 | 26/02/2019 | 1 | 1 | 9 | 6 | 109.0 | 106.1 | 0.50 | 0.43 | 11.05 | 15.85 | 3 |
HR 230654535 | 28/01/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 92.6 | 89.7 | 0.49 | 0.48 | 74.78 | 86.48 | 3 |
HR 932013267 | 18/01/2020 | 1 | 1 | 9 | 6 | 90.0 | 87.2 | 0.55 | 0.48 | 84.74 | 92.45 | 3 |
HR 132766542 | 18/12/2021 | 1 | 1 | 6 | 3 | 102.4 | 99.5 | 0.52 | 0.45 | 26.48 | 39.34 | 3 |
HR 231611114 | 15/12/2018 | 1 | 1 | 14 | 11 | 99.0 | 96.2 | 0.62 | 0.58 | 41.58 | 56.55 | 3 |
HR 431121140 | 28/12/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.5 | 92.7 | 0.40 | 0.40 | 59.61 | 74.48 | 3 |
HR 131399550 | 28/12/2017 | 1 | 1 | 18 | 14 | 100.6 | 97.8 | 0.68 | 0.64 | 33.65 | 48.27 | 3 |
HR 931386845 | 23/02/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 89.9 | 87.1 | 0.22 | 0.15 | 85.33 | 92.65 | 3 |
HR 230003734 | 05/01/2013 | 106.7 | 103.9 | 0.40 | 0.39 | 14.49 | 21.42 | 3 | ||||
HR 931121145 | 30/12/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.3 | 97.5 | 0.44 | 0.43 | 35.13 | 49.81 | 3 |
HR 931145045 | 16/01/2017 | 1 | 1 | 11 | 11 | 101.7 | 98.9 | 0.64 | 0.62 | 29.23 | 42.69 | 3 |
HR 630304474 | 13/05/2013 | 1 | 1 | 9 | 9 | 96.1 | 93.3 | 0.58 | 0.58 | 57.02 | 71.63 | 3 |
HR 430654537 | 28/03/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 95.0 | 92.2 | 0.47 | 0.47 | 62.47 | 76.76 | 3 |
HR 331768855 | 21/01/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 105.8 | 103.0 | 0.44 | 0.42 | 16.19 | 24.34 | 3 |
HR 231121147 | 30/12/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.7 | 95.9 | 0.44 | 0.43 | 43.40 | 58.07 | 3 |
HR 710011530 | 03/12/2000 | 1 | 1 | 6 | 6 | 97.6 | 94.8 | 0.50 | 0.51 | 49.06 | 63.94 | 3 |
HR 631145050 | 13/01/2017 | 1 | 1 | 17 | 13 | 102.4 | 99.7 | 0.67 | 0.62 | 26.29 | 38.57 | 3 |
HR 331778094 | 07/02/2019 | 1 | 1 | 5 | 2 | 91.7 | 89.0 | 0.38 | 0.30 | 78.49 | 88.43 | 3 |
HR 530047560 | 09/01/2014 | 1 | 1 | 7 | 10 | 103.7 | 101.0 | 0.48 | 0.54 | 22.01 | 31.99 | 3 |
