Broj životinja sa promjenjenom UV bss |
- prosjek -0.02861 |
- st.dev. 0.310446 |
- minimum -7.97521 |
- maksimum 4.157999 |
Populacija: Frizijska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 201 | 64.84 | 2252 | 64.01 | 2453 |
+1sd | 109 | 35.16 | 1266 | 35.99 | 1375 |
Sum | 310 | 100.00 | 3518 | 100.00 | 3828 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
AT 729227830 | 05/02/2012 | 4 | 4 | 33 | 33 | 96.8 | 98.2 | 0.59 | 0.59 | 62.35 | 56.93 | -1 |
AT 729230330 | 16/02/2012 | 2 | 2 | 18 | 18 | 79.1 | 81.0 | 0.42 | 0.43 | 98.49 | 97.59 | -2 |
DE 10182982 | 10/02/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 96.4 | 98.5 | 0.31 | 0.33 | 65.06 | 55.42 | -2 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
HR 430131644 | 02/02/2013 | 1 | 1 | 11 | 14 | 103.3 | 99.1 | 0.55 | 0.59 | 35.24 | 54.85 | 4 |
HR 331229437 | 14/03/2018 | 1 | 1 | 18 | 15 | 86.4 | 83.9 | 0.57 | 0.54 | 90.85 | 94.02 | 2 |
HR 731593010 | 30/03/2018 | 1 | 1 | 14 | 11 | 93.1 | 90.7 | 0.48 | 0.43 | 76.86 | 83.17 | 2 |
HR 431609663 | 17/03/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 119.4 | 117.1 | 0.50 | 0.47 | 1.89 | 3.38 | 2 |
HR 831609790 | 25/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 96.9 | 94.8 | 0.55 | 0.51 | 63.69 | 72.04 | 2 |
HR 531593025 | 20/04/2018 | 1 | 1 | 10 | 5 | 101.9 | 99.8 | 0.42 | 0.33 | 41.96 | 51.35 | 2 |
HR 531229439 | 25/02/2018 | 1 | 1 | 18 | 14 | 84.1 | 82.1 | 0.55 | 0.50 | 93.67 | 95.41 | 2 |
HR 631609789 | 19/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 86.0 | 84.1 | 0.53 | 0.49 | 91.50 | 93.83 | 2 |
HR 531609664 | 09/03/2019 | 1 | 1 | 18 | 15 | 103.3 | 101.6 | 0.50 | 0.47 | 34.87 | 43.46 | 2 |
HR 130092751 | 08/02/2011 | 1 | 1 | 11 | 11 | 96.0 | 94.4 | 0.58 | 0.59 | 67.15 | 73.06 | 2 |
HR 331609745 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 16 | 12 | 107.6 | 106.0 | 0.47 | 0.42 | 19.42 | 24.10 | 2 |
HR 130453663 | 26/03/2014 | 1 | 1 | 6 | 6 | 86.9 | 85.5 | 0.48 | 0.47 | 90.15 | 92.25 | 1 |
HR 720241844 | 05/03/2010 | 1 | 1 | 14 | 14 | 96.2 | 94.8 | 0.60 | 0.59 | 66.45 | 71.93 | 1 |
HR 320326988 | 04/03/2011 | 1 | 1 | 8 | 8 | 106.6 | 105.2 | 0.49 | 0.49 | 22.52 | 26.75 | 1 |
HR 631925434 | 21/05/2020 | 1 | 1 | 8 | 6 | 99.7 | 98.4 | 0.43 | 0.38 | 51.70 | 57.95 | 1 |
HR 130753765 | 12/05/2016 | 1 | 1 | 13 | 13 | 92.1 | 90.8 | 0.51 | 0.50 | 79.59 | 82.84 | 1 |
HR 631139102 | 29/01/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98.7 | 97.6 | 0.27 | 0.24 | 56.29 | 60.99 | 1 |
HR 531139092 | 23/01/2017 | 1 | 1 | 5 | 5 | 96.3 | 95.3 | 0.37 | 0.36 | 66.20 | 70.01 | 1 |
HR 930557604 | 12/02/2015 | 1 | 1 | 6 | 6 | 89.2 | 90.2 | 0.39 | 0.39 | 86.07 | 84.53 | -1 |
HR 330557672 | 24/02/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 86.6 | 87.6 | 0.23 | 0.23 | 90.63 | 89.12 | -1 |
HR 430557632 | 15/02/2015 | 1 | 1 | 9 | 9 | 73.9 | 75.0 | 0.46 | 0.46 | 98.99 | 98.87 | -1 |
HR 230548340 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 85.9 | 87.0 | 0.46 | 0.47 | 91.64 | 90.36 | -1 |
HR 830491091 | 04/02/2014 | 102.9 | 104.0 | 0.33 | 0.33 | 36.84 | 32.55 | -1 | ||||
HR 130557720 | 30/01/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 103.6 | 104.7 | 0.45 | 0.45 | 34.08 | 29.31 | -1 |
HR 630548146 | 02/02/2016 | 1 | 1 | 9 | 9 | 94.9 | 96.0 | 0.47 | 0.47 | 71.32 | 67.19 | -1 |
AT 729190530 | 28/01/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 102.5 | 103.7 | 0.33 | 0.34 | 38.81 | 33.91 | -1 |
AT 729173430 | 18/01/2013 | 1 | 1 | 7 | 7 | 99.4 | 100.6 | 0.38 | 0.38 | 52.88 | 47.72 | -1 |
HR 630938957 | 15/04/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 72.8 | 74.0 | 0.38 | 0.38 | 99.18 | 99.01 | -1 |
HR 130548348 | 22/02/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 98.2 | 99.4 | 0.34 | 0.34 | 58.65 | 53.04 | -1 |
HR 432075815 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 4 | 4 | 95.2 | 96.4 | 0.33 | 0.32 | 70.08 | 65.70 | -1 |
HR 830557603 | 12/02/2015 | 1 | 1 | 3 | 3 | 83.2 | 84.5 | 0.30 | 0.31 | 94.54 | 93.49 | -1 |
HR 430548350 | 22/02/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 89.6 | 90.9 | 0.33 | 0.34 | 85.45 | 82.50 | -1 |
HR 331593007 | 28/03/2018 | 1 | 1 | 14 | 9 | 87.7 | 89.0 | 0.46 | 0.41 | 88.80 | 86.87 | -1 |
AT 729212130 | 02/02/2013 | 1 | 1 | 6 | 6 | 102.8 | 104.1 | 0.35 | 0.35 | 37.60 | 31.65 | -1 |
AT 268153820 | 11/05/2009 | 99.8 | 101.3 | 0.07 | 0.10 | 51.20 | 44.87 | -1 | ||||
HR 832670395 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 5 | 2 | 88.0 | 89.8 | 0.36 | 0.28 | 88.26 | 85.43 | -2 |
HR 132670447 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 6 | 3 | 88.5 | 90.8 | 0.36 | 0.28 | 87.33 | 82.89 | -2 |
HR 730548337 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 86.2 | 88.7 | 0.21 | 0.25 | 91.16 | 87.26 | -2 |
HR 431609787 | 03/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 85.5 | 88.2 | 0.54 | 0.50 | 92.15 | 88.02 | -3 |
HR 830753763 | 08/05/2017 | 1 | 1 | 11 | 11 | 84.6 | 87.4 | 0.52 | 0.50 | 93.25 | 89.60 | -3 |
AT 729161930 | 12/01/2013 | 1 | 1 | 3 | 7 | 101.4 | 104.4 | 0.27 | 0.39 | 43.99 | 30.89 | -3 |
HR 130922675 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.5 | 100.2 | 0.39 | 0.37 | 65.10 | 49.30 | -4 |
HR 432670391 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 8 | 4 | 95.0 | 99.0 | 0.36 | 0.26 | 70.84 | 55.10 | -4 |
HR 932670438 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 7 | 3 | 85.9 | 90.7 | 0.37 | 0.28 | 91.58 | 83.00 | -5 |
HR 832670437 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 8 | 4 | 89.0 | 94.3 | 0.36 | 0.27 | 86.43 | 73.42 | -5 |
HR 331416159 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 12 | 7 | 85.7 | 93.7 | 0.45 | 0.36 | 91.84 | 75.25 | -8 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |