Broj životinja sa promjenjenom UV imli |
- prosjek -0.10026 |
- st.dev. 0.456229 |
- minimum -12.7733 |
- maksimum 6.747492 |
Populacija: Frizijska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 1 | 0.03 | 1 | ||
-1sd | 239 | 77.10 | 2654 | 75.44 | 2893 |
+1sd | 71 | 22.90 | 863 | 24.53 | 934 |
Sum | 310 | 100.00 | 3518 | 100.00 | 3828 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna imli |
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | imli |
HR 330491087 | 04/02/2014 | 93.8 | 94.8 | 0.64 | 0.63 | 68.70 | 65.88 | -1 | ||||
AT 729153930 | 12/06/2012 | 80.4 | 81.5 | 0.42 | 0.42 | -1 | ||||||
AT 729227830 | 05/02/2012 | 95.9 | 97.9 | 0.68 | 0.68 | 62.38 | 55.55 | -2 | ||||
HR 724083143 | 94.2 | 97.2 | 0.08 | 0.08 | -3 | |||||||
AT 729230330 | 16/02/2012 | 97.6 | 100.7 | 0.49 | 0.50 | -3 | ||||||
DE 10182982 | 10/02/2010 | 115.8 | 121.0 | 0.37 | 0.38 | -5 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna imli |
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | imli |
HR 331416159 | 04/01/2018 | 123.4 | 116.7 | 0.56 | 0.47 | 3.19 | 7 | |||||
HR 430131644 | 02/02/2013 | 117.6 | 113.5 | 0.65 | 0.69 | 7.59 | 12.53 | 4 | ||||
HR 331593007 | 28/03/2018 | 131.4 | 127.9 | 0.57 | 0.52 | 1.16 | 1.60 | 4 | ||||
HR 432670391 | 25/02/2022 | 105.1 | 102.1 | 0.46 | 0.35 | 3 | ||||||
HR 531593025 | 20/04/2018 | 137.4 | 135.2 | 0.51 | 0.43 | 0.39 | 2 | |||||
HR 130922675 | 13/03/2016 | 92.4 | 90.7 | 0.48 | 0.47 | 2 | ||||||
HR 130092751 | 08/02/2011 | 98.1 | 96.8 | 0.67 | 0.68 | 54.95 | 59.58 | 1 | ||||
HR 631139102 | 29/01/2017 | 116.3 | 115.0 | 0.37 | 0.35 | 1 | ||||||
HR 830557719 | 27/01/2016 | 90.7 | 91.7 | 0.40 | 0.41 | -1 | ||||||
HR 531593009 | 30/03/2018 | 132.4 | 133.5 | 0.46 | 0.46 | -1 | ||||||
HR 330751465 | 20/02/2015 | 123.8 | 124.9 | 0.56 | 0.55 | 2.92 | 2.65 | -1 | ||||
HR 830922665 | 08/03/2016 | 95.4 | 96.5 | 0.36 | 0.36 | -1 | ||||||
HR 730557610 | 01/03/2015 | 81.7 | 82.8 | 0.30 | 0.30 | -1 | ||||||
HR 931407469 | 08/03/2019 | 106.1 | 107.2 | 0.60 | 0.57 | 28.82 | 25.95 | -1 | ||||
HR 231593022 | 17/04/2018 | 114.0 | 115.1 | 0.43 | 0.43 | -1 | ||||||
HR 230557606 | 26/02/2015 | 64.6 | 65.8 | 0.54 | 0.54 | 99.94 | 99.94 | -1 | ||||
HR 630557634 | 24/03/2015 | 86.0 | 87.1 | 0.55 | 0.55 | 88.50 | 86.64 | -1 | ||||
HR 730548147 | 01/02/2016 | 105.3 | 106.5 | 0.58 | 0.59 | 31.02 | 27.61 | -1 | ||||
HR 531609788 | 04/03/2019 | 93.4 | 94.6 | 0.63 | 0.60 | 69.31 | 66.54 | -1 | ||||
HR 830753763 | 08/05/2017 | 93.5 | 94.7 | 0.62 | 0.61 | 69.25 | 66.43 | -1 | ||||
HR 930557604 | 12/02/2015 | 82.1 | 83.4 | 0.51 | 0.51 | 93.84 | 92.05 | -1 | ||||
HR 430557632 | 15/02/2015 | 94.5 | 95.8 | 0.58 | 0.59 | 66.50 | 62.78 | -1 | ||||
HR 330453921 | 04/03/2014 | 99.5 | 100.8 | 0.46 | 0.45 | -1 | ||||||
HR 131630071 | 17/01/2019 | 117.9 | 119.2 | 0.41 | 0.40 | -1 | ||||||
HR 130753732 | 21/05/2016 | 92.8 | 94.2 | 0.63 | 0.62 | 71.67 | 67.81 | -1 | ||||
HR 730557668 | 20/02/2016 | 90.6 | 92.0 | 0.35 | 0.35 | -1 | ||||||
HR 231630072 | 18/01/2019 | 121.7 | 123.1 | 0.40 | 0.39 | -1 | ||||||
HR 230557671 | 23/02/2016 | 94.3 | 95.7 | 0.42 | 0.43 | -1 | ||||||
AT 268155120 | 16/01/2010 | 92.0 | 93.4 | 0.14 | 0.14 | -1 | ||||||
HR 430557673 | 20/02/2016 | 94.0 | 95.4 | 0.41 | 0.42 | -1 | ||||||
HR 730651314 | 31/01/2015 | 112.6 | 114.1 | 0.61 | 0.61 | 14.03 | 11.60 | -1 | ||||
HR 630557650 | 21/07/2015 | 86.8 | 88.3 | 0.38 | 0.38 | -1 | ||||||
HR 630557675 | 18/02/2016 | 99.5 | 101.0 | 0.42 | 0.42 | -2 | ||||||
HR 730557602 | 09/02/2015 | 96.7 | 98.3 | 0.35 | 0.36 | -2 | ||||||
HR 431630074 | 22/01/2019 | 129.1 | 130.7 | 0.40 | 0.39 | -2 | ||||||
HR 930753731 | 24/04/2016 | 89.6 | 91.2 | 0.60 | 0.59 | 81.63 | 77.08 | -2 | ||||
HR 130557720 | 30/01/2016 | 101.6 | 103.3 | 0.56 | 0.56 | 43.12 | 37.33 | -2 | ||||
HR 830548338 | 09/03/2016 | 108.0 | 109.6 | 0.39 | 0.39 | -2 | ||||||
HR 630922663 | 06/03/2016 | 111.0 | 112.7 | 0.55 | 0.55 | 17.05 | 14.08 | -2 | ||||
HR 330557672 | 24/02/2016 | 106.8 | 108.6 | 0.28 | 0.28 | -2 | ||||||
AT 729173430 | 18/01/2013 | 125.9 | 127.7 | 0.49 | 0.50 | -2 | ||||||
HR 130548348 | 22/02/2016 | 95.8 | 97.6 | 0.46 | 0.46 | -2 | ||||||
HR 230548340 | 08/03/2016 | 97.5 | 99.4 | 0.57 | 0.57 | 56.77 | 51.08 | -2 | ||||
HR 531630075 | 23/01/2019 | 122.6 | 124.5 | 0.52 | 0.51 | 3.69 | 2.82 | -2 | ||||
HR 431609787 | 03/03/2019 | 93.4 | 95.4 | 0.64 | 0.60 | 69.42 | 64.00 | -2 | ||||
HR 130557670 | 15/02/2016 | 110.9 | 112.9 | 0.51 | 0.51 | 17.22 | 13.42 | -2 | ||||
HR 830557603 | 12/02/2015 | 92.0 | 94.0 | 0.40 | 0.40 | -2 | ||||||
HR 630548146 | 02/02/2016 | 115.5 | 117.5 | 0.57 | 0.58 | 10.01 | 7.62 | -2 | ||||
HR 731925435 | 26/04/2020 | 90.9 | 93.0 | 0.59 | 0.54 | 78.05 | 71.18 | -2 | ||||
HR 630938957 | 15/04/2016 | 103.3 | 105.5 | 0.49 | 0.49 | -2 | ||||||
HR 631630076 | 25/01/2019 | 118.2 | 120.5 | 0.53 | 0.53 | 7.04 | 4.86 | -2 | ||||
HR 930922666 | 08/03/2016 | 97.6 | 100.1 | 0.56 | 0.56 | 56.22 | 48.48 | -2 | ||||
AT 729190530 | 28/01/2013 | 112.7 | 115.2 | 0.44 | 0.44 | -2 | ||||||
HR 430548350 | 22/02/2016 | 111.3 | 113.9 | 0.44 | 0.45 | -3 | ||||||
AT 729212130 | 02/02/2013 | 125.4 | 128.3 | 0.46 | 0.47 | -3 | ||||||
HR 331609786 | 02/03/2019 | 92.5 | 95.6 | 0.62 | 0.57 | 72.55 | 63.45 | -3 | ||||
HR 531139092 | 23/01/2017 | 126.9 | 130.0 | 0.45 | 0.44 | -3 | ||||||
HR 331609745 | 28/04/2019 | 109.5 | 112.7 | 0.55 | 0.50 | 20.63 | 13.97 | -3 | ||||
HR 832670395 | 27/02/2022 | 103.3 | 106.5 | 0.46 | 0.37 | -3 | ||||||
HR 932075464 | 10/02/2021 | 98.5 | 101.9 | 0.53 | 0.46 | 54.07 | -3 | |||||
HR 932670438 | 21/02/2022 | 102.8 | 106.7 | 0.47 | 0.37 | -4 | ||||||
HR 331630073 | 18/01/2019 | 129.1 | 133.0 | 0.52 | 0.44 | 1.54 | -4 | |||||
AT 268153820 | 11/05/2009 | 99.6 | 106.3 | 0.10 | 0.14 | -7 | ||||||
HR 731630077 | 25/01/2019 | 134.7 | 141.6 | 0.59 | 0.55 | 0.77 | 0.17 | -7 | ||||
HR 730548337 | 08/03/2016 | 105.9 | 113.2 | 0.32 | 0.35 | -7 | ||||||
HR 731593010 | 30/03/2018 | 133.4 | 141.5 | 0.58 | 0.53 | 0.99 | 0.22 | -8 | ||||
AT 729161930 | 12/01/2013 | 111.6 | 124.3 | 0.37 | 0.50 | -13 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |