Broj životinja sa promjenjenom UV protp
- prosjek 0.077699
- st.dev. 0.382554
- minimum -7.40775
- maksimum 6.046792
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 69 22.26 791 22.48 860
+1sd 241 77.74 2727 77.52 2968
Sum 310 100.00 3518 100.00 3828

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
AT 729230330 16/02/2012 2 2 18 18 119.8 117.3 0.57 0.58 3.61 6.33 2
HR 330491087 04/02/2014 1 1 18 18 57.5 55.1 0.70 0.69 100.00 100.00 2
AT 729153930 12/06/2012 1 1 8 8 115.9 114.0 0.49 0.49 7.53 9.94 2
DE 10182982 10/02/2010 1 1 4 4 108.9 107.2 0.42 0.44 18.98 24.10 2
HR 930398809 09/02/2014 1 1 1 1 107.9 106.8 0.37 0.37 21.99 27.41 1

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
HR 431609787 03/03/2019 1 1 17 13 79.8 73.8 0.73 0.70 96.65 98.84 6
HR 331593007 28/03/2018 1 1 14 9 128.5 123.3 0.68 0.64 1.38 2.65 5
HR 331609786 02/03/2019 1 1 17 13 70.8 65.7 0.72 0.68 99.49 99.86 5
HR 331416159 04/01/2018 1 1 13 8 104.2 99.2 0.69 0.61 33.97 55.24 5
HR 130753765 12/05/2016 1 1 14 14 69.1 66.1 0.71 0.70 99.69 99.80 3
HR 830557603 12/02/2015 1 1 3 3 101.2 99.2 0.50 0.50 46.69 55.44 2
HR 331229437 14/03/2018 1 1 19 16 73.4 71.5 0.75 0.73 98.99 99.35 2
HR 130753732 21/05/2016 1 1 13 13 71.1 69.3 0.72 0.71 99.41 99.63 2
HR 930753764 01/06/2016 1 1 13 13 73.9 72.0 0.69 0.68 98.87 99.15 2
HR 330646467 15/04/2015 1 1 8 8 75.4 73.6 0.66 0.66 98.45 98.90 2
AT 729212130 02/02/2013 1 1 6 6 106.4 104.6 0.59 0.59 26.91 32.53 2
HR 730548337 08/03/2016 1 1 3 3 117.2 115.4 0.45 0.48 6.30 7.89 2
HR 630938957 15/04/2016 1 1 6 6 115.3 113.6 0.60 0.60 7.97 10.34 2
HR 630548146 02/02/2016 1 1 9 9 107.8 106.1 0.67 0.68 22.71 27.62 2
HR 230646466 07/03/2015 1 1 9 9 70.4 68.7 0.66 0.66 99.58 99.66 2
HR 230548340 08/03/2016 1 1 10 10 110.3 108.6 0.68 0.69 16.61 20.43 2
HR 132670447 23/02/2022 1 1 6 3 77.1 75.4 0.57 0.47 98.03 98.45 2
HR 430548350 22/02/2016 1 1 6 6 122.9 121.2 0.56 0.57 2.73 3.52 2
HR 531229439 25/02/2018 1 1 19 15 65.5 63.8 0.74 0.71 99.86 99.94 2
HR 130557720 30/01/2016 1 1 10 10 104.6 103.0 0.67 0.68 32.42 37.88 2
HR 930557604 12/02/2015 1 1 6 6 99.9 98.2 0.62 0.62 52.58 59.50 2
HR 230557606 26/02/2015 1 1 7 7 111.7 110.1 0.64 0.64 13.65 17.08 2
HR 331630073 18/01/2019 1 1 14 9 129.3 127.8 0.65 0.56 1.07 1.49 2
HR 931609791 07/04/2019 1 1 4 4 73.6 72.1 0.47 0.47 98.96 99.13 2
HR 730753762 02/05/2016 1 1 9 9 74.2 72.7 0.66 0.66 98.73 99.04 2
HR 130557670 15/02/2016 1 1 7 7 122.6 121.1 0.63 0.63 2.79 3.64 2
AT 729190530 28/01/2013 1 1 3 3 109.1 107.6 0.54 0.55 19.20 22.83 1
AT 729173430 18/01/2013 1 1 7 7 102.8 101.3 0.63 0.63 39.09 45.66 1
HR 730548147 01/02/2016 1 1 10 10 108.7 107.3 0.70 0.70 20.21 24.01 1
HR 430557632 15/02/2015 1 1 10 10 119.1 117.7 0.69 0.70 4.95 5.98 1
HR 330557672 24/02/2016 1 1 3 3 115.2 113.7 0.36 0.36 8.22 10.03 1
HR 730557602 09/02/2015 1 1 3 3 108.4 107.0 0.46 0.46 21.22 24.92 1
HR 930557612 25/02/2015 1 1 10 10 114.3 112.9 0.70 0.70 9.48 11.50 1
HR 230557671 23/02/2016 1 1 7 7 95.6 94.2 0.53 0.53 69.32 73.87 1
HR 530646469 09/03/2015         82.2 80.8 0.45 0.45 94.85 96.00 1
HR 730646470 16/03/2015 1 1 7 7 73.9 72.6 0.63 0.63 98.85 99.07 1
HR 630557650 21/07/2015 1 1 4 4 99.2 97.8 0.50 0.50 55.70 61.05 1
HR 130548348 22/02/2016 1 1 6 6 122.6 121.3 0.59 0.59 2.81 3.49 1
HR 630557634 24/03/2015 1 1 8 8 103.6 102.2 0.66 0.66 36.39 41.63 1
HR 430557673 20/02/2016 1 1 4 4 110.7 109.5 0.53 0.53 15.54 18.46 1
HR 631609789 19/03/2019 1 1 17 13 59.9 58.7 0.72 0.69 100.00 100.00 1
HR 210243441 02/03/2003 1 1 1 1 88.3 87.0 0.39 0.38 88.12 90.25 1
HR 830548338 09/03/2016 1 1 3 3 107.5 106.3 0.48 0.48 23.42 27.03 1
HR 731229440 17/02/2018         81.8 80.6 0.38 0.38 95.19 96.22 1
HR 520326998 02/03/2011 1 1 6 6 94.9 93.7 0.68 0.67 72.14 75.48 1
HR 730557668 20/02/2016 1 1 1 1 110.4 109.2 0.40 0.40 16.41 18.94 1
HR 830557719 27/01/2016 1 1 4 4 107.4 106.2 0.52 0.52 23.87 27.17 1
AT 268155120 16/01/2010         111.3 110.3 0.16 0.16 14.41 16.52 1
HR 630557675 18/02/2016 1 1 7 7 117.2 116.1 0.51 0.51 6.36 7.10 1
HR 531609788 04/03/2019 1 1 17 13 70.6 71.6 0.73 0.69 99.55 99.30 -1
HR 330453921 04/03/2014 1 1 3 3 112.3 113.3 0.54 0.54 12.67 10.85 -1
HR 531139092 23/01/2017 1 1 5 5 105.6 106.6 0.57 0.57 29.07 26.16 -1
HR 432075815 03/03/2021 1 1 4 4 85.0 86.0 0.51 0.51 92.51 91.49 -1
HR 832670395 27/02/2022 1 1 5 2 66.3 67.5 0.56 0.45 99.80 99.72 -1
HR 130092751 08/02/2011 1 1 11 11 81.3 82.6 0.77 0.77 95.67 94.50 -1
HR 831142165 19/02/2017 1 1 12 12 122.1 123.5 0.68 0.68 3.07 2.59 -1
HR 731925435 26/04/2020 1 1 14 10 77.1 79.4 0.70 0.65 98.00 96.90 -2
HR 531593025 20/04/2018 1 1 11 6 131.4 133.7 0.64 0.54 0.90 0.70 -2
HR 331609745 28/04/2019 1 1 16 12 106.8 110.8 0.66 0.62 25.67 15.28 -4
HR 731593010 30/03/2018 1 1 14 11 116.8 121.4 0.69 0.65 6.64 3.35 -5
HR 431609663 17/03/2019 1 1 21 17 101.9 106.6 0.69 0.67 43.40 26.07 -5
HR 832670437 21/02/2022 1 1 8 4 71.7 76.5 0.59 0.47 99.24 98.17 -5
HR 430131644 02/02/2013 1 1 11 14 83.0 88.3 0.76 0.79 94.23 88.11 -5
HR 932075464 10/02/2021 1 1 12 8 69.3 76.2 0.65 0.59 99.66 98.34 -7
HR 631925434 21/05/2020 1 1 8 6 81.8 89.2 0.64 0.59 95.10 86.39 -7

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402