Broj životinja sa promjenjenom UV prot |
- prosjek -0.09645 |
- st.dev. 0.439754 |
- minimum -12.4795 |
- maksimum 6.295539 |
Populacija: Frizijska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 1 | 0.03 | 1 | ||
-1sd | 242 | 78.06 | 2693 | 76.55 | 2935 |
+1sd | 68 | 21.94 | 824 | 23.42 | 892 |
Sum | 310 | 100.00 | 3518 | 100.00 | 3828 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna prot |
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | prot |
AT 729227830 | 05/02/2012 | 4 | 4 | 33 | 33 | 96.4 | 98.3 | 0.68 | 0.68 | 58.73 | 50.90 | -2 |
AT 729230330 | 16/02/2012 | 2 | 2 | 18 | 18 | 98.5 | 101.4 | 0.49 | 0.50 | 49.10 | 37.95 | -3 |
HR 724083143 | 95.1 | 98.0 | 0.08 | 0.08 | 65.06 | 51.81 | -3 | |||||
DE 10182982 | 10/02/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 114.7 | 119.6 | 0.37 | 0.38 | 6.02 | 2.41 | -5 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna prot |
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | prot |
HR 331416159 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 13 | 8 | 123.6 | 117.3 | 0.56 | 0.47 | 2.20 | 5.61 | 6 |
HR 430131644 | 02/02/2013 | 1 | 1 | 11 | 14 | 115.6 | 112.1 | 0.65 | 0.69 | 6.90 | 11.70 | 4 |
HR 331593007 | 28/03/2018 | 1 | 1 | 14 | 9 | 132.3 | 129.1 | 0.57 | 0.52 | 0.65 | 1.07 | 3 |
HR 432670391 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 8 | 4 | 105.1 | 102.3 | 0.46 | 0.35 | 27.95 | 38.22 | 3 |
HR 531593025 | 20/04/2018 | 1 | 1 | 11 | 6 | 136.5 | 134.4 | 0.51 | 0.43 | 0.25 | 0.54 | 2 |
HR 130922675 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.6 | 91.0 | 0.48 | 0.47 | 75.04 | 79.76 | 2 |
HR 631139102 | 29/01/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 115.3 | 114.1 | 0.37 | 0.35 | 7.18 | 8.60 | 1 |
HR 130092751 | 08/02/2011 | 1 | 1 | 11 | 11 | 96.8 | 95.7 | 0.67 | 0.68 | 60.01 | 64.54 | 1 |
HR 931630079 | 26/01/2019 | 1 | 1 | 18 | 13 | 138.1 | 137.0 | 0.60 | 0.54 | 0.14 | 0.28 | 1 |
HR 431593016 | 10/04/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 119.8 | 120.8 | 0.32 | 0.32 | 4.02 | 3.44 | -1 |
HR 730548147 | 01/02/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 105.5 | 106.5 | 0.58 | 0.59 | 26.51 | 23.70 | -1 |
HR 931407469 | 08/03/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 105.4 | 106.4 | 0.60 | 0.57 | 26.96 | 24.04 | -1 |
HR 830922665 | 08/03/2016 | 95.0 | 96.0 | 0.36 | 0.36 | 66.82 | 63.13 | -1 | ||||
HR 230557606 | 26/02/2015 | 1 | 1 | 7 | 7 | 64.3 | 65.3 | 0.54 | 0.54 | 99.94 | 99.94 | -1 |
HR 231593006 | 28/03/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 125.2 | 126.3 | 0.32 | 0.32 | 1.80 | 1.66 | -1 |
HR 731593019 | 14/04/2018 | 1 | 1 | 6 | 6 | 127.6 | 128.6 | 0.46 | 0.45 | 1.21 | 1.16 | -1 |
HR 630557634 | 24/03/2015 | 1 | 1 | 8 | 8 | 87.3 | 88.4 | 0.55 | 0.55 | 88.29 | 86.36 | -1 |
HR 531593009 | 30/03/2018 | 1 | 1 | 6 | 6 | 131.2 | 132.3 | 0.46 | 0.46 | 0.76 | 0.70 | -1 |
HR 430557632 | 15/02/2015 | 1 | 1 | 10 | 10 | 93.3 | 94.4 | 0.58 | 0.59 | 72.81 | 69.05 | -1 |
HR 830753763 | 08/05/2017 | 1 | 1 | 12 | 12 | 92.9 | 94.0 | 0.62 | 0.61 | 73.94 | 70.46 | -1 |
HR 930557604 | 12/02/2015 | 1 | 1 | 6 | 6 | 83.2 | 84.4 | 0.51 | 0.51 | 94.60 | 93.07 | -1 |
HR 531609788 | 04/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 93.7 | 94.9 | 0.63 | 0.60 | 71.04 | 67.39 | -1 |
HR 230557671 | 23/02/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 93.7 | 94.9 | 0.42 | 0.43 | 71.07 | 67.14 | -1 |
HR 231593022 | 17/04/2018 | 1 | 1 | 5 | 5 | 113.1 | 114.3 | 0.43 | 0.43 | 9.57 | 8.34 | -1 |
HR 330453921 | 04/03/2014 | 1 | 1 | 3 | 3 | 99.5 | 100.7 | 0.46 | 0.45 | 50.49 | 44.90 | -1 |
HR 430557673 | 20/02/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 93.9 | 95.1 | 0.41 | 0.42 | 70.62 | 66.57 | -1 |
HR 130753732 | 21/05/2016 | 1 | 1 | 13 | 13 | 93.1 | 94.4 | 0.63 | 0.62 | 73.43 | 69.11 | -1 |
HR 630557650 | 21/07/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 88.0 | 89.3 | 0.38 | 0.38 | 87.05 | 83.88 | -1 |
AT 268155120 | 16/01/2010 | 93.0 | 94.4 | 0.14 | 0.14 | 73.49 | 69.19 | -1 | ||||
HR 131630071 | 17/01/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 114.9 | 116.3 | 0.41 | 0.40 | 7.54 | 6.43 | -1 |
HR 730557668 | 20/02/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.9 | 93.3 | 0.35 | 0.35 | 76.95 | 72.94 | -1 |
HR 231630072 | 18/01/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 119.8 | 121.2 | 0.40 | 0.39 | 3.97 | 3.10 | -1 |
HR 630557675 | 18/02/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100.2 | 101.6 | 0.42 | 0.42 | 46.81 | 40.61 | -1 |
HR 730651314 | 31/01/2015 | 1 | 1 | 9 | 9 | 113.0 | 114.4 | 0.61 | 0.61 | 9.85 | 8.23 | -1 |
HR 730557602 | 09/02/2015 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.3 | 98.8 | 0.35 | 0.36 | 57.89 | 52.90 | -1 |
HR 130557720 | 30/01/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 103.5 | 105.0 | 0.56 | 0.56 | 33.24 | 28.55 | -1 |
HR 830548338 | 09/03/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 108.1 | 109.6 | 0.39 | 0.39 | 19.48 | 16.40 | -1 |
HR 630922663 | 06/03/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 112.3 | 113.8 | 0.55 | 0.55 | 10.92 | 8.99 | -2 |
HR 930753731 | 24/04/2016 | 1 | 1 | 11 | 11 | 89.3 | 90.9 | 0.60 | 0.59 | 83.84 | 80.38 | -2 |
AT 729173430 | 18/01/2013 | 1 | 1 | 7 | 7 | 123.0 | 124.5 | 0.49 | 0.50 | 2.48 | 1.97 | -2 |
HR 330557672 | 24/02/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 106.9 | 108.5 | 0.28 | 0.28 | 22.29 | 18.88 | -2 |
HR 130548348 | 22/02/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 94.9 | 96.5 | 0.46 | 0.46 | 66.90 | 61.36 | -2 |
HR 431630074 | 22/01/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 126.8 | 128.5 | 0.40 | 0.39 | 1.41 | 1.18 | -2 |
HR 230548340 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 98.1 | 99.8 | 0.57 | 0.57 | 55.11 | 49.32 | -2 |
HR 130557670 | 15/02/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 111.3 | 113.1 | 0.51 | 0.51 | 12.83 | 9.95 | -2 |
HR 431609787 | 03/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 93.4 | 95.2 | 0.64 | 0.60 | 72.42 | 66.18 | -2 |
HR 830557603 | 12/02/2015 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92.9 | 94.7 | 0.40 | 0.40 | 73.99 | 68.01 | -2 |
HR 630548146 | 02/02/2016 | 1 | 1 | 9 | 9 | 116.5 | 118.4 | 0.57 | 0.58 | 6.08 | 4.85 | -2 |
HR 531630075 | 23/01/2019 | 1 | 1 | 10 | 10 | 119.3 | 121.3 | 0.52 | 0.51 | 4.28 | 3.07 | -2 |
HR 630938957 | 15/04/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 102.9 | 104.9 | 0.49 | 0.49 | 35.58 | 29.06 | -2 |
HR 731925435 | 26/04/2020 | 1 | 1 | 14 | 10 | 90.8 | 93.0 | 0.59 | 0.54 | 80.69 | 73.76 | -2 |
AT 729190530 | 28/01/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 110.0 | 112.3 | 0.44 | 0.44 | 15.14 | 11.19 | -2 |
HR 631630076 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 10 | 10 | 118.5 | 120.8 | 0.53 | 0.53 | 4.70 | 3.47 | -2 |
HR 430548350 | 22/02/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 112.4 | 114.7 | 0.44 | 0.45 | 10.78 | 8.00 | -2 |
HR 930922666 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 98.9 | 101.3 | 0.56 | 0.56 | 52.49 | 42.22 | -2 |
AT 729212130 | 02/02/2013 | 1 | 1 | 6 | 6 | 124.5 | 127.2 | 0.46 | 0.47 | 1.91 | 1.41 | -3 |
HR 331609745 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 16 | 12 | 109.7 | 112.6 | 0.55 | 0.50 | 15.90 | 10.77 | -3 |
HR 331609786 | 02/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 92.7 | 95.9 | 0.62 | 0.57 | 74.73 | 63.61 | -3 |
HR 531139092 | 23/01/2017 | 1 | 1 | 5 | 5 | 127.2 | 130.5 | 0.45 | 0.44 | 1.32 | 0.93 | -3 |
HR 932075464 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 12 | 8 | 98.2 | 101.7 | 0.53 | 0.46 | 54.57 | 40.28 | -3 |
HR 331630073 | 18/01/2019 | 1 | 1 | 14 | 9 | 129.3 | 132.8 | 0.52 | 0.44 | 1.01 | 0.65 | -4 |
HR 832670395 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 5 | 2 | 102.6 | 106.2 | 0.46 | 0.37 | 36.42 | 24.80 | -4 |
HR 932670438 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 7 | 3 | 102.1 | 106.0 | 0.47 | 0.37 | 38.45 | 25.42 | -4 |
AT 268153820 | 11/05/2009 | 100.3 | 106.9 | 0.10 | 0.14 | 46.10 | 22.80 | -7 | ||||
HR 731630077 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 18 | 13 | 133.5 | 140.2 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.14 | -7 |
HR 730548337 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 106.2 | 113.1 | 0.32 | 0.35 | 24.54 | 10.01 | -7 |
HR 731593010 | 30/03/2018 | 1 | 1 | 13 | 10 | 131.9 | 140.4 | 0.58 | 0.53 | 0.70 | 0.08 | -9 |
AT 729161930 | 12/01/2013 | 1 | 1 | 3 | 6 | 111.9 | 124.3 | 0.37 | 0.50 | 11.71 | 2.06 | -12 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |