Broj životinja sa promjenjenom UV mastp |
- prosjek 0.018456 |
- st.dev. 0.357317 |
- minimum -4.7522 |
- maksimum 10.21089 |
Populacija: Frizijska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 115 | 37.10 | 1253 | 35.62 | 1368 |
+1sd | 195 | 62.90 | 2265 | 64.38 | 2460 |
Sum | 310 | 100.00 | 3518 | 100.00 | 3828 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
DE 10182982 | 10/02/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 114.9 | 112.2 | 0.35 | 0.37 | 8.73 | 13.86 | 3 |
HR 724083143 | 99.4 | 97.3 | 0.07 | 0.08 | 58.13 | 67.47 | 2 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
AT 729161930 | 12/01/2013 | 1 | 1 | 3 | 7 | 102.7 | 92.5 | 0.34 | 0.49 | 43.03 | 80.58 | 10 |
HR 331593007 | 28/03/2018 | 1 | 1 | 14 | 9 | 116.3 | 109.0 | 0.54 | 0.48 | 8.27 | 21.08 | 7 |
AT 268153820 | 11/05/2009 | 98.5 | 92.9 | 0.09 | 0.13 | 59.39 | 79.51 | 6 | ||||
HR 331416159 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 13 | 8 | 100.0 | 94.9 | 0.55 | 0.47 | 54.18 | 73.22 | 5 |
HR 730548337 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 110.7 | 106.3 | 0.29 | 0.33 | 16.77 | 29.17 | 4 |
HR 832670395 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 5 | 2 | 89.3 | 85.2 | 0.42 | 0.33 | 88.21 | 94.00 | 4 |
HR 331609786 | 02/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 77.2 | 73.3 | 0.59 | 0.54 | 98.59 | 99.30 | 4 |
HR 631925434 | 21/05/2020 | 1 | 1 | 8 | 6 | 97.9 | 94.8 | 0.51 | 0.46 | 61.58 | 73.45 | 3 |
HR 431609787 | 03/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 88.4 | 85.4 | 0.62 | 0.58 | 89.98 | 93.83 | 3 |
HR 531229439 | 25/02/2018 | 1 | 1 | 19 | 15 | 69.8 | 67.3 | 0.62 | 0.58 | 99.66 | 99.83 | 3 |
HR 731593010 | 30/03/2018 | 1 | 1 | 14 | 11 | 129.0 | 126.7 | 0.56 | 0.51 | 1.15 | 1.52 | 2 |
HR 531593025 | 20/04/2018 | 1 | 1 | 11 | 6 | 133.5 | 131.6 | 0.49 | 0.39 | 0.53 | 0.82 | 2 |
HR 130753765 | 12/05/2016 | 1 | 1 | 14 | 14 | 80.0 | 78.2 | 0.59 | 0.59 | 97.64 | 98.34 | 2 |
HR 130922675 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.7 | 87.1 | 0.44 | 0.42 | 89.28 | 91.74 | 2 |
HR 631139102 | 29/01/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 119.9 | 118.4 | 0.33 | 0.30 | 4.48 | 5.83 | 2 |
HR 431593016 | 10/04/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 135.5 | 134.2 | 0.27 | 0.26 | 0.51 | 0.51 | 1 |
HR 231593006 | 28/03/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 112.2 | 110.9 | 0.27 | 0.26 | 13.82 | 16.15 | 1 |
HR 531139092 | 23/01/2017 | 1 | 1 | 5 | 5 | 116.1 | 114.8 | 0.44 | 0.44 | 8.47 | 9.84 | 1 |
HR 731593019 | 14/04/2018 | 1 | 1 | 6 | 6 | 133.0 | 131.7 | 0.42 | 0.42 | 0.62 | 0.79 | 1 |
HR 531139101 | 29/01/2017 | 103.3 | 102.1 | 0.13 | 0.13 | 40.73 | 45.24 | 1 | ||||
HR 131593013 | 03/04/2018 | 1 | 1 | 7 | 7 | 129.4 | 128.3 | 0.43 | 0.43 | 1.10 | 1.27 | 1 |
HR 131238964 | 20/05/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 119.2 | 118.1 | 0.37 | 0.37 | 5.15 | 6.23 | 1 |
HR 130753732 | 21/05/2016 | 1 | 1 | 12 | 12 | 82.5 | 81.4 | 0.60 | 0.59 | 96.28 | 96.84 | 1 |
HR 231593022 | 17/04/2018 | 1 | 1 | 5 | 5 | 120.8 | 119.7 | 0.39 | 0.38 | 3.83 | 4.59 | 1 |
HR 731139094 | 27/01/2017 | 109.8 | 108.8 | 0.26 | 0.26 | 19.00 | 21.73 | 1 | ||||
HR 831142165 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100.9 | 102.1 | 0.56 | 0.55 | 50.72 | 45.43 | -1 |
HR 131609792 | 17/04/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 92.0 | 93.3 | 0.62 | 0.58 | 81.96 | 78.13 | -1 |
HR 132670447 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 6 | 3 | 85.3 | 86.7 | 0.44 | 0.35 | 93.84 | 92.25 | -1 |
HR 231407470 | 02/03/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 108.9 | 110.4 | 0.38 | 0.38 | 21.33 | 17.59 | -1 |
HR 330453921 | 04/03/2014 | 1 | 1 | 3 | 3 | 107.2 | 108.6 | 0.44 | 0.43 | 26.60 | 22.41 | -1 |
HR 531609664 | 09/03/2019 | 1 | 1 | 19 | 15 | 105.1 | 106.6 | 0.57 | 0.54 | 32.62 | 28.10 | -1 |
HR 631609789 | 19/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 67.9 | 69.5 | 0.60 | 0.56 | 99.75 | 99.72 | -2 |
HR 531609788 | 04/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 82.3 | 83.9 | 0.61 | 0.57 | 96.45 | 95.29 | -2 |
HR 830753763 | 08/05/2017 | 1 | 1 | 12 | 12 | 91.7 | 93.4 | 0.60 | 0.58 | 82.97 | 77.90 | -2 |
HR 331630073 | 18/01/2019 | 1 | 1 | 14 | 9 | 117.4 | 119.9 | 0.51 | 0.43 | 6.78 | 4.43 | -3 |
HR 932670438 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 7 | 3 | 94.7 | 97.2 | 0.45 | 0.34 | 73.88 | 64.26 | -3 |
HR 831609790 | 25/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 89.5 | 92.6 | 0.62 | 0.58 | 87.93 | 80.21 | -3 |
HR 932075464 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 12 | 8 | 88.6 | 92.5 | 0.52 | 0.44 | 89.50 | 80.81 | -4 |
HR 431609663 | 17/03/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 92.5 | 96.8 | 0.56 | 0.53 | 80.30 | 66.29 | -4 |
HR 331609745 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 16 | 12 | 101.3 | 106.1 | 0.53 | 0.48 | 48.35 | 29.57 | -5 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |