Broj životinja sa promjenjenom UV mast |
- prosjek -0.08866 |
- st.dev. 0.498009 |
- minimum -12.9601 |
- maksimum 8.251612 |
Populacija: Frizijska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 1 | 0.03 | 1 | ||
-1sd | 245 | 79.03 | 2748 | 78.11 | 2993 |
+1sd | 65 | 20.97 | 769 | 21.86 | 834 |
Sum | 310 | 100.00 | 3518 | 100.00 | 3828 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
HR 930398809 | 09/02/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.0 | 96.2 | 0.30 | 0.30 | 65.96 | 62.05 | -1 |
HR 330491087 | 04/02/2014 | 1 | 1 | 18 | 18 | 94.1 | 95.5 | 0.63 | 0.62 | 70.48 | 65.36 | -1 |
AT 729153930 | 12/06/2012 | 1 | 1 | 8 | 8 | 79.5 | 81.3 | 0.40 | 0.40 | 98.19 | 97.29 | -2 |
AT 729227830 | 05/02/2012 | 4 | 4 | 33 | 33 | 94.4 | 96.6 | 0.66 | 0.66 | 68.67 | 60.24 | -2 |
HR 724083143 | 91.2 | 94.2 | 0.08 | 0.08 | 78.31 | 70.48 | -3 | |||||
AT 729230330 | 16/02/2012 | 2 | 2 | 18 | 18 | 94.1 | 98.3 | 0.47 | 0.48 | 70.18 | 52.41 | -4 |
DE 10182982 | 10/02/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 119.2 | 125.1 | 0.36 | 0.37 | 3.31 | 1.20 | -6 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
HR 331416159 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 13 | 8 | 121.4 | 113.2 | 0.54 | 0.46 | 3.55 | 9.89 | 8 |
HR 430131644 | 02/02/2013 | 1 | 1 | 11 | 14 | 124.5 | 118.1 | 0.64 | 0.68 | 2.34 | 5.38 | 6 |
HR 331593007 | 28/03/2018 | 1 | 1 | 14 | 9 | 126.1 | 121.0 | 0.54 | 0.50 | 1.89 | 3.80 | 5 |
HR 432670391 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 8 | 4 | 104.9 | 101.4 | 0.44 | 0.33 | 27.84 | 42.50 | 4 |
HR 531593025 | 20/04/2018 | 1 | 1 | 11 | 6 | 138.7 | 135.7 | 0.49 | 0.40 | 0.20 | 0.62 | 3 |
HR 130922675 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.2 | 89.9 | 0.46 | 0.44 | 77.54 | 83.96 | 2 |
HR 130092751 | 08/02/2011 | 1 | 1 | 11 | 11 | 103.7 | 101.8 | 0.66 | 0.66 | 32.11 | 40.76 | 2 |
HR 631925434 | 21/05/2020 | 1 | 1 | 8 | 6 | 98.5 | 96.6 | 0.52 | 0.47 | 53.98 | 61.92 | 2 |
HR 631139102 | 29/01/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 119.1 | 117.3 | 0.35 | 0.33 | 4.76 | 5.78 | 2 |
HR 832670437 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 8 | 4 | 107.4 | 106.0 | 0.45 | 0.34 | 20.94 | 24.89 | 1 |
HR 330060677 | 08/02/2011 | 1 | 1 | 8 | 8 | 87.9 | 86.6 | 0.64 | 0.64 | 88.54 | 90.64 | 1 |
HR 330751465 | 20/02/2015 | 1 | 1 | 8 | 8 | 120.3 | 121.3 | 0.54 | 0.54 | 4.11 | 3.55 | -1 |
HR 630491098 | 10/02/2014 | 100.1 | 101.3 | 0.35 | 0.35 | 47.03 | 42.95 | -1 | ||||
HR 830922665 | 08/03/2016 | 97.6 | 98.8 | 0.35 | 0.35 | 57.73 | 53.02 | -1 | ||||
HR 731474697 | 18/02/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 114.7 | 115.9 | 0.28 | 0.28 | 7.94 | 7.22 | -1 |
HR 831615624 | 29/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.4 | 109.6 | 0.24 | 0.24 | 18.18 | 15.84 | -1 |
HR 931609791 | 07/04/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 93.9 | 95.2 | 0.32 | 0.31 | 71.60 | 67.73 | -1 |
HR 930557612 | 25/02/2015 | 1 | 1 | 10 | 10 | 81.6 | 82.8 | 0.57 | 0.57 | 96.26 | 95.01 | -1 |
HR 730557668 | 20/02/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.0 | 87.3 | 0.33 | 0.33 | 91.39 | 89.40 | -1 |
HR 730651314 | 31/01/2015 | 1 | 1 | 9 | 9 | 110.5 | 111.8 | 0.59 | 0.59 | 14.02 | 12.01 | -1 |
HR 431630074 | 22/01/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 136.2 | 137.5 | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.42 | -1 |
HR 531609788 | 04/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 92.8 | 94.1 | 0.61 | 0.58 | 75.65 | 71.08 | -1 |
HR 130753732 | 21/05/2016 | 1 | 1 | 13 | 13 | 92.5 | 93.8 | 0.61 | 0.61 | 76.86 | 72.24 | -1 |
HR 931407469 | 08/03/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 108.5 | 109.8 | 0.58 | 0.55 | 18.04 | 15.33 | -1 |
HR 930753764 | 01/06/2016 | 1 | 1 | 13 | 13 | 91.4 | 92.8 | 0.55 | 0.54 | 80.02 | 76.10 | -1 |
HR 830557719 | 27/01/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 91.7 | 93.2 | 0.39 | 0.39 | 78.86 | 74.89 | -1 |
HR 330453921 | 04/03/2014 | 1 | 1 | 3 | 3 | 99.9 | 101.4 | 0.44 | 0.43 | 48.07 | 42.47 | -1 |
HR 730557610 | 01/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.7 | 87.2 | 0.28 | 0.28 | 91.75 | 89.60 | -1 |
HR 531630075 | 23/01/2019 | 1 | 1 | 10 | 10 | 134.5 | 136.0 | 0.49 | 0.49 | 0.70 | 0.51 | -2 |
HR 832670395 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 5 | 2 | 105.7 | 107.3 | 0.44 | 0.35 | 25.42 | 21.53 | -2 |
HR 630557634 | 24/03/2015 | 1 | 1 | 8 | 8 | 81.5 | 83.2 | 0.53 | 0.53 | 96.31 | 94.73 | -2 |
HR 730548147 | 01/02/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 104.4 | 106.2 | 0.56 | 0.57 | 29.83 | 24.58 | -2 |
HR 830753763 | 08/05/2017 | 1 | 1 | 12 | 12 | 96.4 | 98.2 | 0.61 | 0.59 | 62.43 | 55.83 | -2 |
HR 731925435 | 26/04/2020 | 1 | 1 | 14 | 10 | 91.9 | 93.6 | 0.58 | 0.52 | 78.47 | 73.08 | -2 |
HR 230557606 | 26/02/2015 | 1 | 1 | 7 | 7 | 68.2 | 70.0 | 0.51 | 0.51 | 99.86 | 99.83 | -2 |
AT 268155120 | 16/01/2010 | 88.3 | 90.1 | 0.13 | 0.13 | 87.59 | 83.46 | -2 | ||||
HR 430557632 | 15/02/2015 | 1 | 1 | 10 | 10 | 99.9 | 101.7 | 0.56 | 0.57 | 48.27 | 40.98 | -2 |
HR 930557604 | 12/02/2015 | 1 | 1 | 6 | 6 | 78.9 | 80.9 | 0.48 | 0.49 | 98.11 | 96.70 | -2 |
HR 930753731 | 24/04/2016 | 1 | 1 | 11 | 11 | 91.3 | 93.2 | 0.58 | 0.57 | 80.52 | 74.86 | -2 |
HR 630557675 | 18/02/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 96.8 | 98.8 | 0.40 | 0.40 | 60.85 | 52.90 | -2 |
HR 430557673 | 20/02/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 94.9 | 96.8 | 0.40 | 0.40 | 68.11 | 61.33 | -2 |
HR 631630076 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 9 | 9 | 116.2 | 118.2 | 0.50 | 0.50 | 6.70 | 5.33 | -2 |
HR 230557671 | 23/02/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 97.1 | 99.1 | 0.41 | 0.41 | 59.95 | 51.83 | -2 |
HR 630557650 | 21/07/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 83.1 | 85.2 | 0.36 | 0.36 | 94.71 | 92.45 | -2 |
HR 830548338 | 09/03/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 107.1 | 109.2 | 0.37 | 0.37 | 21.70 | 16.94 | -2 |
HR 730557602 | 09/02/2015 | 1 | 1 | 3 | 3 | 94.3 | 96.5 | 0.34 | 0.34 | 70.14 | 62.60 | -2 |
HR 130557720 | 30/01/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 93.9 | 96.1 | 0.54 | 0.54 | 71.80 | 64.01 | -2 |
HR 330557672 | 24/02/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 106.2 | 108.3 | 0.26 | 0.27 | 24.15 | 18.77 | -2 |
HR 531139092 | 23/01/2017 | 1 | 1 | 4 | 4 | 124.2 | 126.3 | 0.43 | 0.42 | 2.48 | 1.89 | -2 |
HR 630922663 | 06/03/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 105.1 | 107.3 | 0.53 | 0.53 | 27.24 | 21.45 | -2 |
AT 729173430 | 18/01/2013 | 1 | 1 | 7 | 7 | 136.0 | 138.3 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.28 | -2 |
HR 431609787 | 03/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 94.1 | 96.4 | 0.62 | 0.58 | 71.24 | 62.82 | -2 |
HR 331609786 | 02/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 92.5 | 95.0 | 0.60 | 0.55 | 76.98 | 68.07 | -3 |
HR 130557670 | 15/02/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 108.7 | 111.3 | 0.49 | 0.49 | 17.39 | 12.91 | -3 |
HR 130548348 | 22/02/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 99.8 | 102.4 | 0.43 | 0.44 | 48.78 | 38.36 | -3 |
HR 630548146 | 02/02/2016 | 1 | 1 | 9 | 9 | 110.5 | 113.1 | 0.55 | 0.56 | 14.07 | 9.98 | -3 |
HR 930922666 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 92.9 | 95.6 | 0.54 | 0.53 | 75.46 | 65.81 | -3 |
HR 830557603 | 12/02/2015 | 1 | 1 | 3 | 3 | 89.2 | 91.9 | 0.38 | 0.38 | 85.87 | 78.55 | -3 |
HR 230548340 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 95.3 | 98.0 | 0.55 | 0.55 | 66.82 | 56.40 | -3 |
HR 630938957 | 15/04/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 104.7 | 107.5 | 0.46 | 0.47 | 28.62 | 21.05 | -3 |
AT 729190530 | 28/01/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 122.8 | 125.9 | 0.42 | 0.42 | 3.01 | 1.94 | -3 |
HR 932075464 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 12 | 8 | 99.6 | 102.7 | 0.51 | 0.44 | 49.45 | 37.01 | -3 |
HR 430548350 | 22/02/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 106.5 | 109.8 | 0.42 | 0.42 | 22.97 | 15.56 | -3 |
AT 729212130 | 02/02/2013 | 1 | 1 | 6 | 6 | 127.4 | 130.9 | 0.44 | 0.44 | 1.58 | 1.10 | -3 |
HR 932670438 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 7 | 3 | 105.6 | 109.2 | 0.45 | 0.35 | 25.75 | 16.80 | -4 |
HR 331609745 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 16 | 12 | 108.2 | 112.1 | 0.53 | 0.48 | 18.66 | 11.56 | -4 |
HR 331630073 | 18/01/2019 | 1 | 1 | 14 | 9 | 126.4 | 131.3 | 0.50 | 0.42 | 1.75 | 1.04 | -5 |
HR 731593010 | 30/03/2018 | 1 | 1 | 13 | 10 | 137.5 | 143.3 | 0.55 | 0.50 | 0.34 | 0.14 | -6 |
AT 268153820 | 11/05/2009 | 96.8 | 103.4 | 0.09 | 0.13 | 61.08 | 33.96 | -7 | ||||
HR 731630077 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 16 | 11 | 137.4 | 144.2 | 0.56 | 0.52 | 0.37 | 0.11 | -7 |
HR 730548337 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 104.7 | 112.8 | 0.30 | 0.33 | 28.54 | 10.54 | -8 |
AT 729161930 | 12/01/2013 | 1 | 1 | 3 | 7 | 109.7 | 122.7 | 0.35 | 0.49 | 15.45 | 3.04 | -13 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |