Broj životinja sa promjenjenom UV mlijeko |
- prosjek -0.06387 |
- st.dev. 0.516696 |
- minimum -15.5711 |
- maksimum 5.56541 |
Populacija: Frizijska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 1 | 0.03 | 1 | ||
-1sd | 206 | 66.45 | 2396 | 68.11 | 2602 |
+1sd | 104 | 33.55 | 1121 | 31.86 | 1225 |
Sum | 310 | 100.00 | 3518 | 100.00 | 3828 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
AT 729153930 | 12/06/2012 | 1 | 1 | 8 | 8 | 76.5 | 77.9 | 0.44 | 0.44 | 97.59 | 96.99 | -1 |
HR 330491087 | 04/02/2014 | 1 | 1 | 18 | 18 | 107.8 | 109.4 | 0.66 | 0.65 | 18.07 | 14.76 | -2 |
AT 729227830 | 05/02/2012 | 4 | 4 | 33 | 33 | 95.9 | 98.1 | 0.70 | 0.70 | 59.34 | 50.90 | -2 |
HR 724083143 | 93.8 | 97.3 | 0.08 | 0.09 | 69.88 | 53.01 | -4 | |||||
AT 729230330 | 16/02/2012 | 2 | 2 | 18 | 18 | 90.6 | 94.4 | 0.51 | 0.52 | 80.42 | 68.37 | -4 |
DE 10182982 | 10/02/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 109.3 | 115.5 | 0.38 | 0.40 | 14.76 | 5.42 | -6 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
Frizijska 2402 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
HR 430131644 | 02/02/2013 | 1 | 1 | 11 | 14 | 123.5 | 117.9 | 0.67 | 0.71 | 2.31 | 5.30 | 6 |
HR 331416159 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 13 | 8 | 122.7 | 117.5 | 0.58 | 0.50 | 2.59 | 5.78 | 5 |
HR 432670391 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 8 | 4 | 113.0 | 108.5 | 0.48 | 0.37 | 10.05 | 18.83 | 5 |
HR 832670437 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 8 | 4 | 110.6 | 107.8 | 0.49 | 0.38 | 13.96 | 20.91 | 3 |
HR 431609663 | 17/03/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 91.3 | 89.1 | 0.60 | 0.58 | 77.85 | 84.33 | 2 |
HR 531593025 | 20/04/2018 | 1 | 1 | 11 | 6 | 124.6 | 122.4 | 0.54 | 0.45 | 1.97 | 2.71 | 2 |
HR 130092751 | 08/02/2011 | 1 | 1 | 11 | 11 | 103.8 | 102.1 | 0.69 | 0.70 | 32.40 | 38.39 | 2 |
HR 331229437 | 14/03/2018 | 1 | 1 | 20 | 16 | 105.3 | 103.8 | 0.69 | 0.67 | 27.36 | 32.58 | 2 |
HR 130922675 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.1 | 95.6 | 0.50 | 0.49 | 58.43 | 64.43 | 2 |
HR 330060677 | 08/02/2011 | 1 | 1 | 8 | 8 | 86.9 | 85.8 | 0.68 | 0.68 | 88.77 | 90.56 | 1 |
HR 430922661 | 05/03/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 102.1 | 103.1 | 0.62 | 0.62 | 38.25 | 35.29 | -1 |
HR 531229439 | 25/02/2018 | 1 | 1 | 19 | 15 | 106.6 | 107.6 | 0.67 | 0.64 | 23.53 | 21.22 | -1 |
HR 731229440 | 17/02/2018 | 102.9 | 103.9 | 0.34 | 0.34 | 35.46 | 32.27 | -1 | ||||
HR 431593016 | 10/04/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 116.0 | 117.0 | 0.35 | 0.34 | 7.01 | 6.14 | -1 |
HR 231593006 | 28/03/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 120.1 | 121.2 | 0.35 | 0.34 | 3.94 | 3.21 | -1 |
HR 731593019 | 14/04/2018 | 1 | 1 | 6 | 6 | 117.9 | 119.0 | 0.49 | 0.48 | 5.32 | 4.54 | -1 |
HR 730651314 | 31/01/2015 | 1 | 1 | 9 | 9 | 114.6 | 115.7 | 0.63 | 0.63 | 8.25 | 7.30 | -1 |
HR 830922665 | 08/03/2016 | 92.3 | 93.5 | 0.37 | 0.37 | 74.64 | 71.36 | -1 | ||||
HR 730557610 | 01/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.4 | 77.5 | 0.32 | 0.33 | 98.62 | 98.22 | -1 |
HR 831615624 | 29/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.1 | 109.2 | 0.29 | 0.29 | 19.90 | 16.52 | -1 |
HR 131630071 | 17/01/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 113.6 | 114.8 | 0.43 | 0.43 | 9.48 | 8.15 | -1 |
HR 830557719 | 27/01/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 89.3 | 90.5 | 0.43 | 0.43 | 83.45 | 80.33 | -1 |
HR 520326998 | 02/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 96.5 | 97.8 | 0.61 | 0.61 | 60.26 | 56.09 | -1 |
HR 231630072 | 18/01/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 112.0 | 113.3 | 0.42 | 0.42 | 11.51 | 9.98 | -1 |
HR 231593022 | 17/04/2018 | 1 | 1 | 5 | 5 | 105.0 | 106.2 | 0.46 | 0.46 | 28.51 | 24.55 | -1 |
HR 931609791 | 07/04/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 101.1 | 102.3 | 0.36 | 0.36 | 41.96 | 37.49 | -1 |
HR 530646469 | 09/03/2015 | 100.8 | 102.1 | 0.42 | 0.42 | 43.20 | 38.36 | -1 | ||||
HR 631609789 | 19/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 103.2 | 104.5 | 0.65 | 0.61 | 34.45 | 30.44 | -1 |
HR 730557668 | 20/02/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.6 | 89.0 | 0.37 | 0.38 | 87.39 | 84.55 | -1 |
HR 630922663 | 06/03/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 107.4 | 108.8 | 0.58 | 0.57 | 21.81 | 17.70 | -1 |
HR 830753763 | 08/05/2017 | 1 | 1 | 12 | 12 | 99.6 | 101.0 | 0.65 | 0.63 | 48.04 | 42.59 | -1 |
HR 730548147 | 01/02/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 101.6 | 103.0 | 0.61 | 0.61 | 40.28 | 35.51 | -1 |
HR 210243441 | 02/03/2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.2 | 86.6 | 0.38 | 0.38 | 91.42 | 88.95 | -1 |
HR 331609745 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 104.4 | 105.8 | 0.58 | 0.53 | 30.68 | 26.04 | -1 |
HR 731925435 | 26/04/2020 | 1 | 1 | 14 | 10 | 94.3 | 95.8 | 0.62 | 0.57 | 68.62 | 63.30 | -1 |
HR 630557634 | 24/03/2015 | 1 | 1 | 8 | 8 | 85.5 | 87.0 | 0.58 | 0.58 | 91.13 | 88.44 | -1 |
HR 431630074 | 22/01/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 122.2 | 123.7 | 0.42 | 0.41 | 2.76 | 2.31 | -1 |
HR 430557632 | 15/02/2015 | 1 | 1 | 10 | 10 | 89.1 | 90.6 | 0.61 | 0.61 | 84.15 | 79.90 | -2 |
HR 930557604 | 12/02/2015 | 1 | 1 | 6 | 6 | 83.4 | 85.0 | 0.53 | 0.53 | 93.58 | 91.74 | -2 |
HR 230557606 | 26/02/2015 | 1 | 1 | 8 | 8 | 65.9 | 67.6 | 0.57 | 0.57 | 99.89 | 99.80 | -2 |
HR 230557671 | 23/02/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 95.0 | 96.7 | 0.45 | 0.45 | 66.25 | 60.20 | -2 |
HR 531630075 | 23/01/2019 | 1 | 1 | 10 | 10 | 109.6 | 111.3 | 0.54 | 0.54 | 15.99 | 12.80 | -2 |
AT 268155120 | 16/01/2010 | 89.6 | 91.3 | 0.14 | 0.14 | 82.83 | 77.85 | -2 | ||||
HR 430557673 | 20/02/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 90.1 | 91.8 | 0.44 | 0.44 | 81.48 | 76.24 | -2 |
HR 630557675 | 18/02/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 95.5 | 97.2 | 0.44 | 0.44 | 64.59 | 57.81 | -2 |
HR 630557650 | 21/07/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 86.9 | 88.7 | 0.40 | 0.40 | 88.66 | 85.17 | -2 |
HR 631925434 | 21/05/2020 | 1 | 1 | 9 | 6 | 96.2 | 98.0 | 0.57 | 0.51 | 61.61 | 55.02 | -2 |
HR 830548338 | 09/03/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 107.5 | 109.4 | 0.41 | 0.41 | 21.42 | 16.26 | -2 |
HR 930753731 | 24/04/2016 | 1 | 1 | 11 | 11 | 99.0 | 100.9 | 0.62 | 0.62 | 50.44 | 42.95 | -2 |
HR 730557602 | 09/02/2015 | 1 | 1 | 3 | 3 | 94.3 | 96.2 | 0.38 | 0.38 | 68.79 | 62.18 | -2 |
HR 130753732 | 21/05/2016 | 1 | 1 | 13 | 13 | 103.9 | 105.8 | 0.65 | 0.65 | 32.34 | 25.85 | -2 |
HR 631630076 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 10 | 10 | 109.5 | 111.4 | 0.56 | 0.55 | 16.13 | 12.40 | -2 |
HR 330557672 | 24/02/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.4 | 102.4 | 0.30 | 0.31 | 44.72 | 37.20 | -2 |
HR 130557720 | 30/01/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 99.4 | 101.4 | 0.59 | 0.59 | 49.14 | 41.26 | -2 |
AT 729173430 | 18/01/2013 | 1 | 1 | 7 | 7 | 118.4 | 120.4 | 0.52 | 0.52 | 4.98 | 3.66 | -2 |
HR 130548348 | 22/02/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 87.6 | 89.7 | 0.49 | 0.49 | 87.33 | 82.58 | -2 |
HR 930753764 | 01/06/2016 | 1 | 1 | 14 | 14 | 103.1 | 105.3 | 0.60 | 0.60 | 34.59 | 28.07 | -2 |
HR 930922666 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 95.5 | 97.7 | 0.58 | 0.58 | 64.48 | 56.60 | -2 |
HR 130557670 | 15/02/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 102.3 | 104.6 | 0.53 | 0.54 | 37.41 | 30.05 | -2 |
HR 230548340 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 92.9 | 95.3 | 0.60 | 0.60 | 72.84 | 65.36 | -2 |
HR 630548146 | 02/02/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 112.9 | 115.3 | 0.61 | 0.61 | 10.13 | 7.67 | -2 |
HR 932075464 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 12 | 8 | 104.8 | 107.3 | 0.56 | 0.49 | 29.07 | 22.18 | -2 |
HR 830557603 | 12/02/2015 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92.1 | 94.6 | 0.42 | 0.42 | 75.40 | 67.90 | -3 |
HR 630938957 | 15/04/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 95.6 | 98.2 | 0.51 | 0.52 | 63.97 | 54.11 | -3 |
HR 531139092 | 23/01/2017 | 1 | 1 | 5 | 5 | 125.7 | 128.5 | 0.47 | 0.47 | 1.52 | 1.18 | -3 |
AT 729190530 | 28/01/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 104.9 | 107.8 | 0.46 | 0.46 | 28.88 | 20.83 | -3 |
HR 430548350 | 22/02/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 101.5 | 104.4 | 0.47 | 0.48 | 40.75 | 30.83 | -3 |
HR 331630073 | 18/01/2019 | 1 | 1 | 14 | 9 | 118.8 | 121.9 | 0.54 | 0.46 | 4.56 | 2.90 | -3 |
AT 729212130 | 02/02/2013 | 1 | 1 | 6 | 6 | 120.4 | 123.7 | 0.49 | 0.49 | 3.60 | 2.34 | -3 |
HR 132670447 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 7 | 3 | 111.5 | 114.9 | 0.50 | 0.40 | 12.58 | 8.03 | -3 |
HR 431609787 | 03/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 101.7 | 105.4 | 0.66 | 0.62 | 39.88 | 27.42 | -4 |
HR 832670395 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 6 | 2 | 114.2 | 118.5 | 0.49 | 0.39 | 8.67 | 4.90 | -4 |
HR 932670438 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 7 | 3 | 106.4 | 111.4 | 0.50 | 0.39 | 23.84 | 12.43 | -5 |
HR 331609786 | 02/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 104.5 | 109.8 | 0.64 | 0.60 | 30.28 | 15.39 | -5 |
HR 731630077 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 18 | 13 | 123.2 | 128.7 | 0.61 | 0.58 | 2.48 | 1.13 | -6 |
HR 731593010 | 30/03/2018 | 1 | 1 | 14 | 11 | 125.8 | 132.8 | 0.61 | 0.56 | 1.49 | 0.62 | -7 |
AT 268153820 | 11/05/2009 | 99.3 | 107.4 | 0.10 | 0.15 | 49.59 | 21.90 | -8 | ||||
HR 730548337 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 99.9 | 108.5 | 0.35 | 0.38 | 46.97 | 18.52 | -9 |
AT 729161930 | 12/01/2013 | 1 | 1 | 3 | 7 | 108.4 | 124.0 | 0.39 | 0.53 | 18.69 | 2.23 | -16 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |