Broj životinja po svojstvu i spolu |
Paška ovca |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
dnevna kol. mlijeka | 687 | 11,285 | 11,972 |
dnevna kol. masti | 687 | 11,285 | 11,972 |
dnevni sadržaj masti | 687 | 11,285 | 11,972 |
dnevna kol. bjelančevina | 687 | 11,285 | 11,972 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 687 | 11,285 | 11,972 |
dnevni indeks mliječnosti | 687 | 11,285 | 11,972 |
broj somatskih stanica | 687 | 11,241 | 11,928 |
Sum | 4,809 | 78,951 | 83,760 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Paška ovca |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 683 | 10.9 | 1 | 54 | 683 | 0.83 | 0.21 | 1.90 |
dnevna kol. masti | 683 | 10.9 | 1 | 54 | 683 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | |
dnevni sadržaj masti | 683 | 10.9 | 1 | 54 | 683 | 7.20 | 5.07 | 12.47 | |
dnevna kol. bjelančevina | 683 | 10.9 | 1 | 54 | 683 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 683 | 10.9 | 1 | 54 | 683 | 5.87 | 4.69 | 6.98 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
broj somatskih stanica | 681 | 10.8 | 1 | 54 | 681 | 7.29 | 3.38 | 10.86 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 10,891 | 11.8 | 1 | 30 | 10,891 | 0.81 | 0.21 | 2.21 |
dnevna kol. masti | 10,888 | 11.8 | 1 | 30 | 10,888 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | |
dnevni sadržaj masti | 10,887 | 11.8 | 1 | 30 | 10,887 | 7.28 | 2.54 | 12.47 | |
dnevna kol. bjelančevina | 10,888 | 11.8 | 1 | 30 | 10,888 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 10,888 | 11.8 | 1 | 30 | 10,888 | 5.93 | 4.05 | 7.79 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
broj somatskih stanica | 10,739 | 11.7 | 1 | 30 | 10,739 | 7.34 | 3.17 | 14.14 | |
Sum | 69,277 | 11.7 | 1 | 54 | 69,277 | 3.57 | 0.01 | 14.14 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Paška ovca |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 687 | -0.00 | 0.11 | -0.29 | 0.41 | 100.80 | 9.31 | 75.91 | 136.28 | 0.71 | 0.09 | 0.93 |
dnevna kol. masti | 687 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 100.62 | 9.27 | 74.51 | 137.90 | 0.70 | 0.09 | 0.93 | |
dnevni sadržaj masti | 687 | 0.06 | 0.32 | -0.96 | 1.05 | 99.36 | 9.09 | 70.57 | 127.40 | 0.69 | 0.09 | 0.92 | |
dnevna kol. bjelančevina | 687 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 100.76 | 9.35 | 74.33 | 140.69 | 0.70 | 0.09 | 0.93 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 687 | 0.03 | 0.19 | -0.71 | 0.62 | 99.64 | 8.78 | 66.25 | 126.59 | 0.73 | 0.10 | 0.94 | |
dnevni indeks mliječnosti | 687 | 100.73 | 9.20 | 75.48 | 140.13 | 100.74 | 9.31 | 75.19 | 140.63 | 0.70 | 0.09 | 0.93 | |
broj somatskih stanica | 687 | 0.04 | 0.44 | -1.97 | 1.61 | 100.39 | 8.65 | 60.62 | 131.68 | 0.63 | 0.05 | 0.90 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 11,285 | -0.01 | 0.14 | -0.53 | 0.72 | 99.95 | 12.00 | 54.77 | 147.94 | 0.78 | 0.08 | 0.91 |
dnevna kol. masti | 11,285 | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.05 | 99.99 | 12.02 | 52.29 | 147.94 | 0.77 | 0.07 | 0.91 | |
dnevni sadržaj masti | 11,285 | 0.08 | 0.43 | -1.76 | 2.01 | 100.09 | 12.01 | 52.17 | 147.88 | 0.76 | 0.07 | 0.91 | |
dnevna kol. bjelančevina | 11,285 | -0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.05 | 99.96 | 12.01 | 52.28 | 147.96 | 0.77 | 0.07 | 0.91 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 11,285 | 0.03 | 0.27 | -0.98 | 1.55 | 100.03 | 12.05 | 54.14 | 147.96 | 0.83 | 0.08 | 0.95 | |
dnevni indeks mliječnosti | 11,285 | 99.97 | 11.89 | 52.44 | 147.96 | 99.97 | 12.03 | 52.47 | 147.61 | 0.77 | 0.07 | 0.91 | |
broj somatskih stanica | 11,241 | 0.01 | 0.58 | -3.47 | 1.58 | 100.00 | 11.51 | 52.04 | 130.98 | 0.62 | 0.02 | 0.83 | |
Sum | 83,760 | 14.31 | 35.28 | -3.47 | 147.96 | 100.02 | 11.81 | 52.04 | 147.96 | 0.76 | 0.02 | 0.95 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Paška ovca |
Svojstvo/Pasmina*Spol | PAS | Sum | |
---|---|---|---|
M | Ž | ||
dnevna kol. mlijeka | 685 | 11,275 | 11,960 |
dnevna kol. masti | 685 | 11,275 | 11,960 |
dnevni sadržaj masti | 685 | 11,275 | 11,960 |
dnevna kol. bjelančevina | 685 | 11,275 | 11,960 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 685 | 11,275 | 11,960 |
dnevni indeks mliječnosti | 685 | 11,275 | 11,960 |
broj somatskih stanica | 685 | 11,231 | 11,916 |
Sum | 4,795 | 78,881 | 83,676 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Paška ovca |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | PAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 681 | 0.83 | 0.21 | 1.90 |
dnevna kol. masti | 681 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | |
dnevni sadržaj masti | 681 | 7.20 | 5.07 | 12.47 | |
dnevna kol. bjelančevina | 681 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 681 | 5.87 | 4.69 | 6.98 | |
broj somatskih stanica | 679 | 7.30 | 3.38 | 10.86 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 10,891 | 0.81 | 0.21 | 2.21 |
dnevna kol. masti | 10,888 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | |
dnevni sadržaj masti | 10,887 | 7.28 | 2.54 | 12.47 | |
dnevna kol. bjelančevina | 10,888 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 10,888 | 5.93 | 4.05 | 7.79 | |
broj somatskih stanica | 10,739 | 7.34 | 3.17 | 14.14 | |
Sum | 69,265 | 3.57 | 0.01 | 14.14 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Paška ovca |
Svojstvo/Prosjek UV12 | PAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 685 | 100.8 | 9.31 | 75.9 | 136.3 |
dnevna kol. masti | 685 | 100.6 | 9.27 | 74.5 | 137.9 | |
dnevni sadržaj masti | 685 | 99.3 | 9.08 | 70.6 | 127.4 | |
dnevna kol. bjelančevina | 685 | 100.8 | 9.36 | 74.3 | 140.7 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 685 | 99.6 | 8.77 | 66.2 | 126.6 | |
dnevni indeks mliječnosti | 685 | 100.7 | 9.32 | 75.2 | 140.6 | |
broj somatskih stanica | 685 | 100.4 | 8.66 | 60.6 | 131.7 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 11,275 | 99.9 | 12.00 | 54.8 | 147.9 |
dnevna kol. masti | 11,275 | 100.0 | 12.02 | 52.3 | 147.9 | |
dnevni sadržaj masti | 11,275 | 100.1 | 12.01 | 52.2 | 147.9 | |
dnevna kol. bjelančevina | 11,275 | 100.0 | 12.01 | 52.3 | 148.0 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 11,275 | 100.0 | 12.05 | 54.1 | 148.0 | |
dnevni indeks mliječnosti | 11,275 | 100.0 | 12.04 | 52.5 | 147.6 | |
broj somatskih stanica | 11,231 | 100.0 | 11.51 | 52.0 | 131.0 | |
Sum | 83,676 | 100.0 | 11.81 | 52.0 | 148.0 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |