Broj životinja po svojstvu i spolu |
Istarska ovca |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
dnevna kol. mlijeka | 435 | 6,496 | 6,931 |
dnevna kol. masti | 435 | 6,496 | 6,931 |
dnevni sadržaj masti | 435 | 6,495 | 6,930 |
dnevna kol. bjelančevina | 435 | 6,496 | 6,931 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 435 | 6,496 | 6,931 |
dnevni indeks mliječnosti | 435 | 6,496 | 6,931 |
broj somatskih stanica | 435 | 6,496 | 6,931 |
Sum | 3,045 | 45,471 | 48,516 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Istarska ovca |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 414 | 11.8 | 1 | 117 | 414 | 1.09 | 0.37 | 3.03 |
dnevna kol. masti | 414 | 11.8 | 1 | 117 | 414 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | |
dnevni sadržaj masti | 414 | 11.8 | 1 | 117 | 414 | 7.06 | 2.72 | 9.68 | |
dnevna kol. bjelančevina | 413 | 11.8 | 1 | 117 | 413 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 414 | 11.8 | 1 | 117 | 414 | 5.92 | 5.07 | 6.98 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
broj somatskih stanica | 413 | 11.8 | 1 | 117 | 413 | 7.95 | 4.00 | 13.27 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 5,458 | 7.8 | 1 | 28 | 5,458 | 1.00 | 0.21 | 3.32 |
dnevna kol. masti | 5,455 | 7.6 | 1 | 28 | 5,455 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | |
dnevni sadržaj masti | 5,456 | 7.7 | 1 | 28 | 5,456 | 7.10 | 2.72 | 11.81 | |
dnevna kol. bjelančevina | 5,450 | 7.5 | 1 | 28 | 5,450 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 5,457 | 7.7 | 1 | 28 | 5,457 | 5.95 | 3.88 | 8.33 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
broj somatskih stanica | 5,454 | 7.7 | 1 | 28 | 5,454 | 8.00 | 3.17 | 14.78 | |
Sum | 35,212 | 8.0 | 1 | 117 | 35,212 | 3.70 | 0.01 | 14.78 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Istarska ovca |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 435 | 0.02 | 0.11 | -0.33 | 0.59 | 100.57 | 12.23 | 61.35 | 147.95 | 0.51 | 0.02 | 0.92 |
dnevna kol. masti | 435 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 100.39 | 12.62 | 52.36 | 147.71 | 0.45 | 0.02 | 0.89 | |
dnevni sadržaj masti | 435 | -0.01 | 0.12 | -0.36 | 0.34 | 99.22 | 10.80 | 66.82 | 130.84 | 0.37 | 0.00 | 0.85 | |
dnevna kol. bjelančevina | 435 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 100.98 | 12.50 | 55.82 | 147.92 | 0.49 | 0.02 | 0.91 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 435 | -0.01 | 0.09 | -0.34 | 0.24 | 100.78 | 10.04 | 60.90 | 129.57 | 0.46 | 0.02 | 0.90 | |
dnevni indeks mliječnosti | 435 | 100.86 | 12.41 | 55.13 | 147.86 | 101.01 | 12.61 | 54.48 | 147.65 | 0.49 | 0.02 | 0.91 | |
broj somatskih stanica | 435 | -0.01 | 0.24 | -0.74 | 0.83 | 100.46 | 9.83 | 70.45 | 134.73 | 0.40 | 0.02 | 0.86 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 6,496 | 0.00 | 0.09 | -0.49 | 0.59 | 98.47 | 10.26 | 52.10 | 147.94 | 0.44 | 0.02 | 0.74 |
dnevna kol. masti | 6,496 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.03 | 98.05 | 10.69 | 55.80 | 147.94 | 0.37 | 0.01 | 0.67 | |
dnevni sadržaj masti | 6,495 | 0.00 | 0.12 | -0.61 | 0.54 | 99.81 | 11.03 | 52.10 | 147.73 | 0.27 | 0.01 | 0.57 | |
dnevna kol. bjelančevina | 6,496 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 98.47 | 10.72 | 52.32 | 147.92 | 0.42 | 0.01 | 0.72 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 6,496 | -0.01 | 0.08 | -0.35 | 0.40 | 100.55 | 9.95 | 60.23 | 147.57 | 0.38 | 0.01 | 0.68 | |
dnevni indeks mliječnosti | 6,496 | 98.39 | 10.58 | 54.68 | 147.90 | 98.49 | 10.76 | 54.02 | 147.65 | 0.42 | 0.01 | 0.72 | |
broj somatskih stanica | 6,496 | -0.01 | 0.23 | -1.32 | 0.91 | 100.31 | 9.43 | 52.14 | 137.97 | 0.30 | 0.00 | 0.59 | |
Sum | 48,516 | 14.08 | 34.72 | -1.32 | 147.90 | 99.25 | 10.54 | 52.10 | 147.95 | 0.38 | 0.00 | 0.92 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Istarska ovca |
Svojstvo/Pasmina*Spol | IST | Sum | |
---|---|---|---|
M | Ž | ||
dnevna kol. mlijeka | 430 | 6,487 | 6,917 |
dnevna kol. masti | 430 | 6,487 | 6,917 |
dnevni sadržaj masti | 430 | 6,486 | 6,916 |
dnevna kol. bjelančevina | 430 | 6,487 | 6,917 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 430 | 6,487 | 6,917 |
dnevni indeks mliječnosti | 430 | 6,487 | 6,917 |
broj somatskih stanica | 430 | 6,487 | 6,917 |
Sum | 3,010 | 45,408 | 48,418 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Istarska ovca |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | IST | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 411 | 1.09 | 0.37 | 3.03 |
dnevna kol. masti | 411 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | |
dnevni sadržaj masti | 411 | 7.07 | 2.72 | 9.68 | |
dnevna kol. bjelančevina | 410 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 411 | 5.92 | 5.07 | 6.98 | |
broj somatskih stanica | 410 | 7.95 | 4.00 | 13.27 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 5,458 | 1.00 | 0.21 | 3.32 |
dnevna kol. masti | 5,455 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | |
dnevni sadržaj masti | 5,456 | 7.10 | 2.72 | 11.81 | |
dnevna kol. bjelančevina | 5,450 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 5,457 | 5.95 | 3.88 | 8.33 | |
broj somatskih stanica | 5,454 | 8.00 | 3.17 | 14.78 | |
Sum | 35,194 | 3.70 | 0.01 | 14.78 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Istarska ovca |
Svojstvo/Prosjek UV12 | IST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 430 | 100.6 | 12.27 | 61.4 | 147.9 |
dnevna kol. masti | 430 | 100.4 | 12.67 | 52.4 | 147.7 | |
dnevni sadržaj masti | 430 | 99.3 | 10.85 | 66.8 | 130.8 | |
dnevna kol. bjelančevina | 430 | 101.0 | 12.55 | 55.8 | 147.9 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 430 | 100.8 | 10.09 | 60.9 | 129.6 | |
dnevni indeks mliječnosti | 430 | 101.0 | 12.67 | 54.5 | 147.6 | |
broj somatskih stanica | 430 | 100.5 | 9.86 | 70.4 | 134.7 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 6,487 | 98.5 | 10.26 | 52.1 | 147.9 |
dnevna kol. masti | 6,487 | 98.1 | 10.70 | 55.8 | 147.9 | |
dnevni sadržaj masti | 6,486 | 99.8 | 11.04 | 52.1 | 147.7 | |
dnevna kol. bjelančevina | 6,487 | 98.5 | 10.73 | 52.3 | 147.9 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 6,487 | 100.5 | 9.96 | 60.2 | 147.6 | |
dnevni indeks mliječnosti | 6,487 | 98.5 | 10.77 | 54.0 | 147.7 | |
broj somatskih stanica | 6,487 | 100.3 | 9.44 | 52.1 | 138.0 | |
Sum | 48,418 | 99.2 | 10.55 | 52.1 | 147.9 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2402 |