Korelacije i rang korelacije između td_2401 : td_2301 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2401: 27160 |
broj zapisa za td_2301: 27188 |
broj zapisa u kor. analizi: 27118 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9966 | 0.9966 | 332 | 0.9975 | 0.9984 | 332 |
ovca | 0.9990 | 0.9992 | 3542 | 0.9988 | 0.9986 | 3540 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9975 | 0.9972 | 332 | 0.9979 | 0.9987 | 332 | |
ovca | 0.9991 | 0.9995 | 3542 | 0.9989 | 0.9987 | 3540 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9958 | 0.9960 | 332 | 0.9981 | 0.9989 | 332 | |
ovca | 0.9987 | 0.9987 | 3542 | 0.9989 | 0.9988 | 3538 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9959 | 0.9985 | 332 | 0.9977 | 0.9985 | 332 | |
ovca | 0.9985 | 0.9987 | 3542 | 0.9988 | 0.9987 | 3537 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9906 | 0.9948 | 332 | 0.9972 | 0.9984 | 332 | |
ovca | 0.9976 | 0.9982 | 3542 | 0.9989 | 0.9989 | 3540 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9974 | 0.9990 | 332 | 0.9977 | 0.9985 | 332 | |
ovca | 0.9988 | 0.9990 | 3542 | 0.9988 | 0.9987 | 3537 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9965 | 0.9942 | 332 | 0.9981 | 0.9987 | 332 | |
ovca | 0.9989 | 0.9982 | 3542 | 0.9990 | 0.9988 | 3536 |
sheep - fri - td - 2401 |
Korelacije i rang korelacije između td_2401 : td_2301 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2401: 12644 |
broj zapisa za td_2301: 12631 |
broj zapisa u kor. analizi: 12593 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9996 | 0.9996 | 142 | 1.0000 | 0.9999 | 142 |
ovca | 0.9995 | 0.9995 | 1842 | 0.9985 | 0.9982 | 1842 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9997 | 0.9994 | 131 | 1.0000 | 0.9999 | 131 | |
ovca | 0.9996 | 0.9995 | 1559 | 0.9986 | 0.9980 | 1559 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9995 | 0.9990 | 131 | 1.0000 | 0.9999 | 131 | |
ovca | 0.9994 | 0.9992 | 1566 | 0.9991 | 0.9987 | 1566 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9997 | 0.9989 | 134 | 1.0000 | 0.9999 | 134 | |
ovca | 0.9996 | 0.9996 | 1669 | 0.9987 | 0.9982 | 1669 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9983 | 0.9994 | 171 | 0.9995 | 0.9989 | 171 | |
ovca | 0.9988 | 0.9988 | 2528 | 0.9990 | 0.9990 | 2528 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9997 | 0.9994 | 134 | 1.0000 | 0.9999 | 134 | |
ovca | 0.9997 | 0.9997 | 1669 | 0.9987 | 0.9982 | 1669 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9998 | 0.9995 | 93 | 1.0000 | 0.9999 | 93 | |
ovca | 0.9999 | 0.9999 | 824 | 0.9997 | 0.9993 | 824 |
sheep - fri - td - 2401 |