Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek -0.13395
- st.dev. 1.674884
- minimum -16.6194
- maksimum 29.36855
Populacija: Paška

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     10 0.10 10
-1sd 387 62.22 6166 58.76 6553
+1sd 235 37.78 4305 41.02 4540
+2sd     12 0.11 12
+3sd     1 0.01 1
Sum 622 100.00 10494 100.00 11116

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2401



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Paška 2401 (N) : 2301 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
HR 230622599 04/01/2015         119.1 108.3 0.77 0.68 5.76 22.31 11
HR 830880582 01/01/2017         106.2 95.6 0.60 0.47 28.17   11
HR 530414025 24/12/2013         90.6 82.1 0.56 0.49 79.68   9
HR 330952006 30/10/2016         118.5 110.7 0.77 0.65 6.28 17.07 8
HR 130951666 03/01/2017         95.0 88.0 0.76 0.68 66.51 85.03 7
HR 520373974 07/01/2010         81.9 75.2 0.82 0.77 94.07 98.24 7
HR 320373956 31/12/2009         75.8 69.3 0.72 0.70 97.97 99.48 6
HR 131258401 12/11/2017         112.2 105.8 0.63 0.50 14.64   6
HR 830344200 10/01/2013         105.3 100.3 0.84 0.83 30.86 47.92 5
HR 931705021 06/01/2019         120.1 115.2 0.55 0.50 4.91 10.06 5
HR 730537439 24/11/2014         93.4 88.5 0.59 0.56 71.89 84.05 5
HR 931138429 05/01/2017         119.9 115.1 0.58 0.52 5.07 10.19 5
HR 130602063 16/01/2015         101.9 97.2 0.80 0.77 41.97 59.06 5
HR 431648637 18/01/2019         109.4 104.7 0.61 0.50 19.83 32.43 5
HR 430537155 01/01/2015         115.6 110.9 0.78 0.76 9.67 16.68 5
HR 920324056 07/01/2010         131.6 127.2 0.70 0.70 1.06 1.83 4
HR 730849668 18/12/2015         121.7 117.4 0.79 0.76 3.86 7.42 4
HR 331099723 26/11/2016         114.6 110.4 0.62 0.55 10.86 17.79 4
HR 320127890 01/01/2007         122.1 117.8 0.80 0.79 3.68 6.83 4
HR 230415193 14/01/2014         86.1 82.0 0.77 0.75 88.76 94.08 4
HR 730224194 09/12/2011         103.3 99.2 0.65 0.61 37.20 51.61 4
HR 430850326 18/12/2015         88.5 84.8 0.75 0.63 84.03 90.60 4
HR 131111717 06/01/2017         102.0 98.3 0.68 0.60 41.53 55.00 4
HR 620562297 01/01/2011         91.3 87.7 0.51 0.49 77.90   4
HR 630951662 02/01/2017         89.6 86.0 0.83 0.78 81.90 88.89 4
HR 631099305 26/11/2016         115.1 111.6 0.76 0.69 10.23 15.44 4
HR 531151072 02/01/2017         111.3 107.8 0.82 0.78 16.07 23.86 4
HR 231258162 02/01/2018         109.3 105.9 0.48 0.45     3
HR 320209375 02/12/2010         100.0 96.6 0.81 0.78 49.08 61.01 3
HR 530760105 02/01/2016         98.1 94.9 0.81 0.74 56.00 66.63 3
HR 520127892 01/01/2007         96.6 93.5 0.75 0.73 60.98 71.59 3
HR 131258483 06/11/2018         109.6 106.6 0.63 0.53 19.31 27.17 3
HR 430952114 22/11/2016         120.1 117.1 0.76 0.65 4.93 7.84 3
HR 231100431 19/12/2016         105.3 102.5 0.60 0.42 30.70   3
HR 230227300 18/12/2011         105.0 102.2 0.73 0.72 31.81 40.99 3
HR 630603421 28/12/2014         94.6 92.0 0.56 0.52 67.73 75.95 3
HR 230952005 26/10/2016         120.7 118.0 0.71 0.59 4.54 6.71 3
HR 431103460 02/01/2017         103.8 101.4 0.74 0.63 35.35 43.89 2
HR 331257454 07/01/2018         114.3 111.9 0.74 0.70 11.37 14.90 2
HR 720324467 17/12/2009         110.3 107.9 0.84 0.83 18.01 23.60 2
HR 220372981 20/12/2009         89.2 86.9 0.65 0.66 82.53 87.35 2
HR 730227255 15/12/2011         98.7 96.4 0.74 0.71 53.48 61.89 2
HR 230726490 10/01/2016         101.1 98.9 0.79 0.76 45.06 52.79 2
HR 631099949 08/01/2017         105.3 103.2 0.57 0.56 30.80 37.20 2
HR 120373946 25/12/2009         101.4 99.5 0.66 0.65 43.64 50.60 2
HR 131099696 02/02/2017         112.8 111.0 0.78 0.72 13.51 16.58 2
HR 730908515 02/01/2016         119.1 117.3 0.67 0.65 5.82 7.58 2
HR 220070215 01/01/2007         105.7 103.9 0.70 0.70 29.42 34.71 2
HR 520324300 01/01/2010         94.6 92.9 0.84 0.83 67.63 73.35 2
HR 130602600 08/12/2014         122.3 120.6 0.86 0.84 3.59 4.74 2
HR 120127658 01/01/2007         98.2 96.5 0.77 0.77 55.40 61.21 2
HR 530650958 26/12/2014         90.4 88.8 0.74 0.72 79.92 83.28 2
HR 130074155 02/01/2013         86.7 85.1 0.71 0.67 87.69 90.18 2
HR 220128921 23/12/2008         111.2 109.7 0.77 0.76 16.36 19.33 2
HR 130073256 19/12/2011         90.0 88.5 0.76 0.74 80.91 84.09 1
HR 430413736 12/10/2014         106.4 104.9 0.70 0.68 27.52 31.84 1
HR 430341615 25/12/2012         111.9 110.5 0.66 0.65 15.07 17.61 1
HR 930951665 03/01/2017         96.9 95.6 0.80 0.76 60.09 64.83 1
HR 130537152 31/12/2014         87.2 85.9 0.80 0.79 86.70 89.02 1
HR 530329132 09/01/2013         91.5 90.2 0.55 0.56 77.42 80.33 1
HR 830344191 02/02/2013         100.0 98.8 0.62 0.50 48.77   1
HR 520581313 22/12/2010         87.0 85.8 0.74 0.74 87.18 89.28 1
HR 211107620 13/12/2006         104.0 102.7 0.79 0.79 34.84 38.93 1
HR 830070986 16/12/2012         97.0 95.8 0.88 0.87 59.53 63.98 1
HR 320561552 14/12/2010         106.6 105.4 0.82 0.82 26.84 30.26 1
HR 830074153 22/12/2012         88.6 87.4 0.45 0.44     1
HR 720127688 24/12/2008         87.1 86.0 0.73 0.73 86.86 88.93 1
HR 320069654 15/12/2008         93.6 92.4 0.76 0.76 71.11 74.68 1
HR 620389427 04/01/2011         103.0 101.8 0.67 0.68 38.33 42.39 1
HR 930024836 11/01/2012         141.7 140.6 0.71 0.70 0.21 0.27 1
HR 430413802 18/12/2013         91.0 89.8 0.86 0.85 78.80 81.12 1
HR 430880554 19/01/2016         95.3 94.2 0.63 0.55 65.33 69.06 1
HR 720065649 01/01/2007         102.4 101.3 0.57 0.57 40.24 44.15 1
HR 611248815 18/12/2007         97.6 96.5 0.72 0.72 57.54 61.37 1
HR 220324470 17/12/2009         104.6 103.6 0.70 0.69 32.75 36.03 1
HR 911107131 05/01/2007         114.0 112.9 0.81 0.81 11.68 13.22 1
HR 630073541 13/01/2012         94.6 93.6 0.81 0.80 67.63 71.08 1
HR 530537362 04/11/2014         96.6 97.6 0.65 0.65 61.02 57.54 -1
HR 630227386 22/12/2011         94.3 95.3 0.84 0.83 68.73 65.63 -1
HR 930846386 03/01/2016         114.9 116.0 0.86 0.84 10.40 9.30 -1
HR 830593111 05/01/2015         100.3 101.3 0.64 0.63 47.90 44.12 -1
HR 230602741 08/01/2015         92.5 93.5 0.85 0.82 74.69 71.48 -1
HR 930416339 12/12/2013         99.9 100.9 0.77 0.77 49.40 45.45 -1
HR 811107997 12/12/2006         85.6 86.6 0.89 0.89 89.58 87.84 -1
HR 220561510 11/12/2010         99.9 101.0 0.79 0.79 49.17 45.24 -1
HR 230340680 01/12/2012         104.6 105.6 0.74 0.74 32.84 29.61 -1
HR 520127950 01/01/2011         103.2 104.3 0.80 0.79 37.62 33.72 -1
HR 810888753 25/12/2008         99.0 100.1 0.86 0.86 52.38 48.39 -1
HR 530413365 04/11/2013         101.4 102.6 0.85 0.85 43.55 39.44 -1
HR 830342096 21/12/2013         99.3 100.5 0.71 0.71 51.19 47.09 -1
HR 520070424 06/12/2008         90.9 92.1 0.88 0.88 78.98 75.63 -1
HR 920323611 28/12/2009         109.8 111.0 0.83 0.83 18.94 16.42 -1
HR 520128924 24/12/2008         90.7 91.9 0.84 0.84 79.36 75.97 -1
HR 120070379 01/01/2004         104.7 106.0 0.79 0.78 32.47 28.66 -1
HR 720323576 30/12/2009         109.7 111.0 0.80 0.80 19.18 16.62 -1
HR 530622619 08/01/2015         95.9 97.2 0.49 0.48     -1
HR 220373492 21/12/2009         76.3 77.6 0.81 0.80 97.76 97.26 -1
HR 230650410 07/12/2014         102.3 103.6 0.84 0.83 40.48 35.90 -1
HR 630602638 27/12/2014         106.4 107.7 0.74 0.74 27.61 24.20 -1
HR 220065082 01/01/2005         103.2 104.6 0.64 0.63 37.49 32.82 -1
HR 730071091 12/01/2012         100.3 101.7 0.83 0.83 47.66 42.96 -1
HR 131257411 02/01/2018         102.5 103.8 0.51 0.49 39.98   -1
HR 720389080 28/12/2010         108.2 109.6 0.88 0.88 22.37 19.58 -1
HR 230329121 27/01/2014         92.0 93.3 0.80 0.79 75.94 71.98 -1
HR 820069601 05/12/2008         80.8 82.2 0.73 0.73 94.98 93.85 -1
HR 330881948 26/01/2016         101.8 103.1 0.78 0.72 42.33 37.37 -1
HR 230846553 18/02/2016         110.4 111.7 0.70 0.68 17.81 15.18 -1
HR 130602732 26/12/2014         97.1 98.5 0.71 0.68 59.21 54.54 -1
HR 630602596 13/12/2014         115.5 116.9 0.79 0.77 9.71 8.06 -1
HR 631099040 03/01/2017         120.0 121.4 0.68 0.55 4.97 4.19 -1
HR 130413361 20/10/2013         116.6 118.0 0.85 0.85 8.43 6.75 -1
HR 830227974 01/12/2011         94.6 96.0 0.85 0.84 67.81 63.23 -1
HR 230413734 10/10/2014         104.9 106.4 0.84 0.83 31.87 27.48 -1
HR 630161833 28/02/2014         103.0 104.5 0.71 0.69 38.12 32.97 -1
HR 811107221 25/12/2006         99.2 100.6 0.72 0.73 51.79 46.45 -1
HR 430344799 27/12/2015         93.9 95.3 0.74 0.71 70.15 65.50 -1
HR 320317005 19/12/2009         95.8 97.3 0.75 0.74 63.97 58.67 -1
HR 220389118 20/12/2010         106.7 108.2 0.92 0.92 26.73 22.79 -2
HR 431472681 24/04/2017         92.9 94.4 0.51 0.49 73.31   -2
HR 620323096 18/12/2009         93.7 95.2 0.87 0.87 70.76 65.86 -2
HR 520580711 17/12/2011         111.2 112.8 0.83 0.83 16.29 13.43 -2
HR 230343964 06/02/2013         103.4 105.0 0.83 0.82 37.02 31.69 -2
HR 830158121 01/01/2013         92.9 94.5 0.67 0.66 73.40 68.16 -2
HR 430161765 01/01/2014         99.8 101.4 0.77 0.74 49.57 43.71 -2
HR 820580144 25/12/2011         110.6 112.3 0.86 0.86 17.32 14.28 -2
HR 230413585 05/12/2013         116.3 118.0 0.86 0.85 8.77 6.73 -2
HR 220580114 27/12/2011         102.8 104.5 0.88 0.87 38.78 32.96 -2
HR 530454888 16/12/2014         90.6 92.3 0.72 0.70 79.71 75.05 -2
HR 220581789 28/01/2011         100.2 101.9 0.80 0.80 48.22 42.14 -2
HR 830602103 14/12/2014         104.2 105.9 0.73 0.72 34.11 28.93 -2
HR 920580979 20/12/2011         96.5 98.3 0.83 0.83 61.21 55.17 -2
HR 231099697 02/02/2017         111.6 113.4 0.61 0.52 15.52 12.60 -2
HR 130849679 01/01/2016         104.9 106.7 0.79 0.76 31.94 26.66 -2
HR 730413615 30/11/2013         108.5 110.3 0.79 0.80 21.85 18.01 -2
HR 730905462 04/01/2016         93.5 95.3 0.48 0.49     -2
HR 230071442 23/12/2011         96.5 98.4 0.88 0.88 61.27 54.74 -2
HR 531402813 10/01/2018         102.1 104.1 0.50 0.46 41.12   -2
HR 630403490 22/12/2012         101.4 103.4 0.87 0.84 43.76 36.69 -2
HR 431063399 07/01/2017         98.7 100.6 0.78 0.70 53.55 46.33 -2
HR 530603486 10/01/2015         106.7 108.6 0.58 0.51 26.66 21.61 -2
HR 830651026 01/01/2015         104.4 106.4 0.80 0.77 33.53 27.49 -2
HR 630413647 02/01/2014         102.0 104.0 0.89 0.88 41.60 34.52 -2
HR 130329186 02/12/2012         104.7 106.7 0.85 0.85 32.51 26.65 -2
HR 120580468 15/12/2011         106.8 108.9 0.83 0.82 26.26 21.10 -2
HR 730161719 07/01/2015         100.1 102.2 0.57 0.54 48.41 40.78 -2
HR 930159855 22/01/2015         92.5 94.6 0.62 0.61 74.66 67.74 -2
HR 330413363 04/11/2013         102.9 105.0 0.71 0.70 38.51 31.46 -2
HR 130413741 23/10/2014         109.5 111.8 0.81 0.80 19.50 14.99 -2
HR 130340787 24/12/2012         107.5 109.9 0.86 0.86 24.16 18.81 -2
HR 830663871 01/01/2015         102.4 104.8 0.48 0.47     -2
HR 920128911 11/12/2008         87.7 90.1 0.68 0.68 85.83 80.50 -2
HR 531111712 08/01/2017         104.4 106.9 0.74 0.70 33.38 26.06 -2
HR 130071061 22/12/2011         97.7 100.2 0.83 0.83 57.05 48.15 -2
HR 931402809 14/12/2017         93.6 96.2 0.54 0.48 70.98   -3
HR 230760226 03/12/2015         93.7 96.4 0.58 0.53 70.51 61.81 -3
HR 430161113 13/01/2016         103.2 105.8 0.52 0.46 37.76   -3
HR 830415397 16/01/2014         107.9 110.5 0.82 0.80 23.24 17.49 -3
HR 330593123 14/01/2015         111.9 114.6 0.75 0.75 15.21 10.78 -3
HR 231102031 21/03/2016         110.7 113.5 0.68 0.61 17.19 12.39 -3
HR 230329204 07/12/2013         123.9 126.8 0.81 0.80 2.80 1.98 -3
HR 720562372 17/12/2010         97.2 100.1 0.78 0.76 58.89 48.36 -3
HR 130161878 17/12/2014         112.4 115.3 0.81 0.78 14.24 9.93 -3
HR 530887336 17/11/2016         108.3 111.3 0.76 0.72 22.18 15.83 -3
HR 230622517 20/11/2014         99.6 102.6 0.61 0.60 50.50 39.23 -3
HR 630881447 27/01/2016         86.2 89.3 0.73 0.64 88.68 82.36 -3
HR 630849691 01/01/2016         111.7 114.8 0.75 0.65 15.38 10.43 -3
HR 431402861 01/01/2018         96.3 99.4 0.62 0.57 62.10 50.88 -3
HR 430464119 26/12/2013         113.7 116.9 0.75 0.75 12.11 8.10 -3
HR 720323543 18/12/2009         97.4 100.7 0.86 0.87 58.21 46.12 -3
HR 830551655 01/01/2014         99.6 103.1 0.83 0.81 50.27 37.55 -3
HR 430846349 04/12/2015         98.1 101.8 0.83 0.80 55.85 42.55 -4
HR 330846942 02/01/2016         110.2 114.0 0.61 0.61 18.26 11.63 -4
HR 930413732 07/10/2014         109.0 112.9 0.78 0.77 20.83 13.32 -4
HR 431419261 01/01/2018         101.8 106.0 0.48 0.46     -4
HR 611052226 29/12/2003         87.0 91.3 0.86 0.85 87.06 77.90 -4
HR 231099219 06/11/2017         114.2 118.7 0.76 0.71 11.49 6.01 -5
HR 930846361 06/12/2015         110.6 115.1 0.81 0.77 17.41 10.13 -5
HR 730650431 01/01/2014         112.5 117.1 0.40 0.40     -5
HR 831419785 09/01/2018         117.0 122.0 0.74 0.66 7.92 3.74 -5
HR 930161869 20/12/2014         97.0 102.1 0.66 0.59 59.57 41.37 -5
HR 230881930 17/01/2016         100.1 105.2 0.76 0.66 48.73 30.82 -5
HR 431338800 18/12/2017         96.0 101.3 0.54 0.49 63.05   -5
HR 130268236 03/02/2012         126.1 131.5 0.65 0.68 2.15 1.05 -5
HR 331402745 01/01/2018         98.7 104.3 0.60 0.45 53.38   -6
HR 730603026 29/11/2014         100.9 106.6 0.69 0.63 45.49 27.14 -6
HR 831258151 28/12/2017         98.0 103.8 0.54 0.50 56.11 35.23 -6
HR 220129812 01/01/2007         88.5 94.5 0.75 0.73 84.01 68.22 -6
HR 830413368 04/11/2013         116.2 122.2 0.81 0.80 8.91 3.62 -6
HR 331414583 12/12/2017         79.3 85.6 0.58 0.43 96.26   -6
HR 230073109 17/12/2011         103.7 110.3 0.66 0.65 36.09 18.04 -7
HR 930783555 01/02/2015         103.7 112.5 0.51 0.49 36.00   -9
HR 930651027 01/01/2015         93.5 102.9 0.75 0.70 71.29 38.57 -9
HR 430073110 17/12/2011         123.6 133.6 0.81 0.78 2.97 0.79 -10

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2401



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Paška 2401 (N) : 2301 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
HR 232005431 02/01/2020         129.1 99.7 0.69 0.59 1.36 49.91 29
HR 732191318 28/11/2020         112.4 89.6 0.65 0.42 14.19   23
HR 431138416 02/01/2017         118.9 99.2 0.70 0.59 6.02 51.70 20
HR 731919503 16/01/2020         137.7 121.7 0.75 0.70 0.36 4.01 16
HR 130464116 24/12/2013         118.1 102.7 0.71 0.79 6.73 39.04 15
HR 232289909 12/12/2020         120.5 105.6 0.66 0.55 4.70 29.70 15
HR 732192919 28/01/2021         102.2 87.5 0.73 0.35 40.91   15
HR 232005308 16/12/2019         117.9 104.0 0.76 0.66 6.89 34.41 14
HR 732344759 10/12/2020         117.8 104.7 0.69 0.42 7.03   13
HR 530908216 08/01/2017         127.7 114.7 0.76 0.63 1.68 10.65 13
HR 831706142 01/01/2019         118.9 106.3 0.78 0.69 6.00 27.91 13
HR 731731172 27/11/2019         113.9 101.3 0.69 0.58 11.83 44.06 13
HR 232344762 17/12/2020         114.4 102.3 0.67 0.56 11.23 40.52 12
HR 831706126 01/01/2019         107.4 95.8 0.69 0.57 24.57 64.03 12
HR 631111647 06/01/2018         104.1 92.6 0.75 0.70 34.56 74.24 12
HR 731919528 29/12/2019         112.9 102.1 0.72 0.58 13.31 41.05 11
HR 431257447 05/01/2018         108.2 97.7 0.79 0.69 22.48 57.16 10
HR 230353526 25/11/2012         123.4 112.9 0.78 0.84 3.07 13.27 10
HR 731123536 13/12/2016         103.4 93.0 0.77 0.71 36.93 72.99 10
HR 230894453 31/12/2015         116.6 106.4 0.79 0.73 8.40 27.54 10
HR 431919582 21/12/2019         113.4 103.3 0.75 0.64 12.60 36.71 10
HR 631919543 23/12/2019         134.8 124.8 0.81 0.73 0.66 2.56 10
HR 131647693 24/12/2018         102.0 92.4 0.81 0.75 41.62 74.67 10
HR 331123540 02/01/2017         105.2 95.9 0.79 0.75 31.09 63.37 9
HR 131258459 12/12/2017         132.2 123.3 0.83 0.80 0.96 3.09 9
HR 631627956 14/12/2018         127.1 118.3 0.73 0.67 1.85 6.38 9
HR 530931399 20/01/2016         125.3 116.6 0.69 0.62 2.38 8.46 9
HR 131706086 19/12/2018         107.5 98.8 0.79 0.73 24.17 53.38 9
HR 131618802 25/08/2018         92.8 84.1 0.77 0.73 73.49 91.62 9
HR 132192830 27/12/2020         105.3 96.7 0.73 0.38 30.81   9
HR 931704849 15/01/2019         109.9 101.3 0.70 0.56 18.73 44.03 9
HR 331627953 09/12/2018         117.3 108.9 0.83 0.78 7.63 21.08 8
HR 932344851 09/12/2020         104.7 96.4 0.60 0.42 32.43   8
HR 231417800 27/12/2018         116.1 107.9 0.73 0.63 9.13 23.67 8
HR 631919584 22/12/2019         112.7 104.5 0.76 0.66 13.64 32.97 8
HR 431730717 07/01/2020         102.2 94.2 0.77 0.75 41.01 69.28 8
HR 632344857 10/12/2020         102.1 94.3 0.60 0.42 41.27   8
HR 131257485 18/02/2018         101.3 93.7 0.82 0.75 44.17 71.00 8
HR 931123406 11/12/2016         88.0 80.5 0.73 0.67 85.23 95.39 7
HR 230894544 11/01/2016         134.4 126.9 0.87 0.84 0.72 1.94 7
HR 531402838 26/12/2017         106.9 99.5 0.73 0.60 26.14 50.71 7
HR 231123408 13/12/2016         97.2 89.9 0.73 0.66 58.86 81.03 7
HR 920581275 11/01/2011         116.9 109.5 0.70 0.78 8.08 19.72 7
HR 731258142 27/12/2017         114.2 106.8 0.81 0.77 11.53 26.43 7
HR 431731145 21/11/2019         110.5 103.2 0.68 0.56 17.64 37.29 7
HR 432005466 10/01/2020         110.8 103.6 0.76 0.64 16.88 35.90 7
HR 331417891 15/03/2018         106.4 99.2 0.72 0.66 27.64 51.59 7
HR 832317633 10/01/2021         117.8 110.7 0.73 0.61 7.00 17.12 7
HR 431257835 24/12/2017         120.8 113.8 0.82 0.76 4.43 11.88 7
HR 131730193 16/11/2020         112.0 105.0 0.73 0.53 14.97 31.73 7
HR 931948223 01/01/2020         101.1 94.2 0.74 0.61 44.81 69.20 7
HR 131706128 01/01/2019         92.5 85.6 0.68 0.57 74.48 89.49 7
HR 431417819 04/01/2018         132.0 125.1 0.76 0.68 0.99 2.46 7
HR 431618805 05/01/2019         96.9 90.1 0.71 0.57 59.93 80.73 7
HR 731731164 24/11/2019         123.9 117.1 0.75 0.57 2.82 7.72 7
HR 331402860 02/01/2018         114.7 107.9 0.80 0.76 10.80 23.50 7
HR 631138418 02/01/2017         106.0 99.3 0.83 0.78 28.64 51.36 7
HR 931123414 05/01/2017         101.4 94.6 0.73 0.66 43.91 67.61 7
HR 831138527 02/02/2017         107.3 100.6 0.76 0.71 24.81 46.54 7
HR 931647924 01/03/2019         109.4 102.7 0.84 0.81 19.73 38.92 7
HR 330894454 07/01/2016         88.3 81.7 0.83 0.80 84.49 94.31 7
HR 331705032 23/01/2019         81.8 75.3 0.76 0.65 94.09 98.21 7
HR 531648200 03/12/2018         113.7 107.2 0.83 0.77 12.05 25.22 6
HR 131707225 03/01/2019         113.9 107.4 0.73 0.60 11.88 24.80 6
HR 231419763 07/01/2018         92.8 86.4 0.86 0.82 73.53 88.17 6
HR 731706331 26/12/2019         99.6 93.2 0.78 0.70 50.18 72.21 6
HR 631703625 31/12/2018         104.1 97.8 0.70 0.53 34.58 57.10 6
HR 632317631 09/01/2021         107.5 101.2 0.79 0.70 24.19 44.38 6
HR 231706005 16/12/2018         108.7 102.4 0.79 0.74 21.40 40.01 6
HR 131123497 07/01/2017         96.1 89.9 0.75 0.70 62.87 81.04 6
HR 231731151 22/11/2019         108.5 102.3 0.76 0.64 21.76 40.53 6
HR 320374822 01/01/2010         111.5 105.3 0.59 0.58 15.71 30.57 6
HR 130952136 28/11/2016         116.0 109.9 0.83 0.81 9.20 18.91 6
HR 631618807 08/01/2019         89.3 83.2 0.72 0.64 82.28 92.70 6
HR 531648076 15/11/2018         105.3 99.2 0.79 0.67 30.79 51.63 6
HR 931703611 25/12/2018         81.4 75.4 0.72 0.66 94.46 98.18 6
HR 531730726 07/01/2020         103.8 97.8 0.80 0.73 35.28 56.93 6
HR 131647710 26/12/2018         100.4 94.3 0.84 0.77 47.60 68.65 6
HR 331402927 08/01/2018         91.7 85.8 0.74 0.69 76.60 89.21 6
HR 930894451 27/12/2015         99.1 93.2 0.76 0.67 52.11 72.47 6
HR 831706035 17/12/2018         107.7 101.9 0.77 0.66 23.61 42.17 6
HR 630454939 20/12/2013         80.0 74.2 0.80 0.79 95.74 98.46 6
HR 230850373 26/12/2015         98.5 92.7 0.88 0.87 54.11 73.74 6
HR 632192802 12/12/2020         101.7 95.9 0.81 0.66 42.59 63.51 6
HR 431730188 23/10/2020         102.0 96.2 0.70 0.57 41.57 62.59 6
HR 132191510 11/11/2020         124.2 118.4 0.75 0.70 2.71 6.31 6
HR 530345897 18/12/2015         109.2 103.4 0.65 0.74 20.24 36.59 6
HR 331647893 24/11/2018         119.1 113.4 0.77 0.67 5.77 12.51 6
HR 131731349 21/02/2020         125.8 120.2 0.79 0.71 2.24 4.92 6
HR 731919494 16/12/2019         109.7 104.1 0.67 0.56 19.21 34.32 6
HR 731731065 14/11/2019         106.6 101.0 0.80 0.72 27.07 45.11 6
HR 830161232 16/12/2016         100.3 94.7 0.76 0.65 47.91 67.44 6
HR 731338638 11/01/2018         95.6 90.1 0.82 0.79 64.57 80.69 6
HR 431402779 18/12/2017         99.7 94.2 0.78 0.72 49.87 69.24 6
HR 731111648 06/01/2018         97.9 92.4 0.74 0.63 56.39 74.64 6
HR 631707246 01/01/2019         108.0 102.5 0.73 0.61 22.85 39.57 6
HR 331731103 19/11/2019         114.6 109.1 0.81 0.76 10.97 20.64 5
HR 131919539 17/12/2019         128.9 123.4 0.71 0.58 1.37 3.03 5
HR 530847232 06/01/2016         106.5 101.0 0.68 0.66 27.35 44.99 5
HR 931618801 17/08/2018         98.8 93.4 0.78 0.75 53.07 71.74 5
HR 931627991 02/01/2019         107.3 101.9 0.75 0.70 24.90 42.13 5
HR 532192842 01/01/2021         115.5 110.1 0.79 0.62 9.76 18.46 5
HR 531919583 22/12/2019         107.7 102.3 0.76 0.65 23.73 40.54 5
HR 831648252 16/12/2018         119.1 113.7 0.79 0.76 5.79 11.99 5
HR 131123407 12/12/2016         79.6 74.2 0.66 0.65 96.03 98.46 5
HR 931627884 15/01/2019         100.7 95.3 0.73 0.59 46.38 65.52 5
HR 731647765 04/01/2019         103.5 98.2 0.81 0.67 36.61 55.42 5
HR 731647708 25/12/2018         95.6 90.4 0.81 0.74 64.56 79.86 5
HR 631627881 15/01/2019         105.3 100.1 0.81 0.76 30.87 48.44 5
HR 830329168 03/01/2013         73.4 68.3 0.83 0.82 98.66 99.58 5
HR 330850358 20/12/2015         109.8 104.8 0.90 0.89 18.91 32.30 5
HR 432330954 11/11/2020         102.6 97.6 0.74 0.64 39.33 57.59 5
HR 930622639 24/12/2016         99.7 94.7 0.81 0.76 49.86 67.53 5
HR 230353583 21/12/2012         101.2 96.2 0.76 0.89 44.48 62.49 5
HR 231705114 05/01/2019         107.2 102.2 0.74 0.65 25.14 40.97 5
HR 831730902 23/02/2020         115.4 110.4 0.80 0.74 9.92 17.82 5
HR 231706343 30/12/2019         128.2 123.2 0.78 0.71 1.59 3.16 5
HR 831730910 26/02/2020         128.8 123.9 0.72 0.66 1.42 2.83 5
HR 131257808 18/12/2017         110.2 105.2 0.75 0.60 18.27 30.92 5
HR 230329162 16/12/2012         108.7 103.8 0.77 0.76 21.33 35.19 5
HR 731705028 05/01/2019         141.4 136.5 0.79 0.71 0.23 0.46 5
HR 231258402 15/11/2017         115.0 110.1 0.86 0.84 10.33 18.38 5
HR 731237600 01/01/2017         105.4 100.6 0.71 0.68 30.28 46.66 5
HR 631431879 15/12/2018         107.5 102.6 0.81 0.78 24.30 39.31 5
HR 931727206 10/01/2019         116.1 111.3 0.77 0.67 9.09 15.92 5
HR 930329169 12/01/2013         114.8 109.9 0.85 0.84 10.66 18.79 5
HR 531402854 07/01/2018         124.8 120.0 0.83 0.81 2.55 5.02 5
HR 331462211 09/12/2019         100.8 96.0 0.74 0.68 45.86 63.04 5
HR 931703578 30/12/2018         97.6 92.8 0.72 0.59 57.42 73.48 5
HR 730329167 29/12/2012         107.6 102.8 0.86 0.85 23.92 38.71 5
HR 431919491 16/12/2019         118.9 114.1 0.75 0.67 5.97 11.44 5
HR 230603500 15/12/2015         75.8 71.0 0.76 0.75 97.99 99.19 5
HR 830603472 24/12/2014         80.0 75.2 0.75 0.74 95.74 98.23 5
HR 930228040 16/01/2012         72.6 67.9 0.84 0.83 98.90 99.62 5
HR 130650913 20/12/2014         87.7 83.0 0.77 0.76 85.67 92.94 5
HR 530454938 17/12/2013         95.2 90.5 0.83 0.82 65.65 79.69 5
HR 931258417 24/11/2017         105.7 101.0 0.84 0.81 29.43 45.03 5
HR 130228033 05/01/2012         107.6 102.9 0.84 0.82 23.93 38.40 5
HR 330329163 19/12/2012         114.7 110.0 0.85 0.84 10.67 18.53 5
HR 430454937 17/12/2013         75.4 70.8 0.84 0.83 98.09 99.22 5
HR 930603465 23/12/2014         105.7 101.0 0.81 0.80 29.58 44.98 5
HR 930603473 24/12/2014         115.6 111.0 0.80 0.79 9.63 16.55 5
HR 330228035 04/01/2012         131.4 126.7 0.85 0.85 1.07 2.02 5
HR 730228039 15/01/2012         112.3 107.7 0.85 0.84 14.35 24.25 5
HR 731099396 24/12/2017         126.6 122.0 0.86 0.84 1.97 3.78 5
HR 130908518 02/01/2016         112.9 108.3 0.85 0.82 13.32 22.57 5
