Broj životinja sa promjenjenom UV mast
- prosjek -0.11547
- st.dev. 1.82076
- minimum -16.106
- maksimum 35.39191
Populacija: Paška

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd 1 0.16 15 0.14 16
-1sd 383 61.58 5394 51.40 5777
+1sd 238 38.26 5071 48.32 5309
+2sd     13 0.12 13
+3sd     1 0.01 1
Sum 622 100.00 10494 100.00 11116

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2401



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Paška 2401 (N) : 2301 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
HR 530414025 24/12/2013 1 1 4 3 93.2 81.7 0.56 0.49 80.52 97.12 11
HR 520373974 07/01/2010 4 3 23 23 85.0 73.6 0.82 0.77 95.13 99.84 11
HR 320373956 31/12/2009 1 1 10 10 80.0 69.8 0.72 0.70 97.87 100.00 10
HR 131258401 12/11/2017 1 1 6 1 114.5 105.4 0.62 0.50 6.09 29.49 9
HR 830880582 01/01/2017 1 1 4 1 104.0 94.8 0.60 0.47 33.49 74.84 9
HR 320127890 01/01/2007 2 2 15 15 127.2 120.3 0.80 0.79 0.61 2.72 7
HR 230622599 04/01/2015 1 1 13 8 118.5 111.7 0.77 0.68 3.35 11.06 7
HR 320209375 02/12/2010 1 1 15 11 101.2 94.7 0.81 0.78 48.10 75.64 7
HR 130951666 03/01/2017 1 1 9 6 96.7 90.2 0.75 0.68 67.88 87.02 6
HR 830344200 10/01/2013 1 1 21 20 105.3 99.3 0.84 0.83 28.61 56.09 6
HR 520127892 01/01/2007 1 1 7 7 100.0 94.0 0.75 0.73 53.88 77.72 6
HR 331099723 26/11/2016 1 1 5 2 113.6 108.2 0.62 0.55 7.46 18.91 5
HR 430537155 01/01/2015 1 1 9 9 116.7 111.5 0.78 0.76 4.72 11.22 5
HR 620562297 01/01/2011 1 1 2 2 92.0 87.0 0.51 0.49 84.63 92.79 5
HR 131258483 06/11/2018 1 1 5 2 109.2 104.2 0.63 0.53 15.83 33.65 5
HR 230415193 14/01/2014 1 1 16 15 89.7 84.8 0.78 0.75 88.89 95.35 5
HR 330952006 30/10/2016 1 1 15 7 104.2 99.5 0.77 0.64 32.27 55.13 5
HR 730537439 24/11/2014 1 1 1 1 93.3 88.7 0.58 0.56 80.37 90.06 5
HR 531151072 02/01/2017 1 1 26 18 110.2 105.7 0.82 0.78 13.24 27.56 5
HR 931138429 05/01/2017 1 1 3 2 118.0 113.5 0.57 0.52 3.96 8.01 4
HR 730849668 18/12/2015 2 1 11 9 122.6 118.3 0.79 0.76 1.37 3.53 4
HR 920324056 07/01/2010 2 1 7 7 125.7 121.7 0.70 0.71 0.91 2.08 4
HR 231100431 19/12/2016 1 1 6 1 105.6 101.8 0.60 0.42 27.55 44.39 4
HR 130602063 16/01/2015 2 2 19 16 99.6 95.8 0.81 0.77 55.40 70.19 4
HR 631099305 26/11/2016 1 1 12 7 113.4 110.0 0.75 0.69 8.22 14.58 3
HR 830228031 24/12/2011 2 2 22 21 114.4 111.0 0.83 0.81 6.39 12.18 3
HR 830344191 02/02/2013 1 1 7 3 101.5 98.3 0.62 0.49 46.42 61.54 3
HR 530760105 02/01/2016 2 2 19 11 98.6 95.6 0.81 0.74 60.73 71.63 3
HR 120373946 25/12/2009 1 1 2 2 99.9 97.2 0.66 0.65 54.03 66.35 3
HR 630951662 02/01/2017 1 1 18 13 91.5 88.8 0.83 0.78 85.24 89.58 3
HR 220070215 01/01/2007 2 2 11 11 103.8 101.2 0.70 0.70 34.25 47.44 3
HR 730227255 15/12/2011 1 1 8 8 94.9 92.2 0.74 0.72 74.28 82.69 3
HR 231258162 02/01/2018 1 1 1 1 109.0 106.4 0.48 0.45 16.29 24.36 3
HR 730224194 09/12/2011 1 1 6 5 103.7 101.1 0.65 0.61 35.46 47.92 3
HR 430850326 18/12/2015 1 1 12 4 84.4 81.9 0.74 0.63 95.74 96.96 2
HR 720324467 17/12/2009 1 1 15 15 108.7 106.2 0.84 0.83 17.20 24.84 2
HR 130602600 08/12/2014 1 1 27 20 126.6 124.3 0.86 0.84 0.76 0.96 2
HR 211107620 13/12/2006 1 1 11 11 105.2 102.9 0.79 0.79 29.07 38.94 2
HR 530458030 12/01/2016 1 1 2 2 88.8 86.7 0.53 0.49 91.02 92.95 2
HR 631099949 08/01/2017 1 1 4 4 103.0 100.9 0.56 0.56 38.66 49.20 2
HR 220372981 20/12/2009 2 2 5 5 93.7 91.6 0.65 0.66 79.60 84.29 2
HR 430413736 12/10/2014 1 1 6 6 98.7 96.6 0.70 0.68 59.82 68.27 2
HR 230726490 10/01/2016 1 1 23 21 104.6 102.6 0.80 0.76 31.05 40.06 2
HR 431648637 18/01/2019 1 1 5 2 106.5 104.7 0.61 0.50 23.74 31.73 2
HR 930952003 25/10/2016 1 1 2 1 90.2 88.4 0.57 0.52 87.67 90.87 2
HR 120127658 01/01/2007 1 1 15 15 99.5 97.7 0.77 0.77 56.01 64.58 2
HR 520324300 01/01/2010 1 1 32 32 96.5 94.8 0.84 0.84 68.19 75.00 2
HR 730454980 27/12/2013 1 1 22 18 100.2 98.5 0.83 0.81 52.21 60.26 2
HR 230227300 18/12/2011 3 3 7 7 107.0 105.2 0.72 0.72 21.92 29.81 2
HR 220128921 23/12/2008 2 2 15 15 109.0 107.3 0.77 0.76 16.13 21.47 2
HR 320561552 14/12/2010 1 1 20 20 106.5 104.9 0.83 0.82 24.35 31.09 2
HR 630603421 28/12/2014 1 1 3 3 95.5 93.9 0.56 0.53 71.99 78.21 2
HR 630663770 02/01/2018 1 1 5 4 108.0 106.5 0.62 0.55 18.87 23.72 2
HR 331257454 07/01/2018 1 1 7 6 115.6 114.1 0.74 0.69 5.18 6.41 1
HR 130537152 31/12/2014 1 1 12 12 91.1 89.7 0.80 0.79 86.00 88.46 1
HR 320323845 27/12/2009 3 1 14 14 99.8 98.4 0.81 0.82 54.79 61.38 1
HR 130070988 22/12/2012 2 2 12 12 111.4 110.0 0.83 0.82 10.96 14.42 1
HR 630157939 27/12/2012 2 2 16 16 111.2 109.9 0.84 0.83 11.42 14.74 1
HR 620389427 04/01/2011 3 2 8 8 102.7 101.4 0.66 0.68 40.33 45.99 1
HR 430341615 25/12/2012 1 1 3 3 108.3 107.1 0.66 0.65 18.11 22.44 1
HR 230908527 06/01/2016 1 1 3 3 107.1 105.9 0.61 0.59 21.61 26.92 1
HR 730908515 02/01/2016 1 1 5 5 118.1 116.9 0.67 0.64 3.81 4.65 1
HR 430158480 18/12/2013 1 1 10 10 107.1 105.9 0.72 0.69 21.77 26.60 1
HR 220324470 17/12/2009 2 2 4 4 102.2 101.1 0.70 0.69 43.07 47.76 1
HR 530329132 09/01/2013 3 3 3 3 93.9 92.8 0.55 0.55 79.00 81.41 1
HR 431103460 02/01/2017 1 1 9 5 103.6 102.5 0.74 0.63 35.92 40.71 1
HR 730344199 10/01/2013 1 1 12 12 99.1 98.0 0.76 0.76 57.38 62.50 1
HR 830159284 25/12/2013 1 1 3 3 103.6 102.6 0.59 0.56 35.62 40.22 1
HR 120581177 25/12/2010 1 1 24 24 106.7 105.7 0.88 0.88 22.68 27.72 1
HR 330881948 26/01/2016 1 1 19 13 105.8 104.8 0.78 0.72 26.94 31.25 1
HR 530329157 20/01/2013 2 2 3 3 102.5 101.5 0.57 0.57 41.55 45.67 1
HR 130413361 20/10/2013 2 1 20 20 109.3 110.3 0.85 0.85 15.53 13.30 -1
HR 730340801 23/12/2012 2 2 9 9 97.0 98.0 0.76 0.75 66.36 62.98 -1
HR 730227288 05/01/2012 2 1 2 2 96.6 97.6 0.57 0.57 68.04 64.74 -1
HR 231102031 21/03/2016 1 1 8 5 109.3 110.3 0.68 0.61 15.37 13.14 -1
HR 811107997 12/12/2006 2 2 24 24 82.7 83.8 0.88 0.88 96.35 95.51 -1
HR 720323444 15/12/2009 1 1 24 22 89.6 90.6 0.85 0.84 89.65 85.42 -1
HR 610432799 14/12/2003 4 4 26 26 99.6 100.6 0.88 0.88 55.25 50.00 -1
HR 720323361 17/12/2009 1 1 10 10 79.6 80.7 0.77 0.77 98.17 97.92 -1
HR 230340680 01/12/2012 1 1 7 7 98.2 99.3 0.74 0.74 62.10 55.77 -1
HR 220069579 15/12/2008 3 3 23 23 97.4 98.5 0.89 0.89 64.99 59.94 -1
HR 630159539 27/12/2013 4 3 12 12 111.1 112.2 0.76 0.76 11.57 9.78 -1
HR 130849530 23/12/2015 1 1 1 1 100.7 101.8 0.47 0.47 50.38 44.23 -1
HR 430593108 02/01/2015 1 1 8 7 105.0 106.2 0.74 0.72 29.53 25.16 -1
HR 120070379 01/01/2004 1 1 12 12 105.8 106.9 0.79 0.79 27.25 22.92 -1
HR 230224181 10/01/2012 1 1 6 5 94.5 95.7 0.69 0.65 76.56 71.31 -1
HR 630071066 23/12/2011 4 3 5 5 93.4 94.5 0.68 0.68 80.06 76.44 -1
HR 530537362 04/11/2014 1 1 4 4 89.0 90.2 0.65 0.65 90.56 86.86 -1
HR 320389498 15/12/2010 1 1 8 8 98.9 100.0 0.75 0.74 58.90 52.88 -1
HR 810888753 25/12/2008 2 2 14 14 94.6 95.8 0.85 0.85 75.95 70.03 -1
HR 531402813 10/01/2018 1 1 2 2 101.6 102.8 0.50 0.46 45.97 39.10 -1
HR 930846386 03/01/2016 1 1 24 20 108.0 109.2 0.86 0.84 19.18 16.03 -1
HR 620323096 18/12/2009 1 1 21 21 95.3 96.5 0.87 0.87 73.36 68.59 -1
HR 630602596 13/12/2014 1 1 12 10 121.2 122.4 0.79 0.76 1.98 1.44 -1
HR 720323576 30/12/2009 1 1 9 9 103.1 104.4 0.80 0.79 38.20 33.01 -1
HR 720389080 28/12/2010 3 3 19 19 99.0 100.3 0.88 0.88 57.84 51.92 -1
HR 431063399 07/01/2017 1 1 18 11 99.0 100.3 0.78 0.70 57.99 51.60 -1
HR 520070424 06/12/2008 2 2 22 22 86.9 88.2 0.88 0.88 93.61 91.35 -1
HR 220561510 11/12/2010 4 4 10 10 97.6 98.9 0.79 0.79 64.69 58.01 -1
HR 530341673 08/01/2013 1 1 9 9 110.5 111.8 0.79 0.79 12.63 10.42 -1
HR 811107221 25/12/2006 3 2 9 9 102.7 104.0 0.72 0.72 40.79 34.46 -1
HR 630952339 16/02/2017 1 1 1 1 107.8 109.1 0.43 0.44 19.33 16.99 -1
HR 130849679 01/01/2016 2 2 12 8 106.3 107.7 0.79 0.76 25.42 20.35 -1
HR 130329186 02/12/2012 3 3 17 17 107.5 108.9 0.85 0.85 20.40 17.63 -1
HR 930416339 12/12/2013 1 1 9 9 93.9 95.3 0.77 0.77 78.84 72.76 -1
HR 830340752 18/12/2012 1 1 13 13 97.9 99.4 0.84 0.84 63.17 55.61 -1
HR 920323611 28/12/2009 3 3 11 11 102.6 104.0 0.83 0.83 40.94 34.13 -1
HR 830158121 01/01/2013 2 2 5 5 94.2 95.7 0.67 0.66 77.47 70.99 -1
HR 630881447 27/01/2016 1 1 12 7 88.2 89.7 0.73 0.64 91.63 88.30 -1
HR 220581789 28/01/2011 1 1 15 15 106.9 108.4 0.81 0.80 22.07 18.43 -1
HR 430344799 27/12/2015 1 1 8 7 93.1 94.5 0.74 0.71 81.43 75.96 -1
HR 130602732 26/12/2014 1 1 8 8 97.9 99.4 0.70 0.68 63.32 55.45 -1
HR 830227974 01/12/2011 1 1 22 20 93.3 94.8 0.85 0.84 80.21 74.36 -2
HR 230413585 05/12/2013 2 2 21 21 111.5 113.0 0.86 0.85 10.81 8.49 -2
HR 220389118 20/12/2010 2 2 43 43 98.9 100.5 0.92 0.92 58.60 50.48 -2
HR 630227386 22/12/2011 2 2 20 19 95.8 97.4 0.84 0.83 71.08 66.03 -2
HR 830602103 14/12/2014 1 1 10 10 104.5 106.1 0.74 0.72 31.20 25.48 -2
HR 630602638 27/12/2014 3 2 11 11 103.2 104.7 0.74 0.74 38.05 31.57 -2
HR 230329121 27/01/2014 1 1 13 13 94.0 95.5 0.80 0.79 78.54 71.96 -2
HR 320317005 19/12/2009 1 1 7 7 96.4 98.0 0.74 0.74 68.80 62.82 -2
HR 730161719 07/01/2015 1 1 3 3 100.3 101.9 0.57 0.53 51.90 43.91 -2
HR 830593128 05/01/2015 1 1 3 3 108.9 110.5 0.63 0.62 16.44 12.98 -2
HR 820069601 05/12/2008 1 1 9 9 79.0 80.7 0.73 0.73 98.63 97.76 -2
HR 530454888 16/12/2014 1 1 6 6 89.6 91.3 0.72 0.70 89.50 85.10 -2
HR 220373492 21/12/2009 1 1 31 26 78.8 80.5 0.82 0.81 98.93 98.08 -2
HR 220580114 27/12/2011 1 1 22 22 96.1 97.8 0.88 0.87 69.71 64.10 -2
HR 530951645 02/01/2017 2 1 12 9 95.7 97.4 0.76 0.69 71.39 65.71 -2
HR 730071091 12/01/2012 4 3 19 19 96.3 98.1 0.83 0.83 68.95 62.18 -2
HR 830663871 01/01/2015 1 1 4 4 104.3 106.1 0.48 0.47 31.81 25.80 -2
HR 530622619 08/01/2015 1 1 1 1 96.7 98.4 0.49 0.48 67.73 61.06 -2
HR 330413363 04/11/2013 1 1 4 4 97.7 99.5 0.71 0.70 64.38 54.81 -2
HR 520580711 17/12/2011 1 1 13 13 102.8 104.6 0.83 0.83 40.18 32.05 -2
HR 430161765 01/01/2014 1 1 14 11 102.2 104.0 0.77 0.74 43.23 34.78 -2
HR 820580144 25/12/2011 2 2 18 18 103.5 105.4 0.86 0.86 36.38 29.33 -2
HR 230846553 18/02/2016 1 1 6 5 107.2 109.2 0.70 0.68 21.00 16.51 -2
HR 230071442 23/12/2011 9 6 24 24 96.3 98.2 0.88 0.88 69.25 61.86 -2
HR 830651026 01/01/2015 3 2 15 15 104.0 106.0 0.80 0.77 33.33 26.12 -2
HR 430161113 13/01/2016 1 1 2 1 103.5 105.6 0.52 0.46 36.23 28.85 -2
HR 730413615 30/11/2013 3 2 14 14 106.5 108.6 0.79 0.79 23.90 18.27 -2
HR 930159855 22/01/2015 1 1 3 3 94.7 96.8 0.61 0.61 75.80 67.63 -2
HR 730905462 04/01/2016 1 1 1 1 93.7 95.9 0.48 0.49 79.45 69.87 -2
HR 220065082 01/01/2005 2 2 6 6 98.0 100.1 0.64 0.63 63.01 52.56 -2
HR 130340787 24/12/2012 2 1 19 19 101.8 104.0 0.86 0.86 45.21 34.62 -2
HR 631099040 03/01/2017 1 1 9 3 108.8 111.2 0.68 0.54 16.59 11.86 -2
HR 920580979 20/12/2011 1 1 21 21 96.3 98.6 0.84 0.83 69.10 59.46 -2
HR 920128911 11/12/2008 3 2 7 7 86.2 88.5 0.68 0.68 94.22 90.71 -2
HR 131257411 02/01/2018 1 1 1 1 106.0 108.4 0.51 0.49 26.48 18.59 -2
HR 130413741 23/10/2014 1 1 14 14 100.2 102.7 0.80 0.79 53.12 39.58 -3
HR 120580468 15/12/2011 1 1 21 21 105.5 108.1 0.83 0.83 28.01 19.07 -3
HR 431402861 01/01/2018 1 1 5 4 95.9 98.5 0.62 0.57 70.32 59.62 -3
HR 330846942 02/01/2016 3 1 4 4 105.1 107.8 0.61 0.61 29.22 20.03 -3
HR 130071061 22/12/2011 4 3 17 17 97.8 100.4 0.83 0.83 63.93 50.80 -3
HR 530887336 17/11/2016 1 1 11 9 110.0 112.8 0.76 0.72 13.55 9.13 -3
HR 230343964 06/02/2013 1 1 25 24 102.9 105.6 0.84 0.83 39.73 28.37 -3
HR 430847454 14/12/2015 1 1 9 9 103.0 105.9 0.74 0.72 38.81 26.76 -3
HR 630413647 02/01/2014 2 1 33 32 93.1 96.0 0.89 0.88 81.28 69.71 -3
HR 230329204 07/12/2013 1 1 13 13 121.1 124.1 0.81 0.80 2.13 1.12 -3
HR 830415397 16/01/2014 1 1 16 16 106.6 109.6 0.82 0.80 23.59 15.38 -3
HR 130161878 17/12/2014 2 1 20 14 111.7 114.7 0.81 0.78 10.50 5.93 -3
HR 830551655 01/01/2014 2 2 19 19 98.2 101.3 0.82 0.81 62.25 46.31 -3
HR 720562372 17/12/2010 1 1 17 17 100.4 103.5 0.79 0.77 51.45 36.54 -3
HR 930413732 07/10/2014 1 1 11 11 105.7 108.9 0.78 0.77 27.40 17.47 -3
HR 330593123 14/01/2015 1 1 8 8 111.0 114.4 0.75 0.74 12.02 6.09 -3
HR 430464119 26/12/2013 6 4 14 14 112.6 116.1 0.75 0.75 8.98 5.13 -3
HR 830593111 05/01/2015 1 1 3 3 95.1 98.7 0.64 0.62 73.67 58.65 -4
HR 231099219 06/11/2017 1 1 12 10 104.2 107.9 0.76 0.71 32.72 19.71 -4
HR 230881930 17/01/2016 1 1 16 7 102.2 106.0 0.76 0.66 42.92 26.44 -4
HR 531111712 08/01/2017 1 1 9 8 101.3 105.1 0.73 0.70 47.64 30.61 -4
HR 430846349 04/12/2015 3 2 20 16 98.6 102.5 0.83 0.80 60.12 40.54 -4
HR 930846361 06/12/2015 1 1 15 11 101.6 105.5 0.81 0.77 46.12 29.01 -4
HR 231099697 02/02/2017 1 1 5 2 110.1 114.1 0.60 0.52 13.39 6.57 -4
HR 720323543 18/12/2009 6 3 23 23 94.0 98.1 0.86 0.87 78.23 62.34 -4
HR 730603026 29/11/2014 1 1 7 5 98.4 102.7 0.69 0.63 61.34 39.42 -4
HR 431419261 01/01/2018 1 1 1 1 98.2 102.6 0.48 0.46 62.40 40.38 -4
HR 130268236 03/02/2012 3 2 8 8 122.1 126.5 0.65 0.68 1.67 0.80 -4
HR 931402809 14/12/2017 1 1 3 2 93.1 97.6 0.54 0.48 81.13 65.06 -5
HR 230952005 26/10/2016 1 1 9 4 108.3 112.9 0.71 0.58 18.26 8.97 -5
HR 730650431 01/01/2014 1 1 1 1 107.2 111.8 0.40 0.41 20.85 10.58 -5
HR 611052226 29/12/2003 1 1 33 33 89.8 94.5 0.87 0.86 88.74 76.60 -5
HR 230622517 20/11/2014 1 1 3 3 100.5 105.2 0.61 0.60 50.84 30.13 -5
HR 230760226 03/12/2015 1 1 5 5 94.2 99.1 0.58 0.53 77.17 57.05 -5
HR 630849691 01/01/2016 2 2 12 8 113.1 118.1 0.75 0.65 8.52 3.69 -5
HR 331705024 05/01/2019 1 1 3 2 108.7 114.0 0.56 0.51 17.05 6.73 -5
HR 831258151 28/12/2017 1 1 2 1 98.0 103.3 0.54 0.50 62.71 37.34 -5
HR 930161869 20/12/2014 1 1 9 7 101.8 107.3 0.66 0.59 44.90 21.79 -5
HR 331402745 01/01/2018 1 1 5 1 101.0 106.8 0.59 0.45 49.16 23.56 -6
HR 431338800 18/12/2017 1 1 2 2 96.1 102.3 0.54 0.49 69.56 41.67 -6
HR 830413368 04/11/2013 1 1 15 15 115.3 121.7 0.82 0.80 5.63 1.92 -6
HR 220129812 01/01/2007 1 1 10 10 89.1 95.7 0.76 0.73 90.41 70.83 -7
HR 331414583 12/12/2017 1 1 5 2 79.2 86.3 0.58 0.44 98.48 93.75 -7
HR 230073109 17/12/2011 2 1 7 7 107.2 114.8 0.67 0.65 21.16 5.77 -8
HR 930783555 01/02/2015 2 1 4 4 102.4 110.0 0.51 0.49 41.86 14.26 -8
HR 831419785 09/01/2018 1 1 11 6 108.0 117.0 0.74 0.65 19.03 4.49 -9
HR 930651027 01/01/2015 3 2 13 12 98.9 108.7 0.74 0.70 58.45 17.95 -10
HR 430073110 17/12/2011 3 1 22 22 123.3 135.5 0.82 0.79 1.22 0.32 -12

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2401



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Paška 2401 (N) : 2301 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
HR 232005431 02/01/2020 1 1 4 1 136.2 100.8 0.69 0.58 0.58 45.77 35
HR 732191318 28/11/2020 1 1 3 1 114.7 94.5 0.63 0.41 10.37 68.39 20
HR 431138416 02/01/2017 1 1 4 1 118.6 98.4 0.69 0.58 6.31 54.00 20
HR 232289909 12/12/2020 1 1 4 1 118.2 99.8 0.66 0.54 6.66 49.41 18
HR 731919503 16/01/2020 1 1 6 3 134.5 118.5 0.74 0.69 0.74 6.37 16
HR 732192919 28/01/2021 1   5   104.8 89.6 0.72 0.35 31.52 82.42 15
HR 931704849 15/01/2019 1 1 4 1 117.0 101.9 0.70 0.56 7.60 41.43 15
HR 130464116 24/12/2013 1 1 9 12 115.0 101.1 0.71 0.79 9.92 44.38 14
HR 530908216 08/01/2017 1 1 8 4 123.7 110.3 0.75 0.62 3.22 17.35 13
HR 831706142 01/01/2019 1 1 7 4 118.3 104.9 0.78 0.69 6.57 31.21 13
HR 731123536 13/12/2016 1 1 9 6 104.6 91.4 0.77 0.70 32.65 77.68 13
HR 632344857 10/12/2020 1 1 4 1 107.8 95.4 0.59 0.41 22.96 65.36 12
HR 931123406 11/12/2016 1 1 5 5 90.0 77.9 0.73 0.66 81.40 96.99 12
HR 831706126 01/01/2019 1 1 4 1 110.6 98.6 0.68 0.56 17.02 53.54 12
HR 232005308 16/12/2019 1 1 6 3 114.2 102.4 0.76 0.65 11.06 39.46 12
HR 931123414 05/01/2017 1 1 5 4 106.2 94.4 0.73 0.65 27.72 68.75 12
HR 431730717 07/01/2020 1 1 7 4 102.0 90.6 0.77 0.74 41.09 79.70 11
HR 431257447 05/01/2018 1 1 9 4 112.7 101.4 0.79 0.69 13.41 43.30 11
HR 131258459 12/12/2017 1 1 10 8 129.5 118.3 0.83 0.79 1.45 6.53 11
HR 231123408 13/12/2016 1 1 5 4 96.6 85.7 0.73 0.65 61.16 89.71 11
HR 431919582 21/12/2019 1 1 7 3 109.4 98.4 0.75 0.64 19.39 53.98 11
HR 231706005 16/12/2018 1 1 8 5 112.9 102.2 0.78 0.74 13.13 40.39 11
HR 331123540 02/01/2017 1 1 11 8 111.8 101.2 0.79 0.74 14.86 44.23 11
HR 431257835 24/12/2017 1 1 9 5 122.7 112.3 0.81 0.76 3.71 13.83 10
HR 531402838 26/12/2017 1 1 7 3 106.8 96.4 0.72 0.59 25.97 61.56 10
HR 731731164 24/11/2019 1 1 6 1 116.3 106.0 0.75 0.56 8.46 27.86 10
HR 631919543 23/12/2019 1 1 10 5 133.1 122.9 0.80 0.73 0.86 3.65 10
HR 330847222 27/12/2015 1 1 10 9 100.4 90.2 0.80 0.75 47.24 80.76 10
HR 230894453 31/12/2015 1 1 11 7 118.9 109.0 0.79 0.73 6.07 20.18 10
HR 631138418 02/01/2017 1 1 9 6 107.9 98.3 0.82 0.77 22.75 54.78 10
HR 631111647 06/01/2018 1 1 7 4 102.1 92.6 0.75 0.69 40.98 74.20 9
HR 131618802 25/08/2018 1 1 9 6 95.3 85.9 0.77 0.73 65.62 89.40 9
HR 431618805 05/01/2019 1 1 4 1 95.7 86.3 0.70 0.57 64.27 88.64 9
HR 230353526 25/11/2012 1 1 18 18 121.1 111.8 0.78 0.83 4.75 14.66 9
HR 731258142 27/12/2017 1 1 9 6 121.3 112.0 0.81 0.76 4.56 14.30 9
HR 631627956 14/12/2018 1 1 5 4 128.0 119.0 0.73 0.67 1.77 6.00 9
HR 631919584 22/12/2019 1 1 8 4 111.6 102.6 0.76 0.66 15.44 38.78 9
HR 231258402 15/11/2017 1 1 14 11 126.2 117.2 0.85 0.83 2.29 7.45 9
HR 931703611 25/12/2018 1 1 5 2 78.7 69.8 0.71 0.64 96.57 99.41 9
HR 231706054 18/12/2018 1 1 7 4 103.4 94.5 0.78 0.68 36.71 68.20 9
HR 131123407 12/12/2016 1 1 5 5 81.0 72.2 0.66 0.64 94.93 99.03 9
HR 831730902 23/02/2020 1 1 8 4 111.1 102.4 0.80 0.73 16.27 39.40 9
HR 630847233 06/01/2016 1 1 10 9 110.7 102.1 0.81 0.74 16.79 40.43 9
HR 830329168 03/01/2013 1 1 16 16 77.1 68.7 0.83 0.81 97.48 99.54 8
HR 630454939 20/12/2013 1 1 12 12 84.1 75.8 0.80 0.79 91.72 98.11 8
HR 131647693 24/12/2018 1 1 10 6 102.4 94.1 0.81 0.74 39.91 69.79 8
HR 732344759 10/12/2020 1   4   114.0 105.7 0.68 0.42 11.51 28.88 8
HR 131257485 18/02/2018 1 1 10 6 100.6 92.3 0.81 0.75 46.47 74.96 8
HR 530847232 06/01/2016 1 1 4 4 106.0 97.8 0.67 0.65 28.23 56.38 8
HR 931948223 01/01/2020 1 1 7 4 106.3 98.2 0.73 0.60 27.30 55.06 8
HR 131123415 05/01/2017 1 1 5 4 107.0 99.0 0.72 0.63 25.36 51.94 8
HR 931258417 24/11/2017 1 1 13 10 118.5 110.6 0.84 0.81 6.34 16.83 8
HR 931919488 16/12/2019 1 1 6 3 105.4 97.5 0.74 0.64 29.84 57.79 8
HR 230329162 16/12/2012 1 1 10 10 106.8 99.0 0.77 0.75 25.85 52.12 8
HR 131706128 01/01/2019 1 1 4 1 93.8 86.0 0.68 0.56 70.59 89.20 8
HR 130228033 05/01/2012 1 1 16 16 111.4 103.5 0.83 0.82 15.76 35.73 8
HR 830603472 24/12/2014 1 1 7 7 83.5 75.7 0.75 0.73 92.39 98.12 8
HR 230603500 15/12/2015 1 1 9 9 78.7 70.9 0.76 0.75 96.62 99.21 8
HR 831123413 03/01/2017 1 1 5 5 110.6 102.9 0.67 0.66 16.94 37.70 8
HR 930228040 16/01/2012 1 1 17 17 76.9 69.2 0.84 0.83 97.61 99.51 8
HR 730329167 29/12/2012 1 1 25 25 106.8 99.1 0.86 0.84 25.88 51.63 8
HR 130650913 20/12/2014 1 1 10 10 91.3 83.6 0.77 0.75 78.05 92.25 8
HR 320374822 01/01/2010 1 1 4 4 113.4 105.8 0.58 0.57 12.40 28.73 8
HR 930329169 12/01/2013 1 1 20 20 121.3 113.6 0.85 0.84 4.60 12.06 8
HR 230894544 11/01/2016 1 1 15 12 132.0 124.5 0.86 0.84 1.05 2.97 8
HR 930603465 23/12/2014 1 1 14 14 100.9 93.3 0.81 0.80 45.38 72.15 8
HR 930603473 24/12/2014 1 1 11 11 114.3 106.8 0.80 0.79 10.92 25.77 8
HR 132192830 27/12/2020 1   5   106.8 99.3 0.73 0.37 25.80 51.09 8
HR 630161239 20/12/2016 1 1 4 1 107.2 99.7 0.66 0.55 24.71 49.79 8
HR 230650914 20/12/2014 1 1 5 5 91.3 83.7 0.67 0.66 78.12 92.12 8
HR 731706331 26/12/2019 1 1 9 5 99.1 91.6 0.78 0.70 51.70 77.05 8
HR 932344851 09/12/2020 1 1 4 1 110.9 103.3 0.59 0.41 16.49 36.45 8
HR 530454938 17/12/2013 1 1 14 14 94.7 87.2 0.82 0.81 67.58 87.01 7
HR 330329163 19/12/2012 1 1 20 20 113.3 105.9 0.85 0.84 12.59 28.40 7
HR 430454937 17/12/2013 1 1 17 17 80.1 72.6 0.84 0.83 95.67 98.94 7
HR 430329164 21/12/2012 1 1 19 19 109.5 102.1 0.85 0.84 19.19 40.73 7
HR 730228039 15/01/2012 1 1 20 20 115.4 108.0 0.85 0.84 9.32 22.38 7
HR 330228035 04/01/2012 1 1 21 21 130.9 123.5 0.85 0.84 1.24 3.38 7
HR 331402860 02/01/2018 1 1 10 7 113.9 106.5 0.80 0.76 11.62 26.38 7
HR 731919528 29/12/2019 1 1 7 4 111.0 103.6 0.72 0.58 16.40 35.58 7
HR 130329161 07/12/2012 1 1 14 14 97.5 90.2 0.80 0.79 57.63 80.79 7
HR 731338836 02/01/2018 1 1 4 1 94.4 87.1 0.68 0.56 68.39 87.34 7
HR 330454936 16/12/2013 1 1 19 19 90.6 83.3 0.85 0.84 80.08 92.73 7
HR 630329166 25/12/2012 1 1 16 16 87.8 80.4 0.83 0.82 86.18 95.43 7
