Broj životinja sa promjenjenom UV bss
- prosjek 0.042731
- st.dev. 0.446404
- minimum -9.85918
- maksimum 7.783812
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 66 21.29 768 21.87 834
+1sd 244 78.71 2744 78.13 2988
Sum 310 100.00 3512 100.00 3822

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2401



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Frizijska 2401 (N) : 2301 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
AT 729227830 05/02/2012 4 4 33 33 98.2 99.4 0.59 0.59 56.93 52.41 -1
HR 330491087 04/02/2014 1 1 18 18 87.2 88.7 0.58 0.58 92.17 90.66 -1
HR 930398809 09/02/2014 1 1 1 1 96.0 97.5 0.26 0.26 69.28 59.94 -1
HR 120271563 20/03/2010         107.6 109.2 0.15 0.16 17.17 13.55 -2
AT 729153930 12/06/2012 1 1 8 8 97.1 99.9 0.34 0.35 61.75 48.80 -3
HR 830379345 10/02/2013 1 2 2 3 116.5 119.6 0.32 0.36 2.71 2.11 -3

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2401



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Frizijska 2401 (N) : 2301 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
HR 131593013 03/04/2018 1 1 7 4 94.7 86.9 0.34 0.25 72.29 90.34 8
HR 931128710 06/02/2017 1 1 3 4 107.8 102.1 0.30 0.34 18.94 40.88 6
HR 131238964 20/05/2017 1 1 3 2 103.7 98.6 0.31 0.26 33.68 56.67 5
HR 731474697 18/02/2018 1 1 2 2 101.6 97.0 0.22 0.24 43.09 63.26 5
HR 431609663 17/03/2019 1 1 17 13 117.1 113.5 0.47 0.43 3.38 6.62 4
HR 431609787 03/03/2019 1 1 13 11 88.2 84.7 0.50 0.47 88.02 93.19 4
HR 531593025 20/04/2018 1 1 5 2 99.8 97.4 0.33 0.24 51.35 61.46 2
HR 631139102 29/01/2017 1 1 2 2 97.6 95.4 0.24 0.22 60.99 69.65 2
HR 631630076 25/01/2019 1 1 10 9 94.7 93.0 0.43 0.40 72.35 76.94 2
HR 330453921 04/03/2014 1 1 3 3 102.4 100.8 0.37 0.39 39.29 46.57 2
HR 230922809 15/03/2016 1 1 9 7 87.6 86.0 0.45 0.40 89.26 91.55 2
HR 420529716 29/01/2011 1 1 12 12 110.7 109.2 0.55 0.57 11.22 14.70 2
HR 231238965 20/05/2017 1 1 2 2 93.3 91.9 0.27 0.26 76.32 80.15 1
HR 430131644 02/02/2013 1 1 14 14 99.1 97.7 0.59 0.59 54.85 60.53 1
HR 531139101 29/01/2017         93.3 92.1 0.10 0.10 76.30 79.59 1
HR 830651348 15/03/2015 1 1 5 5 101.4 100.2 0.43 0.43 44.50 49.24 1
HR 520326998 02/03/2011 1 1 6 6 95.9 94.8 0.50 0.50 67.56 71.93 1
HR 230491086 04/02/2014 1 1 8 8 103.5 102.4 0.51 0.51 34.33 38.85 1
HR 530453923 27/02/2014         108.9 107.9 0.26 0.26 15.53 18.38 1
HR 630557675 18/02/2016 1 1 7 7 93.8 92.8 0.34 0.34 74.77 77.67 1
HR 230557671 23/02/2016 1 1 7 7 97.6 96.5 0.33 0.35 61.02 64.64 1
HR 720241844 05/03/2010 1 1 14 14 94.8 95.8 0.59 0.59 71.93 67.76 -1
HR 930922666 08/03/2016 1 1 4 4 102.2 103.3 0.44 0.43 40.64 35.22 -1
HR 130207268 10/03/2013 1 1 3 3 95.3 96.4 0.28 0.28 69.81 65.74 -1
HR 430922661 05/03/2016 1 1 10 10 89.5 90.6 0.49 0.49 85.94 83.47 -1
HR 730753762 02/05/2016 1 1 8 8 89.5 90.6 0.44 0.44 85.85 83.19 -1
HR 730651314 31/01/2015 1 1 9 9 98.1 99.2 0.50 0.50 59.39 53.89 -1
HR 130753732 21/05/2016 1 1 12 12 85.1 86.2 0.52 0.51 92.67 91.19 -1
HR 531139092 23/01/2017 1 1 5 5 95.3 96.4 0.36 0.35 70.01 65.54 -1
HR 530557633 23/03/2015 1 1 1 1 99.2 100.5 0.26 0.26 54.54 48.17 -1
HR 930557612 25/02/2015 1 1 10 10 97.0 98.4 0.48 0.48 63.44 57.69 -1
HR 630557717 12/02/2016 1 1 4 4 89.4 90.7 0.35 0.35 86.22 82.97 -1
HR 730548147 01/02/2016 1 1 10 10 101.9 103.3 0.47 0.47 42.05 35.19 -1
HR 220452932 05/03/2010 1 1 4 4 97.8 99.2 0.43 0.42 60.26 53.86 -1
HR 331407372 16/02/2018 1 1 8 8 109.3 110.9 0.40 0.39 14.54 11.01 -2
HR 220017109 06/02/2009 1 1 17 17 76.4 78.0 0.59 0.60 98.39 98.03 -2
HR 830557719 27/01/2016 1 1 4 4 94.1 95.6 0.32 0.32 73.93 68.67 -2
HR 930753764 01/06/2016 1 1 12 12 91.0 92.6 0.43 0.43 82.33 78.18 -2
HR 130557720 30/01/2016 1 1 10 10 104.7 106.3 0.45 0.45 29.31 23.25 -2
HR 130753765 12/05/2016 1 1 13 13 90.8 92.5 0.50 0.50 82.84 78.46 -2
HR 130212747 31/01/2012 1 1 7 7 87.7 89.6 0.43 0.46 88.84 85.78 -2
HR 331229437 14/03/2018 1 1 15 13 83.9 85.9 0.54 0.52 94.02 91.75 -2
AT 729190530 28/01/2013 1 1 3 3 103.7 105.7 0.34 0.37 33.91 24.92 -2
HR 331609786 02/03/2019 1 1 13 11 85.1 87.1 0.46 0.42 92.81 89.98 -2
HR 630491098 10/02/2014         97.6 99.7 0.30 0.31 60.74 51.63 -2
HR 931407469 08/03/2019 1 1 17 13 108.8 111.1 0.49 0.45 15.76 10.61 -2
HR 432075815 03/03/2021 1 1 4 4 96.4 99.3 0.32 0.32 65.70 53.24 -3
HR 932075464 10/02/2021 1 1 8 4 85.9 88.8 0.36 0.28 91.66 87.13 -3
HR 231593022 17/04/2018 1 1 5 4 97.3 100.2 0.32 0.28 62.15 49.04 -3
HR 230753907 12/02/2016 1 1 17 17 112.0 115.1 0.50 0.51 9.02 5.12 -3
HR 631609789 19/03/2019 1 1 13 10 84.1 87.2 0.49 0.45 93.83 89.72 -3
HR 731925435 26/04/2020 1 1 10 8 98.9 102.1 0.44 0.40 55.86 40.96 -3
HR 731630077 25/01/2019 1 1 12 9 101.4 104.8 0.45 0.40 44.05 28.10 -3
HR 230986184 03/03/2018   1   12 95.2 98.7 0.28 0.46 70.10 56.02 -4
HR 230557606 26/02/2015 1 1 7 7 88.0 91.6 0.42 0.43 88.33 80.94 -4
HR 130922675 13/03/2016 1 1 1 1 100.2 103.8 0.37 0.35 49.30 32.97 -4
HR 831609790 25/03/2019 1 1 13 11 94.8 98.6 0.51 0.49 72.04 56.81 -4
HR 830922665 08/03/2016         97.8 101.7 0.30 0.29 60.34 42.45 -4
HR 731593010 30/03/2018 1 1 11 8 90.7 95.2 0.43 0.38 83.17 70.13 -4
HR 730557610 01/03/2015 1 1 1 3 100.9 105.9 0.22 0.28 46.42 24.35 -5
HR 531630075 23/01/2019 1 1 10 9 95.1 102.8 0.41 0.38 70.49 37.13 -8
HR 831615624 29/03/2019 1 1 1 4 96.3 104.1 0.18 0.31 66.23 31.67 -8
HR 331416159 04/01/2018 1 1 7 4 93.7 103.6 0.36 0.27 75.25 34.09 -10

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2401