Broj životinja sa promjenjenom UV mast
- prosjek -0.03975
- st.dev. 0.445581
- minimum -10.7238
- maksimum 6.792893
Populacija: Frizijska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 193 62.26 2252 64.12 2445
+1sd 117 37.74 1260 35.88 1377
Sum 310 100.00 3512 100.00 3822

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2401



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Frizijska 2401 (N) : 2301 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
AT 729227830 05/02/2012 4 4 33 33 96.6 94.3 0.66 0.66 60.24 69.58 2
DE 10182982 10/02/2010 1 1 4 4 125.1 123.2 0.37 0.37 1.20 1.51 2
HR 330491087 04/02/2014 1 1 18 18 95.5 94.0 0.62 0.61 65.36 70.48 1
HR 324263963           109.7 108.5 0.05 0.05 14.46 18.07 1
AT 729230330 16/02/2012 2 2 18 18 98.3 97.1 0.48 0.49 52.41 57.23 1
HR 530131265 02/02/2013 1 2 1 3 116.7 118.5 0.41 0.46 5.12 4.22 -2

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2401



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Frizijska 2401 (N) : 2301 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
HR 731630077 25/01/2019 1 1 11 7 144.2 137.4 0.52 0.45 0.11 0.42 7
AT 729190530 28/01/2013 1 1 3 3 125.9 120.7 0.42 0.45 1.94 4.00 5
HR 731593010 30/03/2018 1 1 10 7 143.3 138.2 0.50 0.44 0.14 0.31 5
HR 330922669 09/03/2016 1 1 10 10 102.3 97.9 0.60 0.59 38.67 57.21 4
HR 131609792 17/04/2019 1 1 13 11 95.3 91.7 0.59 0.55 67.08 79.14 4
HR 230557671 23/02/2016 1 1 7 7 99.1 95.4 0.41 0.43 51.83 66.55 4
HR 331630073 18/01/2019 1 1 9 5 131.3 128.1 0.42 0.30 1.04 1.41 3
HR 230922809 15/03/2016 1 1 9 7 117.0 114.0 0.55 0.51 6.20 9.01 3
HR 730557610 01/03/2015 1 1 1 3 87.2 84.4 0.28 0.34 89.60 93.33 3
AT 268141420 30/03/2009         110.8 108.1 0.11 0.12 13.78 19.76 3
HR 130548348 22/02/2016 1 1 6 6 102.4 100.0 0.44 0.44 38.36 48.23 2
HR 931630079 26/01/2019 1 1 13 9 147.6 145.3 0.53 0.45 0.06 0.06 2
HR 131593013 03/04/2018 1 1 7 4 121.9 119.6 0.43 0.32 3.33 4.70 2
HR 430548350 22/02/2016 1 1 6 6 109.8 107.6 0.42 0.43 15.56 21.06 2
HR 331609786 02/03/2019 1 1 13 11 95.0 93.1 0.55 0.51 68.07 75.03 2
HR 630491098 10/02/2014         101.3 99.4 0.35 0.36 42.95 50.62 2
HR 830753763 08/05/2017 1 1 12 12 98.2 96.4 0.59 0.58 55.83 62.84 2
HR 231630072 18/01/2019 1 1 4 4 129.0 127.3 0.38 0.37 1.30 1.58 2
HR 131630071 17/01/2019 1 1 4 4 129.5 127.8 0.39 0.38 1.18 1.52 2
HR 930651349 15/03/2015 1 1 7 7 115.7 114.1 0.59 0.59 7.38 8.92 2
HR 930753764 01/06/2016 1 1 13 13 92.8 91.3 0.54 0.54 76.10 80.04 1
HR 930922666 08/03/2016 1 1 4 4 95.6 94.2 0.53 0.52 65.81 70.97 1
HR 730491090 04/02/2014 1 1 7 7 108.6 107.2 0.45 0.47 18.26 21.99 1
HR 930208059 20/02/2012 1 1 8 8 92.4 91.1 0.51 0.51 77.25 81.00 1
HR 430922661 05/03/2016 1 1 10 10 91.0 89.7 0.58 0.58 81.43 84.46 1
HR 130753732 21/05/2016 1 1 13 13 93.8 92.6 0.61 0.60 72.24 76.80 1
HR 730753762 02/05/2016 1 1 9 9 91.8 90.7 0.54 0.54 78.80 81.90 1
HR 230646466 07/03/2015 1 1 9 9 91.2 90.1 0.55 0.55 80.83 83.31 1
HR 231593006 28/03/2018 1 1 2 2 122.4 121.3 0.29 0.28 3.18 3.66 1
HR 731593019 14/04/2018 1 1 5 5 128.3 127.2 0.42 0.41 1.44 1.66 1
HR 730646470 16/03/2015 1 1 7 7 96.2 95.2 0.52 0.52 63.50 67.60 1
HR 630557675 18/02/2016 1 1 7 7 98.8 97.7 0.40 0.40 52.90 57.71 1
HR 530646469 09/03/2015         94.8 93.8 0.40 0.39 68.69 72.52 1
HR 531630075 23/01/2019 1 1 10 9 136.0 135.0 0.49 0.44 0.51 0.62 1
HR 931609791 07/04/2019 1 1 4 4 95.2 94.1 0.31 0.31 67.73 71.23 1
HR 220017109 06/02/2009 1 1 18 18 103.6 102.6 0.67 0.68 33.12 37.64 1
HR 230651318 02/02/2015 1 1 9 9 113.0 112.0 0.55 0.55 10.17 11.94 1
HR 830922673 12/03/2016 1 1 2 2 98.6 97.6 0.43 0.43 53.61 58.05 1
HR 730651314 31/01/2015 1 1 9 9 111.8 110.8 0.59 0.59 12.01 14.10 1
HR 331229437 14/03/2018 1 1 16 14 93.8 92.8 0.63 0.60 72.55 76.10 1
HR 731474697 18/02/2018 1 1 2 2 115.9 114.9 0.28 0.31 7.22 8.08 1
HR 630922663 06/03/2016 1 1 6 6 107.3 106.3 0.53 0.51 21.45 24.41 1
HR 631630076 25/01/2019 1 1 9 8 118.2 119.2 0.50 0.45 5.33 4.98 -1
HR 531139101 29/01/2017         105.4 106.4 0.14 0.13 26.49 23.85 -1
HR 731139094 27/01/2017         108.6 109.8 0.27 0.27 18.09 15.79 -1
HR 831609790 25/03/2019 1 1 13 11 97.2 98.4 0.59 0.56 59.78 54.62 -1
HR 230753907 12/02/2016 1 1 16 16 101.8 103.1 0.57 0.58 40.33 35.67 -1
HR 231407470 02/03/2019 1 1 4 4 97.9 99.2 0.37 0.37 57.07 51.63 -1
HR 531593025 20/04/2018 1 1 6 2 135.7 137.3 0.40 0.27 0.62 0.45 -2
HR 830201954 18/01/2012 1 1 5 5 115.7 117.4 0.61 0.61 7.44 5.94 -2
HR 932075464 10/02/2021 1 1 8 4 102.7 104.4 0.44 0.35 37.01 30.21 -2
HR 931407469 08/03/2019 1 1 17 13 109.8 111.6 0.55 0.51 15.33 12.56 -2
HR 831615624 29/03/2019 1 1 1 4 109.6 111.4 0.24 0.39 15.84 12.95 -2
HR 631139102 29/01/2017 1 1 2 2 117.3 119.4 0.33 0.29 5.78 4.84 -2
HR 230986184 03/03/2018   1   11 110.4 113.1 0.33 0.53 14.29 10.50 -3
HR 431609663 17/03/2019 1 1 17 13 89.3 92.0 0.53 0.49 85.68 78.38 -3
HR 930131252 14/01/2013 1 1 7 7 105.5 108.3 0.61 0.61 26.07 19.23 -3
HR 731925435 26/04/2020 1 1 10 8 93.6 96.6 0.52 0.47 73.08 61.88 -3
HR 331609745 28/04/2019 1 1 12 9 112.1 115.2 0.48 0.43 11.56 7.83 -3
HR 931128710 06/02/2017 1 1 3 4 103.2 106.5 0.37 0.42 34.86 23.76 -3
HR 131238964 20/05/2017 1 1 3 2 111.1 115.9 0.41 0.33 13.22 7.43 -5
HR 531609664 09/03/2019 1 1 15 11 116.5 121.6 0.54 0.52 6.60 3.49 -5
HR 831139095 27/01/2017         110.8 116.2 0.29 0.27 13.84 7.07 -5
HR 231593022 17/04/2018 1 1 5 4 117.4 125.7 0.40 0.34 5.75 1.97 -8
HR 531128707 09/02/2017 1 1 2 3 112.3 123.0 0.30 0.35 11.30 2.98 -11

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2401