Populacija: 3-pas
VCE - Pedigree

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
sex
dtbirth
breed
logic
idanima
idsirea
iddama
11132
11132
11115
11121
11132
11132
7350
7210
0.09
1.94
18157.45
3.00
0.91
5566.50
5436.57
5371.35
0.30
0.23
2293.81
0.00
0.29
3213.68
3279.28
3223.36
0.00
1.00
8036.00
3.00
0.00
1.00
36.00
1.00
2.00
2.00
22670.00
3.00
1.00
11132.00
11099.00
11066.00

sheep - pas - td - 2301



Populacija: 3-pas
VCE - Phenotype

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum
breed
parity
liveborn
lamb_dt
dttest
milk_m
milk_e
milkg
milk
idloc
fatpr
protpr
lactpr
sc
dtbirth
fat
prot
sclog
dim
age
idloc_old
parityC
ageC
idkon
err
difkon
ylamb
mlamb
r_liveborn
rmlamb
rylamb
n_herd_anim
n_herd_test
_parityc
_permp
_perm
_herd
_htd
_hym
_hm
_hy
_breed
_r_liveborn
_ym_lamb
_hym_lamb
idanima
118863
118863
118863
118863
118863
109967
9079
118863
118863
118863
118477
118478
118489
115819
118863
118467
118437
115629
118863
118863
94380
118863
118863
118863
118863
87102
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
118863
3.000
3.265
1.029
19663.519
19757.700
410.594
371.263
801.036
0.815
35325231.049
7.350
5.944
4.552
701.840
18126.679
0.058
0.048
7.314
94.181
50.387
55136356.051
3.635
50.550
2.530
0.000
32.244
2013.250
7.578
1.029
2.763
2013.250
253.806
42.273
3.635
15902.705
5015.527
54.704
2316.517
2223.241
294.561
509.747
1.000
1.029
47.762
1292.019
5516.350
0.000
1.575
0.168
1802.400
1800.581
175.953
156.416
343.644
0.350
30032774.323
1.367
0.569
1.510
2315.331
1861.101
0.025
0.020
2.028
40.335
18.467
405.394
1.550
18.439
1.251
0.000
8.877
4.986
5.265
0.168
1.389
4.986
267.220
33.063
1.550
9237.721
2932.332
34.323
1409.823
1356.847
188.749
314.127
0.000
0.168
19.759
784.184
3219.155
3.000
1.000
1.000
15341.000
15384.000
3.110
3.110
203.600
0.210
48587.000
2.090
1.580
0.160
1.000
13149.000
0.005
0.007
3.000
5.000
12.000
55134420.000
1.000
12.000
1.000
0.000
1.000
2002.000
1.000
1.000
1.000
2002.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
3.000
6.000
2.000
23048.000
23058.000
1243.200
1243.200
2443.200
2.490
90230640.000
14.940
9.000
505.000
30959.000
22670.000
0.199
0.150
14.918
180.000
89.000
55165185.000
6.000
85.000
6.000
0.000
99.000
2023.000
12.000
2.000
4.000
2023.000
1005.000
203.000
6.000
32013.000
10131.000
115.000
4739.000
4524.000
630.000
1044.000
1.000
2.000
86.000
2629.000
11132.000

sheep - pas - td - 2301



Populacija: 3-pas
Descriptive statistics by year of testing for milk traits

Year of test milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2002 169 0.84 169 0.06 169 7.54 169 0.05 169 5.83 0  
2003 1,977 1.43 1,961 0.11 1,976 7.76 1,934 0.09 1,975 6.25 0  
2004 2,202 0.86 2,191 0.07 2,191 7.93 2,191 0.05 2,191 6.01 1,953 6.73
2005 1,925 0.89 1,924 0.07 1,925 7.67 1,925 0.05 1,925 6.15 1,910 6.54
2006 2,681 0.88 2,679 0.07 2,681 7.95 2,679 0.05 2,681 6.07 2,657 6.94
2007 3,988 0.83 3,988 0.06 3,988 7.68 3,987 0.05 3,987 6.03 3,980 6.96
2008 4,520 0.79 4,520 0.06 4,520 7.80 4,520 0.05 4,520 5.99 4,399 7.21
2009 7,794 0.77 7,794 0.05 7,794 7.33 7,793 0.05 7,794 6.02 7,783 7.15
2010 8,321 0.81 8,321 0.06 8,321 7.43 8,321 0.05 8,321 6.06 8,317 7.23
2011 7,055 0.77 7,054 0.05 7,054 7.30 7,053 0.05 7,053 5.98 7,049 7.04
2012 7,835 0.79 7,835 0.06 7,835 7.35 7,833 0.05 7,835 5.87 7,786 7.08
2013 7,759 0.78 7,759 0.06 7,759 7.44 7,759 0.04 7,758 5.84 7,745 7.38
2014 6,524 0.81 6,524 0.06 6,524 7.31 6,523 0.05 6,524 5.90 6,513 7.53
2015 7,264 0.77 7,264 0.05 7,264 7.13 7,264 0.05 7,264 5.89 7,255 7.34
2016 8,023 0.85 8,022 0.06 8,023 6.93 8,022 0.05 8,023 5.92 7,964 7.30
2017 8,217 0.79 8,217 0.05 8,217 7.07 8,217 0.05 8,217 5.94 8,201 7.27
2018 8,445 0.84 8,445 0.06 8,443 7.08 8,445 0.05 8,445 5.90 8,385 7.58
2019 7,956 0.77 7,885 0.06 7,883 7.40 7,885 0.04 7,883 5.89 7,882 7.56
2020 3,756 0.82 3,749 0.06 3,748 7.34 3,749 0.05 3,747 5.82 3,740 7.83
2021 6,610 0.84 6,534 0.06 6,533 7.59 6,536 0.05 6,535 5.96 6,524 7.68
2022 4,631 0.75 4,511 0.05 4,508 7.28 4,511 0.04 4,510 5.92 4,466 7.32
2023 1,211 0.91 1,121 0.06 1,121 7.15 1,121 0.05 1,121 5.72 1,120 8.29
Sum 118,863 0.82 118,467 0.06 118,477 7.35 118,437 0.05 118,478 5.94 115,629 7.31

sheep - pas - td - 2301



Populacija: 3-pas
Effects

  milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
parityC 11,071 0.73 11,029 0.05 11,028 7.11 11,025 0.04 11,027 5.77 10,882 7.04
1
2 21,245 0.79 21,167 0.06 21,167 7.19 21,162 0.05 21,167 5.87 20,536 7.18
3 24,326 0.83 24,240 0.06 24,242 7.32 24,234 0.05 24,242 5.95 23,578 7.26
4 23,472 0.84 23,394 0.06 23,394 7.40 23,384 0.05 23,395 5.99 22,739 7.37
5 20,799 0.84 20,742 0.06 20,744 7.46 20,735 0.05 20,745 6.00 20,321 7.42
6 17,950 0.82 17,895 0.06 17,902 7.53 17,897 0.05 17,902 6.01 17,573 7.51
liveborn 115,424 0.81 115,038 0.06 115,049 7.35 115,009 0.05 115,050 5.94 112,293 7.30
1
2 3,439 0.87 3,429 0.06 3,428 7.33 3,428 0.05 3,428 6.08 3,336 7.72
ym_lamb 143 0.82 143 0.06 143 7.60 143 0.05 143 5.88 0  
2002-1
2002-2 26 0.93 26 0.06 26 7.19 26 0.05 26 5.56 0  
2002-3 129 1.49 128 0.11 129 7.33 122 0.09 129 6.50 0  
2002-4 1,456 1.42 1,445 0.11 1,455 7.84 1,422 0.09 1,455 6.26 0  
2003-1 327 1.45 323 0.11 327 7.75 326 0.09 327 6.17 0  
2003-2 65 1.53 65 0.11 65 7.08 64 0.09 64 5.86 0  
2003-3 63 0.88 63 0.07 63 7.98 63 0.05 63 6.18 50 7.04
2003-4 1,703 0.85 1,693 0.07 1,693 8.01 1,693 0.05 1,693 6.06 1,513 6.66
2004-1 404 0.91 403 0.07 403 7.66 403 0.05 403 5.85 362 6.95
2004-2 32 0.92 32 0.06 32 6.74 32 0.05 32 5.53 28 7.27
2004-3 213 0.88 213 0.07 213 7.85 213 0.06 213 6.33 211 6.67
2004-4 1,089 0.83 1,088 0.06 1,089 7.76 1,089 0.05 1,089 6.26 1,078 6.50
2005-1 552 0.99 552 0.07 552 7.45 552 0.06 552 5.90 550 6.54
2005-2 71 0.97 71 0.07 71 7.44 71 0.06 71 5.94 71 6.72
2005-3 155 1.02 155 0.08 155 7.89 155 0.06 155 6.25 155 7.08
2005-4 1,753 0.89 1,753 0.07 1,753 8.02 1,751 0.05 1,753 6.14 1,742 6.97
2006-1 684 0.82 682 0.06 684 7.88 684 0.05 684 5.88 671 6.85
2006-2 56 0.75 56 0.06 56 7.95 56 0.04 56 5.85 56 6.70
2006-3 78 0.78 78 0.06 78 7.34 78 0.05 78 6.25 78 7.14
2006-4 2,679 0.85 2,679 0.06 2,679 7.75 2,679 0.05 2,679 6.08 2,674 6.91
2007-1 1,119 0.79 1,119 0.06 1,119 7.56 1,119 0.05 1,119 5.94 1,117 7.07
2007-2 115 0.97 115 0.06 115 6.92 114 0.05 114 5.57 114 7.42
2007-3 429 0.79 429 0.06 429 8.00 429 0.05 429 6.16 425 7.10
2007-4 2,534 0.79 2,534 0.06 2,534 7.87 2,534 0.05 2,534 6.02 2,500 7.22
2008-1 1,389 0.80 1,389 0.06 1,389 7.70 1,389 0.05 1,389 5.92 1,312 7.16
2008-2 198 0.91 198 0.06 198 7.25 198 0.05 198 5.65 192 7.49
2008-3 452 0.79 452 0.06 452 7.55 452 0.05 452 6.25 451 7.37
2008-4 4,177 0.78 4,177 0.06 4,177 7.43 4,176 0.05 4,177 6.06 4,170 7.08
2009-1 2,702 0.74 2,702 0.05 2,702 7.18 2,702 0.04 2,702 5.93 2,699 7.20
2009-2 463 0.77 463 0.05 463 7.09 463 0.05 463 5.98 463 7.31
2009-3 100 0.91 100 0.07 100 7.97 100 0.06 100 6.43 100 7.68
2009-4 4,832 0.83 4,832 0.06 4,832 7.47 4,832 0.05 4,832 6.13 4,830 7.26
2010-1 2,984 0.79 2,984 0.06 2,984 7.38 2,984 0.05 2,984 5.97 2,982 7.19
2010-2 385 0.80 385 0.06 385 7.12 385 0.05 385 5.74 385 6.90
2010-3 448 0.74 448 0.05 448 7.55 448 0.04 448 6.13 448 7.18
2010-4 3,766 0.77 3,766 0.06 3,766 7.46 3,766 0.05 3,766 6.06 3,762 7.20
2011-1 2,448 0.78 2,448 0.05 2,448 7.10 2,448 0.04 2,447 5.86 2,446 6.79
2011-2 367 0.76 366 0.05 366 6.96 366 0.04 366 5.70 367 6.89
2011-3 541 0.89 541 0.06 541 7.43 539 0.05 541 6.17 539 7.38
2011-4 3,973 0.78 3,973 0.06 3,973 7.51 3,972 0.05 3,973 5.97 3,935 7.13
2012-1 2,971 0.79 2,971 0.06 2,971 7.19 2,971 0.04 2,971 5.74 2,962 6.99
2012-2 375 0.86 375 0.06 375 6.74 375 0.05 375 5.49 375 6.76
2012-3 460 0.80 460 0.06 460 7.67 460 0.05 460 6.19 460 7.91
2012-4 4,301 0.75 4,301 0.05 4,301 7.58 4,301 0.04 4,301 5.92 4,296 7.40
2013-1 2,561 0.81 2,561 0.06 2,561 7.27 2,561 0.05 2,561 5.70 2,552 7.20
2013-2 458 0.86 458 0.06 458 6.82 458 0.05 457 5.62 458 7.57
2013-3 527 0.75 527 0.06 527 7.59 527 0.05 527 6.10 527 8.38
2013-4 3,470 0.82 3,470 0.06 3,470 7.42 3,470 0.05 3,470 5.96 3,463 7.48
2014-1 2,071 0.80 2,071 0.06 2,071 7.23 2,071 0.05 2,071 5.81 2,067 7.37
2014-2 371 0.84 371 0.05 371 6.59 370 0.05 371 5.60 371 7.60
2014-3 1,012 0.67 1,012 0.05 1,012 7.34 1,012 0.04 1,012 6.22 1,011 7.73
2014-4 3,699 0.78 3,699 0.05 3,699 7.21 3,699 0.05 3,699 5.92 3,694 7.33
2015-1 2,273 0.80 2,273 0.05 2,273 6.98 2,273 0.05 2,273 5.74 2,270 7.24
2015-2 353 0.81 353 0.05 353 6.49 353 0.04 353 5.56 353 7.04
2015-3 385 0.74 385 0.05 385 7.47 385 0.05 385 6.40 383 7.27
2015-4 2,857 0.84 2,857 0.06 2,857 7.13 2,857 0.05 2,857 6.00 2,834 7.37
2016-1 4,224 0.86 4,223 0.06 4,224 6.80 4,223 0.05 4,224 5.85 4,195 7.28
2016-2 457 0.90 457 0.06 457 6.35 457 0.05 457 5.62 452 7.12
2016-3 829 0.73 829 0.05 829 7.20 829 0.04 829 6.20 829 7.63
2016-4 3,373 0.77 3,373 0.05 3,373 7.20 3,373 0.05 3,373 5.99 3,367 7.42
2017-1 3,841 0.82 3,841 0.06 3,841 6.95 3,841 0.05 3,841 5.85 3,832 7.09
2017-2 286 0.85 286 0.05 286 6.56 286 0.05 286 5.71 285 7.00
2017-3 839 0.84 839 0.05 837 6.47 839 0.05 839 6.17 828 7.64
2017-4 3,456 0.87 3,456 0.06 3,456 7.22 3,456 0.05 3,456 5.94 3,409 7.72
2018-1 3,892 0.82 3,892 0.06 3,892 7.11 3,892 0.05 3,892 5.81 3,890 7.45
2018-2 258 0.91 258 0.06 258 6.60 258 0.05 258 5.63 258 7.44
2018-3 971 0.75 969 0.06 967 7.54 969 0.05 969 6.08 969 7.87
2018-4 3,538 0.76 3,519 0.06 3,519 7.54 3,519 0.04 3,519 5.96 3,514 7.64
2019-1 3,127 0.77 3,087 0.05 3,087 7.23 3,087 0.04 3,085 5.79 3,089 7.42
2019-2 320 0.83 310 0.06 310 7.03 310 0.05 310 5.61 310 7.11
2019-3 621 0.77 621 0.05 621 6.81 621 0.05 620 6.01 621 7.96
2019-4 2,008 0.83 2,004 0.06 2,003 7.53 2,004 0.05 2,003 5.83 2,002 7.95
2020-1 1,066 0.83 1,063 0.06 1,063 7.33 1,063 0.05 1,063 5.71 1,057 7.54
2020-2 61 0.76 61 0.05 61 6.84 61 0.04 61 5.81 60 7.61
2020-3 800 0.81 783 0.06 783 7.67 783 0.05 783 6.13 782 8.05
2020-4 3,516 0.86 3,477 0.07 3,476 7.75 3,479 0.05 3,478 6.03 3,466 7.84
2021-1 2,024 0.80 2,005 0.06 2,005 7.38 2,005 0.05 2,005 5.81 2,007 7.31
2021-2 270 0.86 269 0.06 269 6.96 269 0.05 269 5.66 269 7.33
2021-3 381 0.80 364 0.06 364 7.65 364 0.05 363 6.26 362 7.54
2021-4 2,784 0.74 2,703 0.05 2,702 7.40 2,703 0.04 2,703 5.99 2,672 7.43
2022-1 1,253 0.75 1,233 0.05 1,232 6.99 1,233 0.04 1,233 5.72 1,223 7.09
2022-2 213 0.79 211 0.05 210 6.81 211 0.04 211 5.62 209 6.99
2022-3 274 0.95 270 0.06 270 6.61 270 0.05 270 5.78 271 8.22
2022-4 698 0.88 652 0.06 652 7.45 652 0.05 652 5.72 651 8.38
2023-1 238 0.98 199 0.06 199 6.91 199 0.05 199 5.64 198 8.07
2023-2 1 1.04 0   0   0   0   0  
idloc 1,388 0.98 1,388 0.07 1,388 7.05 1,388 0.06 1,388 5.68 1,384 6.84
48587
88748 2,138 0.94 2,134 0.07 2,138 7.26 2,136 0.06 2,138 5.88 1,893 7.58
91603 184 0.41 184 0.03 184 7.14 184 0.02 184 5.68 184 6.63
92167 1,187 0.83 1,186 0.06 1,186 7.23 1,183 0.05 1,186 6.09 1,087 6.73
92346 645 0.82 645 0.06 645 7.74 645 0.05 645 6.05 645 7.65
92931 17 0.50 17 0.04 17 8.45 17 0.03 17 6.27 15 5.47
230757 19 0.60 19 0.04 19 7.37 19 0.03 19 5.80 18 7.59
239748 140 0.36 140 0.03 140 7.51 140 0.02 140 5.82 140 6.72
241287 186 0.69 186 0.05 186 7.39 186 0.04 186 5.60 186 7.39
278081 432 1.03 430 0.07 430 7.07 430 0.06 430 5.56 430 6.56
283670 580 0.81 580 0.06 580 7.71 580 0.05 580 6.04 579 6.75
10022238 95 0.43 95 0.03 95 7.75 95 0.02 95 5.86 95 6.98
10037502 2,130 0.68 2,129 0.05 2,129 6.98 2,129 0.04 2,129 5.90 2,114 7.91
10040030 3 0.66 3 0.05 3 7.27 3 0.03 3 5.18 3 8.18
10045039 30 0.80 30 0.06 30 7.78 30 0.05 30 6.64 28 7.07
10050296 31 0.77 31 0.06 31 7.43 31 0.05 31 6.23 31 7.60
10066384 1,688 0.80 1,687 0.05 1,687 6.82 1,687 0.05 1,687 5.70 1,687 6.56
10066408 3,175 0.68 3,169 0.05 3,169 7.97 3,169 0.04 3,169 6.00 3,009 7.31
10066599 1,203 0.76 1,203 0.05 1,203 7.15 1,203 0.04 1,203 5.98 1,180 6.54
10066604 1,586 0.82 1,586 0.05 1,586 6.64 1,586 0.05 1,586 5.86 1,586 6.69
10088787 3,072 0.78 3,069 0.06 3,070 7.92 3,069 0.05 3,070 6.13 2,854 6.97
10088974 6,219 0.97 6,204 0.07 6,207 7.76 6,197 0.06 6,208 6.11 6,005 7.99
10088997 4,778 0.91 4,762 0.07 4,763 7.63 4,760 0.05 4,765 5.98 4,669 8.07
10090742 359 0.73 359 0.05 359 7.26 359 0.04 359 5.90 358 6.21
10092135 2,089 0.73 2,088 0.06 2,087 7.73 2,088 0.05 2,088 6.35 2,075 7.28
10092211 880 0.79 880 0.06 880 7.25 880 0.05 880 5.87 850 6.88
10092460 1,736 0.81 1,736 0.07 1,736 8.37 1,736 0.05 1,736 6.12 1,732 7.97
10162801 47 0.54 47 0.04 47 7.49 47 0.03 47 6.03 47 6.79
10167237 914 1.05 914 0.08 914 7.27 913 0.06 913 6.00 772 8.38
10210354 2,736 0.93 2,664 0.06 2,664 6.69 2,664 0.05 2,664 5.89 2,620 8.16
10219491 4,546 0.98 4,501 0.07 4,501 7.07 4,500 0.06 4,501 5.78 4,337 7.00
10224061 1,445 0.57 1,445 0.04 1,445 7.29 1,445 0.03 1,445 5.94 1,440 6.44
10224979 2,463 0.76 2,461 0.05 2,461 7.14 2,461 0.04 2,461 5.74 2,452 7.18
10229521 522 1.00 522 0.07 522 7.62 522 0.06 522 5.85 522 6.68
10230692 1,155 1.02 1,145 0.07 1,145 7.40 1,145 0.06 1,145 5.87 1,145 7.03
10235643 54 0.73 54 0.05 54 7.30 54 0.04 54 5.61 53 7.29
10239689 2,651 0.69 2,643 0.05 2,643 7.35 2,643 0.04 2,643 6.07 2,633 7.89
10241286 37 0.69 37 0.05 37 7.84 37 0.04 37 5.97 37 8.13
10241465 111 0.60 111 0.04 111 7.24 111 0.03 111 5.62 111 6.01
10271288 8 0.53 8 0.04 8 8.30 8 0.03 8 6.00 8 6.67
10281795 256 0.69 256 0.05 256 7.01 256 0.04 255 6.01 256 6.87
20028331 63 0.56 63 0.04 63 7.72 63 0.04 63 6.46 63 7.66
20042469 1,585 0.89 1,561 0.06 1,561 7.29 1,561 0.05 1,561 5.79 1,560 6.59
20049647 34 0.53 34 0.04 34 8.31 34 0.03 34 6.26 34 7.84
20092448 560 0.56 560 0.04 560 8.18 560 0.03 560 5.99 557 6.85
20092482 1,025 0.79 1,025 0.06 1,025 7.84 1,025 0.05 1,024 5.98 1,024 6.94
20226987 2,312 0.79 2,275 0.06 2,274 7.73 2,275 0.05 2,274 6.11 2,267 7.23
20236161 1,283 0.95 1,282 0.06 1,282 6.84 1,282 0.05 1,282 5.61 1,281 7.69
20239979 578 0.56 578 0.04 578 7.55 578 0.03 578 6.07 576 6.62
20262517 610 0.95 597 0.07 595 7.41 597 0.06 597 5.83 590 7.47
20270763 597 0.76 597 0.05 597 7.09 597 0.04 597 5.82 596 6.37
30037506 1,833 0.70 1,827 0.05 1,827 7.36 1,827 0.04 1,826 5.85 1,832 7.33
30088715 2,544 0.84 2,544 0.07 2,544 7.84 2,544 0.05 2,544 5.66 2,534 7.10
30088780 455 1.04 455 0.07 455 7.21 454 0.06 454 5.81 453 7.96
30092554 173 0.59 173 0.04 173 7.78 173 0.03 173 5.86 173 6.72
30092926 3,356 0.98 3,352 0.07 3,354 7.64 3,354 0.06 3,354 5.73 3,154 6.72
30231226 88 0.68 88 0.05 88 7.49 88 0.04 88 5.58 88 7.28
30239116 980 0.98 979 0.07 979 7.16 979 0.06 979 5.95 974 8.68
30248382 336 0.77 336 0.05 336 6.86 336 0.04 336 5.83 335 7.78
30253310 164 0.85 164 0.06 164 6.84 164 0.05 164 6.06 164 7.18
40040042 836 0.72 836 0.05 836 7.40 836 0.04 836 6.05 832 7.06
40048514 1,089 0.78 1,088 0.05 1,088 6.71 1,088 0.05 1,088 6.03 1,086 7.93
40092285 375 1.08 374 0.08 375 7.59 373 0.06 375 5.99 215 6.39
40186036 155 0.69 155 0.05 155 7.47 155 0.04 155 6.09 154 8.52
40220234 1,324 0.54 1,320 0.04 1,320 7.52 1,320 0.03 1,320 5.54 1,319 6.69
40238152 130 0.60 130 0.04 130 6.78 130 0.04 130 6.20 130 8.16
40247207 220 0.85 220 0.06 220 7.02 220 0.05 220 5.82 220 7.05
40275749 1,443 0.81 1,428 0.05 1,428 6.66 1,428 0.05 1,428 5.66 1,427 7.53
40275783 404 0.84 404 0.06 404 7.24 404 0.05 404 5.77 404 6.84
40276433 522 0.54 522 0.04 522 7.10 522 0.03 522 5.75 520 6.58
50037441 876 0.87 876 0.06 876 6.93 876 0.05 876 5.97 875 6.59
50038556 393 1.01 393 0.08 393 7.78 389 0.06 393 6.18 369 7.51
50040047 291 0.61 291 0.04 291 7.62 291 0.04 291 6.14 290 6.55
50088678 689 0.77 689 0.05 689 6.94 689 0.05 689 6.00 689 6.57
50092178 2,078 0.81 2,078 0.05 2,078 6.79 2,078 0.05 2,078 5.89 2,074 7.76
50225392 1,184 0.80 1,184 0.06 1,184 7.12 1,184 0.05 1,184 5.81 1,183 7.98
50246470 236 0.68 236 0.05 236 8.17 236 0.04 236 6.18 236 7.37
50257369 108 0.71 108 0.05 108 7.64 108 0.04 108 5.94 108 6.44
60037513 67 0.74 67 0.06 67 8.18 67 0.05 67 6.30 67 7.39
60083178 1,394 0.74 1,394 0.06 1,394 7.92 1,394 0.04 1,394 6.09 1,393 6.99
60226985 1,312 0.74 1,312 0.05 1,312 7.05 1,312 0.04 1,311 5.96 1,272 7.02
60245374 68 0.95 68 0.07 68 7.09 68 0.05 68 5.67 68 6.78
60259825 1,627 0.77 1,625 0.06 1,625 7.56 1,625 0.04 1,625 5.80 1,616 7.29
60260778 154 0.85 154 0.06 154 7.44 154 0.05 154 6.11 154 8.51
60270324 127 0.78 127 0.05 127 6.54 127 0.05 127 6.00 127 7.01
60276351 317 0.80 316 0.06 316 7.02 316 0.05 316 5.72 316 6.45
70039897 1,072 0.79 1,072 0.06 1,072 7.52 1,072 0.05 1,072 5.78 1,064 6.90
70040029 155 0.57 155 0.04 155 6.69 155 0.03 155 6.04 155 6.24
70066176 390 0.66 390 0.05 390 7.31 390 0.04 390 5.96 390 7.06
70069711 1,808 0.75 1,808 0.06 1,808 7.60 1,808 0.04 1,807 6.01 1,794 7.39
70088677 345 1.27 343 0.10 345 8.12 342 0.08 345 6.05 285 6.67
70088761 275 1.17 275 0.09 275 7.95 275 0.07 274 6.34 161 7.50
70091627 2,652 0.89 2,643 0.06 2,643 7.25 2,643 0.05 2,643 6.06 2,638 7.69
70092728 2,114 0.49 2,110 0.04 2,110 7.69 2,110 0.03 2,110 6.25 2,106 6.79
70196216 12 0.86 12 0.05 12 5.38 12 0.05 12 6.01 12 7.07
70209790 1,326 0.95 1,323 0.07 1,323 7.30 1,323 0.06 1,322 5.95 1,322 7.47
70236293 1,832 0.53 1,831 0.04 1,831 7.97 1,831 0.03 1,831 5.90 1,830 7.01
70277538 382 0.86 382 0.06 382 7.24 382 0.05 382 5.87 381 8.93
80037526 975 0.62 975 0.04 975 7.27 975 0.03 975 5.64 974 7.02
80039891 1,599 0.70 1,594 0.04 1,593 5.98 1,594 0.04 1,594 5.69 1,585 6.57
80091022 714 0.65 707 0.05 707 8.50 707 0.04 707 6.20 583 6.62
80092297 395 0.81 395 0.06 395 7.50 395 0.05 395 5.98 393 7.98
80092316 77 0.63 77 0.05 77 7.96 77 0.04 77 5.95 77 7.01
80092476 316 0.45 316 0.04 316 8.66 316 0.03 316 6.15 312 7.30
80093742 391 0.76 391 0.06 391 7.71 391 0.05 391 6.27 390 7.79
80141871 32 0.74 32 0.05 32 7.54 32 0.04 32 5.86 32 6.96
80241288 122 0.65 122 0.05 122 7.57 122 0.04 122 5.60 122 7.20
80276414 303 0.70 303 0.05 303 7.31 303 0.04 303 5.79 303 7.24
80278308 164 0.71 163 0.05 163 6.58 163 0.04 163 5.64 163 7.62
90066256 6 0.72 6 0.05 6 6.66 6 0.04 6 5.64 6 7.46
90066404 675 0.66 675 0.05 675 7.94 675 0.04 675 5.94 595 6.47
90092713 51 0.56 51 0.04 51 6.74 51 0.03 51 5.97 51 6.62
90092923 1,063 0.79 1,063 0.06 1,063 7.23 1,063 0.05 1,063 5.98 1,058 6.89
90093618 10,613 0.87 10,546 0.06 10,547 6.87 10,533 0.05 10,550 6.10 10,104 7.61
90230640 74 0.71 74 0.05 74 7.14 74 0.04 74 5.94 74 8.44
Sum 118,863 0.82 118,467 0.06 118,477 7.35 118,437 0.05 118,478 5.94 115,629 7.31

sheep - pas - td - 2301



Populacija: 3-pas
Lambing season (1=1, 2=2 3 4 5 6 7 8, 3=9 10 11, 4=12)

Year Class month Sum
1 2 3 4
2002 143 26 129 1456 1754
2003 327 65 63 1703 2158
2004 404 32 213 1089 1738
2005 552 71 155 1753 2531
2006 684 56 78 2679 3497
2007 1119 115 429 2534 4197
2008 1389 198 452 4177 6216
2009 2702 463 100 4832 8097
2010 2984 385 448 3766 7583
2011 2448 367 541 3973 7329
2012 2971 375 460 4301 8107
2013 2561 458 527 3470 7016
2014 2071 371 1012 3699 7153
2015 2273 353 385 2857 5868
2016 4224 457 829 3373 8883
2017 3841 286 839 3456 8422
2018 3892 258 971 3538 8659
2019 3127 320 621 2008 6076
2020 1066 61 800 3516 5443
2021 2024 270 381 2784 5459
2022 1253 213 274 698 2438
2023 238 1     239
Sum 42293 5201 9707 61662 118863

sheep - pas - td - 2301



Populacija: 3-pas
Lambing season

Year Month Sum
1 2 3 4 5 9 10 11 12
2002 143 20 6         129 1456 1754
2003 327 41 24         63 1703 2158
2004 404 32           213 1089 1738
2005 552 62 9       2 153 1753 2531
2006 684 53 3         78 2679 3497
2007 1119 103 12       4 425 2534 4197
2008 1389 172 26       6 446 4177 6216
2009 2702 392 69   2     100 4832 8097
2010 2984 312 70   3   3 445 3766 7583
2011 2448 266 81 16 4     541 3973 7329
2012 2971 281 87 6 1     460 4301 8107
2013 2561 323 131 4       527 3470 7016
2014 2071 235 104 28 4 4 92 916 3699 7153
2015 2273 240 105 7 1   75 310 2857 5868
2016 4224 373 59 25     6 823 3373 8883
2017 3841 235 51         839 3456 8422
2018 3892 218 35 5       971 3538 8659
2019 3127 214 81 23 2     621 2008 6076
2020 1066 43 15 3     1 799 3516 5443
2021 2024 153 88 29     3 378 2784 5459
2022 1253 137 60 16       274 698 2438
2023 238 1               239
Sum 42293 3906 1116 162 17 4 192 9511 61662 118863

sheep - pas - td - 2301



Populacija: 3-pas
Lambing season on original data

Year Month Sum
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
1999               4     1617 1621
2000 950 15 3             331 1231 2530
2001 993 77 12             181 1197 2460
2002 815 86 21             210 2370 3502
2003 514 62 28             101 2361 3066
2004 560 42     5         314 1555 2476
2005 760 75 12           3 227 2652 3729
2006 986 97 3             150 4249 5485
2007 1806 136 12           10 684 4160 6808
2008 2213 254 33           8 697 6263 9468
2009 3757 557 110 3 10 5       165 7393 12000
2010 4134 426 90   4   5 1 7 811 5855 11333
2011 3476 340 106 22 9         829 6141 10923
2012 4214 421 126 11 1         781 6577 12131
2013 3783 518 163 11 4 1     6 712 5337 10535
2014 3055 323 132 33 4     11 176 1446 5641 10821
2015 3271 311 113 14 1 4     147 437 4747 9045
2016 6087 467 83 37         19 1202 5183 13078
2017 5498 303 62 6 5       10 1067 5230 12181
2018 5599 287 41 13           1368 5049 12357
2019 4474 266 96 33 3         851 2777 8500
2020 1448 49 19 3 1       1 1211 4681 7413
2021 2635 170 102 38         4 585 4056 7590
2022 1869 246 133 78 19       9 498 1610 4462
2023 779 87                   866
Sum 63676 5615 1500 302 66 10 5 16 400 14858 97932 184380

