Korelacije i rang korelacije između td_2301 : td_2201 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2301: 27188 |
broj zapisa za td_2201: 27237 |
broj zapisa u kor. analizi: 27139 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9988 | 0.9990 | 332 | 0.9988 | 0.9990 | 332 |
ovca | 0.9993 | 0.9992 | 3545 | 0.9991 | 0.9986 | 3543 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9981 | 0.9980 | 332 | 0.9989 | 0.9989 | 332 | |
ovca | 0.9991 | 0.9992 | 3545 | 0.9990 | 0.9986 | 3543 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9976 | 0.9984 | 332 | 0.9989 | 0.9990 | 332 | |
ovca | 0.9986 | 0.9990 | 3545 | 0.9990 | 0.9986 | 3541 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9942 | 0.9981 | 332 | 0.9986 | 0.9989 | 332 | |
ovca | 0.9981 | 0.9979 | 3545 | 0.9989 | 0.9986 | 3540 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9936 | 0.9943 | 332 | 0.9985 | 0.9990 | 332 | |
ovca | 0.9981 | 0.9983 | 3545 | 0.9992 | 0.9986 | 3543 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9958 | 0.9985 | 332 | 0.9986 | 0.9989 | 332 | |
ovca | 0.9985 | 0.9982 | 3545 | 0.9989 | 0.9986 | 3540 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9986 | 0.9985 | 332 | 0.9990 | 0.9989 | 332 | |
ovca | 0.9990 | 0.9989 | 3545 | 0.9988 | 0.9983 | 3539 |
sheep - fri - td - 2301 |
Korelacije i rang korelacije između td_2301 : td_2201 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2301: 12631 |
broj zapisa za td_2201: 12569 |
broj zapisa u kor. analizi: 12561 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9994 | 0.9989 | 142 | 0.9997 | 0.9992 | 142 |
ovca | 0.9998 | 0.9997 | 1838 | 0.9978 | 0.9972 | 1838 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9997 | 0.9993 | 131 | 0.9997 | 0.9992 | 131 | |
ovca | 0.9997 | 0.9995 | 1551 | 0.9985 | 0.9978 | 1551 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9996 | 0.9995 | 131 | 0.9997 | 0.9996 | 131 | |
ovca | 0.9994 | 0.9994 | 1557 | 0.9988 | 0.9983 | 1557 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9993 | 0.9988 | 135 | 0.9997 | 0.9987 | 135 | |
ovca | 0.9996 | 0.9996 | 1663 | 0.9981 | 0.9973 | 1663 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9993 | 0.9992 | 172 | 0.9998 | 0.9996 | 172 | |
ovca | 0.9987 | 0.9987 | 2526 | 0.9975 | 0.9975 | 2526 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9993 | 0.9990 | 135 | 0.9997 | 0.9987 | 135 | |
ovca | 0.9997 | 0.9996 | 1663 | 0.9981 | 0.9973 | 1663 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9997 | 0.9994 | 93 | 0.9995 | 0.9984 | 93 | |
ovca | 0.9999 | 0.9998 | 824 | 0.9999 | 0.9999 | 824 |
sheep - fri - td - 2301 |