| Broj životinja sa promjenjenom UV protp |
| - prosjek 0.008842 |
| - st.dev. 0.662906 |
| - minimum -15.7199 |
| - maksimum 11.74714 |
| Populacija: Frizijska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -2sd | 1 | 0.03 | 1 | ||
| -1sd | 174 | 56.13 | 2039 | 58.01 | 2213 |
| +1sd | 136 | 43.87 | 1475 | 41.96 | 1611 |
| Sum | 310 | 100.00 | 3515 | 100.00 | 3825 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2301 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
| Frizijska 2301 (N) : 2201 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
| HR 830379345 | 10/02/2013 | 2 | 2 | 3 | 3 | 105.9 | 101.4 | 0.48 | 0.47 | 31.33 | 53.61 | 4 |
| HR 930212812 | 08/03/2012 | 1 | 1 | 6 | 6 | 111.2 | 108.3 | 0.57 | 0.57 | 15.66 | 21.08 | 3 |
| HR 120271563 | 20/03/2010 | 97.7 | 95.1 | 0.23 | 0.23 | 68.98 | 77.11 | 3 | ||||
| HR 924009975 | 15/03/1998 | 2 | 2 | 17 | 17 | 106.3 | 103.8 | 0.69 | 0.69 | 29.82 | 41.27 | 3 |
| HR 824000784 | 24/01/1997 | 2 | 2 | 10 | 10 | 124.1 | 121.9 | 0.55 | 0.55 | 1.51 | 2.41 | 2 |
| HR 110087012 | 22/02/2002 | 3 | 3 | 14 | 14 | 104.5 | 102.5 | 0.74 | 0.74 | 38.25 | 47.29 | 2 |
| HR 324011810 | 25/02/1995 | 97.6 | 96.5 | 0.28 | 0.28 | 69.28 | 72.29 | 1 | ||||
| AT 729153930 | 12/06/2012 | 1 | 1 | 8 | 8 | 117.8 | 116.7 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | 7.53 | 1 |
| HR 330491087 | 04/02/2014 | 1 | 1 | 18 | 18 | 54.3 | 55.4 | 0.69 | 0.67 | 100.00 | 100.00 | -1 |
| AT 729230330 | 16/02/2012 | 2 | 2 | 18 | 20 | 117.0 | 118.8 | 0.59 | 0.60 | 7.53 | 5.12 | -2 |
| DE 10182982 | 10/02/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 107.9 | 109.9 | 0.44 | 0.44 | 22.59 | 17.47 | -2 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2301 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
| Frizijska 2301 (N) : 2201 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
| HR 230753907 | 12/02/2016 | 1 | 1 | 16 | 11 | 108.9 | 97.2 | 0.70 | 0.66 | 19.62 | 63.50 | 12 |
| HR 631474572 | 12/02/2018 | 1 | 1 | 6 | 3 | 134.8 | 125.2 | 0.56 | 0.46 | 0.62 | 1.91 | 10 |
| HR 531630075 | 23/01/2019 | 1 | 1 | 9 | 4 | 115.2 | 105.9 | 0.60 | 0.48 | 8.39 | 28.18 | 9 |
| HR 431474694 | 08/02/2018 | 1 | 1 | 6 | 6 | 118.0 | 110.6 | 0.59 | 0.58 | 5.57 | 15.82 | 7 |
| HR 531229439 | 25/02/2018 | 1 | 1 | 12 | 8 | 62.3 | 55.6 | 0.68 | 0.62 | 99.94 | 100.00 | 7 |
| HR 131474469 | 03/02/2018 | 1 | 1 | 7 | 5 | 120.0 | 113.9 | 0.59 | 0.53 | 4.17 | 10.09 | 6 |
| HR 831615624 | 29/03/2019 | 1 | 1 | 4 | 1 | 126.7 | 120.7 | 0.50 | 0.32 | 1.72 | 3.91 | 6 |
| HR 630453924 | 26/02/2014 | 105.6 | 100.3 | 0.39 | 0.38 | 29.14 | 50.18 | 5 | ||||
| HR 731630077 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 9 | 4 | 118.0 | 113.6 | 0.61 | 0.50 | 5.63 | 10.59 | 4 |
| HR 830922665 | 08/03/2016 | 103.4 | 99.3 | 0.41 | 0.39 | 36.77 | 55.10 | 4 | ||||
| HR 931630079 | 26/01/2019 | 1 | 1 | 9 | 4 | 105.9 | 101.8 | 0.58 | 0.53 | 28.15 | 43.83 | 4 |
| HR 631630076 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 9 | 4 | 114.0 | 110.2 | 0.61 | 0.50 | 9.71 | 16.80 | 4 |
| HR 731474697 | 18/02/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 112.8 | 109.2 | 0.41 | 0.41 | 11.77 | 19.08 | 4 |
| HR 331609786 | 02/03/2019 | 1 | 1 | 11 | 7 | 68.4 | 65.0 | 0.65 | 0.57 | 99.69 | 99.86 | 3 |
| HR 730557610 | 01/03/2015 | 1 | 1 | 3 | 3 | 117.8 | 114.6 | 0.45 | 0.46 | 5.77 | 9.16 | 3 |
| HR 930753764 | 01/06/2016 | 1 | 1 | 13 | 9 | 71.1 | 67.9 | 0.68 | 0.61 | 99.38 | 99.63 | 3 |
| HR 331609745 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 9 | 4 | 101.8 | 98.6 | 0.58 | 0.44 | 43.67 | 57.80 | 3 |
| HR 310161999 | 27/02/2006 | 1 | 1 | 15 | 15 | 119.5 | 116.7 | 0.75 | 0.75 | 4.53 | 6.72 | 3 |
| HR 910398069 | 14/02/2004 | 1 | 1 | 19 | 19 | 99.3 | 96.5 | 0.78 | 0.78 | 55.10 | 66.00 | 3 |
| HR 710161978 | 03/03/2005 | 1 | 1 | 18 | 18 | 101.5 | 98.7 | 0.77 | 0.77 | 45.35 | 57.38 | 3 |
| HR 110087086 | 17/02/2003 | 1 | 1 | 14 | 14 | 112.4 | 109.7 | 0.75 | 0.75 | 12.33 | 18.18 | 3 |
| HR 310398055 | 10/02/2004 | 1 | 1 | 19 | 19 | 99.4 | 96.7 | 0.78 | 0.78 | 54.59 | 65.36 | 3 |
| HR 910087077 | 16/02/2003 | 1 | 1 | 15 | 15 | 113.3 | 110.6 | 0.76 | 0.76 | 10.90 | 15.76 | 3 |
| HR 610398958 | 02/03/2006 | 1 | 1 | 21 | 21 | 110.9 | 108.2 | 0.79 | 0.78 | 15.12 | 21.78 | 3 |
| HR 310398047 | 24/01/2004 | 1 | 1 | 20 | 20 | 111.5 | 108.9 | 0.78 | 0.78 | 14.08 | 20.09 | 3 |
| HR 210398054 | 10/02/2004 | 1 | 1 | 18 | 18 | 107.1 | 104.5 | 0.78 | 0.78 | 24.44 | 32.96 | 3 |
| HR 910398060 | 12/02/2004 | 1 | 1 | 19 | 19 | 128.0 | 125.4 | 0.79 | 0.79 | 1.38 | 1.83 | 3 |
| HR 210161949 | 24/02/2005 | 1 | 1 | 18 | 18 | 111.4 | 108.8 | 0.77 | 0.77 | 14.25 | 20.34 | 3 |
| HR 510398957 | 02/03/2006 | 1 | 1 | 4 | 4 | 108.3 | 105.7 | 0.56 | 0.56 | 21.45 | 28.91 | 3 |
| HR 210087070 | 11/02/2003 | 1 | 1 | 15 | 15 | 105.5 | 102.9 | 0.76 | 0.76 | 29.56 | 38.97 | 3 |
| HR 510087073 | 12/02/2003 | 1 | 1 | 15 | 15 | 106.8 | 104.2 | 0.75 | 0.75 | 25.53 | 34.05 | 3 |
| HR 810161946 | 18/02/2005 | 1 | 1 | 17 | 17 | 113.7 | 111.2 | 0.76 | 0.76 | 10.11 | 14.27 | 3 |
| HR 610161960 | 22/02/2005 | 1 | 1 | 18 | 18 | 118.1 | 115.6 | 0.77 | 0.77 | 5.55 | 7.90 | 3 |
| HR 310398963 | 09/03/2006 | 1 | 1 | 22 | 22 | 118.6 | 116.0 | 0.79 | 0.79 | 5.15 | 7.31 | 3 |
| HR 931128710 | 06/02/2017 | 1 | 1 | 4 | 4 | 119.0 | 116.5 | 0.53 | 0.53 | 4.93 | 7.05 | 2 |
| HR 610161985 | 23/02/2006 | 1 | 1 | 20 | 20 | 122.3 | 119.8 | 0.78 | 0.78 | 2.82 | 4.47 | 2 |
| HR 310398955 | 23/02/2006 | 1 | 1 | 21 | 21 | 122.9 | 120.5 | 0.79 | 0.79 | 2.59 | 4.02 | 2 |
| HR 211117454 | 12/02/2007 | 1 | 1 | 20 | 20 | 109.6 | 107.2 | 0.80 | 0.80 | 18.22 | 24.22 | 2 |
| HR 511117424 | 22/02/2007 | 1 | 1 | 21 | 21 | 113.3 | 110.9 | 0.81 | 0.80 | 11.01 | 14.95 | 2 |
| HR 110087037 | 13/02/2002 | 1 | 1 | 12 | 12 | 125.5 | 123.1 | 0.74 | 0.74 | 1.86 | 2.64 | 2 |
| HR 624110004 | 14/03/1999 | 1 | 1 | 4 | 4 | 112.6 | 110.2 | 0.62 | 0.62 | 12.16 | 16.89 | 2 |
| HR 310087047 | 22/02/2002 | 1 | 1 | 4 | 4 | 112.0 | 109.7 | 0.54 | 0.54 | 13.06 | 18.07 | 2 |
| HR 831142165 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 12 | 12 | 121.2 | 119.0 | 0.68 | 0.67 | 3.43 | 5.03 | 2 |
| HR 910087036 | 13/02/2002 | 1 | 1 | 8 | 8 | 112.8 | 110.6 | 0.66 | 0.66 | 11.57 | 15.79 | 2 |
| HR 724004388 | 20/02/2000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 106.8 | 104.6 | 0.56 | 0.56 | 25.37 | 32.23 | 2 |
| HR 811344459 | 15/02/2008 | 1 | 1 | 20 | 20 | 101.6 | 99.5 | 0.79 | 0.79 | 44.65 | 54.45 | 2 |
| HR 130753732 | 21/05/2016 | 1 | 1 | 13 | 9 | 69.4 | 67.2 | 0.71 | 0.66 | 99.61 | 99.66 | 2 |
| HR 624014147 | 28/01/2000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 110.7 | 108.6 | 0.60 | 0.60 | 15.43 | 20.93 | 2 |
| HR 330453921 | 04/03/2014 | 1 | 1 | 3 | 3 | 114.2 | 112.1 | 0.56 | 0.55 | 9.54 | 12.81 | 2 |
| HR 930922666 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 106.8 | 104.7 | 0.63 | 0.62 | 25.56 | 31.81 | 2 |
| HR 711344202 | 05/02/2008 | 1 | 1 | 20 | 20 | 111.6 | 109.6 | 0.79 | 0.79 | 13.80 | 18.32 | 2 |
| HR 920017255 | 24/02/2009 | 1 | 1 | 6 | 6 | 115.4 | 113.4 | 0.67 | 0.67 | 8.00 | 10.87 | 2 |
| HR 730646314 | 10/03/2015 | 1 | 1 | 12 | 12 | 104.0 | 102.0 | 0.69 | 0.69 | 34.74 | 43.05 | 2 |
| HR 431609663 | 17/03/2019 | 1 | 1 | 13 | 8 | 101.6 | 99.6 | 0.64 | 0.56 | 44.90 | 53.78 | 2 |
| HR 230212814 | 07/03/2012 | 1 | 1 | 6 | 6 | 96.2 | 94.2 | 0.65 | 0.65 | 67.34 | 74.40 | 2 |
| HR 624015938 | 27/02/1999 | 1 | 1 | 4 | 4 | 112.3 | 110.3 | 0.56 | 0.56 | 12.64 | 16.38 | 2 |
| HR 530646469 | 09/03/2015 | 80.0 | 78.0 | 0.45 | 0.44 | 96.73 | 97.53 | 2 | ||||
| HR 911344476 | 04/05/2008 | 1 | 1 | 4 | 4 | 116.5 | 114.6 | 0.58 | 0.58 | 6.81 | 9.13 | 2 |
| HR 320241808 | 02/03/2010 | 1 | 1 | 14 | 14 | 102.2 | 100.3 | 0.74 | 0.74 | 42.20 | 50.58 | 2 |
| HR 724009949 | 26/02/1999 | 1 | 1 | 4 | 4 | 109.0 | 107.1 | 0.52 | 0.51 | 19.51 | 24.59 | 2 |
| HR 424013923 | 09/03/1999 | 1 | 1 | 4 | 4 | 125.8 | 124.0 | 0.56 | 0.56 | 1.80 | 2.30 | 2 |
| HR 820241515 | 26/02/2010 | 1 | 1 | 10 | 10 | 105.2 | 103.4 | 0.71 | 0.71 | 30.46 | 37.06 | 2 |
| HR 120241599 | 05/03/2010 | 1 | 1 | 14 | 14 | 104.4 | 102.7 | 0.74 | 0.74 | 33.05 | 40.07 | 2 |
| HR 130453663 | 26/03/2014 | 1 | 1 | 6 | 6 | 76.2 | 74.5 | 0.65 | 0.64 | 98.31 | 98.68 | 2 |
| HR 910087044 | 15/02/2002 | 106.3 | 104.6 | 0.39 | 0.39 | 27.06 | 32.57 | 2 | ||||
| HR 724006302 | 16/02/2000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 119.6 | 117.9 | 0.50 | 0.50 | 4.45 | 5.82 | 2 |
| HR 210087046 | 21/02/2002 | 113.8 | 112.1 | 0.32 | 0.32 | 9.99 | 12.70 | 2 | ||||
| HR 610087033 | 10/02/2002 | 113.8 | 112.2 | 0.46 | 0.46 | 9.97 | 12.59 | 2 | ||||
| HR 830212811 | 08/03/2012 | 1 | 1 | 6 | 6 | 96.7 | 95.1 | 0.62 | 0.62 | 65.12 | 71.34 | 2 |
| HR 620326999 | 02/03/2011 | 1 | 1 | 7 | 7 | 94.5 | 92.9 | 0.67 | 0.67 | 73.09 | 78.20 | 2 |
| HR 331593007 | 28/03/2018 | 1 | 1 | 6 | 6 | 120.3 | 118.8 | 0.57 | 0.56 | 4.03 | 5.11 | 2 |
| HR 930379321 | 23/03/2013 | 1 | 1 | 9 | 9 | 94.0 | 92.5 | 0.70 | 0.70 | 74.92 | 79.24 | 1 |
| HR 510087032 | 09/02/2002 | 1 | 1 | 3 | 3 | 101.2 | 99.7 | 0.49 | 0.49 | 46.45 | 53.30 | 1 |
| HR 820327000 | 25/03/2011 | 1 | 1 | 7 | 7 | 106.2 | 104.7 | 0.66 | 0.65 | 27.31 | 31.75 | 1 |
| HR 510398049 | 06/02/2004 | 1 | 1 | 4 | 4 | 117.4 | 116.0 | 0.52 | 0.52 | 6.02 | 7.45 | 1 |
| HR 630379319 | 26/02/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 105.0 | 103.5 | 0.53 | 0.53 | 31.17 | 36.70 | 1 |
| HR 124014134 | 01/02/2000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 141.1 | 139.7 | 0.68 | 0.67 | 0.20 | 0.22 | 1 |
| HR 420017250 | 26/02/2009 | 1 | 1 | 12 | 12 | 104.3 | 102.9 | 0.76 | 0.75 | 33.81 | 39.03 | 1 |
| HR 220452932 | 05/03/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 104.1 | 102.8 | 0.63 | 0.63 | 34.15 | 39.53 | 1 |
| HR 731593019 | 14/04/2018 | 1 | 1 | 6 | 6 | 117.9 | 116.5 | 0.56 | 0.56 | 5.74 | 6.94 | 1 |
| HR 531139101 | 29/01/2017 | 104.5 | 103.2 | 0.17 | 0.17 | 32.83 | 38.18 | 1 | ||||
| HR 510018796 | 02/03/2001 | 1 | 1 | 3 | 3 | 129.2 | 127.8 | 0.60 | 0.60 | 1.15 | 1.43 | 1 |
| HR 431593016 | 10/04/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 103.4 | 102.1 | 0.39 | 0.38 | 36.94 | 42.76 | 1 |
| HR 110018792 | 25/02/2001 | 100.3 | 99.0 | 0.31 | 0.31 | 50.51 | 56.20 | 1 | ||||
| HR 530379318 | 26/02/2013 | 1 | 1 | 7 | 7 | 95.5 | 94.2 | 0.64 | 0.64 | 69.76 | 74.52 | 1 |
| HR 810018816 | 14/03/2001 | 95.2 | 93.9 | 0.38 | 0.38 | 70.75 | 75.22 | 1 | ||||
| HR 231593006 | 28/03/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 108.9 | 107.6 | 0.39 | 0.38 | 19.99 | 23.12 | 1 |
| HR 610018789 | 25/02/2001 | 115.5 | 114.2 | 0.31 | 0.31 | 7.88 | 9.64 | 1 | ||||
| HR 710087042 | 15/02/2002 | 1 | 1 | 6 | 6 | 128.4 | 127.2 | 0.66 | 0.66 | 1.32 | 1.60 | 1 |
| HR 130379322 | 24/02/2013 | 1 | 1 | 6 | 6 | 101.8 | 100.6 | 0.63 | 0.63 | 43.86 | 49.20 | 1 |
| HR 131238964 | 20/05/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 107.9 | 106.7 | 0.44 | 0.44 | 22.55 | 25.93 | 1 |
| HR 824012078 | 107.2 | 106.0 | 0.33 | 0.33 | 24.10 | 27.82 | 1 | |||||
| HR 531407374 | 07/02/2018 | 1 | 1 | 8 | 8 | 98.7 | 97.5 | 0.63 | 0.63 | 57.63 | 62.29 | 1 |
| HR 610087041 | 14/02/2002 | 1 | 1 | 3 | 3 | 122.1 | 120.9 | 0.54 | 0.54 | 2.96 | 3.68 | 1 |
| HR 724000164 | 16/01/1999 | 1 | 1 | 4 | 4 | 112.8 | 111.6 | 0.57 | 0.57 | 11.68 | 13.63 | 1 |
| AT 268141420 | 30/03/2009 | 107.7 | 106.5 | 0.16 | 0.15 | 22.86 | 26.64 | 1 | ||||
| HR 710018815 | 14/03/2001 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.5 | 99.3 | 0.58 | 0.58 | 49.63 | 54.99 | 1 |
| HR 410018787 | 22/02/2001 | 1 | 1 | 3 | 3 | 87.6 | 86.4 | 0.51 | 0.51 | 89.39 | 91.18 | 1 |
| HR 530453923 | 27/02/2014 | 109.5 | 108.3 | 0.37 | 0.37 | 18.55 | 21.44 | 1 | ||||
| HR 320326988 | 04/03/2011 | 1 | 1 | 8 | 8 | 110.0 | 108.8 | 0.68 | 0.67 | 17.51 | 20.17 | 1 |
| HR 230646466 | 07/03/2015 | 1 | 1 | 9 | 9 | 67.6 | 66.4 | 0.66 | 0.65 | 99.72 | 99.72 | 1 |
| HR 210018819 | 15/03/2001 | 100.8 | 99.6 | 0.33 | 0.33 | 48.48 | 53.53 | 1 | ||||
| HR 930379296 | 08/02/2013 | 1 | 1 | 7 | 7 | 104.1 | 103.0 | 0.64 | 0.64 | 34.18 | 38.52 | 1 |
| AT 729190530 | 28/01/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 113.2 | 112.2 | 0.58 | 0.57 | 11.09 | 12.64 | 1 |
| HR 931142273 | 11/04/2017 | 1 | 1 | 11 | 11 | 103.4 | 102.3 | 0.63 | 0.63 | 37.05 | 41.64 | 1 |
| HR 810625215 | 27/05/2004 | 1 | 1 | 3 | 3 | 87.9 | 86.8 | 0.53 | 0.53 | 88.68 | 90.59 | 1 |
| HR 724016169 | 22/02/2000 | 115.5 | 114.4 | 0.18 | 0.18 | 7.97 | 9.38 | 1 | ||||
| HR 130212813 | 08/03/2012 | 1 | 1 | 8 | 8 | 104.9 | 103.9 | 0.69 | 0.69 | 31.22 | 35.54 | 1 |
| HR 424008048 | 18/03/1999 | 1 | 1 | 4 | 4 | 111.7 | 110.7 | 0.57 | 0.57 | 13.68 | 15.45 | 1 |
| HR 410734887 | 05/02/2006 | 1 | 1 | 13 | 13 | 70.2 | 69.2 | 0.75 | 0.75 | 99.52 | 99.58 | 1 |
| HR 530379301 | 08/02/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 91.0 | 90.0 | 0.54 | 0.54 | 82.69 | 85.11 | 1 |
| HR 731139094 | 27/01/2017 | 108.5 | 107.5 | 0.33 | 0.33 | 21.00 | 23.60 | 1 | ||||
| HR 231407371 | 25/02/2018 | 1 | 1 | 8 | 8 | 113.6 | 112.6 | 0.57 | 0.57 | 10.30 | 11.94 | 1 |
| HR 511182583 | 08/02/2007 | 1 | 1 | 5 | 5 | 103.3 | 104.3 | 0.67 | 0.67 | 37.22 | 33.69 | -1 |
| HR 230548340 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 108.2 | 109.2 | 0.69 | 0.69 | 21.90 | 19.05 | -1 |
| HR 210296489 | 11/03/2005 | 1 | 1 | 11 | 11 | 114.8 | 115.9 | 0.74 | 0.74 | 8.67 | 7.56 | -1 |
| HR 910764781 | 17/02/2006 | 1 | 1 | 17 | 17 | 115.9 | 117.0 | 0.81 | 0.81 | 7.38 | 6.38 | -1 |
| HR 430557632 | 15/02/2015 | 1 | 1 | 10 | 10 | 117.3 | 118.4 | 0.70 | 0.70 | 6.17 | 5.42 | -1 |
| HR 330751457 | 14/02/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98.7 | 99.7 | 0.51 | 0.50 | 57.52 | 53.13 | -1 |
| HR 630548146 | 02/02/2016 | 1 | 1 | 9 | 9 | 105.5 | 106.6 | 0.68 | 0.68 | 29.34 | 26.36 | -1 |
| AT 268140320 | 16/03/2009 | 103.0 | 104.1 | 0.17 | 0.17 | 38.32 | 34.53 | -1 | ||||
| HR 630938957 | 15/04/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 113.3 | 114.4 | 0.60 | 0.61 | 10.87 | 9.36 | -1 |
| HR 511338219 | 06/02/2008 | 1 | 1 | 9 | 9 | 89.3 | 90.3 | 0.75 | 0.75 | 86.29 | 84.63 | -1 |
| HR 430557673 | 20/02/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 109.0 | 110.1 | 0.53 | 0.53 | 19.57 | 17.11 | -1 |
| HR 130557670 | 15/02/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 121.0 | 122.1 | 0.63 | 0.63 | 3.52 | 3.03 | -1 |
| HR 331416159 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 4 | 4 | 91.9 | 93.0 | 0.50 | 0.49 | 80.69 | 77.69 | -1 |
| HR 730548337 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 115.4 | 116.7 | 0.48 | 0.48 | 8.08 | 6.86 | -1 |
| HR 220241600 | 05/03/2010 | 1 | 1 | 13 | 13 | 102.5 | 103.7 | 0.75 | 0.74 | 40.65 | 35.99 | -1 |
| HR 131609792 | 17/04/2019 | 1 | 1 | 11 | 7 | 77.9 | 79.2 | 0.68 | 0.61 | 97.64 | 97.08 | -1 |
| HR 730557668 | 20/02/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.8 | 110.1 | 0.40 | 0.41 | 20.35 | 17.14 | -1 |
| HR 830491091 | 04/02/2014 | 93.2 | 94.6 | 0.44 | 0.44 | 77.00 | 73.00 | -1 | ||||
| HR 531609664 | 09/03/2019 | 1 | 1 | 11 | 7 | 104.9 | 106.3 | 0.65 | 0.59 | 31.39 | 27.11 | -1 |
| HR 630922663 | 06/03/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 107.4 | 109.2 | 0.64 | 0.63 | 23.76 | 19.02 | -2 |
| HR 330060677 | 08/02/2011 | 1 | 1 | 8 | 8 | 90.3 | 92.2 | 0.74 | 0.73 | 84.49 | 79.85 | -2 |
| HR 631609789 | 19/03/2019 | 1 | 1 | 10 | 6 | 56.2 | 58.2 | 0.65 | 0.57 | 100.00 | 99.97 | -2 |
| HR 931407469 | 08/03/2019 | 1 | 1 | 13 | 8 | 99.4 | 101.9 | 0.65 | 0.58 | 54.65 | 43.61 | -2 |
| HR 731593010 | 30/03/2018 | 1 | 1 | 8 | 4 | 117.2 | 119.9 | 0.60 | 0.49 | 6.31 | 4.36 | -3 |
| HR 431609787 | 03/03/2019 | 1 | 1 | 11 | 7 | 74.6 | 77.6 | 0.67 | 0.61 | 98.65 | 97.61 | -3 |
| AT 729212130 | 02/02/2013 | 1 | 1 | 6 | 6 | 104.8 | 107.8 | 0.59 | 0.61 | 31.81 | 22.76 | -3 |
| HR 831609790 | 25/03/2019 | 1 | 1 | 11 | 7 | 80.1 | 83.2 | 0.68 | 0.62 | 96.62 | 94.10 | -3 |
| HR 531593025 | 20/04/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 121.6 | 125.2 | 0.35 | 0.36 | 3.15 | 1.94 | -4 |
| HR 830753763 | 08/05/2017 | 1 | 1 | 12 | 8 | 78.5 | 82.1 | 0.70 | 0.64 | 97.47 | 94.91 | -4 |
| AT 729173430 | 18/01/2013 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100.3 | 104.0 | 0.64 | 0.65 | 50.65 | 35.07 | -4 |
| HR 130753765 | 12/05/2016 | 1 | 1 | 14 | 10 | 63.3 | 67.1 | 0.71 | 0.66 | 99.92 | 99.69 | -4 |
| HR 531609788 | 04/03/2019 | 1 | 1 | 10 | 6 | 71.8 | 75.8 | 0.66 | 0.58 | 99.10 | 98.43 | -4 |
| HR 130922675 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.7 | 90.7 | 0.50 | 0.49 | 92.96 | 83.51 | -6 |
| HR 731925435 | 26/04/2020 | 1 | 1 | 8 | 4 | 82.8 | 98.5 | 0.61 | 0.50 | 94.51 | 58.33 | -16 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2301 |