| Porijeklo (pedigre) |
| Populacija: sheep - pas |
| Id | N | 10594 |
|---|---|---|
| Otac | N | 6850 |
| Majka | N | 6706 |
| Spol | N | 10594 |
| Min | 1 | |
| Max | 2 | |
| Pasmina | N | 10583 |
| Min | 3 | |
| Max | 3 | |
| Broj niva u pdg | N | 10594 |
| Min | 0 | |
| Max | 2 | |
| God.rođ. | N | 10577 |
| Min | 1982 | |
| Max | 2020 |
| sheep - pas - td - 2201 |
| Struktura porijekla po pasmini |
| Pasmina | Spol | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | |||||
| n | % | n | % | n | % | |
| Paška | 592 | 5.6 | 9,991 | 94.4 | 10,583 | 100.0 |
| All | 592 | 5.6 | 9,991 | 94.4 | 10,583 | 100.0 |
| sheep - pas - td - 2201 |
| Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
| Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | ||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| M | 590 | 5.6 | 4 | 0.0 | 594 | 5.6 | ||
| F | 9,629 | 90.9 | 353 | 3.3 | 18 | 0.2 | 10,000 | 94.4 |
| All | 9,629 | 90.9 | 943 | 8.9 | 22 | 0.2 | 10,594 | 100.0 |
| sheep - pas - td - 2201 |
| Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
| Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| M | 1992 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||
| 1993 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 1994 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.1 | |||
| 1995 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||
| 1996 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 1997 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 1998 | 18 | 0.2 | 18 | 0.2 | |||||
| 1999 | 11 | 0.1 | 11 | 0.1 | |||||
| 2000 | 10 | 0.1 | 1 | 0.0 | 11 | 0.1 | |||
| 2001 | 11 | 0.1 | 1 | 0.0 | 12 | 0.1 | |||
| 2002 | 23 | 0.2 | 23 | 0.2 | |||||
| 2003 | 14 | 0.1 | 14 | 0.1 | |||||
| 2004 | 18 | 0.2 | 18 | 0.2 | |||||
| 2005 | 27 | 0.3 | 27 | 0.3 | |||||
| 2006 | 27 | 0.3 | 27 | 0.3 | |||||
| 2007 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | |||||
| 2008 | 43 | 0.4 | 43 | 0.4 | |||||
| 2009 | 36 | 0.3 | 36 | 0.3 | |||||
| 2010 | 39 | 0.4 | 39 | 0.4 | |||||
| 2011 | 46 | 0.4 | 46 | 0.4 | |||||
| 2012 | 38 | 0.4 | 38 | 0.4 | |||||
| 2013 | 42 | 0.4 | 42 | 0.4 | |||||
| 2014 | 36 | 0.3 | 36 | 0.3 | |||||
| 2015 | 33 | 0.3 | 33 | 0.3 | |||||
| 2016 | 29 | 0.3 | 29 | 0.3 | |||||
| 2017 | 18 | 0.2 | 18 | 0.2 | |||||
| 2018 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| All | 586 | 5.5 | 4 | 0.0 | 590 | 5.6 | |||
| F | 1982 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
| 1986 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 1987 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||
| 1988 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 1989 | 11 | 0.1 | 11 | 0.1 | |||||
| 1990 | 11 | 0.1 | 1 | 0.0 | 12 | 0.1 | |||
| 1991 | 13 | 0.1 | 2 | 0.0 | 15 | 0.1 | |||
| 1992 | 14 | 0.1 | 14 | 0.1 | |||||
| 1993 | 15 | 0.1 | 1 | 0.0 | 16 | 0.2 | |||
| 1994 | 23 | 0.2 | 23 | 0.2 | |||||
| 1995 | 38 | 0.4 | 1 | 0.0 | 39 | 0.4 | |||
| 1996 | 12 | 0.1 | 31 | 0.3 | 4 | 0.0 | 47 | 0.4 | |
| 1997 | 62 | 0.6 | 25 | 0.2 | 1 | 0.0 | 88 | 0.8 | |
| 1998 | 139 | 1.3 | 23 | 0.2 | 1 | 0.0 | 163 | 1.5 | |
| 1999 | 200 | 1.9 | 20 | 0.2 | 220 | 2.1 | |||
| 2000 | 231 | 2.2 | 14 | 0.1 | 245 | 2.3 | |||
| 2001 | 276 | 2.6 | 27 | 0.3 | 1 | 0.0 | 304 | 2.9 | |
| 2002 | 413 | 3.9 | 12 | 0.1 | 425 | 4.0 | |||
| 2003 | 461 | 4.4 | 10 | 0.1 | 471 | 4.5 | |||
| 2004 | 541 | 5.1 | 8 | 0.1 | 549 | 5.2 | |||
| 2005 | 494 | 4.7 | 1 | 0.0 | 495 | 4.7 | |||
| 2006 | 532 | 5.0 | 1 | 0.0 | 533 | 5.0 | |||
| 2007 | 475 | 4.5 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 479 | 4.5 | |
| 2008 | 597 | 5.6 | 4 | 0.0 | 601 | 5.7 | |||
| 2009 | 492 | 4.7 | 7 | 0.1 | 499 | 4.7 | |||
| 2010 | 581 | 5.5 | 6 | 0.1 | 587 | 5.5 | |||
| 2011 | 454 | 4.3 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 459 | 4.3 | |
| 2012 | 481 | 4.5 | 1 | 0.0 | 482 | 4.6 | |||
| 2013 | 567 | 5.4 | 4 | 0.0 | 571 | 5.4 | |||
| 2014 | 501 | 4.7 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 505 | 4.8 | |
| 2015 | 471 | 4.5 | 1 | 0.0 | 472 | 4.5 | |||
| 2016 | 679 | 6.4 | 2 | 0.0 | 681 | 6.4 | |||
| 2017 | 445 | 4.2 | 1 | 0.0 | 446 | 4.2 | |||
| 2018 | 361 | 3.4 | 361 | 3.4 | |||||
| 2019 | 133 | 1.3 | 133 | 1.3 | |||||
| 2020 | 31 | 0.3 | 31 | 0.3 | |||||
| All | 9,629 | 91.0 | 341 | 3.2 | 17 | 0.2 | 9,987 | 94.4 | |
| All | 9,629 | 91.0 | 927 | 8.8 | 21 | 0.2 | 10,577 | 100.0 | |
| sheep - pas - td - 2201 |