| Korelacije i rang korelacije između td_2201 : td_2101 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za td_2201: 46262 |
| broj zapisa za td_2101: 45338 |
| broj zapisa u kor. analizi: 45212 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| ist | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9965 | 0.9919 | 393 | 0.9873 | 0.9877 | 393 |
| ovca | 0.9940 | 0.9922 | 6066 | 0.9848 | 0.9841 | 6065 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 0.9944 | 0.9919 | 393 | 0.9880 | 0.9866 | 392 | |
| ovca | 0.9938 | 0.9926 | 6066 | 0.9855 | 0.9845 | 6062 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 0.9793 | 0.9735 | 393 | 0.9896 | 0.9855 | 390 | |
| ovca | 0.9854 | 0.9818 | 6065 | 0.9881 | 0.9869 | 6045 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9947 | 0.9932 | 393 | 0.9875 | 0.9873 | 392 | |
| ovca | 0.9939 | 0.9922 | 6066 | 0.9849 | 0.9840 | 6063 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9628 | 0.9490 | 393 | 0.9872 | 0.9856 | 392 | |
| ovca | 0.9811 | 0.9756 | 6066 | 0.9854 | 0.9845 | 6063 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 0.9951 | 0.9929 | 393 | 0.9875 | 0.9873 | 392 | |
| ovca | 0.9942 | 0.9926 | 6066 | 0.9849 | 0.9840 | 6063 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 0.9679 | 0.9685 | 393 | 0.9881 | 0.9853 | 392 | |
| ovca | 0.9820 | 0.9800 | 6066 | 0.9870 | 0.9856 | 6053 | ||
| sheep - ist - td - 2201 |
| Korelacije i rang korelacije između td_2201 : td_2101 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
| broj zapisa za td_2201: 9174 |
| broj zapisa za td_2101: 8659 |
| broj zapisa u kor. analizi: 8632 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| ist | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9975 | 0.9941 | 210 | 0.9802 | 0.9738 | 210 |
| ovca | 0.9987 | 0.9981 | 2128 | 0.9861 | 0.9827 | 2128 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 0.9965 | 0.9937 | 141 | 0.9824 | 0.9772 | 141 | |
| ovca | 0.9988 | 0.9982 | 950 | 0.9895 | 0.9836 | 950 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 0.9941 | 0.9909 | 82 | 0.9948 | 0.9891 | 82 | |
| ovca | 0.9988 | 0.9985 | 36 | 0.9992 | 0.9967 | 36 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9964 | 0.9949 | 184 | 0.9792 | 0.9717 | 184 | |
| ovca | 0.9987 | 0.9979 | 1655 | 0.9888 | 0.9856 | 1655 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9858 | 0.9739 | 148 | 0.9828 | 0.9769 | 148 | |
| ovca | 0.9966 | 0.9947 | 1035 | 0.9913 | 0.9862 | 1035 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 0.9965 | 0.9942 | 184 | 0.9792 | 0.9717 | 184 | |
| ovca | 0.9988 | 0.9981 | 1655 | 0.9888 | 0.9856 | 1655 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 0.9914 | 0.9875 | 101 | 0.9923 | 0.9873 | 101 | |
| ovca | 0.9979 | 0.9967 | 123 | 0.9899 | 0.9676 | 123 | ||
| sheep - ist - td - 2201 |