Korelacije i rang korelacije između td_2201 : td_2101 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2201: 27237 |
broj zapisa za td_2101: 27153 |
broj zapisa u kor. analizi: 27090 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9935 | 0.9946 | 329 | 0.9982 | 0.9983 | 329 |
ovca | 0.9968 | 0.9963 | 3541 | 0.9976 | 0.9967 | 3539 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9853 | 0.9889 | 329 | 0.9983 | 0.9984 | 329 | |
ovca | 0.9938 | 0.9934 | 3541 | 0.9977 | 0.9970 | 3539 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9813 | 0.9915 | 329 | 0.9982 | 0.9986 | 329 | |
ovca | 0.9940 | 0.9942 | 3541 | 0.9977 | 0.9972 | 3537 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9904 | 0.9911 | 329 | 0.9982 | 0.9983 | 329 | |
ovca | 0.9954 | 0.9955 | 3541 | 0.9976 | 0.9969 | 3536 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9905 | 0.9886 | 329 | 0.9980 | 0.9982 | 329 | |
ovca | 0.9943 | 0.9942 | 3541 | 0.9978 | 0.9967 | 3539 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9903 | 0.9902 | 329 | 0.9982 | 0.9983 | 329 | |
ovca | 0.9952 | 0.9952 | 3541 | 0.9976 | 0.9969 | 3536 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9933 | 0.9889 | 329 | 0.9979 | 0.9981 | 329 | |
ovca | 0.9971 | 0.9962 | 3541 | 0.9975 | 0.9970 | 3535 |
sheep - fri - td - 2201 |
Korelacije i rang korelacije između td_2201 : td_2101 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2201: 12569 |
broj zapisa za td_2101: 12517 |
broj zapisa u kor. analizi: 12478 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9961 | 0.9932 | 142 | 0.9995 | 0.9993 | 142 |
ovca | 0.9984 | 0.9980 | 1831 | 0.9962 | 0.9956 | 1831 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9918 | 0.9858 | 132 | 0.9994 | 0.9992 | 132 | |
ovca | 0.9976 | 0.9963 | 1533 | 0.9987 | 0.9980 | 1533 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9963 | 0.9956 | 131 | 0.9995 | 0.9993 | 131 | |
ovca | 0.9976 | 0.9963 | 1543 | 0.9986 | 0.9980 | 1543 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9943 | 0.9909 | 135 | 0.9995 | 0.9996 | 135 | |
ovca | 0.9983 | 0.9983 | 1651 | 0.9978 | 0.9971 | 1651 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9945 | 0.9968 | 171 | 0.9997 | 0.9996 | 171 | |
ovca | 0.9949 | 0.9945 | 2511 | 0.9939 | 0.9936 | 2511 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9939 | 0.9894 | 135 | 0.9995 | 0.9996 | 135 | |
ovca | 0.9981 | 0.9980 | 1651 | 0.9978 | 0.9971 | 1651 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9993 | 0.9986 | 93 | 0.9986 | 0.9970 | 93 | |
ovca | 0.9996 | 0.9994 | 819 | 0.9996 | 0.9993 | 819 |
sheep - fri - td - 2201 |