Broj životinja sa promjenjenom UV imli
- prosjek -0.10379
- st.dev. 1.97424
- minimum -26.1911
- maksimum 19.15027
Populacija: Paška

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-3sd 1 0.19     1
-2sd 4 0.75 15 0.16 19
-1sd 308 57.89 4242 45.32 4550
+1sd 217 40.79 5084 54.32 5301
+2sd 2 0.38 19 0.20 21
Sum 532 100.00 9360 100.00 9892

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2201



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Paška 2201 (N) : 2101 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
HR 830413368 04/11/2013         123.6 109.7 0.78 0.73 2.97 19.48 14
HR 230622599 04/01/2015         103.7 91.3 0.60 0.45 35.43   12
HR 930846386 03/01/2016         116.5 105.7 0.76 0.48 8.52   11
HR 430161765 01/01/2014         99.6 91.2 0.71 0.59 50.17 77.89 8
HR 730849668 18/12/2015         111.3 103.0 0.69 0.59 16.08 37.85 8
HR 330413363 04/11/2013         105.1 98.5 0.66 0.61 31.44 54.18 7
HR 130602600 08/12/2014         117.2 110.8 0.79 0.70 7.68 17.08 6
HR 811248321 12/12/2007         103.7 97.5 0.50 0.50   57.83 6
HR 911248280 01/01/2008         99.2 93.1 0.68 0.69 51.75 72.21 6
HR 230227300 18/12/2011         101.3 95.4 0.71 0.71 44.23 64.95 6
HR 430622576 15/12/2014         87.1 81.7 0.53 0.45 86.91   5
HR 930846361 06/12/2015         111.7 106.3 0.63 0.51 15.38 27.84 5
HR 220128921 23/12/2008         107.7 102.3 0.75 0.77 24.09 40.35 5
HR 130161878 17/12/2014         115.4 110.1 0.78 0.75 9.81 18.57 5
HR 320317005 19/12/2009         96.9 91.7 0.73 0.70 59.83 76.49 5
HR 711248015           114.3 109.5 0.77 0.78 11.30 19.76 5
HR 230340978 22/01/2013         103.2 98.5 0.72 0.66 37.17 54.07 5
HR 630227956 02/12/2011         92.9 88.5 0.57 0.57 73.34 84.15 4
HR 630602596 13/12/2014         110.5 106.1 0.70 0.61 17.75 28.20 4
HR 630849691 01/01/2016         111.2 106.9 0.46 0.33     4
HR 611248815 18/12/2007         96.0 91.7 0.72 0.73 63.29 76.71 4
HR 930161984 29/12/2013         99.5 95.3 0.54 0.51 50.82 65.20 4
HR 530413365 04/11/2013         108.6 104.5 0.83 0.80 22.10 32.65 4
HR 730344199 10/01/2013         99.6 95.6 0.64 0.46 50.14   4
HR 830329151 16/12/2012         102.7 98.8 0.63 0.63 39.28 53.03 4
HR 730602597 13/12/2014         111.9 108.2 0.52 0.50 14.89 22.87 4
HR 830602103 14/12/2014         105.8 102.1 0.70 0.62 29.21 41.30 4
HR 130073256 19/12/2011         87.7 84.0 0.75 0.74 85.78 91.74 4
HR 830340752 18/12/2012         107.3 103.7 0.82 0.78 25.08 35.59 4
HR 320209375 02/12/2010         94.7 91.1 0.73 0.68 67.42 78.12 4
HR 830344200 10/01/2013         98.3 94.8 0.81 0.71 54.77 66.84 4
HR 830416305 19/12/2013         98.5 95.2 0.64 0.64 54.10 65.60 3
HR 120373946 25/12/2009         97.4 94.2 0.64 0.60 58.04 68.99 3
HR 230329187 12/12/2012         97.0 93.8 0.79 0.76 59.71 70.32 3
HR 520065449 26/12/2008         105.9 102.9 0.82 0.81 29.01 38.58 3
HR 220070215 01/01/2007         101.9 99.0 0.69 0.72 42.30 52.15 3
HR 130602063 16/01/2015         97.7 94.9 0.69 0.61 57.18 66.52 3
HR 220389489 19/12/2010         107.1 104.3 0.70 0.68 25.63 33.47 3
HR 630071066 23/12/2011         98.1 95.3 0.68 0.69 55.82 65.17 3
HR 230622517 20/11/2014         106.3 103.6 0.51 0.49 27.66   3
HR 530650958 26/12/2014         89.4 86.8 0.64 0.51 82.04 87.54 3
HR 130849679 01/01/2016         103.9 101.4 0.70 0.57 34.69 43.87 3
HR 411248326 11/12/2007         104.9 102.5 0.81 0.81 31.80 39.97 2
HR 210909974 10/12/2003         105.0 102.6 0.91 0.92 31.47 39.50 2
HR 220126818 01/01/2005         101.7 99.3 0.90 0.89 42.97 51.18 2
HR 630073541 13/01/2012         95.1 92.7 0.79 0.76 66.15 73.74 2
HR 220373492 21/12/2009         78.7 76.5 0.80 0.78 96.64 97.74 2
HR 120128730 05/01/2009         85.3 83.2 0.70 0.70 89.97 92.76 2
HR 320070380 01/01/2007         102.0 99.9 0.84 0.83 41.92 49.17 2
HR 120580468 15/12/2011         110.7 108.7 0.81 0.81 17.23 21.94 2
HR 930161118 13/01/2016         100.2 98.2 0.54 0.52 48.30 55.29 2
HR 920070221 01/05/2009         102.8 100.8 0.86 0.85 38.95 45.97 2
HR 220374714 01/01/2011         105.0 103.1 0.40 0.38     2
HR 130413741 23/10/2014         113.4 111.6 0.73 0.61 12.46 15.49 2
HR 930329185 28/01/2013         120.0 118.2 0.73 0.72 5.10 6.64 2
HR 311248011           101.3 99.5 0.75 0.75 44.45 50.52 2
HR 320126819 01/01/2001         102.3 100.5 0.71 0.70 40.85 46.98 2
HR 130024705 15/12/2011         109.6 107.8 0.47 0.46     2
HR 920561657 24/12/2010         94.3 92.7 0.86 0.86 68.80 73.75 2
HR 811231913 20/12/2007         79.5 77.9 0.71 0.71 96.23 97.10 2
HR 420372785 04/01/2010         103.4 101.9 0.72 0.73 36.43 42.04 2
HR 630161833 28/02/2014         104.6 103.1 0.63 0.52 32.64 37.68 2
HR 920580979 20/12/2011         101.1 99.7 0.82 0.81 45.14 49.78 1
HR 430464119 26/12/2013         118.7 117.4 0.67 0.66 6.07 7.41 1
HR 720127688 24/12/2008         86.9 85.7 0.73 0.72 87.34 89.34 1
HR 520209377 04/12/2010         105.5 104.3 0.56 0.55 30.17 33.73 1
HR 720323361 17/12/2009         86.7 85.6 0.76 0.76 87.79 89.52 1
HR 120324247 30/12/2009         110.3 109.2 0.58 0.57 18.27 20.66 1
HR 111107363 01/01/2007         109.7 108.6 0.88 0.88 19.37 21.98 1
HR 230071442 23/12/2011         98.8 97.8 0.87 0.85 53.30 56.85 1
HR 220372981 20/12/2009         87.3 88.3 0.66 0.66 86.52 84.44 -1
HR 420372950 17/12/2009         87.1 88.1 0.75 0.74 86.96 84.89 -1
HR 730227387 21/12/2011         91.1 92.1 0.84 0.82 78.12 75.24 -1
HR 110865317 20/01/2006         102.9 103.9 0.87 0.87 38.43 34.90 -1
HR 120128400 01/01/2009         103.4 104.5 0.84 0.84 36.54 32.84 -1
HR 330847313 24/12/2015         95.2 96.3 0.55 0.45 65.61   -1
HR 520127785 23/11/2008         106.2 107.3 0.84 0.84 27.95 25.23 -1
HR 810888753 25/12/2008         101.2 102.2 0.85 0.85 44.74 40.73 -1
HR 230224181 10/01/2012         100.5 101.6 0.60 0.60 47.08 42.87 -1
HR 220562756 29/12/2010         105.2 106.3 0.66 0.66 30.95 27.69 -1
HR 130413733 07/10/2014         101.2 102.3 0.78 0.67 44.85 40.69 -1
HR 911248066 01/01/2007         98.0 99.1 0.75 0.74 56.23 52.00 -1
HR 811107997 12/12/2006         87.8 88.9 0.88 0.88 85.49 83.17 -1
HR 420581650 23/01/2011         111.2 112.4 0.86 0.85 16.14 14.23 -1
HR 820065971 01/01/2006         87.8 88.9 0.83 0.82 85.62 83.19 -1
HR 230341605 28/12/2012         106.6 107.7 0.80 0.80 26.86 24.02 -1
HR 520581313 22/12/2010         87.0 88.2 0.73 0.73 87.14 84.83 -1
HR 920562069 11/01/2011         94.5 95.7 0.74 0.73 67.98 64.22 -1
HR 830227289 06/01/2012         111.6 112.8 0.79 0.79 15.44 13.40 -1
HR 230413585 05/12/2013         114.6 115.9 0.77 0.77 10.80 9.34 -1
HR 220070413 16/12/2008         99.7 100.9 0.86 0.85 49.92 45.49 -1
HR 610226235 15/12/2002         98.2 99.5 0.44 0.44     -1
HR 620580043 15/01/2012         94.8 96.1 0.79 0.78 66.86 62.66 -1
HR 730227288 05/01/2012         95.4 96.7 0.57 0.57 65.18 60.68 -1
HR 730413615 30/11/2013         110.9 112.3 0.80 0.78 16.78 14.38 -1
HR 720317215 05/02/2010         106.1 107.5 0.88 0.88 28.33 24.70 -1
HR 730341601 21/12/2012         96.2 97.6 0.79 0.79 62.60 57.62 -1
HR 911107131 05/01/2007         113.3 114.7 0.81 0.81 12.70 10.77 -1
HR 620069921 01/01/2009         102.3 103.7 0.77 0.77 40.73 35.71 -1
HR 320065629 27/12/2008         99.2 100.6 0.65 0.64 51.90 46.66 -1
HR 620323096 18/12/2009         95.2 96.7 0.86 0.86 65.86 60.82 -2
HR 230343964 06/02/2013         111.9 113.4 0.73 0.71 14.93 12.44 -2
HR 130726390 10/02/2015         88.7 90.2 0.79 0.76 83.59 80.50 -2
HR 320373964 06/12/2009         104.0 105.5 0.87 0.86 34.60 30.07 -2
HR 520069631 19/12/2008         104.3 105.9 0.74 0.73 33.42 29.10 -2
HR 611107228 01/01/2007         102.1 103.6 0.88 0.88 41.60 35.93 -2
HR 730760222 03/01/2016         85.1 86.6 0.55 0.48 90.28   -2
HR 820065749 01/01/2004         96.6 98.2 0.56 0.57 61.08 55.04 -2
HR 520070424 06/12/2008         93.5 95.1 0.88 0.87 71.28 65.92 -2
HR 530341673 08/01/2013         119.1 120.8 0.77 0.77 5.70 4.63 -2
HR 830415397 16/01/2014         111.5 113.2 0.74 0.67 15.58 12.71 -2
HR 720389080 28/12/2010         110.6 112.3 0.87 0.87 17.64 14.44 -2
HR 120581177 25/12/2010         105.4 107.1 0.86 0.84 30.54 25.76 -2
HR 720561507 13/12/2010         107.2 109.0 0.78 0.77 25.28 21.25 -2
HR 320323845 27/12/2009         100.6 102.4 0.82 0.82 46.90 40.16 -2
HR 130070988 22/12/2012         107.1 108.9 0.81 0.78 25.62 21.49 -2
HR 530329132 09/01/2013         90.5 92.3 0.55 0.56 79.58 74.74 -2
HR 424002769 01/01/1998         91.7 93.6 0.53 0.53 76.75 71.03 -2
HR 230340680 01/12/2012         102.3 104.2 0.73 0.71 40.61 33.93 -2
HR 120065973 01/01/2007         84.7 86.6 0.72 0.72 90.78 87.86 -2
HR 120065981 19/12/2008         94.7 96.6 0.87 0.86 67.40 61.09 -2
HR 130537152 31/12/2014         83.4 85.4 0.77 0.70 92.45 89.86 -2
HR 411107077 01/01/2007         95.2 97.1 0.83 0.82 65.88 59.20 -2
HR 730537439 24/11/2014         90.3 92.3 0.55 0.48 80.04   -2
HR 120065998 29/12/2008         97.5 99.6 0.49 0.48     -2
HR 230329204 07/12/2013         122.8 124.9 0.71 0.71 3.34 2.61 -2
HR 630413647 02/01/2014         104.6 106.8 0.83 0.76 32.55 26.53 -2
HR 211231387 01/01/2007         102.5 104.6 0.79 0.79 40.08 32.42 -2
HR 620323765 01/01/2010         116.5 118.6 0.69 0.68 8.49 6.24 -2
HR 720065748 01/01/2007         87.5 89.7 0.73 0.80 86.27 81.57 -2
HR 520581635 17/01/2011         111.2 113.5 0.79 0.78 16.23 12.35 -2
HR 220580114 27/12/2011         106.5 108.8 0.87 0.87 27.05 21.61 -2
HR 130413378 10/11/2013         105.1 107.5 0.83 0.81 31.34 24.74 -2
HR 920128168 01/01/2007         100.3 102.8 0.82 0.79 47.79 38.96 -2
HR 820581373 30/12/2010         95.6 98.0 0.65 0.68 64.61 55.73 -2
HR 130329186 02/12/2012         108.8 111.3 0.83 0.81 21.62 16.05 -2
HR 320389498 15/12/2010         93.1 95.6 0.72 0.70 72.65 64.34 -3
HR 230602741 08/01/2015         92.7 95.4 0.73 0.58 73.69 64.94 -3
HR 410122408 31/12/2001         99.3 102.0 0.71 0.70 51.43 41.76 -3
HR 810226212 21/12/2002         102.9 105.7 0.74 0.74 38.14 29.69 -3
HR 720324467 17/12/2009         110.4 113.2 0.81 0.75 18.01 12.80 -3
HR 230415193 14/01/2014         77.7 80.5 0.71 0.58 97.24 95.38 -3
HR 830353556 10/01/2013         84.9 87.8 0.75 0.73 90.47 85.73 -3
HR 830227974 01/12/2011         95.4 98.4 0.80 0.76 64.86 54.42 -3
HR 330227326 11/01/2012         83.9 86.9 0.74 0.72 91.86 87.42 -3
HR 720323543 18/12/2009         101.7 104.8 0.86 0.85 42.96 31.87 -3
HR 520580711 17/12/2011         114.8 118.0 0.83 0.82 10.49 6.87 -3
HR 110663043 06/01/2005         92.9 96.2 0.87 0.86 73.05 62.46 -3
HR 710432817 17/12/2003         95.4 98.7 0.88 0.88 65.06 53.63 -3
HR 130413361 20/10/2013         119.3 122.7 0.83 0.78 5.56 3.49 -3
HR 620580010 27/12/2011         116.2 119.7 0.84 0.83 8.78 5.52 -3
HR 410433201 30/12/2004         93.5 97.1 0.88 0.88 71.14 59.37 -4
HR 130602732 26/12/2014         99.9 103.4 0.64 0.54 49.26 36.70 -4
HR 630159539 27/12/2013         114.2 117.8 0.77 0.72 11.48 7.00 -4
HR 430413802 18/12/2013         88.8 92.4 0.84 0.81 83.26 74.48 -4
HR 520581164 19/12/2010         108.8 112.4 0.69 0.68 21.66 14.12 -4
HR 830342096 21/12/2013         100.3 103.9 0.69 0.67 47.99 34.86 -4
HR 130329145 21/12/2013         81.7 85.3 0.76 0.73 94.41 89.91 -4
HR 920065080 01/01/2005         113.6 117.3 0.46 0.46     -4
HR 820581159 18/12/2010         100.2 103.9 0.74 0.73 48.21 34.91 -4
HR 130340787 24/12/2012         112.1 115.9 0.85 0.84 14.56 9.28 -4
HR 930413732 07/10/2014         111.6 115.4 0.70 0.54 15.51 9.87 -4
HR 730227255 15/12/2011         92.1 95.9 0.69 0.66 75.58 63.44 -4
HR 730622645 19/01/2015         104.6 108.4 0.67 0.59 32.71 22.42 -4
HR 220209309 01/12/2010         97.6 101.5 0.83 0.78 57.51 43.50 -4
HR 730340801 23/12/2012         104.1 108.2 0.75 0.72 34.00 22.83 -4
HR 630024619 15/01/2012         92.3 96.6 0.43 0.41     -4
HR 220581789 28/01/2011         106.3 110.6 0.76 0.74 27.82 17.55 -4
HR 611052580 30/12/2006         88.2 92.5 0.84 0.83 84.60 74.21 -4
HR 930416339 12/12/2013         102.2 106.6 0.76 0.74 41.39 27.04 -4
HR 720581158 18/12/2010         93.8 98.3 0.81 0.79 70.34 54.74 -5
HR 120373186 19/12/2009         117.8 122.5 0.89 0.88 6.81 3.66 -5
HR 930024836 11/01/2012         137.3 142.1 0.68 0.65 0.43 0.22 -5
HR 720065079 01/01/2008         100.1 105.5 0.83 0.83 48.62 30.15 -5
HR 330159759 31/01/2014         98.3 104.0 0.57 0.56 54.91 34.72 -6
HR 230329121 27/01/2014         93.9 99.5 0.76 0.66 70.12 50.42 -6
HR 331033723 27/12/2016         104.7 110.7 0.56 0.51 32.25 17.33 -6
HR 130074155 02/01/2013         83.7 90.0 0.68 0.58 92.16 80.69 -6
HR 720323444 15/12/2009         94.6 101.5 0.83 0.83 67.60 43.40 -7
HR 630157939 27/12/2012         120.6 127.8 0.80 0.75 4.67 1.73 -7
HR 630403490 22/12/2012         108.9 116.0 0.76 0.67 21.42 9.10 -7
HR 430537155 01/01/2015         118.5 125.9 0.70 0.59 6.17 2.28 -7
HR 730454980 27/12/2013         101.3 108.8 0.77 0.69 44.29 21.56 -7
HR 130951666 03/01/2017         87.6 95.5 0.65 0.42 85.99   -8
HR 930159855 22/01/2015         96.9 108.1 0.59 0.56 60.10 23.17 -11
HR 930951665 03/01/2017         91.8 103.8 0.73 0.58 76.52 35.50 -12
HR 530454888 16/12/2014         93.9 107.7 0.63 0.51 69.85 24.07 -14
HR 830651026 01/01/2015         115.0 136.2 0.67 0.43 10.38   -21
HR 231099532 16/12/2016         83.3 106.3 0.66 0.48 92.68   -23
HR 630951662 02/01/2017         79.9 106.1 0.72 0.56 95.80 28.25 -26

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2201



Distribucija razlike UV između dva obračuna imli
Paška 2201 (N) : 2101 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S imli
HR 131402710 07/12/2017         116.0 96.9 0.72 0.57 9.03 60.12 19
HR 531414651 26/12/2017         100.5 84.1 0.69 0.55 47.22 91.61 16
HR 331063415 27/12/2016         122.2 106.7 0.72 0.62 3.70 26.60 15
HR 330894537 10/01/2016         147.4 132.1 0.76 0.65 0.04 0.88 15
HR 831402709 07/12/2017         133.8 118.5 0.78 0.68 0.75 6.42 15
HR 431402705 01/12/2017         122.6 107.8 0.73 0.57 3.49 23.74 15
HR 411107663 09/01/2007         137.5 123.3 0.78 0.89 0.41 3.19 14
HR 630850369 22/12/2015         115.0 101.0 0.81 0.69 10.34 45.37 14
HR 531402706 01/12/2017         143.0 129.3 0.76 0.63 0.20 1.35 14
HR 430951735 21/12/2017         126.6 113.1 0.79 0.72 2.06 12.96 13
HR 430850367 22/12/2015         139.2 126.3 0.82 0.66 0.36 2.11 13
HR 131257444 04/01/2018         101.4 88.5 0.76 0.64 44.03 84.01 13
HR 531063425 12/12/2017         135.0 122.2 0.79 0.72 0.60 3.80 13
HR 331402704 01/12/2017         127.8 115.1 0.69 0.40 1.76   13
HR 631648218 09/12/2018         114.6 102.0 0.76 0.61 10.87 41.80 13
HR 630849758 17/01/2016         142.5 130.0 0.85 0.81 0.23 1.24 13
HR 331063423 16/01/2017         130.7 118.2 0.79 0.75 1.09 6.60 12
HR 931123471 16/12/2016         125.1 112.9 0.81 0.74 2.50 13.32 12
HR 330551659 29/12/2014         129.0 116.9 0.73 0.65 1.38 8.02 12
HR 211248811 07/01/2008         104.1 92.6 0.79 0.82 33.99 73.99 12
HR 731099363 13/12/2016         118.8 107.3 0.76 0.65 6.00 25.07 11
HR 231138422 03/01/2017         96.4 85.1 0.71 0.58 61.56 90.20 11
HR 130160946 12/01/2016         111.7 100.4 0.72 0.58 15.32 47.30 11
HR 831257426 03/01/2018         130.2 119.2 0.76 0.63 1.19 5.79 11
HR 620373554 02/01/2010         99.8 88.9 0.84 0.87 49.45 83.33 11
HR 120374671 06/01/2010         111.3 100.5 0.85 0.88 16.07 47.15 11
HR 120128441 05/01/2009         120.4 109.7 0.83 0.86 4.84 19.42 11
HR 131257840 25/12/2017         108.2 97.7 0.81 0.71 22.86 57.26 11
HR 131231663 13/01/2018         106.5 96.2 0.73 0.54 26.97 62.47 10
HR 330161335 09/12/2016         104.6 94.2 0.75 0.63 32.70 68.94 10
HR 420208337 10/12/2010         143.6 134.2 0.85 0.87 0.17 0.63 9
HR 430849541 01/01/2016         108.2 98.8 0.78 0.77 22.96 53.10 9
HR 731033735 28/12/2016         113.4 104.2 0.81 0.76 12.42 33.88 9
HR 931111492 19/12/2017         97.7 88.9 0.75 0.65 57.00 83.24 9
HR 220209399 02/12/2010         97.4 88.6 0.81 0.84 58.13 83.82 9
HR 120562053 31/12/2010         81.3 72.5 0.83 0.85 94.84 99.03 9
HR 830952126 24/11/2016         108.3 99.6 0.79 0.70 22.65 50.13 9
HR 130227316 14/12/2012         92.2 83.5 0.83 0.85 75.22 92.25 9
HR 520562024 27/12/2010         105.8 97.2 0.82 0.84 29.15 59.00 9
HR 130227299 19/12/2011         94.2 85.6 0.79 0.81 69.10 89.54 9
HR 630603082 31/01/2015         98.8 90.2 0.77 0.79 53.27 80.45 9
HR 230952252 23/11/2016         103.9 95.3 0.74 0.62 34.70 65.08 9
HR 530161163 21/12/2016         98.1 89.5 0.71 0.53 55.78 81.97 9
HR 830071217 01/01/2007         94.3 85.8 0.71 0.73 68.60 89.06 8
HR 731138419 02/01/2017         117.2 108.7 0.78 0.63 7.65 21.81 8
HR 831647717 28/12/2018         117.7 109.3 0.76 0.62 6.92 20.23 8
HR 530894539 10/01/2016         108.5 100.1 0.76 0.77 22.28 48.45 8
HR 610746819 19/12/2000         115.8 107.4 0.27 0.66   24.89 8
HR 930024828 07/01/2012         107.4 99.2 0.82 0.85 24.73 51.76 8
HR 831123470 15/12/2016         122.2 114.0 0.80 0.72 3.69 11.71 8
HR 530887360 18/12/2015         123.6 115.4 0.45 0.40     8
HR 130952012 11/11/2016         110.4 102.3 0.78 0.66 17.90 40.71 8
HR 531402714 18/12/2017         119.3 111.1 0.49 0.18     8
HR 830458033 16/12/2013         103.6 95.5 0.78 0.80 35.97 64.81 8
HR 631138426 04/01/2017         121.4 113.3 0.81 0.69 4.15 12.57 8
HR 830215780 01/01/2011         100.1 92.0 0.72 0.75 48.72 75.69 8
HR 530458039 29/01/2014         88.0 79.9 0.78 0.80 85.17 95.76 8
HR 431123541 21/12/2016         98.0 90.0 0.80 0.73 56.15 80.92 8
HR 831338143 01/12/2017         108.2 100.3 0.74 0.63 22.80 47.82 8
HR 430952246 08/11/2016         105.3 97.5 0.75 0.67 30.60 57.97 8
HR 530952395 09/12/2016         108.7 100.9 0.78 0.66 21.73 45.69 8
HR 531111225 05/01/2017         133.1 125.3 0.71 0.66 0.85 2.50 8
HR 931231638 10/02/2017         108.8 101.0 0.79 0.70 21.61 45.36 8
HR 130215799 01/01/2010         116.4 108.6 0.72 0.75 8.55 22.04 8
HR 630215795 01/01/2010         109.8 102.0 0.72 0.75 19.10 41.71 8
HR 830760207 02/01/2017         106.8 99.2 0.77 0.66 26.18 51.65 8
HR 831099389 18/12/2017         108.3 100.7 0.76 0.64 22.54 46.38 8
HR 530024832 09/01/2012         101.4 93.8 0.81 0.85 43.86 70.16 8
HR 731063385 16/12/2016         106.2 98.6 0.77 0.72 28.08 54.01 8
HR 930254763 07/01/2013         76.7 69.1 0.81 0.85 97.59 99.55 8
HR 930227315 14/12/2012         93.3 85.8 0.79 0.81 71.83 89.18 8
HR 731414653 12/12/2017         101.4 94.0 0.70 0.56 43.95 69.62 7
HR 330622591 12/12/2014         100.6 93.2 0.78 0.80 46.96 72.13 7
HR 930952168 03/12/2016         116.9 109.6 0.75 0.55 7.99 19.66 7
HR 731230704 01/01/2015         110.6 103.3 0.79 0.73 17.56 37.00 7
HR 131102625 21/12/2016         105.9 98.7 0.70 0.65 28.92 53.54 7
HR 731123461 17/11/2016         145.3 138.2 0.84 0.80 0.09 0.37 7
HR 831258135 13/12/2017         123.6 116.6 0.75 0.62 2.99 8.43 7
HR 430551651 01/01/2014         85.6 78.5 0.81 0.85 89.47 96.71 7
HR 130024837 11/01/2012         83.1 76.0 0.74 0.77 92.85 97.96 7
HR 730952364 06/12/2016         109.9 103.0 0.79 0.67 18.91 38.26 7
HR 131123472 17/12/2016         119.0 112.1 0.40 0.39     7
HR 331231640 15/02/2017         116.0 109.3 0.80 0.73 9.07 20.34 7
HR 530650966 25/12/2014         106.5 99.9 0.80 0.75 27.00 49.07 7
HR 630894341 02/05/2016         111.4 104.9 0.74 0.64 15.80 31.70 7
HR 630622529 07/12/2014         112.5 106.0 0.85 0.82 14.05 28.76 7
HR 230622632 12/12/2014         116.4 110.1 0.85 0.82 8.58 18.70 6
HR 830602631 27/12/2014         103.0 96.7 0.83 0.84 38.03 60.64 6
HR 131100083 28/12/2016         112.7 106.5 0.79 0.72 13.61 27.16 6
HR 631257465 09/01/2018         106.5 100.3 0.76 0.62 27.07 47.54 6
HR 431102033 01/04/2016         116.6 110.4 0.81 0.73 8.37 17.89 6
HR 430725718 12/12/2015         126.4 120.3 0.83 0.80 2.08 5.00 6
HR 230849366 03/01/2016         100.9 94.9 0.73 0.63 45.57 66.53 6
HR 830887339 22/11/2016         114.8 108.8 0.76 0.63 10.51 21.59 6
HR 230894453 31/12/2015         103.7 97.7 0.72 0.66 35.64 57.22 6
HR 430849707 02/01/2016         130.4 124.4 0.86 0.82 1.15 2.85 6
HR 631230703 01/01/2015         96.0 90.0 0.84 0.81 63.31 80.86 6
HR 331258452 04/12/2017         128.2 122.2 0.77 0.67 1.59 3.78 6
HR 431257851 02/01/2018         113.5 107.6 0.77 0.65 12.23 24.37 6
HR 231123457 02/01/2017         107.1 101.2 0.80 0.74 25.48 44.58 6
HR 131063421 28/12/2016         102.1 96.3 0.81 0.75 41.43 61.89 6
HR 430593990 20/06/2015         111.2 105.4 0.86 0.84 16.28 30.23 6
HR 131258129 10/12/2017         114.6 108.9 0.73 0.61 10.86 21.44 6
HR 330847395 01/01/2016         102.4 96.7 0.70 0.63 40.49 60.78 6
HR 531231626 15/02/2017         109.4 103.7 0.76 0.65 20.18 35.79 6
HR 630160827 25/12/2015         109.6 103.9 0.82 0.77 19.59 34.99 6
HR 930329144 19/12/2013         113.6 107.9 0.88 0.86 12.20 23.55 6
HR 730403500 08/01/2013         94.6 89.0 0.89 0.86 67.53 82.91 6
HR 131402751 01/01/2018         86.8 81.2 0.73 0.56 87.47 94.80 6
HR 430344080 31/12/2013         105.8 100.2 0.86 0.83 29.37 47.90 6
HR 731231628 15/02/2017         100.4 94.8 0.80 0.71 47.73 66.80 6
HR 131648270 18/12/2018         121.1 115.6 0.77 0.64 4.34 9.57 6
HR 230849696 01/01/2016         102.5 97.0 0.86 0.83 39.97 59.64 6
HR 231417981 26/01/2018         98.0 92.5 0.76 0.66 55.93 74.15 6
HR 130783614 15/05/2015         116.3 110.8 0.77 0.81 8.68 16.88 5
HR 530341005 30/11/2013         114.8 109.4 0.84 0.82 10.52 20.06 5
HR 631402797 15/12/2017         120.8 115.4 0.75 0.62 4.60 9.82 5
HR 130651028 01/01/2015         91.1 85.7 0.77 0.82 78.01 89.28 5
HR 830454890 01/01/2016         118.9 113.5 0.88 0.85 5.85 12.31 5
HR 231338146 01/12/2017         96.9 91.6 0.74 0.62 59.76 77.06 5
HR 331100069 26/12/2016         102.9 97.6 0.84 0.78 38.33 57.66 5
HR 430454895 28/12/2013         110.8 105.5 0.88 0.86 17.16 30.16 5
HR 630849700 02/01/2016         104.4 99.1 0.84 0.79 33.12 51.88 5
HR 130847278 11/12/2015         100.1 94.9 0.72 0.66 48.59 66.59 5
HR 231123473 18/12/2016         117.4 112.1 0.81 0.75 7.33 14.64 5
HR 331100085 28/12/2016         97.6 92.4 0.72 0.56 57.46 74.56 5
HR 331123474 19/12/2016         121.8 116.5 0.81 0.74 3.94 8.46 5
HR 530414149 04/01/2014         130.1 124.9 0.82 0.80 1.22 2.62 5
HR 231258121 08/12/2017         116.2 111.0 0.75 0.62 8.81 16.49 5
HR 330760169 20/12/2015         93.7 88.6 0.82 0.80 70.55 83.85 5
HR 931419968 03/03/2018         125.3 120.2 0.78 0.65 2.43 5.04 5
HR 130846825 23/11/2016         111.8 106.7 0.82 0.77 15.19 26.70 5
HR 531138433 01/01/2017         113.3 108.3 0.70 0.62 12.57 22.74 5
HR 731033875 23/12/2016         96.7 91.6 0.78 0.71 60.86 76.93 5
HR 930881912 08/03/2017         114.5 109.5 0.71 0.65 11.04 19.72 5
HR 530622593 14/12/2014         113.1 108.2 0.65 0.66 12.95 22.93 5
HR 330159544 29/12/2013         91.7 86.7 0.89 0.87 76.80 87.71 5
HR 430776686 28/10/2015         104.9 99.9 0.86 0.83 31.90 48.93 5
HR 530760204 05/01/2016         115.2 110.3 0.80 0.73 10.00 18.11 5
HR 130602534 23/12/2014         84.4 79.5 0.80 0.83 91.23 96.08 5
HR 130650970 27/12/2014         92.2 87.3 0.79 0.74 75.10 86.67 5
HR 230161862 17/12/2014         100.6 95.7 0.78 0.69 46.81 64.08 5
HR 830622571 06/12/2014         89.9 85.0 0.80 0.77 81.05 90.40 5
HR 920070428 01/01/2002         103.0 98.1 0.64 0.56 38.08 55.49 5
HR 230650930 28/12/2014         97.8 92.9 0.78 0.75 56.81 72.76 5
HR 930881391 20/12/2015         104.2 99.4 0.83 0.80 33.73 50.81 5
HR 930650929 26/12/2014         94.3 89.5 0.72 0.73 68.54 81.88 5
HR 730760230 03/01/2016         94.7 89.9 0.78 0.72 67.14 80.98 5
HR 231338617 03/01/2018         84.2 79.5 0.71 0.62 91.42 96.14 5
