Broj životinja sa promjenjenom UV protp
- prosjek -0.01304
- st.dev. 1.479263
- minimum -21.59
- maksimum 17.63692
Populacija: Paška

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd 1 0.19 8 0.09 9
-1sd 289 54.32 5414 57.84 5703
+1sd 240 45.11 3931 42.00 4171
+2sd 2 0.38 7 0.07 9
Sum 532 100.00 9360 100.00 9892

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2201



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Paška 2201 (N) : 2101 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
HR 430537155 01/01/2015 1 1 7 3 110.8 97.3 0.73 0.63 10.10 58.80 14
HR 130849679 01/01/2016 2 1 7 2 106.1 93.6 0.74 0.60 22.73 76.22 12
HR 630951662 02/01/2017 1 1 10 5 77.3 65.9 0.76 0.58 99.16 100.00 11
HR 130070988 22/12/2012 1 1 11 10 89.7 81.1 0.83 0.81 88.55 98.69 9
HR 930846386 03/01/2016 1 1 14 1 117.0 108.8 0.80 0.50 2.19 14.61 8
HR 331033723 27/12/2016 1 1 2 1 104.5 97.4 0.59 0.54 29.29 58.05 7
HR 730849668 18/12/2015 1 1 6 3 98.1 91.6 0.72 0.62 55.56 83.52 6
HR 130951666 03/01/2017 1 1 6 1 89.5 83.1 0.70 0.44 88.72 97.38 6
HR 930353573 28/12/2012 1 1 8 5 109.4 103.0 0.75 0.67 13.30 33.90 6
HR 330847313 24/12/2015 1 1 3 2 108.4 102.4 0.59 0.48 15.82 36.52 6
HR 620562297 01/01/2011 1 1 2 2 91.3 85.3 0.51 0.52 85.02 95.51 6
HR 911248280 01/01/2008 3 2 5 5 98.0 93.4 0.70 0.71 56.23 77.34 5
HR 130726390 10/02/2015 1 1 16 14 104.8 100.3 0.82 0.80 27.61 44.01 4
HR 630413647 02/01/2014 1 1 20 12 104.2 99.8 0.86 0.79 30.30 46.63 4
HR 830340752 18/12/2012 1 1 13 10 107.8 103.6 0.84 0.81 17.68 32.40 4
HR 230329121 27/01/2014 1 1 13 7 106.2 102.2 0.79 0.70 21.55 37.27 4
HR 430413802 18/12/2013 1 1 17 16 96.8 92.8 0.86 0.84 60.61 79.40 4
HR 230340978 22/01/2013 2 1 9 6 91.3 87.3 0.75 0.69 85.19 92.32 4
HR 230071442 23/12/2011 6 6 23 19 100.6 96.6 0.89 0.87 43.43 62.55 4
HR 130413741 23/10/2014 1 1 11 7 108.2 104.3 0.77 0.66 16.33 30.15 4
HR 830070986 16/12/2012 2 2 17 17 89.3 85.6 0.88 0.86 89.39 94.94 4
HR 220070215 01/01/2007 2 1 11 11 80.7 77.2 0.72 0.75 98.65 99.06 4
HR 630227337 12/01/2013 1 1 7 6 106.0 102.5 0.74 0.69 22.90 35.77 4
HR 130413361 20/10/2013 1 1 19 14 108.1 104.7 0.86 0.81 16.50 27.90 3
HR 220373492 21/12/2009 1 1 24 20 96.9 93.6 0.83 0.81 60.44 76.03 3
HR 230415193 14/01/2014 1 1 14 3 121.9 118.7 0.75 0.63 0.51 0.94 3
HR 720324467 17/12/2009 1 1 14 11 97.8 94.7 0.83 0.79 57.24 71.16 3
HR 930159855 22/01/2015 1 1 3 3 108.8 105.8 0.62 0.60 14.48 24.72 3
HR 511248814 29/12/2007 3 3 19 19 106.5 103.5 0.84 0.84 20.71 32.77 3
HR 920562069 11/01/2011 2 2 5 5 96.8 94.0 0.76 0.76 60.94 73.97 3
HR 711248015   4 4 12 12 108.8 106.0 0.79 0.80 14.81 23.03 3
HR 420372785 04/01/2010 3 3 10 10 94.9 92.2 0.76 0.76 70.88 81.84 3
HR 130537152 31/12/2014 1 1 12 9 93.1 90.4 0.80 0.74 78.79 86.14 3
HR 611248815 18/12/2007 3 3 7 7 96.1 93.4 0.75 0.75 65.15 77.15 3
HR 530329157 20/01/2013 2 2 3 3 95.9 93.3 0.60 0.59 67.00 77.90 3
HR 930951665 03/01/2017 1 1 10 5 77.2 74.6 0.77 0.62 99.33 99.44 3
HR 320209375 02/12/2010 1 1 8 6 106.1 103.7 0.76 0.71 22.05 31.84 2
HR 630157939 27/12/2012 2 2 12 10 95.0 92.6 0.82 0.78 70.54 80.15 2
HR 920128242 01/01/2008 1 1 19 16 98.7 96.4 0.87 0.85 53.37 64.04 2
HR 230227300 18/12/2011 3 3 7 7 82.7 80.4 0.75 0.74 98.15 98.88 2
HR 811248321 12/12/2007 2 2 2 2 113.0 110.7 0.52 0.53 6.40 10.11 2
HR 530227303 23/12/2011 2 2 4 4 94.1 91.9 0.66 0.66 74.41 82.58 2
HR 830329151 16/12/2012 3 3 6 6 103.2 101.1 0.67 0.67 33.16 41.01 2
HR 130413378 10/11/2013 1 1 18 16 101.8 99.6 0.86 0.84 38.38 47.38 2
HR 130602063 16/01/2015 2 2 8 5 100.8 98.7 0.73 0.66 42.59 52.81 2
HR 411248326 11/12/2007 3 3 15 15 99.7 97.7 0.83 0.83 47.31 56.74 2
HR 130161878 17/12/2014 1 1 14 13 87.5 85.6 0.81 0.78 93.27 95.13 2
HR 311248011   5 4 11 11 113.7 111.8 0.77 0.77 5.05 7.49 2
HR 830551655 01/01/2014 2 1 14 7 100.2 98.3 0.78 0.66 45.12 55.06 2
HR 630849691 01/01/2016 1   2   96.0 94.1 0.49 0.35 65.99 73.22 2
HR 820581159 18/12/2010 1 1 7 7 90.1 88.3 0.77 0.76 87.88 90.82 2
HR 120128730 05/01/2009 2 1 5 5 119.9 118.0 0.72 0.73 0.84 1.12 2
HR 320389498 15/12/2010 1 1 8 8 110.7 108.9 0.76 0.74 10.44 14.04 2
HR 130602732 26/12/2014 1 1 7 3 110.9 109.1 0.68 0.59 9.76 12.92 2
HR 520065449 26/12/2008 2 2 14 14 117.6 115.8 0.84 0.83 1.52 3.75 2
HR 730537439 24/11/2014 1 1 1 1 86.3 84.7 0.59 0.50 94.95 96.82 2
HR 630227304 23/12/2011 1 1 1 1 96.3 94.7 0.53 0.53 63.47 70.97 2
HR 520127785 23/11/2008 1 1 13 13 95.9 94.4 0.86 0.86 66.16 72.47 2
HR 611052580 30/12/2006 2 2 19 19 87.1 85.6 0.85 0.84 93.77 94.57 1
HR 220128921 23/12/2008 2 1 15 15 85.7 84.3 0.78 0.81 95.29 97.19 1
HR 420581650 23/01/2011 3 3 17 17 99.8 98.4 0.88 0.87 46.97 54.12 1
HR 720561746 20/12/2010 1 1 4 4 83.8 82.3 0.69 0.68 97.31 97.75 1
HR 630227956 02/12/2011 2 2 3 3 95.9 94.5 0.60 0.60 66.84 71.91 1
HR 820128927 28/12/2008 1 1 4 4 82.9 81.5 0.71 0.71 97.64 98.31 1
HR 411248409 26/12/2007 1 1 29 29 74.8 73.4 0.91 0.91 99.66 99.63 1
HR 730622645 19/01/2015 1 1 7 4 93.6 92.3 0.72 0.64 76.60 81.46 1
HR 830593128 05/01/2015 1 1 1 1 93.1 91.9 0.53 0.53 78.96 82.77 1
HR 120580468 15/12/2011 1 1 21 21 102.4 101.2 0.85 0.84 36.20 40.26 1
HR 530413365 04/11/2013 1 1 15 14 110.5 109.3 0.85 0.82 10.77 12.55 1
HR 320069654 15/12/2008 2 2 14 14 98.6 97.3 0.78 0.78 53.70 58.43 1
HR 820374843 09/02/2010 2 2 16 16 111.6 110.4 0.88 0.88 8.59 11.24 1
HR 120581177 25/12/2010 1 1 23 22 101.2 100.0 0.88 0.86 40.07 44.94 1
HR 411107705 07/01/2007 1 1 9 9 90.2 89.0 0.81 0.81 87.71 89.33 1
HR 120065973 01/01/2007 1 1 7 7 111.7 110.5 0.75 0.74 8.08 10.86 1
HR 630024619 15/01/2012 1 1 3 3 106.0 104.9 0.48 0.47 23.06 27.34 1
HR 210909974 10/12/2003 7 6 41 41 96.3 95.3 0.92 0.93 63.64 67.98 1
HR 620580010 27/12/2011 2 2 20 19 110.1 109.1 0.86 0.85 11.11 13.48 1
HR 630073541 13/01/2012 2 2 15 15 113.0 112.0 0.82 0.80 6.23 6.74 1
HR 330454861 17/12/2013 1 1 3 3 93.4 92.4 0.60 0.59 77.27 81.09 1
HR 110663043 06/01/2005 3 3 21 21 95.4 94.4 0.88 0.87 69.02 73.03 1
HR 730227387 21/12/2011 1 1 23 23 107.3 108.4 0.86 0.85 18.35 15.73 -1
HR 320373964 06/12/2009 1 1 28 22 92.7 93.8 0.89 0.88 80.47 74.91 -1
HR 630602596 13/12/2014 1 1 7 4 113.4 114.5 0.73 0.64 5.56 4.49 -1
HR 930089607 21/01/2011 1 1 8 8 96.0 97.1 0.69 0.68 65.66 60.30 -1
HR 530329132 09/01/2013 3 3 3 3 89.9 91.0 0.59 0.59 88.38 85.77 -1
HR 130071061 22/12/2011 3 2 17 17 93.8 95.1 0.85 0.85 75.42 69.48 -1
HR 320070380 01/01/2007 1 1 26 26 105.9 107.1 0.86 0.86 23.74 19.85 -1
HR 130024705 15/12/2011 1 1 3 3 97.1 98.4 0.52 0.51 59.60 54.31 -1
HR 420372950 17/12/2009 2 2 7 7 109.5 110.9 0.77 0.77 12.79 9.74 -1
HR 830353556 10/01/2013 1 1 10 10 98.9 100.2 0.78 0.77 52.36 44.19 -1
HR 120065981 19/12/2008 1 1 31 31 90.9 92.4 0.89 0.88 86.03 81.27 -1
HR 520324300 01/01/2010 1 1 32 32 96.4 97.9 0.84 0.84 62.63 56.37 -1
HR 730760222 03/01/2016 1 1 3 2 89.3 90.8 0.60 0.53 89.56 85.96 -2
HR 820581373 30/12/2010 2 1 9 9 97.7 99.4 0.69 0.72 57.74 48.50 -2
HR 320065629 27/12/2008 2 2 5 5 84.4 86.2 0.68 0.67 96.80 93.82 -2
HR 920065080 01/01/2005 1 1 3 3 82.8 84.6 0.49 0.50 97.98 97.00 -2
HR 830227974 01/12/2011 1 1 14 11 96.8 98.7 0.82 0.79 60.77 53.00 -2
HR 520209377 04/12/2010 1 1 2 2 100.3 102.2 0.59 0.58 44.61 37.45 -2
HR 230343964 06/02/2013 1 1 12 12 88.4 90.3 0.77 0.76 91.92 86.52 -2
HR 230340680 01/12/2012 1 1 7 7 95.5 97.7 0.76 0.74 68.52 57.12 -2
HR 930161118 13/01/2016 1 1 2 2 113.9 116.0 0.57 0.55 4.88 3.56 -2
HR 730227288 05/01/2012 1 1 2 2 83.1 85.3 0.60 0.59 97.47 95.69 -2
HR 630159539 27/12/2013 3 2 12 9 109.4 111.6 0.80 0.76 13.47 7.87 -2
HR 720065079 01/01/2008 2 2 21 21 84.8 87.2 0.86 0.86 96.30 92.70 -2
HR 430622576 15/12/2014 1 1 3 2 100.2 102.5 0.57 0.48 45.45 35.58 -2
HR 730340801 23/12/2012 2 2 9 8 100.3 102.7 0.77 0.75 44.44 34.83 -2
HR 830602103 14/12/2014 1 1 10 7 115.0 117.4 0.74 0.66 3.87 1.69 -2
HR 220126818 01/01/2005 1 1 37 33 93.9 96.3 0.91 0.90 74.92 64.61 -2
HR 330159759 31/01/2014 1 1 2 2 73.8 76.3 0.60 0.59 99.83 99.25 -3
HR 730454980 27/12/2013 1 1 14 8 108.1 110.7 0.81 0.74 16.67 10.49 -3
HR 230329187 12/12/2012 2 2 13 13 103.4 105.9 0.81 0.80 32.49 23.41 -3
HR 720323543 18/12/2009 3 3 22 19 106.4 109.1 0.88 0.87 20.88 13.67 -3
HR 930161984 29/12/2013 1 1 2 2 103.1 105.9 0.58 0.55 33.33 23.78 -3
HR 630602638 27/12/2014 2 1 11 7 102.2 105.1 0.77 0.71 36.87 26.59 -3
HR 230602741 08/01/2015 1 1 15 5 109.8 112.6 0.78 0.63 12.29 6.37 -3
HR 920070221 01/05/2009 1 1 30 29 107.3 110.4 0.88 0.87 18.52 11.05 -3
HR 530650958 26/12/2014 1 1 9 3 99.8 102.9 0.68 0.56 47.14 34.08 -3
HR 630227386 22/12/2011 1 1 20 19 103.8 107.1 0.85 0.83 31.31 19.48 -3
HR 120373946 25/12/2009 1 1 2 2 93.1 96.7 0.66 0.63 79.46 62.17 -4
HR 720323444 15/12/2009 1 1 21 21 77.9 81.5 0.85 0.86 98.99 98.13 -4
HR 130340787 24/12/2012 1 1 19 19 104.7 109.0 0.87 0.86 27.78 13.86 -4
HR 430847454 14/12/2015 1 1 9 9 110.1 114.4 0.68 0.65 11.28 4.87 -4
HR 220374714 01/01/2011 1 1 1 1 101.7 106.1 0.42 0.41 38.55 22.85 -4
HR 930416339 12/12/2013 1 1 9 9 100.8 105.3 0.79 0.77 42.26 26.22 -4
HR 830415397 16/01/2014 1 1 11 7 95.4 99.9 0.78 0.71 68.86 46.07 -4
HR 320317005 19/12/2009 1 1 7 6 92.9 97.4 0.75 0.73 80.13 57.87 -5
HR 630158383 30/12/2012 2 2 16 14 102.7 108.0 0.85 0.82 34.51 16.48 -5
HR 830413368 04/11/2013 1 1 15 13 89.0 95.8 0.81 0.77 90.40 67.04 -7
HR 430161765 01/01/2014 1 1 11 5 99.5 106.4 0.76 0.63 49.16 22.10 -7
HR 930413732 07/10/2014 1 1 8 3 102.4 109.3 0.74 0.58 36.36 12.36 -7
HR 630403490 22/12/2012 1 1 10 7 100.9 107.9 0.79 0.71 41.75 17.04 -7
HR 530454888 16/12/2014 1 1 5 2 91.7 100.0 0.66 0.54 83.33 44.76 -8
HR 130074155 02/01/2013 1 1 11 5 97.4 105.8 0.73 0.62 58.42 23.97 -8
HR 830344200 10/01/2013 1 1 20 11 102.2 111.9 0.83 0.75 37.21 7.12 -10
HR 630161833 28/02/2014 1 1 8 6 96.3 107.2 0.69 0.59 63.97 18.91 -11
HR 830651026 01/01/2015 1 1 9 1 93.4 105.8 0.72 0.47 77.44 24.34 -12

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2201



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Paška 2201 (N) : 2101 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
HR 631417102 21/12/2017 1 1 5 1 141.5 123.9 0.79 0.60 0.15 3.14 18
HR 930952168 03/12/2016 1 1 6 1 110.2 95.4 0.83 0.60 17.99 65.39 15
HR 531138425 04/01/2017 1 1 9 4 97.9 83.9 0.87 0.77 56.65 91.79 14
HR 630760196 04/01/2016 1 1 9 6 127.8 114.4 0.86 0.81 1.62 11.08 13
HR 131056284 01/02/2017 1 1 9 4 116.2 103.1 0.87 0.77 8.75 38.30 13
HR 331647687 20/12/2018 1 1 3 1 74.7 61.6 0.75 0.58 98.46 99.95 13
HR 330537253 05/11/2014 1 1 11 6 103.1 90.7 0.89 0.84 38.14 78.53 12
HR 431647754 03/01/2019 1 1 6 1 91.4 79.7 0.81 0.58 76.75 96.01 12
HR 431402804 29/09/2018 1 1 6 1 103.5 92.2 0.80 0.60 36.86 74.57 11
HR 330880520 10/01/2016 1 1 6 3 132.3 122.4 0.82 0.73 0.81 3.87 10
HR 130640988 29/12/2014 1 1 13 9 125.7 115.8 0.90 0.87 2.31 9.49 10
HR 930622639 24/12/2016 1 1 5 2 101.8 92.2 0.82 0.71 42.72 74.45 10
HR 131648270 18/12/2018 1 1 6 2 103.1 93.8 0.83 0.70 37.91 70.11 9
HR 131257840 25/12/2017 1 1 9 4 112.8 103.7 0.87 0.79 13.15 36.69 9
HR 631402797 15/12/2017 1 1 7 2 95.2 86.3 0.82 0.68 65.97 87.68 9
HR 731063427 04/12/2016 1 1 8 5 104.6 95.8 0.84 0.79 33.60 63.84 9
HR 331102024 21/03/2016 1 1 13 9 102.4 93.6 0.90 0.87 40.66 70.62 9
HR 830951680 05/01/2017 1 1 10 5 91.0 82.4 0.88 0.82 77.84 93.53 9
HR 331278236 24/12/2017 1 1 5 3 107.3 98.7 0.81 0.74 25.44 53.66 9
HR 431099749 11/12/2016 1 1 2 1 109.4 100.9 0.70 0.61 19.86 46.15 9
HR 131647693 24/12/2018 1 1 6 1 84.6 76.2 0.82 0.60 90.59 97.90 8
HR 831138403 13/12/2016 1 1 8 4 114.3 106.1 0.86 0.77 10.94 29.03 8
HR 231402752 01/01/2018 1 1 4 1 98.7 90.5 0.78 0.59 53.66 78.86 8
HR 731257623 08/11/2017 1 1 9 4 99.6 91.5 0.87 0.78 50.27 76.37 8
HR 130952177 03/12/2016 1 1 6 3 112.7 104.7 0.85 0.77 13.30 33.77 8
HR 530952354 06/12/2016 1 1 6 3 97.9 90.0 0.84 0.75 56.44 80.26 8
HR 331099277 08/12/2016 1 1 6 2 113.0 105.1 0.82 0.67 12.82 32.37 8
HR 831258127 10/12/2017 1 1 6 3 98.8 90.9 0.83 0.73 53.39 78.07 8
HR 531063425 12/12/2017 1 1 10 5 93.5 85.7 0.86 0.79 71.24 88.64 8
HR 830849487 17/12/2015 1 1 12 9 100.1 92.5 0.87 0.85 48.57 73.67 8
HR 330951742 25/12/2017 1 1 6 2 83.9 76.3 0.83 0.70 91.80 97.81 8
HR 831231637 10/02/2017 1 1 8 4 105.1 97.5 0.86 0.79 32.18 57.68 8
HR 931402858 01/01/2018 1 1 8 3 126.8 119.3 0.83 0.71 1.95 6.05 7
HR 630760213 02/01/2017 1 1 12 7 129.4 121.9 0.87 0.83 1.24 4.20 7
HR 330846538 13/02/2016 1 1 11 9 102.3 94.8 0.90 0.88 41.17 66.92 7
HR 630640984 01/01/2015 1 1 7 5 94.3 87.1 0.84 0.80 68.68 86.47 7
HR 131258459 12/12/2017 1 1 7 3 87.3 80.2 0.83 0.73 86.05 95.49 7
HR 431063424 12/12/2017 1 1 8 3 101.3 94.3 0.84 0.74 44.26 68.52 7
HR 930951616 26/12/2016 1 1 10 5 102.2 95.3 0.87 0.81 41.18 65.70 7
HR 831123462 22/11/2016 1 1 12 7 110.1 103.2 0.89 0.84 18.29 37.87 7
HR 431257851 02/01/2018 1 1 6 2 103.3 96.5 0.84 0.71 37.55 61.63 7
HR 230952178 03/12/2016 1 1 9 4 105.1 98.6 0.87 0.78 32.11 54.08 6
HR 530760170 20/12/2015 1 1 13 8 121.1 114.7 0.88 0.84 4.57 10.84 6
HR 330846471 13/01/2016 1 1 10 7 104.6 98.1 0.89 0.85 33.78 55.71 6
HR 931102021 17/03/2016 1 1 11 7 103.0 96.6 0.88 0.84 38.55 61.40 6
HR 931647701 24/12/2018 1 1 3 1 73.8 67.5 0.75 0.59 98.67 99.71 6
HR 631099338 03/12/2016 1 1 7 4 128.0 121.7 0.84 0.77 1.58 4.34 6
HR 731033875 23/12/2016 1 1 7 3 98.0 91.8 0.83 0.74 56.36 75.80 6
HR 431402853 07/01/2018 1 1 8 3 109.0 102.9 0.84 0.73 20.85 39.04 6
HR 420069498 09/01/2009 1 1 7 12 125.5 119.4 0.80 0.88 2.44 5.91 6
HR 230537228 24/10/2014 1 1 14 11 109.2 103.1 0.91 0.89 20.41 38.16 6
HR 530622560 26/11/2014 1 1 18 14 96.4 90.4 0.91 0.89 62.10 79.31 6
HR 331138423 03/01/2017 1 1 8 4 98.5 92.7 0.86 0.77 54.34 72.98 6
HR 130951625 01/01/2017 1 1 7 5 131.8 126.1 0.85 0.81 0.85 2.10 6
HR 731402749 01/01/2018 1 1 4 2 102.8 97.2 0.80 0.71 39.03 59.04 6
HR 930951640 01/01/2017 1 1 11 6 96.7 91.0 0.88 0.83 60.86 77.61 6
HR 731414653 12/12/2017 1 1 6 2 115.9 110.3 0.77 0.63 9.12 18.08 6
HR 130951988 15/12/2016 1 1 8 3 108.8 103.1 0.86 0.75 21.28 38.05 6
HR 830894533 09/01/2016 1 1 10 6 95.5 89.9 0.87 0.82 65.15 80.42 6
HR 831647717 28/12/2018 1 1 7 2 81.1 75.6 0.83 0.68 94.86 98.11 5
HR 430951660 02/01/2017 1 1 13 8 92.8 87.4 0.89 0.85 72.75 85.85 5
HR 630650967 16/12/2014 1 1 8 4 112.3 106.9 0.82 0.74 13.98 26.78 5
HR 130952367 06/12/2016 1 1 5 3 111.5 106.1 0.81 0.73 15.35 29.21 5
HR 230894453 31/12/2015 1 1 7 4 122.4 117.0 0.79 0.75 3.84 8.15 5
HR 330847370 12/12/2015 1 1 10 9 108.6 103.2 0.87 0.85 21.59 37.83 5
HR 931257617 08/11/2017 1 1 6 1 104.3 98.9 0.83 0.62 34.74 53.01 5
HR 530952395 09/12/2016 1 1 8 3 110.3 105.0 0.86 0.74 17.83 32.83 5
HR 630641454 03/05/2015 1 1 11 7 94.8 89.4 0.89 0.83 67.22 81.56 5
HR 530650966 25/12/2014 1 1 11 8 135.2 129.9 0.85 0.82 0.48 1.10 5
HR 730622505 26/12/2014 1 1 20 16 112.8 107.5 0.91 0.89 13.21 25.25 5
HR 630603082 31/01/2015 1 1 9 9 105.3 100.0 0.83 0.85 31.16 48.86 5
HR 331100085 28/12/2016 1 1 5 1 120.3 115.1 0.79 0.60 5.01 10.28 5
HR 630952215 03/11/2016 1 1 6 3 117.3 112.1 0.82 0.74 7.58 14.62 5
HR 231100068 25/12/2016 1 1 10 6 118.2 113.0 0.86 0.80 6.78 13.20 5
HR 130227316 14/12/2012 1 1 17 17 98.5 93.3 0.87 0.90 54.17 71.56 5
HR 730849511 21/12/2015 1 1 10 7 100.7 95.5 0.87 0.83 46.57 65.10 5
HR 931258441 30/11/2017 1 1 8 4 101.3 96.2 0.84 0.76 44.11 62.66 5
HR 520562024 27/12/2010 1 1 14 14 90.3 85.2 0.86 0.89 79.58 89.62 5
HR 131402751 01/01/2018 1 1 5 1 106.5 101.4 0.80 0.60 27.64 44.29 5
HR 530602645 29/12/2014 1 1 13 10 103.5 98.4 0.89 0.86 36.93 54.80 5
HR 911107668 12/01/2007 1 1 10 17 97.9 92.8 0.84 0.92 56.54 72.77 5
HR 231102675 15/12/2017 1 1 6 4 116.3 111.2 0.80 0.74 8.63 16.08 5
HR 130227299 19/12/2011 1 1 11 11 96.6 91.5 0.85 0.87 61.24 76.41 5
HR 120562053 31/12/2010 1 1 15 15 85.5 80.4 0.87 0.90 89.21 95.33 5
HR 430414024 19/12/2013 1 1 21 17 86.2 81.1 0.87 0.88 87.96 94.72 5
HR 331257421 02/01/2018 1 1 7 2 103.1 98.1 0.84 0.71 37.89 55.76 5
HR 831138411 01/01/2017 1 1 8 4 101.6 96.5 0.86 0.77 43.48 61.58 5
HR 420208337 10/12/2010 1 1 21 21 93.9 88.9 0.89 0.92 69.69 82.76 5
HR 930227315 14/12/2012 1 1 11 11 99.6 94.6 0.85 0.87 50.24 67.60 5
HR 231056194 03/01/2017 1 1 7 3 116.1 111.2 0.84 0.73 8.85 16.23 5
HR 330622591 12/12/2014 1 1 10 10 87.6 82.6 0.84 0.86 85.46 93.28 5
HR 430847413 23/11/2016 1 1 2 1 112.8 107.9 0.70 0.60 13.24 23.90 5
HR 220209399 02/12/2010 1 1 14 14 88.2 83.3 0.86 0.89 84.28 92.50 5
HR 830071217 01/01/2007 1 1 8 8 125.8 121.0 0.80 0.82 2.26 4.83 5
HR 630776696 09/11/2015 1 1 19 15 108.1 103.3 0.93 0.91 22.89 37.64 5
HR 130849737 09/01/2016 1 1 15 11 125.4 120.6 0.91 0.88 2.47 4.94 5
HR 130847278 11/12/2015 1 1 4 3 97.9 93.1 0.78 0.74 56.64 71.99 5
HR 930413501 10/12/2013 1 1 17 12 107.6 102.9 0.92 0.90 24.45 38.98 5
HR 231100398 22/12/2016 1 1 4 3 98.9 94.2 0.80 0.75 52.68 68.68 5
HR 530458039 29/01/2014 1 1 9 9 88.3 83.6 0.83 0.86 84.04 92.10 5
HR 331123433 01/01/2017 1 1 6 3 112.7 108.1 0.80 0.71 13.32 23.20 5
HR 830952019 16/11/2016 1 1 6 4 96.8 92.2 0.85 0.80 60.39 74.44 5
HR 930454883 11/12/2013 1 1 26 21 91.3 86.7 0.93 0.92 76.85 87.01 5
HR 330847404 25/11/2016 1 1 7 6 97.2 92.6 0.84 0.82 59.08 73.26 5
HR 731231628 15/02/2017 1 1 7 3 114.6 110.0 0.85 0.76 10.63 18.70 5
HR 230603054 21/12/2014 1 1 13 9 99.9 95.3 0.90 0.86 49.30 65.52 5
HR 830458033 16/12/2013 1 1 9 9 83.3 78.8 0.84 0.86 92.45 96.65 5
HR 430881552 03/01/2016 1 1 13 9 110.7 106.1 0.89 0.86 17.05 28.91 5
HR 731100097 30/12/2016 1 1 9 5 132.3 127.8 0.85 0.79 0.80 1.59 5
HR 531647697 24/12/2018 1 1 5 1 84.9 80.4 0.80 0.59 90.30 95.37 4
HR 930454875 20/12/2013 1 1 19 16 118.1 113.6 0.92 0.91 6.85 12.29 4
HR 230602080 06/01/2015 1 1 12 8 130.1 125.6 0.89 0.85 1.10 2.34 4
HR 830881523 02/01/2017 1 1 6 3 119.1 114.6 0.82 0.73 6.06 10.93 4
HR 330849722 03/01/2016 1 1 10 5 90.3 85.9 0.87 0.81 79.46 88.45 4
HR 230952161 02/12/2016 1 1 14 10 108.0 103.6 0.91 0.88 23.24 37.00 4
HR 330931406 23/01/2016 1 1 3 3 105.6 101.2 0.62 0.69 30.30 45.13 4
HR 530414371 29/11/2013 1 1 8 4 104.0 99.6 0.86 0.78 35.38 50.31 4
HR 830952002 25/10/2016 1 1 6 3 111.2 106.8 0.84 0.75 15.92 26.99 4
HR 630849502 20/12/2015 1 1 11 8 122.0 117.6 0.87 0.84 4.13 7.53 4
HR 731258118 08/12/2017 1 1 11 7 116.5 112.2 0.88 0.83 8.44 14.50 4
HR 620373554 02/01/2010 1 1 22 22 107.0 102.7 0.89 0.92 26.29 39.66 4
HR 731123404 02/01/2017 1 1 7 4 100.8 96.6 0.83 0.76 46.09 61.47 4
HR 831102020 17/01/2016 1 1 12 8 92.8 88.6 0.89 0.86 72.78 83.42 4
HR 120374671 06/01/2010 1 1 20 20 117.0 112.8 0.89 0.92 7.86 13.54 4
HR 830594431 11/01/2015 1 1 13 11 111.2 106.9 0.90 0.88 16.05 26.67 4
HR 230951642 01/01/2017 1 1 14 9 91.8 87.6 0.90 0.87 75.82 85.50 4
HR 120561798 18/12/2010 1 1 22 23 97.6 93.4 0.89 0.90 57.65 71.31 4
HR 730640977 04/01/2015 1 1 8 5 93.2 89.0 0.86 0.80 71.88 82.60 4
HR 630951654 02/01/2017 1 1 13 8 87.4 83.3 0.90 0.86 85.74 92.53 4
HR 530952370 07/12/2016 1 1 6 3 111.2 107.1 0.84 0.75 15.85 26.23 4
HR 331258403 17/11/2017 1 1 8 4 88.0 84.0 0.84 0.76 84.66 91.65 4
HR 930551648 01/01/2014 1 1 17 13 103.9 99.9 0.91 0.90 35.67 49.45 4
HR 831338143 01/12/2017 1 1 5 2 110.8 106.8 0.80 0.69 16.79 27.18 4
HR 830413509 14/12/2013 1 1 1 1 102.3 98.2 0.68 0.66 41.14 55.26 4
HR 330846307 14/11/2015 1 1 12 8 108.4 104.4 0.90 0.87 22.21 34.53 4
HR 430846539 13/02/2016 1 1 16 12 111.8 107.8 0.92 0.90 14.86 24.07 4
HR 730622595 15/12/2014 1 1 6 6 98.2 94.3 0.82 0.81 55.49 68.47 4
HR 230160583 23/12/2013 1 1 20 16 110.9 106.9 0.90 0.88 16.63 26.64 4
HR 530537206 04/10/2014 1 1 5 5 96.9 93.0 0.84 0.83 60.23 72.36 4
HR 531414651 26/12/2017 1 1 5 1 100.8 96.9 0.76 0.60 46.11 59.94 4
HR 630602068 01/02/2015 1 1 13 9 137.5 133.6 0.89 0.86 0.31 0.62 4
HR 720562141 07/01/2011 1 1 20 20 110.7 106.8 0.87 0.90 17.07 26.96 4
HR 830887339 22/11/2016 1 1 6 2 102.3 98.4 0.83 0.69 41.16 54.57 4
HR 220562293 28/12/2012 1 1 11 11 74.4 70.6 0.85 0.86 98.52 99.38 4
HR 330640981 02/01/2015 1 1 12 9 125.3 121.5 0.89 0.86 2.50 4.47 4
