Korelacije i rang korelacije između td_2101 : td_2001 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2101: 27153 |
broj zapisa za td_2001: 27146 |
broj zapisa u kor. analizi: 27146 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9994 | 0.9994 | 329 | 0.9999 | 0.9999 | 329 |
ovca | 0.9997 | 0.9996 | 3549 | 0.9996 | 0.9994 | 3547 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9995 | 0.9996 | 329 | 0.9999 | 0.9999 | 329 | |
ovca | 0.9997 | 0.9996 | 3549 | 0.9996 | 0.9994 | 3547 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9985 | 0.9979 | 329 | 1.0000 | 1.0000 | 329 | |
ovca | 0.9993 | 0.9993 | 3549 | 0.9996 | 0.9994 | 3545 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9994 | 0.9996 | 329 | 0.9999 | 0.9999 | 329 | |
ovca | 0.9997 | 0.9996 | 3549 | 0.9996 | 0.9994 | 3544 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9996 | 0.9995 | 329 | 0.9999 | 1.0000 | 329 | |
ovca | 0.9997 | 0.9998 | 3549 | 0.9997 | 0.9994 | 3547 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9995 | 0.9996 | 329 | 0.9999 | 0.9999 | 329 | |
ovca | 0.9997 | 0.9997 | 3549 | 0.9996 | 0.9994 | 3544 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9988 | 0.9991 | 329 | 1.0000 | 0.9999 | 329 | |
ovca | 0.9993 | 0.9991 | 3549 | 0.9996 | 0.9994 | 3543 |
sheep - fri - td - 2101 |
Korelacije i rang korelacije između td_2101 : td_2001 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2101: 12517 |
broj zapisa za td_2001: 12519 |
broj zapisa u kor. analizi: 12502 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9997 | 0.9992 | 142 | 0.9999 | 0.9995 | 142 |
ovca | 0.9998 | 0.9997 | 1835 | 0.9995 | 0.9994 | 1835 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9995 | 0.9995 | 131 | 0.9999 | 0.9997 | 131 | |
ovca | 0.9999 | 0.9998 | 1536 | 0.9995 | 0.9993 | 1536 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9993 | 0.9990 | 131 | 0.9999 | 0.9997 | 131 | |
ovca | 0.9999 | 0.9998 | 1545 | 1.0000 | 1.0000 | 1545 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9994 | 0.9996 | 135 | 0.9998 | 0.9995 | 135 | |
ovca | 0.9998 | 0.9997 | 1653 | 0.9994 | 0.9992 | 1653 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9997 | 0.9998 | 173 | 0.9999 | 0.9999 | 173 | |
ovca | 0.9997 | 0.9998 | 2517 | 0.9986 | 0.9984 | 2517 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9994 | 0.9996 | 135 | 0.9998 | 0.9995 | 135 | |
ovca | 0.9998 | 0.9997 | 1653 | 0.9994 | 0.9992 | 1653 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9997 | 0.9991 | 93 | 1.0000 | 1.0000 | 93 | |
ovca | 0.9997 | 0.9996 | 823 | 0.9999 | 0.9998 | 823 |
sheep - fri - td - 2101 |