Korelacije i rang korelacije između td_2001 : td_2011 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2001: 27146 |
broj zapisa za td_2011: 26950 |
broj zapisa u kor. analizi: 26810 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9057 | 0.9102 | 328 | 0.9976 | 0.9973 | 328 |
ovca | 0.9134 | 0.9197 | 3504 | 0.9870 | 0.9843 | 3504 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9121 | 0.9179 | 328 | 0.9974 | 0.9971 | 328 | |
ovca | 0.9224 | 0.9274 | 3502 | 0.9867 | 0.9847 | 3501 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9658 | 0.9653 | 328 | 0.9969 | 0.9964 | 328 | |
ovca | 0.9686 | 0.9656 | 3501 | 0.9857 | 0.9837 | 3499 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9119 | 0.9128 | 328 | 0.9976 | 0.9972 | 328 | |
ovca | 0.9195 | 0.9190 | 3502 | 0.9870 | 0.9847 | 3498 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9639 | 0.9591 | 328 | 0.9973 | 0.9969 | 328 | |
ovca | 0.9685 | 0.9666 | 3501 | 0.9862 | 0.9813 | 3501 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9135 | 0.9169 | 328 | 0.9976 | 0.9972 | 328 | |
ovca | 0.9208 | 0.9225 | 3502 | 0.9870 | 0.9847 | 3498 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9646 | 0.9715 | 328 | 0.9969 | 0.9967 | 328 | |
ovca | 0.9787 | 0.9778 | 3502 | 0.9872 | 0.9858 | 3499 |
sheep - fri - td - 2001 |
Korelacije i rang korelacije između td_2001 : td_2011 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2001: 12519 |
broj zapisa za td_2011: 14001 |
broj zapisa u kor. analizi: 12345 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.8995 | 0.8906 | 141 | 0.9900 | 0.9863 | 141 |
ovca | 0.9263 | 0.9300 | 1798 | 0.9609 | 0.9602 | 1798 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9136 | 0.9206 | 131 | 0.9895 | 0.9843 | 131 | |
ovca | 0.9361 | 0.9394 | 1519 | 0.9567 | 0.9551 | 1519 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9697 | 0.9624 | 131 | 0.9891 | 0.9832 | 131 | |
ovca | 0.9725 | 0.9687 | 1530 | 0.9558 | 0.9542 | 1530 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9033 | 0.9103 | 135 | 0.9896 | 0.9848 | 135 | |
ovca | 0.9281 | 0.9304 | 1631 | 0.9564 | 0.9559 | 1631 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9783 | 0.9821 | 172 | 0.9897 | 0.9860 | 172 | |
ovca | 0.9779 | 0.9731 | 2480 | 0.9677 | 0.9676 | 2480 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9056 | 0.9157 | 135 | 0.9896 | 0.9848 | 135 | |
ovca | 0.9306 | 0.9354 | 1631 | 0.9564 | 0.9559 | 1631 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9841 | 0.9838 | 93 | 0.9910 | 0.9856 | 93 | |
ovca | 0.9899 | 0.9900 | 818 | 0.9604 | 0.9577 | 818 |
sheep - fri - td - 2001 |