Broj životinja sa promjenjenom UV protp
- prosjek 0.002484
- st.dev. 1.843317
- minimum -23.4403
- maksimum 18.4418
Populacija: Paška

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     17 0.18 17
-1sd 323 62.00 5042 54.69 5365
+1sd 198 38.00 4151 45.03 4349
+2sd     9 0.10 9
Sum 521 100.00 9219 100.00 9740

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2001



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Paška 2001 (N) : 2011 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
HR 610973009 03/12/2006 2 2 25 25 104.1 93.4 0.82 0.86 30.11 77.44 11
HR 310264901 04/12/2002 3 4 17 17 108.2 99.2 0.82 0.84 16.48 51.63 9
HR 530650958 26/12/2014 1 1 3 2 104.1 95.6 0.55 0.46 30.30 69.41 9
HR 811231913 20/12/2007 1 1 9 9 109.1 100.8 0.73 0.75 14.02 43.21 8
HR 330454861 17/12/2013 1 1 3 3 90.9 83.5 0.57 0.59 85.23 96.94 7
HR 220373492 21/12/2009 1 1 19 19 93.7 86.9 0.81 0.82 75.76 93.69 7
HR 930537837 11/02/2015 1 1 3 2 116.3 110.0 0.58 0.54 2.84 11.09 6
HR 630073541 13/01/2012 2 2 15 15 112.3 106.2 0.80 0.73 6.25 22.94 6
HR 311248011   4 5 11 11 112.0 107.2 0.77 0.78 7.58 19.31 5
HR 730227387 21/12/2011 1 1 23 17 107.5 102.8 0.85 0.83 18.75 35.37 5
HR 311053171 23/11/2006 2 2 6 7 93.3 88.7 0.73 0.76 78.22 89.87 5
HR 330073555 24/01/2012 2 2 9 8 112.1 108.0 0.69 0.65 7.01 18.16 4
HR 911248280 01/01/2008 2 2 5 5 100.1 96.0 0.71 0.71 44.89 68.45 4
HR 730760222 03/01/2016 1 1 2 2 90.6 86.7 0.53 0.48 85.80 94.26 4
HR 811248321 12/12/2007 1 2 2 2 114.8 111.0 0.52 0.53 5.11 9.18 4
HR 210909974 10/12/2003 5 6 41 41 96.5 92.8 0.92 0.92 64.20 79.73 4
HR 611248815 18/12/2007 2 3 7 7 95.2 91.5 0.75 0.75 69.32 82.41 4
HR 830602103 14/12/2014 1 1 7 7 118.0 114.7 0.66 0.63 1.52 4.59 3
HR 130622549 23/11/2014 1 1 6 5 94.3 91.1 0.70 0.66 73.30 83.37 3
HR 920065972 01/01/2006 1 2 5 5 101.4 98.3 0.65 0.67 40.53 56.41 3
HR 220070215 01/01/2007 1 1 11 12 77.1 74.1 0.75 0.77 99.05 99.24 3
HR 120127658 01/01/2007 1 3 15 17 97.2 94.3 0.78 0.81 61.17 74.19 3
HR 220070413 16/12/2008 3 2 19 19 103.0 100.2 0.87 0.87 34.28 46.27 3
HR 224005448 04/01/1998 1 1 8 9 105.3 102.4 0.75 0.75 25.38 36.14 3
HR 330159759 31/01/2014 1 1 2 2 73.2 70.3 0.59 0.57 99.43 99.81 3
HR 510888692 08/01/2006 7 4 21 21 101.3 98.6 0.84 0.85 40.72 54.49 3
HR 830329151 16/12/2012 2 2 6 6 102.2 99.5 0.67 0.67 37.88 50.10 3
HR 910663414 02/12/2004 2 2 13 13 112.2 109.5 0.81 0.81 6.82 12.62 3
HR 320069340 29/11/2008 1 1 8 8 105.7 103.1 0.78 0.78 24.81 33.84 3
HR 120065981 19/12/2008 1 1 31 31 92.5 89.8 0.88 0.88 81.82 87.19 3
HR 120128730 05/01/2009 1 2 5 5 118.5 116.0 0.73 0.72 1.14 3.25 3
HR 530329157 20/01/2013 2 2 3 3 93.1 90.6 0.59 0.59 79.17 84.51 3
HR 411248326 11/12/2007 2 3 15 15 98.4 95.9 0.83 0.83 53.60 68.83 3
HR 630227386 22/12/2011 1 1 19 16 105.4 103.0 0.83 0.81 25.19 34.23 2
HR 930413732 07/10/2014 1 1 3 3 106.1 103.8 0.56 0.60 22.54 30.98 2
HR 424011316 05/01/2003 5 2 16 17 70.9 68.7 0.80 0.83 100.00 100.00 2
HR 820581373 30/12/2010 1 1 9 9 99.6 97.5 0.72 0.72 46.97 59.46 2
HR 630227956 02/12/2011 1 1 3 3 97.2 95.0 0.60 0.59 60.80 71.70 2
HR 920128671 05/01/2009 1 2 11 11 94.7 92.5 0.83 0.83 72.16 80.50 2
HR 330227326 11/01/2012 1 1 8 8 115.6 113.5 0.75 0.76 3.98 5.16 2
HR 411094828 01/01/2007 4 5 22 23 105.9 103.8 0.88 0.88 23.11 30.59 2
HR 130413733 07/10/2014 1 1 6 6 106.8 104.7 0.71 0.70 20.64 26.77 2
HR 811231021 16/12/2007 2 2 3 3 100.8 98.8 0.63 0.63 43.18 53.35 2
HR 230340680 01/12/2012 1 1 7 7 98.0 96.2 0.73 0.73 55.87 67.50 2
HR 430341615 25/12/2012 1 1 2 2 97.2 95.4 0.57 0.56 60.42 69.98 2
HR 430341846 28/12/2012 1 1 8 7 92.1 90.3 0.76 0.75 82.58 86.23 2
HR 930416339 12/12/2013 1 1 9 9 104.8 103.1 0.77 0.77 27.08 34.03 2
HR 730341329 15/12/2012 1 1 5 5 111.4 109.7 0.69 0.68 8.14 12.05 2
HR 620562297 01/01/2011 1 1 2 2 85.3 83.6 0.52 0.53 95.08 96.37 2
HR 730622645 19/01/2015 1 1 4 3 91.9 90.3 0.64 0.59 83.14 86.42 2
HR 830070986 16/12/2012 2 2 17 16 83.3 81.7 0.85 0.85 96.78 98.28 2
HR 230329121 27/01/2014 1 1 7 7 102.3 100.7 0.70 0.70 37.31 43.59 2
HR 610888792 11/01/2006 4 2 13 13 95.0 93.4 0.80 0.82 71.02 77.63 2
HR 220128921 23/12/2008 1 1 15 15 84.2 82.6 0.81 0.81 96.59 97.51 2
HR 610122145 30/12/2001 2 2 12 13 108.6 107.1 0.83 0.83 15.34 19.69 1
HR 830593128 05/01/2015 1 1 1 1 92.0 90.6 0.53 0.52 82.77 84.89 1
HR 230341605 28/12/2012 1 1 12 12 92.3 90.8 0.81 0.81 82.01 83.75 1
HR 830227974 01/12/2011 1 1 11 10 98.8 97.3 0.79 0.78 52.84 60.23 1
HR 720128728 02/01/2009 1 2 8 8 102.3 100.9 0.79 0.78 37.50 42.26 1
HR 524006119 01/12/1995 1 1 4 4 93.9 92.5 0.60 0.60 75.00 80.88 1
HR 430593108 02/01/2015 1 1 2 1 102.9 101.5 0.54 0.51 34.66 39.77 1
HR 220069579 15/12/2008 3 3 23 23 105.8 104.4 0.90 0.90 23.86 28.49 1
HR 520070424 06/12/2008 2 1 22 22 112.9 111.6 0.89 0.89 5.68 7.46 1
HR 830160218 11/12/2013 1 1 12 10 97.8 96.4 0.75 0.71 56.82 66.35 1
HR 230343964 06/02/2013 1 1 12 11 90.6 89.2 0.76 0.75 85.61 89.10 1
HR 630227337 12/01/2013 1 1 6 6 102.7 101.3 0.69 0.69 35.23 41.11 1
HR 230415193 14/01/2014 1 1 3 3 118.8 117.4 0.63 0.63 0.95 1.53 1
HR 320070298 01/01/2007 1 3 6 6 100.8 99.5 0.71 0.71 42.42 50.48 1
HR 920323611 28/12/2009 3 3 11 11 103.6 102.2 0.84 0.84 32.58 37.28 1
HR 611052226 29/12/2003 1 1 33 33 92.9 91.5 0.88 0.88 80.30 82.79 1
HR 630413647 02/01/2014 1 1 12 12 100.6 99.3 0.79 0.79 43.94 51.24 1
HR 720562752 12/12/2010 1 1 7 7 94.8 93.5 0.75 0.75 71.59 77.06 1
HR 520324300 01/01/2010 1 2 32 32 97.8 96.5 0.84 0.85 57.20 65.77 1
HR 320562179 19/12/2010 1 1 20 20 91.8 90.6 0.86 0.86 83.52 84.70 1
HR 820127615 05/01/2009 2 3 14 14 97.7 96.5 0.83 0.83 57.39 65.97 1
HR 330847313 24/12/2015 1 1 2 2 102.7 101.4 0.48 0.47 35.80 40.15 1
HR 120065973 01/01/2007 1 1 7 7 110.6 109.4 0.74 0.74 10.23 13.00 1
HR 720317215 05/02/2010 1 1 29 25 89.5 88.3 0.89 0.89 87.50 91.20 1
HR 430341838 28/12/2012 1 1 10 8 96.5 95.3 0.79 0.77 64.58 70.75 1
HR 720065748 01/01/2007 1 1 24 24 104.7 103.5 0.84 0.84 27.84 32.50 1
HR 820324105 10/01/2010 1 1 9 9 92.9 91.7 0.80 0.80 79.92 81.84 1
HR 310888006 05/01/2006 2 3 33 33 98.9 97.8 0.92 0.91 51.33 58.32 1
HR 520065820 01/01/2008 1 1 4 4 96.5 95.4 0.61 0.62 64.02 69.60 1
HR 410663839 30/11/2004 2 1 2 2 91.4 90.4 0.52 0.55 83.90 85.85 1
HR 724006194 01/01/1996 1 1 3 3 99.2 98.2 0.49 0.49 50.19 56.79 1
HR 810432784 08/12/2003 2 1 9 9 95.6 96.6 0.77 0.78 67.80 64.82 -1
HR 424017271 01/01/1994 2 2 5 5 105.1 106.1 0.65 0.65 25.95 23.33 -1
HR 820318073 01/01/2010 1 1 18 18 97.7 98.8 0.79 0.81 57.58 53.15 -1
HR 910102876 28/11/2001 2 1 33 33 97.9 98.9 0.92 0.92 56.44 52.39 -1
HR 620323096 18/12/2009 1 1 21 21 104.7 105.8 0.88 0.88 27.65 24.09 -1
HR 411107135 10/12/2005 3 2 20 20 98.7 99.8 0.87 0.87 53.41 48.37 -1
HR 220389118 20/12/2010 2 2 33 33 99.6 100.7 0.91 0.91 47.54 43.79 -1
HR 420372785 04/01/2010 2 2 10 10 94.1 95.3 0.76 0.76 74.05 70.55 -1
HR 430161765 01/01/2014 1 1 5 5 107.5 108.7 0.62 0.62 18.37 15.49 -1
HR 324007370 01/01/1997 2 1 12 12 98.9 100.0 0.77 0.77 52.08 46.85 -1
HR 410264951 09/12/2002 7 7 28 28 101.6 102.7 0.91 0.91 39.39 35.56 -1
HR 624007596 08/01/1999 1 1 5 5 106.2 107.3 0.63 0.64 21.59 19.12 -1
HR 510432534 15/12/2003 2 3 18 18 98.9 100.1 0.84 0.84 51.89 46.65 -1
HR 830413368 04/11/2013 1 1 12 12 95.5 96.6 0.74 0.74 68.37 64.24 -1
HR 220581789 28/01/2011 1 1 13 13 95.4 96.6 0.78 0.79 68.75 64.44 -1
HR 930846361 06/12/2015 1 1 1 1 102.7 103.9 0.52 0.51 35.61 30.40 -1
HR 130602600 08/12/2014 1 1 9 8 107.3 108.5 0.71 0.69 19.51 16.06 -1
HR 730341601 21/12/2012 1 1 14 11 95.7 96.9 0.81 0.77 67.61 63.29 -1
HR 410432764 07/12/2003 4 3 17 17 102.3 103.5 0.87 0.87 37.12 32.12 -1
HR 120070379 01/01/2004 1 1 12 12 99.5 100.8 0.79 0.80 47.92 43.02 -1
HR 411107077 01/01/2007 1 2 13 13 106.9 108.1 0.84 0.84 20.45 17.59 -1
HR 130070988 22/12/2012 1 1 10 10 80.1 81.3 0.81 0.81 98.67 98.66 -1
HR 811232317 01/01/2007 3 3 39 39 91.3 92.6 0.92 0.92 84.28 80.31 -1
HR 220126818 01/01/2005 1 1 33 32 96.4 97.7 0.90 0.90 65.15 58.89 -1
HR 124005439 13/01/1998 1 1 2 2 108.0 109.3 0.52 0.53 17.05 13.19 -1
HR 230329204 07/12/2013 1 1 8 5 97.4 98.7 0.73 0.69 60.04 54.11 -1
HR 930089607 21/01/2011 1 1 8 6 97.4 98.7 0.68 0.61 59.85 53.92 -1
HR 920070221 01/05/2009 1 1 29 29 110.3 111.6 0.87 0.87 11.17 7.27 -1
HR 220562756 29/12/2010 1 1 5 5 100.0 101.3 0.68 0.67 45.45 40.92 -1
HR 430847454 14/12/2015 1 1 5 5 110.9 112.2 0.58 0.56 9.85 6.50 -1
HR 520581164 19/12/2010 2 2 4 4 93.6 94.9 0.70 0.70 77.27 72.28 -1
HR 330161979 01/01/2014 1 1 10 10 95.3 96.7 0.69 0.69 68.94 63.86 -1
HR 520581635 17/01/2011 2 2 10 10 97.6 99.0 0.81 0.81 58.33 52.20 -1
HR 911232318 01/01/2006 3 3 16 16 102.1 103.5 0.83 0.83 38.45 32.89 -1
HR 520562858 02/01/2011 1 1 2 2 97.0 98.4 0.61 0.61 61.55 55.45 -1
HR 230071442 23/12/2011 6 5 19 18 98.3 99.7 0.87 0.86 54.36 48.95 -1
HR 424009649 26/11/2000 1 1 1 1 85.8 87.3 0.52 0.52 94.32 93.12 -1
HR 410102855 26/11/2001 1 1 5 5 99.5 100.9 0.71 0.71 48.48 42.07 -1
HR 320561593 03/12/2010 1 1 6 6 101.4 102.9 0.69 0.69 39.96 34.61 -2
HR 920561657 24/12/2010 2 2 20 18 89.2 90.7 0.87 0.87 88.45 83.94 -2
HR 720581158 18/12/2010 1 1 12 12 97.6 99.1 0.82 0.81 58.71 52.01 -2
HR 710387730 25/12/2000 1 1 6 6 99.2 100.8 0.69 0.69 50.00 42.83 -2
HR 120065998 29/12/2008 1 1 1 1 98.9 100.5 0.51 0.52 52.27 44.93 -2
HR 111209944 01/01/2004 2 2 11 11 116.3 118.0 0.76 0.78 3.22 0.96 -2
HR 820581159 18/12/2010 1 2 7 7 87.8 89.6 0.76 0.76 91.48 87.76 -2
HR 311094827 01/01/2007 3 4 38 36 103.6 105.4 0.90 0.90 32.95 25.62 -2
HR 930160524 06/01/2014 1 1 9 9 100.7 102.5 0.71 0.71 43.56 35.95 -2
HR 910432505 01/01/2004 1 2 12 12 95.7 97.7 0.82 0.82 67.23 58.70 -2
HR 630157939 27/12/2012 2 2 10 9 96.9 98.9 0.76 0.75 62.12 52.58 -2
HR 320064861 01/01/2008 2 2 3 3 88.7 90.9 0.44 0.42 89.58 83.56 -2
HR 530537362 04/11/2014 1 1 3 3 104.1 106.2 0.61 0.60 30.49 22.56 -2
HR 710432817 17/12/2003 3 4 26 27 90.3 92.5 0.90 0.90 86.55 80.69 -2
HR 130024705 15/12/2011 1 1 3 3 94.6 96.9 0.50 0.47 72.35 63.48 -2
HR 410433201 30/12/2004 2 4 24 24 88.0 90.3 0.89 0.89 91.10 86.04 -2
HR 930341099 21/12/2012 1 1 16 16 110.4 112.7 0.81 0.80 10.61 5.74 -2
HR 630849691 01/01/2016         94.6 97.0 0.34 0.33 72.54 62.33 -2
HR 130413378 10/11/2013 1 1 16 15 97.8 100.2 0.83 0.82 56.63 46.08 -2
HR 630227304 23/12/2011 1 1 1 1 95.9 98.4 0.53 0.53 66.86 55.83 -2
HR 130413741 23/10/2014 1 1 7 7 101.2 103.6 0.64 0.62 41.67 31.55 -2
HR 510159632 18/12/2001 2 1 10 10 104.2 106.7 0.77 0.78 29.92 20.84 -3
HR 610159492 17/02/2002 3 3 18 18 85.0 87.5 0.88 0.88 95.27 92.54 -3
HR 711248015   3 3 12 12 109.2 111.7 0.80 0.80 13.83 7.07 -3
HR 410888510 01/01/2005 1 2 12 12 93.8 96.4 0.81 0.82 75.57 66.54 -3
HR 820069691 01/01/2008 1 2 47 47 103.8 106.5 0.91 0.90 31.82 21.61 -3
HR 830071448 22/12/2011 1 2 33 33 100.8 103.6 0.87 0.85 42.61 31.93 -3
HR 530341095 22/12/2012 1 2 2 2 93.8 96.7 0.58 0.57 75.38 64.05 -3
HR 110663043 06/01/2005 3 5 21 21 94.3 97.1 0.87 0.88 73.48 61.57 -3
HR 220127700 01/01/2005 2 1 10 10 99.7 102.6 0.77 0.78 46.78 35.76 -3
HR 720128100 01/01/2008 3 3 8 8 93.6 96.5 0.74 0.74 76.89 65.20 -3
HR 320065629 27/12/2008 2 2 5 6 86.1 89.1 0.67 0.70 93.75 89.29 -3
HR 320069654 15/12/2008 1 1 14 13 93.0 96.2 0.80 0.79 79.73 67.30 -3
HR 624007588 30/12/1998 2 2 7 7 97.2 100.5 0.74 0.74 60.98 44.55 -3
HR 120128490 01/01/2007 2 1 11 11 126.4 129.7 0.78 0.81 0.19 0.19 -3
HR 210186046 15/12/2000 1 1 3 4 98.2 101.6 0.59 0.64 54.92 39.20 -3
HR 611052580 30/12/2006 2 4 19 19 85.3 89.0 0.84 0.86 94.70 89.48 -4
HR 130726390 10/02/2015 1 1 14 7 98.2 102.1 0.79 0.70 55.11 37.86 -4
HR 710159493 21/02/2002 1 3 17 18 96.4 100.5 0.87 0.87 65.34 44.36 -4
HR 730340801 23/12/2012 2 1 8 7 101.9 106.4 0.74 0.71 38.64 22.37 -4
HR 820127631 01/01/2007 2 1 8 8 104.5 109.1 0.70 0.73 28.98 13.38 -5
HR 730227288 05/01/2012 1 1 2 2 83.2 88.2 0.60 0.53 97.35 91.40 -5

Ovce - Nacionalni obračun UV - 2001



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Paška 2001 (N) : 2011 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
HR 220070371 01/01/2008 1 1 3 8 135.6 117.1 0.57 0.85 0.41 7.92 18
HR 330952385 08/12/2016 1 1 2 1 118.0 99.7 0.71 0.62 7.09 50.25 18
HR 920070477 09/01/2009   2   20 108.5 90.4 0.53 0.93 22.13 79.25 18
HR 820207805 17/12/2000   1   15 101.3 83.3 0.54 0.92 44.49 92.64 18
HR 320323226 01/01/2005 1 1 2 4 90.0 73.9 0.54 0.76 80.28 98.70 16
HR 530340782 30/12/2012 1 1 9 10 115.2 100.4 0.86 0.89 10.15 47.67 15
HR 330340789 28/12/2012 1 1 9 18 109.8 95.6 0.86 0.93 19.42 64.64 14
HR 220389092 27/12/2010 1 1 7 11 91.4 77.9 0.86 0.90 76.82 97.11 13
HR 220374821 01/01/2010 1 1 1 4 103.6 91.6 0.33 0.72 36.89 76.12 12
HR 730952117 23/11/2016 1 1 3 2 106.9 95.0 0.70 0.63 26.71 66.80 12
HR 830881523 02/01/2017 1 1 3 1 115.9 104.0 0.74 0.61 9.38 35.58 12
HR 330413479 08/12/2013 1 1 4 2 98.6 87.2 0.81 0.71 53.79 86.16 11
HR 820207771 09/02/1998   1   4 97.2 85.8 0.55 0.80 59.10 88.88 11
HR 620127092 09/01/2009 1   7   109.0 97.7 0.86 0.56 21.25 57.34 11
HR 730907442 29/12/2015 1 1 8 4 98.2 87.2 0.86 0.78 55.35 86.23 11
HR 720389048 29/11/2003 1 1 7 20 105.3 95.1 0.79 0.91 31.31 66.51 10
HR 530952346 05/12/2016 1 1 2 1 96.2 86.3 0.70 0.62 62.63 87.84 10
HR 830252857 10/01/2013 1 1 1 9 93.5 83.9 0.33 0.84 71.17 91.82 10
HR 430159280 30/12/2013 1 1 16 12 131.8 122.3 0.90 0.85 0.84 3.92 9
HR 330224133 25/12/2011 1 1 15 12 103.2 93.8 0.86 0.87 37.92 70.24 9
HR 824003886 01/01/1996         91.9 82.6 0.30 0.40 75.50 93.20 9
HR 230414063 24/12/2011 1 1 4 4 111.6 102.4 0.69 0.73 15.34 40.62 9
HR 110888391 17/12/2005 1 2 24 24 99.9 90.9 0.89 0.92 49.34 78.17 9
HR 210888392 29/12/2005 1 2 24 24 111.7 102.7 0.90 0.92 15.29 39.91 9
HR 710888397 30/12/2005 1 1 24 24 111.1 102.2 0.90 0.92 16.39 41.53 9
HR 530952370 07/12/2016 1 1 3 2 107.2 98.3 0.75 0.70 25.92 55.28 9
HR 810888398 28/12/2005 1 2 28 28 125.0 116.2 0.90 0.93 2.55 8.88 9
HR 311248878 14/12/2008 1 2 17 17 110.7 102.0 0.88 0.90 17.34 42.18 9
HR 611231300 16/12/2008 1 2 18 18 96.7 88.0 0.89 0.91 60.88 84.50 9
HR 131102633 23/12/2016 1 1 4 1 98.4 89.7 0.74 0.58 54.68 81.05 9
HR 310888393 27/12/2005 1 2 24 24 86.6 77.9 0.90 0.92 87.50 97.13 9
HR 410888394 24/12/2005 1 2 24 24 109.1 100.5 0.90 0.93 20.90 47.42 9
HR 910888399 25/12/2005 1 2 23 23 95.8 87.2 0.90 0.92 63.84 86.20 9
HR 611322545 11/01/2008 1 1 17 17 82.9 74.3 0.88 0.91 93.02 98.55 9
HR 420069515 17/12/2008 1 2 25 25 101.1 92.6 0.90 0.92 45.23 73.61 9
HR 220323225 01/01/2004 1 1 2 3 98.8 90.2 0.44 0.70 53.26 79.70 9
HR 120069504 16/12/2008 1 2 22 22 107.1 98.6 0.89 0.91 25.96 54.23 9
HR 730622579 17/12/2014 1 1 8 5 92.9 84.4 0.80 0.77 72.76 91.18 8
HR 920069503 01/01/2008 1 1 18 18 109.9 101.4 0.88 0.90 19.22 44.06 8
HR 711052391 03/01/2007 1 2 23 23 103.8 95.3 0.90 0.92 36.49 65.64 8
HR 620373562 07/12/2009 1 1 24 24 112.0 103.6 0.89 0.92 14.69 36.80 8
HR 511231332 16/12/2008 1 1 15 15 111.4 103.0 0.87 0.90 15.75 38.75 8
HR 720561580 24/11/2010 1 1 22 22 111.4 103.1 0.89 0.91 15.76 38.65 8
HR 110432720 14/12/2003   1   16 88.3 80.0 0.38 0.91 84.12 95.62 8
HR 130224131 23/12/2011 1 1 26 26 123.5 115.2 0.89 0.92 3.28 10.20 8
HR 310941755 01/01/2004 1 1 17 17 98.8 90.5 0.88 0.90 53.13 79.00 8
HR 220561618 10/12/2010 1 1 28 28 105.1 96.8 0.90 0.92 32.03 60.62 8
HR 320580651 18/12/2011 1 1 12 12 93.1 84.8 0.84 0.87 72.13 90.46 8
HR 720373563 11/12/2009 1 2 18 18 99.6 91.4 0.88 0.90 50.38 76.75 8
HR 530224135 25/12/2011 1 1 20 20 108.0 99.8 0.88 0.90 23.35 49.71 8
HR 231338617 03/01/2018 1 1 3 1 110.5 102.4 0.70 0.56 17.71 40.86 8
HR 930622572 06/12/2014 1 1 8 8 121.2 113.0 0.81 0.84 4.61 13.43 8
HR 830458017 18/12/2013 1 1 17 17 105.0 96.9 0.87 0.89 32.67 60.49 8
HR 720069501 09/12/2008 1 1 17 17 97.2 89.1 0.88 0.90 59.19 82.35 8
HR 430224134 25/12/2011 1 1 21 21 106.4 98.3 0.88 0.91 28.24 55.32 8
HR 320069514 17/12/2008 1 1 20 20 91.2 83.1 0.89 0.91 77.38 92.86 8
HR 920069511 16/12/2008 1 1 29 29 94.4 86.3 0.90 0.93 68.21 87.89 8
HR 710941759 01/01/2004 1 1 18 18 91.9 83.8 0.89 0.92 75.64 92.09 8
HR 230224132 13/12/2011 1 1 17 17 93.9 85.8 0.87 0.89 69.90 88.91 8
HR 611052366 27/12/2006 1 2 23 23 114.1 106.1 0.90 0.92 11.53 28.99 8
HR 720561606 08/12/2010 1 1 26 26 116.2 108.2 0.90 0.92 8.99 22.94 8
HR 730329233 27/01/2013 1 1 21 21 102.6 94.6 0.89 0.91 40.24 67.73 8
HR 830622571 06/12/2014 1 1 8 8 102.9 94.9 0.81 0.83 39.11 66.99 8
HR 420579851 05/01/2011 1 1 15 15 92.3 84.3 0.87 0.89 74.38 91.25 8
HR 811107535 07/01/2007 1   18   111.5 103.6 0.92 0.27 15.57 37.00 8
HR 930329235 03/12/2012 1 1 21 21 104.8 96.9 0.88 0.91 33.05 60.44 8
HR 130760217 20/12/2015 1 1 6 6 104.4 96.5 0.79 0.81 34.48 61.99 8
HR 130340754 20/12/2012 1 1 10 15 99.2 91.2 0.87 0.92 51.81 77.14 8
HR 431063382 10/12/2016 1 1 4 4 98.3 90.3 0.72 0.74 54.97 79.46 8
HR 120373509 21/12/2009 1 1 23 23 89.0 81.1 0.89 0.91 82.83 94.64 8
HR 530454863 18/12/2013 1 1 15 15 89.9 82.0 0.86 0.89 80.63 93.82 8
HR 730454865 27/12/2013 1 1 11 11 105.0 97.2 0.84 0.87 32.46 59.48 8
HR 230622574 09/12/2014 1 1 8 8 115.3 107.5 0.81 0.83 10.04 25.03 8
HR 530760220 03/01/2016 1 1 9 9 106.1 98.2 0.82 0.84 29.11 55.46 8
HR 520561620 21/11/2010 1 1 14 14 93.8 86.0 0.87 0.89 70.07 88.55 8
HR 930345604 02/05/2016 1 1 3 6 104.4 96.6 0.72 0.80 34.44 61.52 8
HR 130329228 26/12/2012 1 1 12 12 99.5 91.7 0.85 0.87 50.78 75.97 8
HR 910333232 15/12/2003 1 1 10 13 102.1 94.2 0.83 0.88 42.05 68.94 8
HR 130622573 08/12/2014 1 1 8 8 97.5 89.7 0.82 0.84 58.06 81.09 8
HR 730224137 26/12/2011 1 1 16 16 111.1 103.3 0.87 0.89 16.40 37.82 8
HR 430907456 30/12/2015 1 1 5 4 133.4 125.6 0.81 0.78 0.67 2.35 8
HR 620561605 19/12/2010 1 1 26 26 87.4 79.6 0.90 0.92 85.77 95.86 8
HR 230329229 24/12/2012 1 1 18 18 78.5 70.7 0.87 0.90 96.81 99.38 8
HR 730651009 13/01/2015 1 1 10 7 105.4 97.6 0.87 0.84 31.18 57.85 8
HR 630622578 17/12/2014 1 1 8 8 84.6 76.8 0.81 0.84 90.67 97.53 8
HR 230760218 30/12/2015 1 1 9 9 83.9 76.2 0.82 0.84 91.73 97.78 8
HR 331063381 06/12/2016 1 1 5 5 104.2 96.4 0.76 0.78 35.17 62.23 8
HR 931063387 20/12/2016 1 1 5 5 83.1 75.3 0.75 0.78 92.84 98.22 8
HR 820561607 03/12/2010 1 1 8 8 95.2 87.5 0.82 0.84 65.77 85.67 8
HR 930760216 11/12/2015 1 1 8 8 89.8 82.0 0.81 0.83 80.87 93.77 8
HR 530894514 15/12/2015 1 1 7 7 82.8 75.0 0.80 0.82 93.24 98.34 8
HR 131063388 21/12/2016 1 1 3 3 107.4 99.6 0.70 0.72 25.42 50.32 8
HR 731063385 16/12/2016 1 1 5 5 101.2 93.5 0.76 0.78 45.11 71.25 8
HR 120561617 12/12/2010 1 1 11 11 106.0 98.3 0.85 0.87 29.36 55.30 8
HR 530622577 16/12/2014 1 1 8 8 111.1 103.4 0.81 0.83 16.41 37.31 8
HR 531063383 10/12/2016 1 1 5 5 93.7 86.0 0.76 0.78 70.67 88.50 8
HR 830329234 04/01/2013 1 1 9 9 99.3 91.7 0.83 0.85 51.31 75.93 8
HR 630454864 27/12/2013 1 1 7 7 108.5 100.9 0.80 0.82 22.22 46.19 8
HR 330760219 02/01/2016 1 1 8 8 88.1 80.5 0.81 0.83 84.45 95.19 8
HR 520208362 10/11/2010 1 1 3 3 108.0 100.4 0.67 0.71 23.61 47.81 8
HR 831063386 19/12/2016 1 1 3 3 88.8 81.2 0.70 0.72 83.24 94.51 8
HR 320209160 30/11/2010 1 2 6 6 113.1 105.8 0.78 0.82 13.04 29.79 7
HR 730952364 06/12/2016 1 1 2 1 103.6 96.4 0.70 0.62 36.79 62.09 7
HR 511248871 26/12/2007 1 2 11 11 93.9 86.8 0.86 0.89 69.67 86.89 7
HR 531402788 07/01/2018 1 1 4 1 91.3 84.3 0.74 0.56 77.06 91.26 7
HR 831278249 16/12/2017 1 1 2 1 109.1 102.1 0.70 0.60 21.02 41.73 7
HR 830329226 06/12/2012 1 1 1 1 122.2 115.4 0.59 0.60 4.05 10.05 7
HR 510888313 01/01/2004 1 1 4 4 92.5 85.8 0.78 0.80 73.65 88.98 7
HR 320069506 15/12/2008 1 1 6 6 120.7 114.0 0.81 0.83 4.85 11.86 7
HR 330952121 23/11/2016 1 1 2 1 94.2 87.5 0.70 0.61 68.88 85.52 7
HR 611231911 21/12/2007 1 3 14 18 116.4 109.8 0.87 0.92 8.84 19.39 7
HR 120207179 23/12/1998 1 2 17 13 130.5 123.9 0.91 0.90 1.02 3.09 7
HR 930846510 28/01/2016 1 1 3 2 109.2 102.8 0.76 0.72 20.79 39.49 6
HR 430894554 09/01/2016 1 1 6 3 101.1 94.6 0.83 0.74 45.57 67.66 6
HR 420389053 15/12/2003 1 1 7 17 90.0 83.7 0.78 0.91 80.46 92.22 6
HR 230881534 03/02/2016 1 1 7 4 111.4 105.1 0.84 0.76 15.90 32.05 6
