| Porijeklo (pedigre) |
| Populacija: sheep - pas |
| Id | N | 9108 |
|---|---|---|
| Otac | N | 5448 |
| Majka | N | 5266 |
| Spol | N | 9108 |
| Min | 1 | |
| Max | 2 | |
| Pasmina | N | 9097 |
| Min | 3 | |
| Max | 40 | |
| Broj niva u pdg | N | 9108 |
| Min | 0 | |
| Max | 2 | |
| God.rođ. | N | 9083 |
| Min | 1982 | |
| Max | 2017 |
| sheep - pas - td - 1901 |
| Struktura porijekla po pasmini |
| Pasmina | Spol | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | |||||
| n | % | n | % | n | % | |
| Paška | 473 | 5.2 | 8,622 | 94.8 | 9,095 | 100.0 |
| 40 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
| All | 473 | 5.2 | 8,624 | 94.8 | 9,097 | 100.0 |
| sheep - pas - td - 1901 |
| Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
| Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | ||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| M | 476 | 5.2 | 5 | 0.1 | 481 | 5.3 | ||
| F | 8,276 | 90.9 | 336 | 3.7 | 15 | 0.2 | 8,627 | 94.7 |
| All | 8,276 | 90.9 | 812 | 8.9 | 20 | 0.2 | 9,108 | 100.0 |
| sheep - pas - td - 1901 |
| Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
| Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| M | 1992 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||
| 1993 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 1994 | 5 | 0.1 | 1 | 0.0 | 6 | 0.1 | |||
| 1995 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 6 | 0.1 | |||
| 1996 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | |||||
| 1997 | 6 | 0.1 | 6 | 0.1 | |||||
| 1998 | 18 | 0.2 | 18 | 0.2 | |||||
| 1999 | 11 | 0.1 | 11 | 0.1 | |||||
| 2000 | 11 | 0.1 | 1 | 0.0 | 12 | 0.1 | |||
| 2001 | 11 | 0.1 | 1 | 0.0 | 12 | 0.1 | |||
| 2002 | 24 | 0.3 | 24 | 0.3 | |||||
| 2003 | 16 | 0.2 | 16 | 0.2 | |||||
| 2004 | 16 | 0.2 | 16 | 0.2 | |||||
| 2005 | 28 | 0.3 | 28 | 0.3 | |||||
| 2006 | 29 | 0.3 | 29 | 0.3 | |||||
| 2007 | 33 | 0.4 | 33 | 0.4 | |||||
| 2008 | 46 | 0.5 | 46 | 0.5 | |||||
| 2009 | 33 | 0.4 | 33 | 0.4 | |||||
| 2010 | 42 | 0.5 | 42 | 0.5 | |||||
| 2011 | 40 | 0.4 | 40 | 0.4 | |||||
| 2012 | 36 | 0.4 | 36 | 0.4 | |||||
| 2013 | 29 | 0.3 | 29 | 0.3 | |||||
| 2014 | 16 | 0.2 | 16 | 0.2 | |||||
| 2015 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| All | 465 | 5.1 | 5 | 0.1 | 470 | 5.2 | |||
| F | 1982 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
| 1986 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 1987 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | |||
| 1988 | 6 | 0.1 | 6 | 0.1 | |||||
| 1989 | 12 | 0.1 | 12 | 0.1 | |||||
| 1990 | 11 | 0.1 | 1 | 0.0 | 12 | 0.1 | |||
| 1991 | 14 | 0.2 | 1 | 0.0 | 15 | 0.2 | |||
| 1992 | 19 | 0.2 | 1 | 0.0 | 20 | 0.2 | |||
| 1993 | 18 | 0.2 | 1 | 0.0 | 19 | 0.2 | |||
| 1994 | 24 | 0.3 | 24 | 0.3 | |||||
| 1995 | 42 | 0.5 | 1 | 0.0 | 43 | 0.5 | |||
| 1996 | 15 | 0.2 | 33 | 0.4 | 4 | 0.0 | 52 | 0.6 | |
| 1997 | 66 | 0.7 | 24 | 0.3 | 1 | 0.0 | 91 | 1.0 | |
| 1998 | 141 | 1.6 | 21 | 0.2 | 1 | 0.0 | 163 | 1.8 | |
| 1999 | 210 | 2.3 | 19 | 0.2 | 229 | 2.5 | |||
| 2000 | 243 | 2.7 | 10 | 0.1 | 253 | 2.8 | |||
| 2001 | 270 | 3.0 | 28 | 0.3 | 1 | 0.0 | 299 | 3.3 | |
| 2002 | 422 | 4.6 | 8 | 0.1 | 430 | 4.7 | |||
| 2003 | 471 | 5.2 | 8 | 0.1 | 479 | 5.3 | |||
| 2004 | 549 | 6.0 | 3 | 0.0 | 552 | 6.1 | |||
| 2005 | 502 | 5.5 | 2 | 0.0 | 504 | 5.5 | |||
| 2006 | 538 | 5.9 | 1 | 0.0 | 539 | 5.9 | |||
| 2007 | 482 | 5.3 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 484 | 5.3 | |
| 2008 | 634 | 7.0 | 5 | 0.1 | 639 | 7.0 | |||
| 2009 | 465 | 5.1 | 4 | 0.0 | 469 | 5.2 | |||
| 2010 | 632 | 7.0 | 2 | 0.0 | 634 | 7.0 | |||
| 2011 | 469 | 5.2 | 1 | 0.0 | 470 | 5.2 | |||
| 2012 | 463 | 5.1 | 463 | 5.1 | |||||
| 2013 | 566 | 6.2 | 1 | 0.0 | 567 | 6.2 | |||
| 2014 | 478 | 5.3 | 1 | 0.0 | 479 | 5.3 | |||
| 2015 | 369 | 4.1 | 369 | 4.1 | |||||
| 2016 | 281 | 3.1 | 281 | 3.1 | |||||
| 2017 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | |||||
| All | 8,276 | 91.1 | 322 | 3.5 | 15 | 0.2 | 8,613 | 94.8 | |
| All | 8,276 | 91.1 | 787 | 8.7 | 20 | 0.2 | 9,083 | 100.0 | |
| sheep - pas - td - 1901 |