| Porijeklo (pedigre) |
| Populacija: sheep - ist |
| Id | N | 6367 |
|---|---|---|
| Otac | N | 5435 |
| Majka | N | 5082 |
| Spol | N | 6367 |
| Min | 1 | |
| Max | 2 | |
| Pasmina | N | 6351 |
| Min | 1 | |
| Max | 1 | |
| Broj niva u pdg | N | 6367 |
| Min | 0 | |
| Max | 3 | |
| God.rođ. | N | 6302 |
| Min | 1989 | |
| Max | 2017 |
| sheep - ist - td - 1901 |
| Struktura porijekla po pasmini |
| Pasmina | Spol | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | |||||
| n | % | n | % | n | % | |
| Istarska | 369 | 5.8 | 5,982 | 94.2 | 6,351 | 100.0 |
| All | 369 | 5.8 | 5,982 | 94.2 | 6,351 | 100.0 |
| sheep - ist - td - 1901 |
| Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
| Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| M | 361 | 5.7 | 10 | 0.2 | 371 | 5.8 | ||||
| F | 4,987 | 78.3 | 868 | 13.6 | 140 | 2.2 | 1 | 0.0 | 5,996 | 94.2 |
| All | 4,987 | 78.3 | 1,229 | 19.3 | 150 | 2.4 | 1 | 0.0 | 6,367 | 100.0 |
| sheep - ist - td - 1901 |
| Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
| Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| M | 1993 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||
| 1994 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
| 1995 | 5 | 0.1 | 2 | 0.0 | 7 | 0.1 | |||||
| 1996 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | |||||||
| 1997 | 14 | 0.2 | 14 | 0.2 | |||||||
| 1998 | 13 | 0.2 | 1 | 0.0 | 14 | 0.2 | |||||
| 1999 | 14 | 0.2 | 14 | 0.2 | |||||||
| 2000 | 13 | 0.2 | 1 | 0.0 | 14 | 0.2 | |||||
| 2001 | 14 | 0.2 | 1 | 0.0 | 15 | 0.2 | |||||
| 2002 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |||||||
| 2003 | 13 | 0.2 | 1 | 0.0 | 14 | 0.2 | |||||
| 2004 | 22 | 0.3 | 22 | 0.3 | |||||||
| 2005 | 13 | 0.2 | 13 | 0.2 | |||||||
| 2006 | 35 | 0.6 | 35 | 0.6 | |||||||
| 2007 | 34 | 0.5 | 34 | 0.5 | |||||||
| 2008 | 38 | 0.6 | 38 | 0.6 | |||||||
| 2009 | 25 | 0.4 | 25 | 0.4 | |||||||
| 2010 | 28 | 0.4 | 28 | 0.4 | |||||||
| 2011 | 16 | 0.3 | 16 | 0.3 | |||||||
| 2012 | 17 | 0.3 | 17 | 0.3 | |||||||
| 2013 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |||||||
| 2014 | 14 | 0.2 | 14 | 0.2 | |||||||
| 2015 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | |||||||
| All | 355 | 5.6 | 9 | 0.1 | 364 | 5.8 | |||||
| F | 1989 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
| 1990 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||
| 1991 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
| 1992 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.1 | |||||
| 1993 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | |||||||
| 1994 | 13 | 0.2 | 2 | 0.0 | 15 | 0.2 | |||||
| 1995 | 29 | 0.5 | 10 | 0.2 | 39 | 0.6 | |||||
| 1996 | 44 | 0.7 | 11 | 0.2 | 1 | 0.0 | 56 | 0.9 | |||
| 1997 | 52 | 0.8 | 13 | 0.2 | 65 | 1.0 | |||||
| 1998 | 109 | 1.7 | 16 | 0.3 | 125 | 2.0 | |||||
| 1999 | 12 | 0.2 | 125 | 2.0 | 24 | 0.4 | 161 | 2.6 | |||
| 2000 | 41 | 0.7 | 120 | 1.9 | 16 | 0.3 | 177 | 2.8 | |||
| 2001 | 109 | 1.7 | 77 | 1.2 | 20 | 0.3 | 206 | 3.3 | |||
| 2002 | 254 | 4.0 | 80 | 1.3 | 13 | 0.2 | 347 | 5.5 | |||
| 2003 | 256 | 4.1 | 38 | 0.6 | 3 | 0.0 | 297 | 4.7 | |||
| 2004 | 405 | 6.4 | 36 | 0.6 | 441 | 7.0 | |||||
| 2005 | 271 | 4.3 | 26 | 0.4 | 297 | 4.7 | |||||
| 2006 | 378 | 6.0 | 12 | 0.2 | 390 | 6.2 | |||||
| 2007 | 459 | 7.3 | 4 | 0.1 | 463 | 7.3 | |||||
| 2008 | 431 | 6.8 | 4 | 0.1 | 435 | 6.9 | |||||
| 2009 | 342 | 5.4 | 4 | 0.1 | 346 | 5.5 | |||||
| 2010 | 486 | 7.7 | 16 | 0.3 | 502 | 8.0 | |||||
| 2011 | 409 | 6.5 | 9 | 0.1 | 418 | 6.6 | |||||
| 2012 | 342 | 5.4 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 345 | 5.5 | |||
| 2013 | 324 | 5.1 | 5 | 0.1 | 329 | 5.2 | |||||
| 2014 | 242 | 3.8 | 1 | 0.0 | 243 | 3.9 | |||||
| 2015 | 138 | 2.2 | 138 | 2.2 | |||||||
| 2016 | 84 | 1.3 | 84 | 1.3 | |||||||
| 2017 | 4 | 0.1 | 4 | 0.1 | |||||||
| All | 4,987 | 79.1 | 817 | 13.0 | 133 | 2.1 | 1 | 0.0 | 5,938 | 94.2 | |
| All | 4,987 | 79.1 | 1,172 | 18.6 | 142 | 2.3 | 1 | 0.0 | 6,302 | 100.0 | |
| sheep - ist - td - 1901 |