| Porijeklo (pedigre) |
| Populacija: sheep - fri |
| Id | N | 4072 |
|---|---|---|
| Otac | N | 3698 |
| Majka | N | 3498 |
| Spol | N | 4072 |
| Min | 1 | |
| Max | 2 | |
| Pasmina | N | 4026 |
| Min | 1 | |
| Max | 40 | |
| Broj niva u pdg | N | 4072 |
| Min | 0 | |
| Max | 3 | |
| God.rođ. | N | 3964 |
| Min | 1991 | |
| Max | 2017 |
| sheep - fri - td - 1901 |
| Struktura porijekla po pasmini |
| Pasmina | Spol | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | |||||
| n | % | n | % | n | % | |
| Istarska | 3 | 0.1 | 6 | 0.1 | 9 | 0.2 |
| Paška | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| Frizijska | 318 | 7.9 | 3,691 | 91.7 | 4,009 | 99.6 |
| 31 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
| 40 | 2 | 0.0 | 3 | 0.1 | 5 | 0.1 |
| All | 323 | 8.0 | 3,703 | 92.0 | 4,026 | 100.0 |
| sheep - fri - td - 1901 |
| Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
| Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| M | 243 | 6.0 | 71 | 1.7 | 15 | 0.4 | 329 | 8.1 | ||
| F | 2,862 | 70.3 | 594 | 14.6 | 276 | 6.8 | 11 | 0.3 | 3,743 | 91.9 |
| All | 2,862 | 70.3 | 837 | 20.6 | 347 | 8.5 | 26 | 0.6 | 4,072 | 100.0 |
| sheep - fri - td - 1901 |
| Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
| Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| M | 1991 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
| 1993 | 1 | 0.0 | 7 | 0.2 | 8 | 0.2 | |||||
| 1994 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 3 | 0.1 | |||||
| 1995 | 4 | 0.1 | 2 | 0.1 | 6 | 0.2 | |||||
| 1996 | 3 | 0.1 | 8 | 0.2 | 11 | 0.3 | |||||
| 1997 | 10 | 0.3 | 7 | 0.2 | 17 | 0.4 | |||||
| 1998 | 11 | 0.3 | 7 | 0.2 | 18 | 0.5 | |||||
| 1999 | 17 | 0.4 | 6 | 0.2 | 23 | 0.6 | |||||
| 2000 | 21 | 0.5 | 4 | 0.1 | 25 | 0.6 | |||||
| 2001 | 30 | 0.8 | 6 | 0.2 | 36 | 0.9 | |||||
| 2002 | 21 | 0.5 | 1 | 0.0 | 22 | 0.6 | |||||
| 2003 | 15 | 0.4 | 2 | 0.1 | 17 | 0.4 | |||||
| 2004 | 16 | 0.4 | 1 | 0.0 | 17 | 0.4 | |||||
| 2005 | 15 | 0.4 | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 18 | 0.5 | |||
| 2006 | 18 | 0.5 | 1 | 0.0 | 19 | 0.5 | |||||
| 2007 | 22 | 0.6 | 22 | 0.6 | |||||||
| 2008 | 12 | 0.3 | 12 | 0.3 | |||||||
| 2009 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | |||||||
| 2010 | 4 | 0.1 | 4 | 0.1 | |||||||
| 2011 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | |||||||
| 2012 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | |||||||
| 2013 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | |||||||
| 2014 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||
| All | 238 | 6.0 | 55 | 1.4 | 3 | 0.1 | 296 | 7.5 | |||
| F | 1993 | 1 | 0.0 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 6 | 0.2 | ||
| 1994 | 3 | 0.1 | 21 | 0.5 | 1 | 0.0 | 25 | 0.6 | |||
| 1995 | 9 | 0.2 | 31 | 0.8 | 1 | 0.0 | 41 | 1.0 | |||
| 1996 | 26 | 0.7 | 36 | 0.9 | 1 | 0.0 | 63 | 1.6 | |||
| 1997 | 73 | 1.8 | 46 | 1.2 | 119 | 3.0 | |||||
| 1998 | 57 | 1.4 | 33 | 0.8 | 90 | 2.3 | |||||
| 1999 | 27 | 0.7 | 88 | 2.2 | 35 | 0.9 | 150 | 3.8 | |||
| 2000 | 14 | 0.4 | 35 | 0.9 | 8 | 0.2 | 57 | 1.4 | |||
| 2001 | 160 | 4.0 | 93 | 2.3 | 6 | 0.2 | 259 | 6.5 | |||
| 2002 | 177 | 4.5 | 44 | 1.1 | 5 | 0.1 | 226 | 5.7 | |||
| 2003 | 265 | 6.7 | 25 | 0.6 | 5 | 0.1 | 295 | 7.4 | |||
| 2004 | 270 | 6.8 | 21 | 0.5 | 5 | 0.1 | 296 | 7.5 | |||
| 2005 | 276 | 7.0 | 29 | 0.7 | 2 | 0.1 | 307 | 7.7 | |||
| 2006 | 286 | 7.2 | 13 | 0.3 | 299 | 7.5 | |||||
| 2007 | 300 | 7.6 | 7 | 0.2 | 2 | 0.1 | 309 | 7.8 | |||
| 2008 | 265 | 6.7 | 10 | 0.3 | 1 | 0.0 | 276 | 7.0 | |||
| 2009 | 209 | 5.3 | 7 | 0.2 | 216 | 5.4 | |||||
| 2010 | 169 | 4.3 | 7 | 0.2 | 2 | 0.1 | 178 | 4.5 | |||
| 2011 | 175 | 4.4 | 2 | 0.1 | 177 | 4.5 | |||||
| 2012 | 97 | 2.4 | 1 | 0.0 | 98 | 2.5 | |||||
| 2013 | 90 | 2.3 | 3 | 0.1 | 93 | 2.3 | |||||
| 2014 | 21 | 0.5 | 6 | 0.2 | 27 | 0.7 | |||||
| 2015 | 25 | 0.6 | 25 | 0.6 | |||||||
| 2016 | 31 | 0.8 | 31 | 0.8 | |||||||
| 2017 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | |||||||
| All | 2,862 | 72.2 | 560 | 14.1 | 241 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3,668 | 92.5 | |
| All | 2,862 | 72.2 | 798 | 20.1 | 296 | 7.5 | 8 | 0.2 | 3,964 | 100.0 | |
| sheep - fri - td - 1901 |