Korelacije i rang korelacije između td_1901 : td_1801 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_1901: 28504 |
broj zapisa za td_1801: 28301 |
broj zapisa u kor. analizi: 28294 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9954 | 0.9984 | 328 | 0.9991 | 0.9988 | 328 |
ovca | 0.9970 | 0.9976 | 3714 | 0.9979 | 0.9981 | 3714 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9884 | 0.9931 | 328 | 0.9991 | 0.9989 | 328 | |
ovca | 0.9952 | 0.9960 | 3714 | 0.9980 | 0.9983 | 3714 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9958 | 0.9938 | 328 | 0.9992 | 0.9990 | 328 | |
ovca | 0.9978 | 0.9977 | 3714 | 0.9982 | 0.9986 | 3714 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9959 | 0.9973 | 328 | 0.9991 | 0.9989 | 328 | |
ovca | 0.9970 | 0.9976 | 3714 | 0.9979 | 0.9982 | 3714 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9970 | 0.9975 | 328 | 0.9991 | 0.9991 | 328 | |
ovca | 0.9984 | 0.9980 | 3714 | 0.9980 | 0.9983 | 3714 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9948 | 0.9966 | 328 | 0.9991 | 0.9989 | 328 | |
ovca | 0.9967 | 0.9974 | 3714 | 0.9979 | 0.9982 | 3714 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9973 | 0.9971 | 328 | 0.9990 | 0.9986 | 328 | |
ovca | 0.9985 | 0.9981 | 3714 | 0.9982 | 0.9984 | 3713 |
sheep - fri - td - 1901 |
Korelacije i rang korelacije između td_1901 : td_1801 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_1901: 14707 |
broj zapisa za td_1801: 14633 |
broj zapisa u kor. analizi: 14628 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9951 | 0.9994 | 166 | 0.9997 | 0.9994 | 166 |
ovca | 0.9983 | 0.9987 | 2085 | 0.9993 | 0.9993 | 2085 | ||
1202 mast (dk) | ovan | 0.9924 | 0.9992 | 153 | 0.9996 | 0.9988 | 153 | |
ovca | 0.9970 | 0.9980 | 1837 | 0.9991 | 0.9990 | 1837 | ||
1203 mast % (dk) | ovan | 0.9991 | 0.9988 | 156 | 0.9997 | 0.9992 | 156 | |
ovca | 0.9996 | 0.9994 | 1909 | 0.9994 | 0.9993 | 1909 | ||
1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9952 | 0.9989 | 157 | 0.9996 | 0.9990 | 157 | |
ovca | 0.9983 | 0.9988 | 1938 | 0.9991 | 0.9991 | 1938 | ||
1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9989 | 0.9977 | 180 | 0.9998 | 0.9998 | 180 | |
ovca | 0.9993 | 0.9991 | 2645 | 0.9987 | 0.9987 | 2645 | ||
1206 IMLI | ovan | 0.9947 | 0.9995 | 157 | 0.9996 | 0.9990 | 157 | |
ovca | 0.9980 | 0.9987 | 1938 | 0.9991 | 0.9991 | 1938 | ||
3201 somatske stanice | ovan | 0.9998 | 0.9991 | 115 | 0.9999 | 0.9996 | 115 | |
ovca | 0.9998 | 0.9996 | 1192 | 0.9996 | 0.9995 | 1192 |
sheep - fri - td - 1901 |