Broj životinja po svojstvu i spolu
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Spol M Ž Sum
debljina lešne slanine 11,871 43,670 55,541
trajanje testa 11,871 43,670 55,541
Sum 23,742 87,340 111,082

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2621



Pregled fenotipskih vrijednosti
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 11,419 4.7 1 458 11,419 9.72 0.60 24.00
trajanje testa 11,425 4.7 1 458 11,425 186.26 119.00 369.00
Ž debljina lešne slanine 37,345 1.0 1 2 37,345 11.26 3.70 24.00
trajanje testa 37,458 1.0 1 2 37,458 207.09 116.00 417.00
Sum 97,647 1.9 1 458 97,647 106.68 0.60 417.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2621



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M debljina lešne slanine 11,871 -0.24 0.76 -4.66 2.23 101.67 10.71 52.07 136.43 0.45 0.00 0.97
trajanje testa 11,871 0.08 6.54 -37.10 26.58 103.16 12.19 52.05 147.85 0.33 0.00 0.95
Ž debljina lešne slanine 43,670 -0.39 0.87 -5.12 2.37 99.55 12.26 52.05 138.43 0.46 0.01 0.76
trajanje testa 43,670 -2.07 6.32 -40.03 27.09 99.15 11.76 52.04 147.87 0.36 0.00 0.62
Sum 111,082 -0.99 4.63 -40.03 27.09 100.00 11.97 52.04 147.87 0.41 0.00 0.97

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2621



Broj životinja po spolu i pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Pasmina*Spol VJO LAN DUR PIE VJL LVJ Sum
M Ž M Ž M Ž M Ž Ž Ž
debljina lešne slanine 1,797 7,629 6,375 22,420 516 628 2,341 1,791 7,353 2,773 53,623
trajanje testa 1,797 7,629 6,375 22,420 516 628 2,341 1,791 7,353 2,773 53,623
Sum 3,594 15,258 12,750 44,840 1,032 1,256 4,682 3,582 14,706 5,546 107,246

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2621



Pregled fenotipa po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek fenotipa VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 1,767 10.73 5.70 24.00 6,263 10.32 5.60 21.70 505 9.28 5.70 17.30 2,304 7.18 0.60 13.00                
trajanje testa 1,769 190.53 120.00 326.00 6,267 182.99 120.00 369.00 505 168.23 119.00 297.00 2,304 191.98 126.00 305.00                
Ž debljina lešne slanine 6,137 11.95 4.70 22.70 19,085 11.02 4.70 24.00 574 9.35 5.30 19.30 1,452 7.46 3.70 17.30 7,333 11.77 5.70 23.00 2,764 12.33 6.00 22.30
trajanje testa 6,173 208.21 116.00 363.00 19,131 203.60 119.00 372.00 575 178.73 126.00 366.00 1,453 213.93 129.00 417.00 7,353 214.21 130.00 379.00 2,773 212.13 126.00 361.00
Sum 15,846 108.21 4.70 363.00 50,746 104.77 4.70 372.00 2,159 91.61 5.30 366.00 7,513 103.89 0.60 417.00 14,686 113.13 5.70 379.00 5,537 112.39 6.00 361.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2621



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek UV12 VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M debljina lešne slanine 1,797 101.0 12.19 52.1 134.6 6,375 103.8 10.38 52.1 136.4 516 99.1 9.45 73.0 122.3 2,341 98.1 9.56 64.1 126.8                    
trajanje testa 1,797 99.9 9.55 52.0 138.9 6,375 106.3 13.30 52.1 147.8 516 98.2 5.69 81.2 116.2 2,341 100.1 10.35 52.1 123.1                    
Ž debljina lešne slanine 7,629 96.0 12.61 52.1 132.3 22,420 101.1 12.25 52.0 138.4 628 100.8 10.25 60.2 127.7 1,791 98.0 9.38 61.6 122.3 7,353 100.1 12.28 52.1 132.5 2,773 96.0 12.04 52.1 128.6
trajanje testa 7,629 97.0 10.77 52.0 141.7 22,420 100.4 13.46 52.0 147.9 628 100.5 6.09 64.4 118.7 1,791 99.6 12.47 52.0 127.0 7,353 97.8 8.71 52.1 147.1 2,773 98.7 6.59 64.1 123.4
Sum 18,852 97.3 11.70 52.0 141.7 57,590 101.7 12.81 52.0 147.9 2,288 99.7 8.21 60.2 127.7 8,264 99.0 10.48 52.0 127.0 14,706 99.0 10.71 52.1 147.1 5,546 97.4 9.79 52.1 128.6

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2621