| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2620 : me_2619 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za me_2620: 111062 |
| broj zapisa za me_2619: 110956 |
| broj zapisa u kor. analizi: 110956 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 0.9997 | 0.9996 | 11861 | 0.9999 | 1.0000 | 11860 |
| krmaca | 0.9999 | 0.9998 | 43617 | 1.0000 | 1.0000 | 43616 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 0.9999 | 0.9997 | 11861 | 1.0000 | 1.0000 | 11859 | |
| krmaca | 0.9999 | 0.9999 | 43617 | 1.0000 | 1.0000 | 43615 | ||
| pig - sum - me - 2620 |
| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2620 : me_2619 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - slubene ocjene |
| broj zapisa za me_2620: 104467 |
| broj zapisa za me_2619: 104380 |
| broj zapisa u kor. analizi: 104380 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 0.9999 | 0.9998 | 11134 | 1.0000 | 1.0000 | 11134 |
| krmaca | 0.9999 | 0.9999 | 42567 | 1.0000 | 1.0000 | 42567 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 0.9999 | 9791 | 1.0000 | 1.0000 | 9791 | |
| krmaca | 0.9999 | 0.9999 | 40888 | 1.0000 | 1.0000 | 40888 | ||
| pig - sum - me - 2620 |