| Broj životinja po svojstvu i spolu |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
|---|---|---|---|
| veličina legla | 2,851 | 60,467 | 63,318 |
| Sum | 2,851 | 60,467 | 63,318 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2619 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,577 | 20.0 | 1 | 403 | 2,577 | 10.85 | 1.00 | 21.88 |
| Ž | veličina legla | 54,262 | 3.4 | 1 | 10 | 54,262 | 10.57 | 1.00 | 24.00 |
| Sum | 56,839 | 4.1 | 1 | 403 | 56,839 | 10.59 | 1.00 | 24.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2619 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,851 | -0.15 | 0.76 | -3.61 | 2.58 | 100.08 | 12.21 | 52.10 | 144.22 | 0.37 | 0.00 | 0.97 |
| Ž | veličina legla | 60,467 | -0.15 | 0.74 | -4.03 | 3.33 | 100.00 | 11.97 | 52.06 | 147.90 | 0.42 | 0.00 | 0.78 |
| Sum | 63,318 | -0.15 | 0.74 | -4.03 | 3.33 | 100.00 | 11.98 | 52.06 | 147.90 | 0.42 | 0.00 | 0.97 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2619 |
| Broj životinja po spolu i pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
| veličina legla | 369 | 10,602 | 1,227 | 25,920 | 15,114 | 5,961 | 59,193 |
| Sum | 369 | 10,602 | 1,227 | 25,920 | 15,114 | 5,961 | 59,193 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2619 |
| Pregled fenotipa po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 345 | 11.04 | 6.00 | 19.30 | 1,132 | 10.35 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
| Ž | veličina legla | 9,726 | 10.21 | 1.00 | 24.00 | 23,462 | 10.18 | 1.00 | 24.00 | 15,113 | 11.30 | 1.00 | 24.00 | 5,961 | 10.87 | 1.00 | 24.00 |
| Sum | 10,071 | 10.23 | 1.00 | 24.00 | 24,594 | 10.19 | 1.00 | 24.00 | 15,113 | 11.30 | 1.00 | 24.00 | 5,961 | 10.87 | 1.00 | 24.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2619 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 369 | 96.8 | 13.19 | 52.1 | 133.5 | 1,227 | 98.8 | 13.30 | 52.1 | 139.7 | ||||||||||
| Ž | veličina legla | 10,602 | 98.9 | 12.14 | 52.2 | 147.9 | 25,920 | 100.3 | 11.73 | 52.1 | 147.8 | 15,114 | 99.6 | 12.56 | 52.2 | 147.9 | 5,961 | 100.4 | 12.89 | 52.5 | 147.8 |
| Sum | 10,971 | 98.8 | 12.18 | 52.1 | 147.9 | 27,147 | 100.3 | 11.81 | 52.1 | 147.8 | 15,114 | 99.6 | 12.56 | 52.2 | 147.9 | 5,961 | 100.4 | 12.89 | 52.5 | 147.8 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2619 |