| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2618 : me_2617 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za me_2618: 110910 |
| broj zapisa za me_2617: 110862 |
| broj zapisa u kor. analizi: 110862 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 0.9999 | 0.9999 | 11842 | 0.9999 | 1.0000 | 11841 |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 43589 | 1.0000 | 1.0000 | 43588 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 11842 | 1.0000 | 1.0000 | 11840 | |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 43589 | 1.0000 | 1.0000 | 43587 | ||
| pig - sum - me - 2618 |
| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2618 : me_2617 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - slubene ocjene |
| broj zapisa za me_2618: 104331 |
| broj zapisa za me_2617: 104287 |
| broj zapisa u kor. analizi: 104287 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 1.0000 | 0.9999 | 11117 | 1.0000 | 1.0000 | 11117 |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 42538 | 1.0000 | 1.0000 | 42538 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 9772 | 1.0000 | 1.0000 | 9772 | |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 40860 | 1.0000 | 1.0000 | 40860 | ||
| pig - sum - me - 2618 |