Broj životinja po svojstvu i spolu
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Spol M Ž Sum
debljina lešne slanine 11,854 43,601 55,455
trajanje testa 11,854 43,601 55,455
Sum 23,708 87,202 110,910

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2618



Pregled fenotipskih vrijednosti
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 11,402 4.7 1 458 11,402 9.72 0.60 24.00
trajanje testa 11,408 4.7 1 458 11,408 186.25 119.00 369.00
Ž debljina lešne slanine 37,286 1.0 1 2 37,286 11.25 3.70 24.00
trajanje testa 37,398 1.0 1 2 37,398 207.10 116.00 417.00
Sum 97,494 1.9 1 458 97,494 106.68 0.60 417.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2618



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M debljina lešne slanine 11,854 -0.24 0.76 -4.66 2.23 101.67 10.72 52.07 136.47 0.45 0.00 0.97
trajanje testa 11,854 0.07 6.54 -37.15 26.56 103.16 12.19 52.05 147.85 0.33 0.00 0.95
Ž debljina lešne slanine 43,601 -0.40 0.87 -5.12 2.37 99.55 12.26 52.05 138.47 0.46 0.01 0.76
trajanje testa 43,601 -2.08 6.32 -39.99 27.05 99.15 11.76 52.04 147.87 0.36 0.00 0.62
Sum 110,910 -0.99 4.63 -39.99 27.05 100.00 11.97 52.04 147.87 0.41 0.00 0.97

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2618



Broj životinja po spolu i pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Pasmina*Spol VJO LAN DUR PIE VJL LVJ Sum
M Ž M Ž M Ž M Ž Ž Ž
debljina lešne slanine 1,795 7,600 6,367 22,409 512 626 2,340 1,789 7,348 2,753 53,539
trajanje testa 1,795 7,600 6,367 22,409 512 626 2,340 1,789 7,348 2,753 53,539
Sum 3,590 15,200 12,734 44,818 1,024 1,252 4,680 3,578 14,696 5,506 107,078

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2618



Pregled fenotipa po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek fenotipa VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M debljina lešne slanine 1,765 10.74 5.70 24.00 6,255 10.32 5.60 21.70 501 9.29 5.70 17.30 2,303 7.18 0.60 13.00                
trajanje testa 1,767 190.49 120.00 326.00 6,259 182.97 119.00 369.00 501 168.27 119.00 297.00 2,303 191.95 126.00 305.00                
Ž debljina lešne slanine 6,116 11.96 4.70 22.70 19,074 11.02 4.70 24.00 573 9.36 5.30 19.30 1,450 7.46 3.70 17.30 7,328 11.77 5.70 23.00 2,745 12.31 6.00 22.30
trajanje testa 6,151 208.23 116.00 363.00 19,121 203.57 119.00 372.00 574 178.74 126.00 366.00 1,451 213.96 129.00 417.00 7,348 214.18 130.00 379.00 2,753 212.57 141.00 361.00
Sum 15,799 108.21 4.70 363.00 50,709 104.76 4.70 372.00 2,149 91.63 5.30 366.00 7,507 103.89 0.60 417.00 14,676 113.11 5.70 379.00 5,498 112.58 6.00 361.00

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2618



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Veliki Jorksir, Landras, Duroc, Pietren, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir

Svojstvo/Prosjek UV12 VJO LAN DUR PIE VJL LVJ
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M debljina lešne slanine 1,795 101.0 12.21 52.1 134.6 6,367 103.7 10.38 52.1 136.5 512 99.0 9.46 72.9 122.1 2,340 98.1 9.57 64.1 126.8                    
trajanje testa 1,795 100.0 9.54 52.0 139.1 6,367 106.3 13.30 52.1 147.8 512 98.3 5.67 83.0 116.3 2,340 100.1 10.36 52.1 123.0                    
Ž debljina lešne slanine 7,600 96.0 12.63 52.1 132.3 22,409 101.1 12.26 52.0 138.5 626 100.7 10.25 60.1 127.5 1,789 98.1 9.39 61.6 122.3 7,348 100.1 12.30 52.1 132.5 2,753 96.1 11.89 52.1 128.6
trajanje testa 7,600 96.9 10.78 52.0 141.9 22,409 100.4 13.45 52.0 147.9 626 100.6 6.04 65.4 118.8 1,789 99.6 12.48 52.0 127.0 7,348 97.8 8.71 52.1 147.1 2,753 98.7 6.52 64.0 123.4
Sum 18,790 97.2 11.71 52.0 141.9 57,552 101.7 12.81 52.0 147.9 2,276 99.8 8.20 60.1 127.5 8,258 99.0 10.49 52.0 127.0 14,696 99.0 10.72 52.1 147.1 5,506 97.4 9.68 52.1 128.6

Svinje - Nacionalni obračun UV - 2618