| Broj životinja po svojstvu i spolu |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
|---|---|---|---|
| veličina legla | 2,850 | 60,407 | 63,257 |
| Sum | 2,850 | 60,407 | 63,257 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2618 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,572 | 20.0 | 1 | 403 | 2,572 | 10.85 | 1.00 | 21.88 |
| Ž | veličina legla | 54,205 | 3.4 | 1 | 10 | 54,205 | 10.57 | 1.00 | 24.00 |
| Sum | 56,777 | 4.1 | 1 | 403 | 56,777 | 10.58 | 1.00 | 24.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2618 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,850 | -0.15 | 0.76 | -3.61 | 2.58 | 100.07 | 12.22 | 52.10 | 144.26 | 0.37 | 0.00 | 0.97 |
| Ž | veličina legla | 60,407 | -0.15 | 0.74 | -3.98 | 3.33 | 100.00 | 11.97 | 52.06 | 147.90 | 0.42 | 0.00 | 0.78 |
| Sum | 63,257 | -0.15 | 0.74 | -3.98 | 3.33 | 100.00 | 11.98 | 52.06 | 147.90 | 0.42 | 0.00 | 0.97 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2618 |
| Broj životinja po spolu i pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
| veličina legla | 369 | 10,589 | 1,226 | 25,906 | 15,086 | 5,956 | 59,132 |
| Sum | 369 | 10,589 | 1,226 | 25,906 | 15,086 | 5,956 | 59,132 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2618 |
| Pregled fenotipa po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 344 | 11.04 | 5.33 | 19.30 | 1,128 | 10.34 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
| Ž | veličina legla | 9,722 | 10.21 | 1.00 | 24.00 | 23,442 | 10.18 | 1.00 | 24.00 | 15,085 | 11.29 | 1.00 | 24.00 | 5,956 | 10.87 | 1.00 | 24.00 |
| Sum | 10,066 | 10.23 | 1.00 | 24.00 | 24,570 | 10.19 | 1.00 | 24.00 | 15,085 | 11.29 | 1.00 | 24.00 | 5,956 | 10.87 | 1.00 | 24.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2618 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 369 | 96.8 | 13.21 | 52.1 | 133.5 | 1,226 | 98.8 | 13.29 | 52.1 | 139.7 | ||||||||||
| Ž | veličina legla | 10,589 | 98.9 | 12.14 | 52.2 | 147.9 | 25,906 | 100.3 | 11.72 | 52.1 | 147.8 | 15,086 | 99.6 | 12.58 | 52.2 | 147.9 | 5,956 | 100.4 | 12.88 | 52.5 | 147.8 |
| Sum | 10,958 | 98.8 | 12.19 | 52.1 | 147.9 | 27,132 | 100.3 | 11.80 | 52.1 | 147.8 | 15,086 | 99.6 | 12.58 | 52.2 | 147.9 | 5,956 | 100.4 | 12.88 | 52.5 | 147.8 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2618 |