| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2617 : me_2616 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za me_2617: 110862 |
| broj zapisa za me_2616: 110842 |
| broj zapisa u kor. analizi: 110842 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 11838 | 1.0000 | 1.0000 | 11837 |
| krmaca | 1.0000 | 0.9999 | 43583 | 1.0000 | 1.0000 | 43582 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 11838 | 1.0000 | 1.0000 | 11836 | |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 43583 | 1.0000 | 1.0000 | 43581 | ||
| pig - sum - me - 2617 |
| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2617 : me_2616 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - slubene ocjene |
| broj zapisa za me_2617: 104287 |
| broj zapisa za me_2616: 104272 |
| broj zapisa u kor. analizi: 104272 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 11114 | 1.0000 | 1.0000 | 11114 |
| krmaca | 1.0000 | 0.9999 | 42532 | 1.0000 | 1.0000 | 42532 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 9772 | 1.0000 | 1.0000 | 9772 | |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 40854 | 1.0000 | 1.0000 | 40854 | ||
| pig - sum - me - 2617 |