| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2616 : me_2615 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za me_2616: 110842 |
| broj zapisa za me_2615: 110808 |
| broj zapisa u kor. analizi: 110808 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 0.9999 | 0.9999 | 11836 | 1.0000 | 1.0000 | 11835 |
| krmaca | 1.0000 | 0.9999 | 43568 | 1.0000 | 1.0000 | 43567 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 0.9999 | 0.9999 | 11836 | 1.0000 | 1.0000 | 11834 | |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 43568 | 1.0000 | 1.0000 | 43566 | ||
| pig - sum - me - 2616 |
| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2616 : me_2615 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - slubene ocjene |
| broj zapisa za me_2616: 104272 |
| broj zapisa za me_2615: 104245 |
| broj zapisa u kor. analizi: 104245 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 11111 | 1.0000 | 1.0000 | 11111 |
| krmaca | 1.0000 | 0.9999 | 42519 | 1.0000 | 1.0000 | 42519 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 9772 | 1.0000 | 1.0000 | 9772 | |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 40843 | 1.0000 | 1.0000 | 40843 | ||
| pig - sum - me - 2616 |