| Broj životinja po svojstvu i spolu |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
|---|---|---|---|
| veličina legla | 2,840 | 60,343 | 63,183 |
| Sum | 2,840 | 60,343 | 63,183 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2615 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,570 | 20.0 | 1 | 403 | 2,570 | 10.85 | 1.00 | 21.88 |
| Ž | veličina legla | 54,148 | 3.4 | 1 | 10 | 54,148 | 10.57 | 1.00 | 25.00 |
| Sum | 56,718 | 4.1 | 1 | 403 | 56,718 | 10.58 | 1.00 | 25.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2615 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,840 | -0.14 | 0.76 | -3.60 | 2.59 | 100.12 | 12.22 | 52.10 | 144.31 | 0.37 | 0.00 | 0.97 |
| Ž | veličina legla | 60,343 | -0.14 | 0.74 | -3.98 | 3.34 | 99.99 | 11.98 | 52.06 | 147.90 | 0.42 | 0.00 | 0.77 |
| Sum | 63,183 | -0.14 | 0.74 | -3.98 | 3.34 | 100.00 | 11.99 | 52.06 | 147.90 | 0.42 | 0.00 | 0.97 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2615 |
| Broj životinja po spolu i pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
| veličina legla | 367 | 10,579 | 1,218 | 25,885 | 15,059 | 5,950 | 59,058 |
| Sum | 367 | 10,579 | 1,218 | 25,885 | 15,059 | 5,950 | 59,058 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2615 |
| Pregled fenotipa po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 344 | 11.04 | 5.33 | 19.30 | 1,126 | 10.34 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
| Ž | veličina legla | 9,717 | 10.20 | 1.00 | 24.00 | 23,423 | 10.18 | 1.00 | 24.00 | 15,058 | 11.29 | 1.00 | 25.00 | 5,950 | 10.87 | 1.00 | 24.00 |
| Sum | 10,061 | 10.23 | 1.00 | 24.00 | 24,549 | 10.18 | 1.00 | 24.00 | 15,058 | 11.29 | 1.00 | 25.00 | 5,950 | 10.87 | 1.00 | 24.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2615 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 367 | 96.8 | 13.24 | 52.1 | 133.4 | 1,218 | 98.9 | 13.30 | 52.1 | 139.7 | ||||||||||
| Ž | veličina legla | 10,579 | 98.9 | 12.16 | 52.2 | 147.9 | 25,885 | 100.3 | 11.73 | 52.1 | 147.7 | 15,059 | 99.6 | 12.56 | 52.2 | 147.9 | 5,950 | 100.3 | 12.88 | 59.4 | 147.8 |
| Sum | 10,946 | 98.8 | 12.21 | 52.1 | 147.9 | 27,103 | 100.3 | 11.81 | 52.1 | 147.7 | 15,059 | 99.6 | 12.56 | 52.2 | 147.9 | 5,950 | 100.3 | 12.88 | 59.4 | 147.8 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2615 |