| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2614 : me_2613 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za me_2614: 110742 |
| broj zapisa za me_2613: 110734 |
| broj zapisa u kor. analizi: 110690 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 0.9998 | 0.9997 | 11836 | 0.9999 | 0.9996 | 11835 |
| krmaca | 1.0000 | 0.9999 | 43509 | 0.9996 | 0.9996 | 43508 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 0.9998 | 0.9996 | 11836 | 0.9999 | 0.9998 | 11834 | |
| krmaca | 0.9999 | 0.9998 | 43509 | 0.9996 | 0.9996 | 43507 | ||
| pig - sum - me - 2614 |
| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2614 : me_2613 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - slubene ocjene |
| broj zapisa za me_2614: 104177 |
| broj zapisa za me_2613: 104188 |
| broj zapisa u kor. analizi: 104141 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 0.9998 | 0.9997 | 11114 | 0.9998 | 0.9995 | 11114 |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 42463 | 0.9994 | 0.9996 | 42463 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 0.9999 | 0.9998 | 9777 | 0.9998 | 0.9997 | 9777 | |
| krmaca | 0.9999 | 0.9998 | 40787 | 0.9999 | 0.9998 | 40787 | ||
| pig - sum - me - 2614 |