| Broj životinja po svojstvu i spolu |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
|---|---|---|---|
| veličina legla | 2,838 | 60,305 | 63,143 |
| Sum | 2,838 | 60,305 | 63,143 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2614 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,568 | 20.0 | 1 | 403 | 2,568 | 10.85 | 1.00 | 21.88 |
| Ž | veličina legla | 54,108 | 3.4 | 1 | 10 | 54,108 | 10.56 | 1.00 | 25.00 |
| Sum | 56,676 | 4.1 | 1 | 403 | 56,676 | 10.58 | 1.00 | 25.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2614 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 2,838 | -0.13 | 0.76 | -3.59 | 2.60 | 100.15 | 12.23 | 52.10 | 144.38 | 0.37 | 0.00 | 0.97 |
| Ž | veličina legla | 60,305 | -0.14 | 0.74 | -3.98 | 3.35 | 99.99 | 11.97 | 52.06 | 147.91 | 0.42 | 0.00 | 0.77 |
| Sum | 63,143 | -0.14 | 0.74 | -3.98 | 3.35 | 100.00 | 11.98 | 52.06 | 147.91 | 0.42 | 0.00 | 0.97 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2614 |
| Broj životinja po spolu i pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
| veličina legla | 366 | 10,570 | 1,217 | 25,863 | 15,054 | 5,947 | 59,017 |
| Sum | 366 | 10,570 | 1,217 | 25,863 | 15,054 | 5,947 | 59,017 |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2614 |
| Pregled fenotipa po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 343 | 11.06 | 6.00 | 19.30 | 1,125 | 10.34 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
| Ž | veličina legla | 9,704 | 10.20 | 1.00 | 24.00 | 23,409 | 10.17 | 1.00 | 24.00 | 15,048 | 11.28 | 1.00 | 25.00 | 5,947 | 10.87 | 1.00 | 24.00 |
| Sum | 10,047 | 10.23 | 1.00 | 24.00 | 24,534 | 10.18 | 1.00 | 24.00 | 15,048 | 11.28 | 1.00 | 25.00 | 5,947 | 10.87 | 1.00 | 24.00 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2614 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
| Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
| Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
| M | veličina legla | 366 | 96.9 | 13.18 | 52.1 | 133.4 | 1,217 | 98.9 | 13.34 | 52.1 | 139.8 | ||||||||||
| Ž | veličina legla | 10,570 | 98.9 | 12.13 | 52.2 | 147.9 | 25,863 | 100.3 | 11.74 | 52.1 | 147.7 | 15,054 | 99.6 | 12.55 | 52.2 | 147.9 | 5,947 | 100.3 | 12.88 | 59.5 | 147.8 |
| Sum | 10,936 | 98.8 | 12.17 | 52.1 | 147.9 | 27,080 | 100.3 | 11.82 | 52.1 | 147.7 | 15,054 | 99.6 | 12.55 | 52.2 | 147.9 | 5,947 | 100.3 | 12.88 | 59.5 | 147.8 | |
| Svinje - Nacionalni obračun UV - 2614 |