| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2613 : me_2612 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za me_2613: 110734 |
| broj zapisa za me_2612: 110656 |
| broj zapisa u kor. analizi: 110656 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 0.9999 | 0.9999 | 11824 | 0.9998 | 1.0000 | 11823 |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 43504 | 1.0000 | 1.0000 | 43503 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 11824 | 1.0000 | 1.0000 | 11822 | |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 43504 | 1.0000 | 1.0000 | 43502 | ||
| pig - sum - me - 2613 |
| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2613 : me_2612 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - slubene ocjene |
| broj zapisa za me_2613: 104188 |
| broj zapisa za me_2612: 104111 |
| broj zapisa u kor. analizi: 104111 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 0.9999 | 0.9999 | 11102 | 0.9999 | 1.0000 | 11102 |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 42457 | 1.0000 | 1.0000 | 42457 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 9768 | 1.0000 | 1.0000 | 9768 | |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 40784 | 1.0000 | 1.0000 | 40784 | ||
| pig - sum - me - 2613 |