Porijeklo (pedigre)
Populacija: pig - sum

Id N 55328
Otac N 48601
Majka N 50688
Spol N 55328
Min 1
Max 2
Pasmina N 53465
Min 0
Max 98
Broj niva u pdg N 55328
Min 0
Max 3
God.rođ. N 53465
Min 1997
Max 2026

pig - sum - me - 2612



Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu

Spol Broj generacija u porijeklu All
0 1 2 3
n % n % n % n % n %
M 10,027 18.1 1,354 2.4 400 0.7 43 0.1 11,824 21.4
F 37,312 67.4 5,046 9.1 1,108 2.0 38 0.1 43,504 78.6
All 47,339 85.6 6,400 11.6 1,508 2.7 81 0.1 55,328 100.0

pig - sum - me - 2612



The SGPlot Procedure



Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja

Spol*god.rođ. Broj generacija u porijeklu All
0 1 2 3
n % n % n % n % n %
M 1997     32 0.1 35 0.1 5 0.0 72 0.1
1998     72 0.1 30 0.1 1 0.0 103 0.2
1999     97 0.2 11 0.0 1 0.0 109 0.2
2000 790 1.5 50 0.1 7 0.0     847 1.6
2001 1,236 2.3 66 0.1 4 0.0     1,306 2.4
2002 1,069 2.0 50 0.1 2 0.0 1 0.0 1,122 2.1
2003 755 1.4 30 0.1 4 0.0     789 1.5
2004 663 1.2 35 0.1 4 0.0     702 1.3
2005 721 1.3 21 0.0 3 0.0 1 0.0 746 1.4
2006 664 1.2 52 0.1 2 0.0     718 1.3
2007 424 0.8 22 0.0 1 0.0     447 0.8
2008 392 0.7 22 0.0 4 0.0     418 0.8
2009 378 0.7 6 0.0 3 0.0     387 0.7
2010 280 0.5 14 0.0 5 0.0     299 0.6
2011 213 0.4 7 0.0 1 0.0     221 0.4
2012 197 0.4 17 0.0 1 0.0     215 0.4
2013 161 0.3 18 0.0 12 0.0     191 0.4
2014 238 0.4 19 0.0 4 0.0     261 0.5
2015 184 0.3 20 0.0 5 0.0     209 0.4
2016 173 0.3 16 0.0 6 0.0     195 0.4
2017 240 0.4 25 0.0 2 0.0     267 0.5
2018 145 0.3 10 0.0 9 0.0     164 0.3
2019 183 0.3 36 0.1 4 0.0     223 0.4
2020 196 0.4 35 0.1 10 0.0     241 0.5
2021 153 0.3 9 0.0 2 0.0     164 0.3
2022 140 0.3 8 0.0 1 0.0     149 0.3
2023 151 0.3 28 0.1 1 0.0     180 0.3
2024 140 0.3 11 0.0         151 0.3
2025 137 0.3             137 0.3
2026 4 0.0             4 0.0
All 10,027 18.8 828 1.5 173 0.3 9 0.0 11,037 20.6
F 1997     358 0.7 238 0.4 3 0.0 599 1.1
1998     769 1.4 156 0.3 2 0.0 927 1.7
1999     759 1.4 86 0.2 3 0.0 848 1.6
2000 1,555 2.9 592 1.1 79 0.1     2,226 4.2
2001 1,892 3.5 563 1.1 42 0.1 1 0.0 2,498 4.7
2002 1,520 2.8 488 0.9 35 0.1     2,043 3.8
2003 3,586 6.7 165 0.3 15 0.0     3,766 7.0
2004 3,486 6.5 173 0.3 14 0.0     3,673 6.9
2005 3,515 6.6 103 0.2 4 0.0     3,622 6.8
2006 3,381 6.3 75 0.1 1 0.0     3,457 6.5
2007 3,059 5.7 56 0.1 1 0.0     3,116 5.8
2008 3,041 5.7 16 0.0 2 0.0     3,059 5.7
2009 2,784 5.2 18 0.0 2 0.0     2,804 5.2
2010 1,672 3.1 9 0.0 10 0.0     1,691 3.2
2011 1,146 2.1 6 0.0 5 0.0     1,157 2.2
2012 766 1.4 13 0.0 6 0.0     785 1.5
2013 370 0.7 10 0.0 8 0.0     388 0.7
2014 580 1.1 14 0.0 5 0.0     599 1.1
2015 329 0.6 19 0.0 7 0.0     355 0.7
2016 372 0.7 11 0.0 4 0.0     387 0.7
2017 630 1.2 20 0.0 5 0.0     655 1.2
2018 457 0.9 23 0.0 12 0.0     492 0.9
2019 560 1.0 23 0.0 13 0.0     596 1.1
2020 571 1.1 11 0.0 11 0.0     593 1.1
2021 457 0.9 11 0.0 6 0.0     474 0.9
2022 375 0.7 14 0.0         389 0.7
2023 505 0.9 13 0.0         518 1.0
2024 346 0.6 8 0.0         354 0.7
2025 357 0.7             357 0.7
All 37,312 69.8 4,340 8.1 767 1.4 9 0.0 42,428 79.4
All 47,339 88.5 5,168 9.7 940 1.8 18 0.0 53,465 100.0

pig - sum - me - 2612